分类 | 5年收益 | 5年回撤 | 5年夏普 | 数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 304.67 | -13.19 | 1.82 | 1 |
2 | 291.49 | -31.38 | 1.08 | 3 |
3 | 258.15 | -25.06 | 1.15 | 4 |
4 | 225.25 | -18.74 | 1.07 | 2 |
5 | 224.42 | -31.02 | 0.91 | 10 |
6 | 208.06 | -40.29 | 0.77 | 27 |
7 | 175.06 | -48.87 | 0.63 | 20 |
8 | 157.73 | -27.64 | 0.79 | 68 |
9 | 145.07 | -36.97 | 0.68 | 115 |
10 | 114.95 | -45.93 | 0.52 | 138 |
11 | 111.41 | -17.90 | 0.87 | 51 |
12 | 105.94 | -36.31 | 0.57 | 152 |
13 | 103.11 | -27.08 | 0.68 | 127 |
14 | 87.94 | -52.96 | 0.39 | 132 |
15 | 73.36 | -40.42 | 0.41 | 230 |
16 | 69.62 | -31.10 | 0.44 | 198 |
17 | 52.07 | -17.38 | 0.61 | 164 |
18 | 50.24 | -54.64 | 0.23 | 106 |
19 | 46.95 | -45.83 | 0.24 | 273 |
20 | 43.37 | -6.51 | 1.15 | 334 |
21 | 40.69 | -27.12 | 0.29 | 155 |
22 | 36.17 | -36.94 | 0.20 | 282 |
23 | 21.13 | -8.10 | 0.57 | 444 |
24 | 18.48 | -52.59 | 0.05 | 126 |
25 | 16.98 | -1.89 | 1.70 | 1424 |
26 | 11.47 | -16.84 | -0.01 | 166 |
27 | 8.44 | -41.81 | -0.05 | 103 |
28 | 4.16 | -30.33 | -0.15 | 114 |
29 | -14.66 | -47.84 | -0.26 | 63 |
30 | -17.05 | -59.97 | -0.28 | 61 |
交易策略:赌基金经理,优先长期表现优秀基金,逢低买入
关注微信公众号: 数据产品之美