基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
长安产业精选混合A -2.17 -61.64 -0.08 000496 5Y NY -25.61 -20.66
银河美丽混合A -2.35 -60.55 -0.10 519664 5Y NY -21.15 -48.03
招商丰利灵活配置混合A -2.62 -59.43 -0.09 000679 5Y NY -22.94 -43.86
泰信优质生活混合 -3.89 -62.15 -0.11 290004 5Y NY -24.23 -47.24
长信消费精选量化股票A -4.36 -58.76 -0.10 004805 5Y NY -24.19 -45.06
融通通乾研究精选灵活配置混合 -4.38 -61.43 -0.13 002989 5Y NY -18.39 -42.81
中海能源策略混合 -4.42 -64.09 -0.11 398021 5Y NY -26.38 -18.64
浦银安盛价值成长混合A -4.45 -60.55 -0.11 519110 5Y NY -24.35 -30.35
长安产业精选混合C -4.93 -62.08 -0.11 002071 5Y NY -25.98 -21.84
建信社会责任混合 -4.99 -58.53 -0.13 530019 5Y NY -23.44 -40.13
中邮趋势精选灵活配置混合 -5.02 -59.50 -0.11 001225 5Y NY -25.04 -32.62
广发沪港深新机遇股票 -5.35 -62.97 -0.11 001764 5Y NY -16.19 -45.55
银河美丽混合C -7.14 -61.73 -0.14 519665 5Y NY -21.90 -49.54
申万菱信盛利精选混合 -7.19 -64.58 -0.18 310308 5Y NY -25.06 -56.25
银河消费混合A -7.50 -57.64 -0.13 519678 5Y NY -23.51 -44.92
南方大数据100指数A -8.29 -58.01 -0.14 001113 5Y NY -18.95 -30.05
汇丰晋信沪港深股票A -8.54 -63.55 -0.13 002332 5Y NY -16.86 -45.70
博时内需增长混合A -9.08 -60.34 -0.15 000264 5Y NY -27.99 -37.56
国富成长动力混合 -9.46 -58.07 -0.17 450007 5Y NY -22.59 -40.30
工银香港中小盘股票(QDII) -9.47 -59.15 -0.15 002379 5Y NY -18.85 -45.99
南方大数据100指数C -10.10 -58.41 -0.16 004344 5Y NY -19.28 -30.89
长城久源混合A -10.54 -61.38 -0.16 002703 5Y NY -22.01 -33.85
汇丰晋信沪港深股票C -10.82 -64.10 -0.15 002333 5Y NY -17.26 -46.51
诺安创新驱动混合A -12.06 -60.50 -0.15 001411 5Y NY -25.89 -19.74
中欧品质消费股票C -12.17 -60.79 -0.21 005621 5Y NY -19.73 -53.44
诺安创新驱动混合C -12.53 -60.62 -0.17 002051 5Y NY -25.90 -19.98
信澳转型创新股票A -12.59 -63.65 -0.17 001105 5Y NY -26.80 -43.75
鹏华沪深港新兴成长混合A -13.05 -66.25 -0.17 003835 5Y NY -22.24 -44.55
博时战略新兴产业混合 -13.11 -63.30 -0.20 004677 5Y NY -27.95 -49.08
嘉实创新成长混合 -13.54 -56.98 -0.18 001760 5Y NY -25.63 -41.20
东方新兴成长混合 -14.08 -68.69 -0.23 400025 5Y NY -18.93 -57.06
金元顺安价值增长混合 -14.57 -62.95 -0.19 620004 5Y NY -20.16 -33.56
东方红睿元混合 -14.76 -59.86 -0.36 000970 5Y NY -25.35 -44.18
长城久祥混合A -17.21 -65.95 -0.21 001613 5Y NY -23.85 -48.36
中邮核心优选混合 -17.94 -59.00 -0.24 590001 5Y NY -22.10 -43.61
广发中证传媒ETF联接A -19.28 -50.80 -0.22 004752 5Y NY -19.44 -12.36
广发中证传媒ETF联接C -19.91 -51.02 -0.22 004753 5Y NY -19.61 -12.90
广发中证传媒ETF -22.43 -53.21 -0.23 512980 5Y NY -21.21 -15.13
诺德中小盘混合 -22.44 -63.07 -0.27 570006 5Y NY -18.09 -45.69

返回首页