基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
华泰柏瑞新利混合A 62.04 -4.32 1.29 001247 5Y NY 2.95 17.55
易方达瑞信混合I 60.59 -12.36 1.13 001441 5Y NY 3.84 9.10
华泰柏瑞新利混合C 60.38 -4.33 1.25 002091 5Y NY 2.74 16.85
融通新机遇灵活配置混合 60.18 -10.15 1.34 002049 5Y NY -2.89 21.95
易方达瑞信混合E 58.93 -12.27 1.10 001442 5Y NY 3.61 8.46
华泰柏瑞鼎利混合A 53.57 -2.87 1.62 004010 5Y NY 2.83 17.78
华泰柏瑞鼎利混合C 51.54 -2.97 1.55 004011 5Y NY 2.57 16.90
融通通鑫灵活配置混合 51.46 -9.63 1.16 001470 5Y NY -2.01 18.92
红土创新稳健混合A 49.96 -6.43 1.08 006700 5Y NY 6.77 19.58
红土创新稳健混合C 45.39 -6.64 0.97 006701 5Y NY 6.15 17.33
华泰柏瑞享利混合A 43.60 -4.30 1.17 003591 5Y NY 3.82 19.45
华泰柏瑞享利混合C 42.42 -4.29 1.13 003592 5Y NY 3.48 18.24
易方达瑞富混合I 39.64 -5.34 1.36 001745 5Y NY 4.10 11.34
易方达瑞富混合E 38.19 -5.42 1.32 001746 5Y NY 3.90 10.74
鹏华弘安混合A 38.12 -6.25 1.16 002018 5Y NY 3.16 12.33
鹏华弘安混合C 36.14 -6.32 1.10 002019 5Y NY 2.84 11.39
宏利创益混合A 35.78 -5.24 0.94 001418 5Y NY 0.73 12.41
易方达丰惠混合 32.49 -9.49 0.81 002602 5Y NY 4.24 11.37
华泰柏瑞信用增利债券A 21.50 -6.95 0.56 164606 5Y NY -2.41 13.33

返回首页