基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
广发创新升级混合 27.71 -65.89 0.10 002939 5Y NY -38.91 -52.09
北信瑞丰产业升级混合 22.93 -62.36 0.07 168501 5Y NY -40.77 -38.12
嘉实新能源新材料股票A 22.60 -66.98 0.08 003984 5Y NY -37.12 -46.51
嘉合睿金混合发起C 21.94 -67.28 0.09 005091 5Y NY -33.85 -33.33
万家行业优选混合(LOF) 21.24 -64.68 0.08 161903 5Y NY -46.32 -51.32
中欧医疗健康混合C 20.61 -64.97 0.08 003096 5Y NY -33.48 -54.67
建信环保产业股票 20.14 -59.97 0.08 001166 5Y NY -34.36 -33.41
嘉实新能源新材料股票C 19.57 -67.34 0.06 003985 5Y NY -37.44 -47.30
红土创新新兴产业混合 19.28 -66.29 0.06 001753 5Y NY -33.51 -24.94
海富通股票混合 15.33 -62.35 0.03 519005 5Y NY -41.75 -20.47
华宝万物互联混合A 14.13 -58.56 0.03 001534 5Y NY -34.93 -36.39
嘉实逆向策略股票 13.40 -57.30 0.02 000985 5Y NY -33.96 -31.93
易方达积极成长混合 13.30 -55.70 0.03 110005 5Y NY -33.65 -20.70
银华体育文化灵活配置混合A 13.09 -52.19 0.02 003397 5Y NY -32.22 -28.64
诺安成长混合 12.76 -64.24 0.02 320007 5Y NY -32.90 -37.14
国泰景气行业灵活配置混合 12.51 -61.81 0.02 003593 5Y NY -35.90 -37.25
宝盈新锐混合A 12.51 -65.35 0.02 001543 5Y NY -35.27 -45.71
金信多策略精选混合 11.70 -56.92 0.01 004223 5Y NY -34.25 -12.64
博时新兴成长混合 11.46 -56.25 0.02 050009 5Y NY -33.66 -34.18
嘉实主题新动力混合 10.97 -57.74 0.01 070021 5Y NY -34.35 -33.05
中信建投智信物联网A 10.93 -68.53 0.01 001809 5Y NY -46.45 -41.71
中欧明睿新起点混合 10.76 -64.75 0.01 001000 5Y NY -34.10 -44.65
光大保德信动态优选混合A 10.06 -52.77 0.01 360011 5Y NY -37.15 -32.23
长城中国智造混合A 9.76 -63.70 0.01 001880 5Y NY -41.71 -44.71
嘉实智能汽车股票 9.64 -67.52 0.00 002168 5Y NY -39.33 -46.92
中信建投智信物联网C 8.74 -68.72 0.00 004636 5Y NY -46.67 -42.41
民生加银优选股票 8.55 -60.64 0.00 000884 5Y NY -35.01 -45.59
国泰新经济灵活配置混合A 7.59 -57.03 -0.01 000742 5Y NY -32.77 -35.46
新华策略精选股票 7.49 -56.68 -0.03 001040 5Y NY -40.10 -46.54
宏利复兴混合A 7.30 -62.80 -0.01 001170 5Y NY -33.19 -45.03
汇添富优选回报混合A 6.82 -60.16 -0.01 470021 5Y NY -31.47 -30.41
民生加银养老服务混合 6.39 -57.87 -0.03 002547 5Y NY -36.26 -45.35
国泰互联网+股票 6.33 -56.78 -0.02 001542 5Y NY -35.12 -38.71
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 5.86 -60.20 -0.03 168105 5Y NY -34.43 -41.22
金信量化精选混合 5.33 -54.42 -0.03 002862 5Y NY -38.68 -38.49
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 5.31 -60.06 -0.03 001056 5Y NY -40.64 -29.17
汇添富优选回报混合C 4.58 -60.39 -0.03 002418 5Y NY -31.73 -31.25
前海开源人工智能主题混合 4.31 -57.43 -0.03 001986 5Y NY -35.96 -42.65
华夏复兴混合A 3.12 -61.69 -0.04 000031 5Y NY -37.25 -47.86
中海混改红利混合 0.00 -61.10 -0.06 001574 5Y NY -35.08 -38.04
前海开源沪港深新硬件混合A -4.65 -63.29 -0.09 004314 5Y NY -39.89 -43.49
前海开源沪港深新硬件混合C -5.12 -63.38 -0.09 004315 5Y NY -39.95 -43.66

返回首页