基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
国泰大农业股票A 19.78 -48.89 0.10 001579 5Y NY -22.36 -34.18
华夏经济转型股票 18.11 -49.44 0.07 002229 5Y NY -23.73 -29.26
摩根阿尔法混合A 17.71 -47.69 0.08 377010 5Y NY -24.21 -38.68
九泰锐智事件驱动混合(LOF) 17.09 -48.99 0.06 168101 5Y NY -25.58 -37.04
华富灵活配置混合A 16.93 -40.54 0.12 000398 5Y NY -31.12 -17.21
农银信息传媒股票A 16.21 -45.55 0.05 001319 5Y NY -27.91 -27.03
兴全有机增长混合 15.77 -47.78 0.07 340008 5Y NY -21.27 -32.13
建信恒稳价值混合 15.72 -41.83 0.06 530016 5Y NY -26.93 -32.26
南方平衡混合 15.25 -50.54 0.06 202212 5Y NY -25.78 -36.59
工银新财富灵活配置混合 14.88 -45.15 0.05 000763 5Y NY -31.55 -35.65
大摩领先优势混合 14.73 -50.05 0.04 233006 5Y NY -28.43 -23.66
浙商全景消费混合A 14.69 -44.92 0.05 005335 5Y NY -21.31 -37.15
银华永祥灵活配置混合 14.60 -51.86 0.04 180028 5Y NY -24.75 -35.91
华安安华灵活配置混合A 14.54 -44.21 0.05 002350 5Y NY -20.17 -16.92
人保精选混合A 14.46 -47.34 0.05 005041 5Y NY -28.38 -30.21
泰信优势增长混合 14.43 -46.83 0.05 290005 5Y NY -25.05 -33.43
华商未来主题混合 14.26 -45.09 0.03 000800 5Y NY -24.80 -8.90
平安深证300指数增强 13.56 -46.70 0.05 700002 5Y NY -20.03 -28.56
信澳新目标混合 13.53 -47.21 0.05 003456 5Y NY -32.58 -29.39
摩根核心成长股票A 13.10 -45.43 0.04 000457 5Y NY -22.66 -35.67
国寿安保目标策略混合发起A 13.00 -38.16 0.04 004818 5Y NY -22.18 -15.15
国寿安保目标策略混合发起C 12.52 -38.21 0.03 004819 5Y NY -22.25 -15.40
英大灵活配置混合发起式A 12.41 -49.23 0.03 001270 5Y NY -25.36 -18.02
交银蓝筹混合 12.23 -49.23 0.02 519694 5Y NY -22.52 -34.34
交银成长混合A 12.14 -49.63 0.02 519692 5Y NY -22.29 -34.72
交银成长混合H 12.02 -49.68 0.02 960016 5Y NY -22.33 -34.79
东方支柱产业灵活配置混合 11.26 -46.00 0.02 004205 5Y NY -25.17 -13.21
申万菱信多策略灵活配置混合C 11.23 -31.89 0.03 001724 5Y NY -29.27 -22.34
国联鑫起点混合A 11.23 -41.99 0.01 001413 5Y NY -23.64 -25.64
兴全轻资产混合(LOF) 10.81 -45.06 0.02 163412 5Y NY -22.78 -29.28
嘉实研究增强混合 10.77 -50.30 0.02 001758 5Y NY -22.90 -38.53
中欧量化驱动混合 10.24 -45.44 0.00 001980 5Y NY -20.26 -23.54
长盛创新先锋混合A 10.20 -43.48 0.01 080002 5Y NY -27.34 -20.91
华夏可转债增强债券A 9.77 -40.14 0.01 001045 5Y NY -22.02 -28.60
英大灵活配置混合发起式B 9.62 -49.77 0.01 001271 5Y NY -25.72 -19.23
长城稳健成长混合A 9.55 -49.57 0.00 200016 5Y NY -24.92 -33.60
工银新机遇灵活配置混合A 9.41 -48.50 0.01 002003 5Y NY -26.20 -31.74
创金合信量化核心混合A 9.34 -42.01 0.00 004359 5Y NY -22.89 -28.13
国寿安保强国智造灵活配置混合 9.32 -53.48 0.00 003131 5Y NY -23.65 -36.21
大成核心双动力混合A 9.30 -37.71 0.01 090011 5Y NY -26.14 -26.10
长盛同益成长回报(LOF) 9.26 -52.57 0.00 160812 5Y NY -22.95 -38.29
中银量化精选混合A 8.66 -44.51 -0.01 003717 5Y NY -23.07 -25.68
鹏华新兴产业混合 8.06 -48.50 -0.01 206009 5Y NY -22.44 -37.41
东方红产业升级混合 6.72 -47.00 -0.02 000619 5Y NY -22.86 -32.09
北信瑞丰平安中国主题混合 6.35 -44.62 -0.03 001154 5Y NY -28.33 -29.47
工银新机遇灵活配置混合C 6.21 -49.21 -0.03 002004 5Y NY -26.65 -32.96
景顺长城改革机遇混合A 5.76 -45.98 -0.02 001535 5Y NY -23.25 -29.77
英大领先回报混合 5.59 -49.05 -0.03 000458 5Y NY -25.05 -14.31
创金合信量化核心混合C 4.97 -43.41 -0.04 004360 5Y NY -23.52 -29.87
南方金融主题灵活配置混合A 4.16 -38.57 -0.03 004702 5Y NY -26.92 -21.64
德邦大健康灵活配置混合A 3.55 -42.90 -0.05 001179 5Y NY -35.15 -35.90
华夏新锦升混合A 3.45 -40.07 -0.08 004050 5Y NY -25.66 -30.41
国泰金鹰增长混合 1.66 -46.19 -0.06 020001 5Y NY -28.53 -26.92
诺安平衡混合 1.55 -41.12 -0.08 320001 5Y NY -28.19 -16.67
国新国证新锐灵活配置混合 1.41 -42.73 -0.07 001068 5Y NY -28.01 -12.38
前海开源工业革命4.0混合 -1.49 -43.77 -0.10 001103 5Y NY -27.07 -26.60

返回首页