基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
易方达瑞恒混合 105.10 -30.83 0.55 001832 5Y NY -3.01 -5.91
诺安安鑫混合 102.02 -34.50 0.63 002291 5Y NY -6.88 -6.83
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 100.92 -28.06 0.74 161232 5Y NY -0.68 -4.01
大成国家安全主题灵活配置混合A 96.50 -30.61 0.58 002567 5Y NY 1.81 -8.44
诺安低碳经济股票A 85.48 -25.75 0.72 001208 5Y NY -8.38 12.51
南方核心竞争混合 84.44 -23.74 0.73 202213 5Y NY -5.16 -8.55
东方红京东大数据混合A 84.41 -25.81 0.60 001564 5Y NY -8.26 2.03
诺安行业轮动混合A 83.32 -28.21 0.63 320015 5Y NY -6.16 5.96
合煦智远嘉选混合A 79.83 -33.30 0.56 006323 5Y NY -5.59 -9.65
中庚价值领航混合 78.00 -32.80 0.46 006551 5Y NY -4.17 19.12
诺安先进制造股票A 77.69 -29.25 0.58 001528 5Y NY -4.55 3.12
宝盈消费主题混合 74.03 -29.60 0.52 003715 5Y NY 4.90 3.13
大成景阳领先混合A 70.55 -30.73 0.45 519019 5Y NY -6.73 -6.42
东方红新动力混合A 70.15 -26.93 0.50 000480 5Y NY -8.29 0.75
银河定投宝腾讯济安指数 69.75 -26.32 0.52 519677 5Y NY -5.71 5.72
嘉实新消费股票 67.21 -31.23 0.54 001044 5Y NY -2.61 -5.31
财通新视野混合A 65.26 -32.70 0.33 005851 5Y NY -6.09 -2.68
大成互联网思维混合A 64.86 -33.06 0.42 001144 5Y NY -9.47 -7.63
前海开源多元策略混合A 63.71 -27.03 0.39 004496 5Y NY -4.66 15.86
易方达价值精选混合 62.97 -29.43 0.43 110009 5Y NY -8.21 -7.62
前海开源多元策略混合C 62.93 -27.18 0.38 004497 5Y NY -4.76 15.54
广发优企精选混合A 62.03 -29.60 0.40 002624 5Y NY -7.40 -8.62
汇添富达欣混合A 61.53 -25.14 0.59 001801 5Y NY -5.10 0.18
广发逆向策略混合A 59.53 -28.71 0.41 000747 5Y NY -7.28 -9.08
财通新视野混合C 58.81 -33.54 0.30 005959 5Y NY -6.84 -4.98
南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 58.63 -24.55 0.44 501062 5Y NY -7.40 -7.17
汇添富达欣混合C 58.17 -25.39 0.56 002165 5Y NY -5.50 -1.03
招商中证商品指数基金 57.21 -34.99 0.34 161715 5Y NY -2.54 6.57
诺安价值增长混合 48.20 -30.36 0.32 320005 5Y NY 1.11 -7.91
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 46.70 -28.40 0.30 118002 5Y NY -9.69 -1.81
鹏华永达中短债6个月定开债券A 45.34 -33.49 0.35 002504 5Y NY -6.80 1.02
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 44.87 -28.49 0.28 005676 5Y NY -9.92 -2.52
安信中国制造混合 44.54 -33.08 0.33 004249 5Y NY 2.54 -7.20
鹏华永达中短债6个月定开债券C 40.14 -34.03 0.31 002505 5Y NY -7.56 -1.33
景顺长城睿成混合A类 32.31 -26.09 0.35 004707 5Y NY -9.13 -5.52
天弘新活力混合发起A 31.48 -29.32 0.31 001250 5Y NY -6.90 -4.06
景顺长城睿成混合C类 30.22 -26.28 0.32 004719 5Y NY -9.38 -6.34
前海开源裕源 27.76 -28.77 0.18 005809 5Y NY -7.39 -7.04

返回首页