基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
金鹰民族新兴混合 119.66 -61.68 0.43 001298 5Y NY -34.60 -9.30
中信保诚新兴产业混合A 118.86 -62.60 0.43 000209 5Y NY -38.26 -3.10
银河创新成长混合A 114.71 -53.26 0.37 519674 5Y NY -15.91 -22.20
广发高端制造股票A 112.66 -56.47 0.45 004997 5Y NY -44.24 -41.94
鹏华环保产业股票 112.55 -53.47 0.44 000409 5Y NY -33.65 -18.58
嘉实新能源新材料股票A 112.52 -57.19 0.46 003984 5Y NY -30.10 -30.21
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 111.46 -52.71 0.40 501057 5Y NY -29.22 -10.17
银河智造混合A 110.87 -51.80 0.46 519642 5Y NY -27.99 -25.34
财通福鑫定开混合发起 109.78 -58.15 0.39 501046 5Y NY -26.06 -18.03
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 108.82 -52.93 0.39 501058 5Y NY -29.40 -10.84
海富通中小盘混合 108.37 -51.45 0.46 519026 5Y NY -33.31 -22.74
嘉实新能源新材料股票C 108.33 -57.59 0.44 003985 5Y NY -30.45 -31.24
中欧明睿新常态混合A 107.13 -51.16 0.44 001811 5Y NY -26.39 -10.37
财通成长优选混合 106.60 -58.67 0.39 001480 5Y NY -28.73 -17.41
广发全球精选股票(QDII) 105.64 -54.40 0.47 270023 5Y NY 40.97 -2.90
招商安润灵活配置混合A 105.45 -53.85 0.46 000126 5Y NY -37.49 -10.16
东方主题精选混合 104.55 -53.88 0.50 400032 5Y NY -22.71 -13.46
中海顺鑫混合 102.27 -52.83 0.43 002213 5Y NY -17.98 -14.33
嘉实智能汽车股票 101.01 -56.86 0.41 002168 5Y NY -29.17 -30.04
招商医药健康产业股票 100.87 -53.59 0.46 000960 5Y NY -14.24 -25.47
东方新能源汽车主题混合 100.86 -59.62 0.35 400015 5Y NY -34.20 -14.35
长安鑫旺价值混合A 100.10 -51.66 0.40 005049 5Y NY -17.78 -28.62
长安鑫旺价值混合C 100.03 -51.82 0.40 005050 5Y NY -17.90 -28.94
前海开源中国稀缺资产混合A 99.63 -58.67 0.46 001679 5Y NY -14.54 -38.69
前海开源中国稀缺资产混合C 98.81 -58.76 0.46 002079 5Y NY -14.62 -38.85
中欧明睿新常态混合C 98.78 -51.90 0.41 005765 5Y NY -26.98 -12.45
博时医疗保健行业混合A 98.37 -50.22 0.48 050026 5Y NY -11.10 -27.73
广发品牌消费股票A 97.95 -51.13 0.48 004995 5Y NY 3.83 -27.57
富国精准医疗灵活配置混合A 97.70 -54.27 0.42 005176 5Y NY -1.50 -21.00
浦银安盛新经济结构混合A 97.36 -57.70 0.50 519126 5Y NY -24.94 -23.47
建信恒久价值混合 97.23 -51.46 0.47 530001 5Y NY -28.32 -16.25
中信建投医改混合A 97.09 -57.30 0.40 002408 5Y NY -14.72 -13.23
鹏华产业精选混合A 97.04 -55.58 0.50 005812 5Y NY -6.20 -35.91
大摩健康产业混合A 96.71 -52.63 0.41 002708 5Y NY -13.93 -16.27
鹏华研究精选混合 96.43 -49.00 0.45 005028 5Y NY -24.36 -27.76
南方高端装备混合C 96.03 -50.41 0.42 005207 5Y NY -23.71 -15.20
中银研究精选灵活配置混合A 95.67 -49.40 0.52 000939 5Y NY -13.45 -28.63
长安裕泰混合A 95.54 -53.69 0.36 005341 5Y NY -20.30 -30.50
创金合信医疗保健股票A 95.50 -52.87 0.41 003230 5Y NY -17.99 -26.32
银华互联网主题灵活配置混合A 95.15 -53.93 0.40 001808 5Y NY -35.79 -27.16
长安裕泰混合C 95.05 -53.83 0.36 005342 5Y NY -20.42 -30.81
创金合信新能源汽车股票A 95.01 -59.11 0.33 005927 5Y NY -28.91 -1.22
银河蓝筹混合A 93.89 -47.76 0.41 519672 5Y NY -26.92 -22.35
广发创新升级混合 93.79 -55.75 0.38 002939 5Y NY -39.01 -39.81
广发聚优灵活配置混合A 92.46 -49.52 0.48 000167 5Y NY 2.21 -30.52
信澳中小盘混合 91.11 -61.14 0.37 610004 5Y NY -32.47 -14.82
中海消费主题精选混合A 90.72 -49.28 0.43 398061 5Y NY -11.14 -23.52
宏利市值优选混合 90.51 -47.28 0.47 162209 5Y NY 4.89 -21.13
华安宏利混合A 90.51 -49.15 0.47 040005 5Y NY -9.54 -8.97
华安生态优先混合A 89.87 -50.33 0.48 000294 5Y NY -18.60 -34.53
工银智能制造股票 89.78 -47.62 0.45 002861 5Y NY -19.95 -24.09
广发小盘成长混合(LOF)A 89.59 -52.42 0.39 162703 5Y NY -31.42 -35.10
创金合信医疗保健股票C 89.56 -53.57 0.38 003231 5Y NY -18.56 -27.85
海富通股票混合 89.32 -49.38 0.27 519005 5Y NY -22.97 5.56
嘉实医药健康股票A 89.14 -49.19 0.41 005303 5Y NY -5.93 -19.52
北信瑞丰产业升级混合 89.12 -50.73 0.37 168501 5Y NY -30.68 -22.45
前海开源沪港深优势精选混合A 88.42 -55.59 0.42 001875 5Y NY -7.81 -31.03
创金合信新能源汽车股票C 88.31 -59.71 0.31 005928 5Y NY -29.40 -3.26
融通新能源灵活配置混合A 87.90 -50.47 0.36 001471 5Y NY -36.60 -13.26
鹏扬景泰成长混合A 87.80 -53.81 0.41 005352 5Y NY -29.14 -13.64
国泰景气行业灵活配置混合 87.62 -47.95 0.40 003593 5Y NY -20.93 -15.52
嘉实主题新动力混合 86.97 -50.65 0.37 070021 5Y NY -36.41 -25.98
银华新能源新材料量化股票发起式A 86.75 -52.23 0.35 005037 5Y NY -33.76 -9.07
嘉实逆向策略股票 86.63 -50.35 0.37 000985 5Y NY -36.10 -24.15
中欧医疗健康混合A 86.58 -55.39 0.38 003095 5Y NY -13.97 -28.53
广发医疗保健股票A 86.03 -60.18 0.37 004851 5Y NY -11.35 -36.21
信澳产业升级混合 85.62 -62.34 0.35 610006 5Y NY -30.51 -14.67
长盛医疗量化股票A 85.56 -53.70 0.36 002300 5Y NY -2.92 -14.20
长信低碳环保量化股票A 85.27 -56.07 0.33 004925 5Y NY -33.34 -12.45
民生加银内需增长混合 85.07 -48.51 0.51 690005 5Y NY -9.99 -32.86
华泰柏瑞价值增长混合A 84.59 -52.53 0.41 460005 5Y NY -14.58 -33.31
华泰柏瑞激励动力混合A 84.55 -49.83 0.41 001815 5Y NY -6.81 -23.86
国联安优选行业混合 84.45 -54.19 0.29 257070 5Y NY -28.49 -31.19
鹏扬景泰成长混合C 84.09 -54.16 0.39 005353 5Y NY -29.42 -14.65
金鹰改革红利混合 84.08 -60.24 0.31 001951 5Y NY -36.52 -14.79
华安新丝路主题股票A 83.89 -56.87 0.44 001104 5Y NY -8.97 -31.66
诺安成长混合 83.83 -55.67 0.28 320007 5Y NY -7.47 -29.28
宝盈互联网沪港深混合 83.72 -55.77 0.34 002482 5Y NY -29.43 -33.33
鹏华消费优选混合 83.26 -48.55 0.44 206007 5Y NY -8.15 -30.45
银华新能源新材料量化股票发起式C 82.94 -52.61 0.34 005038 5Y NY -34.02 -10.16
嘉实新兴产业股票 82.58 -49.25 0.45 000751 5Y NY -19.16 -31.83
华商新量化混合A 82.14 -49.05 0.40 000609 5Y NY -18.63 -29.57
嘉实医药健康股票C 82.09 -50.06 0.38 005304 5Y NY -6.63 -21.39
申万菱信消费增长混合A 82.09 -51.00 0.42 310388 5Y NY -18.88 -32.54
国泰金马稳健混合A 82.08 -47.39 0.44 020005 5Y NY 3.23 -21.43
国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 81.63 -49.79 0.31 160225 5Y NY -27.09 -18.52
华泰柏瑞激励动力混合C 81.50 -50.06 0.41 002082 5Y NY -6.99 -24.32
中欧医疗健康混合C 81.14 -56.22 0.35 003096 5Y NY -14.66 -30.23
红土精选混合 80.80 -49.09 0.38 168401 5Y NY -34.96 -8.53
华夏复兴混合A 80.64 -47.77 0.36 000031 5Y NY -22.83 -26.97
大成健康产业混合A 80.37 -52.64 0.38 090020 5Y NY -3.37 -13.50
广发多元新兴股票 80.33 -51.00 0.35 003745 5Y NY -30.50 -38.06
国投瑞银锐意改革混合A 80.14 -48.71 0.43 001037 5Y NY -11.22 -29.28
鹏华优质治理混合(LOF)A 79.92 -47.24 0.47 160611 5Y NY -8.41 -24.71
国联安科技动力股票 79.91 -54.26 0.29 001956 5Y NY -28.39 -30.72
华夏稳增混合 79.45 -51.41 0.36 519029 5Y NY -0.51 -5.68
前海开源国家比较优势混合A 79.32 -58.78 0.38 001102 5Y NY -14.57 -38.09
中信建投智信物联网A 79.23 -58.19 0.27 001809 5Y NY -46.33 -22.30
摩根核心优选混合A 79.04 -55.87 0.38 370024 5Y NY -21.91 -28.42
富国高新技术产业混合 78.57 -57.64 0.38 100060 5Y NY -13.50 -46.25
银华富裕主题混合A 78.20 -53.94 0.37 180012 5Y NY -9.44 -31.00
民生加银城镇化混合A 77.87 -49.84 0.47 000408 5Y NY -10.20 -34.77
汇添富策略回报混合 77.67 -49.00 0.44 470008 5Y NY -10.72 -31.91
长信医疗保健混合(LOF)A 77.03 -53.33 0.33 163001 5Y NY -7.68 -20.25
宝盈鸿利收益混合A 77.02 -54.06 0.36 213001 5Y NY -29.74 -39.06
银河主题混合A 75.75 -50.64 0.34 519679 5Y NY -26.95 -28.99
中信建投智信物联网C 75.75 -58.39 0.26 004636 5Y NY -46.55 -23.22
广发轮动配置混合 75.71 -50.07 0.39 000117 5Y NY -5.22 -31.26
农银医疗保健股票 75.30 -57.78 0.32 000913 5Y NY -14.30 -34.07
申万菱信竞争优势混合A 75.27 -54.05 0.33 310368 5Y NY -36.58 -13.78
民生加银智造2025混合 74.78 -51.20 0.46 002649 5Y NY -14.06 -30.35
嘉实泰和混合 74.59 -47.95 0.41 000595 5Y NY -18.98 -30.67
金鹰策略配置混合 74.52 -59.41 0.26 210008 5Y NY -33.04 -16.29
华安行业轮动混合 73.48 -47.71 0.48 040016 5Y NY -17.59 -34.66
华安创业板50ETF 73.47 -51.12 0.29 159949 5Y NY -21.36 -26.81
富国医疗保健行业混合A 73.41 -53.29 0.32 000220 5Y NY -6.82 -24.70
长城创业板指数增强发起式A 73.18 -49.76 0.34 001879 5Y NY -24.52 -27.24
华夏稳盛混合 73.07 -48.79 0.40 005450 5Y NY -6.83 -27.91
华安升级主题混合A 72.43 -47.87 0.45 040020 5Y NY -16.95 -35.33
长城中小盘成长混合A 72.15 -48.36 0.41 200012 5Y NY -23.93 -29.63
华泰柏瑞消费成长混合 71.97 -55.19 0.34 001069 5Y NY -12.92 -37.38
前海开源沪港深新硬件混合A 71.78 -51.19 0.28 004314 5Y NY -7.44 -15.24
汇添富环保行业股票 71.61 -51.76 0.31 000696 5Y NY -28.47 -19.63
平安智慧中国混合 71.60 -52.74 0.37 001297 5Y NY -21.11 -33.30
前海开源沪港深新硬件混合C 70.93 -51.30 0.28 004315 5Y NY -7.54 -15.50
宏利蓝筹混合 70.85 -49.79 0.34 001267 5Y NY -22.77 -23.97
诺安和鑫混合 70.75 -50.58 0.25 002560 5Y NY -2.58 -12.61
摩根安全战略股票A 70.52 -55.14 0.35 001009 5Y NY -28.39 -35.41
浦银安盛增长动力混合A 69.70 -49.21 0.31 519170 5Y NY -12.46 -7.44
招商行业领先混合A 69.68 -49.16 0.33 217012 5Y NY -17.69 -30.56
摩根新兴服务股票A 69.12 -49.39 0.34 001482 5Y NY -13.10 -32.33
宏利稳定混合 68.88 -53.03 0.42 162203 5Y NY -17.36 -36.55

返回首页