基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
东方新兴成长混合 13.59 -65.81 0.02 400025 5Y NY -12.05 -52.64
东吴新经济混合A 12.72 -64.07 0.00 580006 5Y NY -42.30 -32.06
金鹰多元策略混合 10.36 -66.67 0.00 002844 5Y NY -35.91 -45.49
前海开源价值策略股票 5.15 -60.35 -0.06 005328 5Y NY -19.44 -42.86
宏利领先中小盘混合 4.85 -59.79 -0.05 162214 5Y NY -20.42 -46.57
金鹰智慧生活混合A 4.08 -58.61 -0.05 002303 5Y NY -27.72 -48.65
诺德中小盘混合 3.72 -61.31 -0.06 570006 5Y NY -5.63 -40.61
国都创新驱动混合 0.84 -62.37 -0.10 002020 5Y NY -14.34 -50.82
前海开源沪港深蓝筹精选混合A -0.11 -56.96 -0.09 001837 5Y NY -6.11 -32.88
华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) -1.98 -64.58 -0.08 460010 5Y NY -5.19 -45.74
摩根中国世纪混合(QDII) -2.72 -57.42 -0.13 003243 5Y NY -15.53 -44.27
前海开源一带一路混合A -3.99 -64.81 -0.14 001209 5Y NY -28.44 -53.35
前海开源一带一路混合C -4.27 -64.87 -0.14 002080 5Y NY -28.45 -53.42
华夏大中华混合(QDII) -4.65 -60.94 -0.14 002230 5Y NY -9.35 -44.25
长盛环球行业混合(QDII) -4.81 -55.21 -0.11 080006 5Y NY 7.95 -28.54
中邮核心优选混合 -5.17 -58.51 -0.14 590001 5Y NY -27.28 -49.33
长安鑫利优选混合A -5.25 -57.56 -0.14 001281 5Y NY -27.82 -45.91
前海开源沪港深景气行业精选混合 -7.07 -59.44 -0.16 004099 5Y NY -13.40 -49.06
富安达新动力混合 -7.25 -59.37 -0.15 001659 5Y NY -28.66 -44.28
长安鑫利优选混合C -7.56 -58.13 -0.16 002072 5Y NY -28.18 -46.72
汇添富安鑫智选混合A -8.55 -56.36 -0.20 001796 5Y NY -13.12 -41.60
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) -9.09 -60.00 -0.09 161127 5Y NY -10.07 -36.73
汇添富安鑫智选混合C -10.19 -56.88 -0.22 002158 5Y NY -13.41 -42.33
诺安创新驱动混合A -11.11 -56.26 -0.16 001411 5Y NY -15.34 -18.78
诺安创新驱动混合C -11.68 -56.23 -0.18 002051 5Y NY -15.48 -19.02
大摩基础行业混合 -12.21 -65.33 -0.20 233001 5Y NY -45.67 -57.53
华夏港股通精选股票(LOF)A -12.92 -55.46 -0.19 160322 5Y NY -8.24 -44.32
太平灵活配置混合 -14.56 -58.93 -0.25 000986 5Y NY -10.66 -45.11
国联沪港深大消费主题混合A -17.55 -58.58 -0.23 005142 5Y NY -4.31 -37.78
长城久祥混合A -17.82 -59.08 -0.24 001613 5Y NY -6.07 -46.05
嘉实海外中国混合(QDII) -17.92 -60.91 -0.24 070012 5Y NY 0.15 -42.42
国联沪港深大消费主题混合C -18.14 -58.74 -0.24 005143 5Y NY -4.49 -38.21
博时大中华亚太精选股票(QDII) -18.46 -58.04 -0.28 050015 5Y NY 3.22 -40.15
汇添富沪港深大盘价值混合A -18.65 -58.41 -0.25 005504 5Y NY -5.51 -44.92
工银沪港深股票A -18.74 -55.66 -0.24 002387 5Y NY -8.23 -39.98
汇添富香港优势精选混合(QDII)A -22.20 -61.28 -0.26 470888 5Y NY -4.41 -44.49
海富通中国海外混合(QDII) -22.35 -62.14 -0.25 519601 5Y NY 0.06 -41.50
东吴安享量化混合A -23.11 -54.76 -0.29 580007 5Y NY -39.65 -45.94
国联新机遇混合 -23.19 -61.68 -0.26 001261 5Y NY -50.15 -42.00
中邮稳健添利灵活配置混合 -23.52 -55.29 -0.41 001226 5Y NY -13.20 -42.11
金鹰周期优选混合A -23.57 -54.19 -0.30 004211 5Y NY -20.63 -40.21
九泰天宝灵活配置混合A -24.89 -54.36 -0.42 000892 5Y NY -24.03 -37.51
易方达港股通红利混合 -24.93 -60.86 -0.31 005583 5Y NY -16.01 -49.44
九泰天宝灵活配置混合C -25.41 -54.59 -0.42 002028 5Y NY -24.16 -37.90
广发沪港深龙头混合 -25.82 -58.49 -0.30 005644 5Y NY -11.65 -42.96
金鹰转型动力混合 -25.85 -63.09 -0.32 004044 5Y NY -19.82 -47.10
东吴双三角股票A -27.12 -66.40 -0.34 005209 5Y NY -28.67 -56.93
中海沪港深价值优选混合 -27.84 -58.92 -0.37 002214 5Y NY -17.07 -47.29
东吴双三角股票C -28.92 -66.81 -0.36 005210 5Y NY -29.02 -57.57
光大保德信均衡精选混合A -29.48 -58.72 -0.42 360010 5Y NY -15.72 -56.16
工银沪港深精选混合A -31.64 -61.11 -0.37 005197 5Y NY -11.61 -46.36
工银沪港深精选混合C -32.35 -61.24 -0.38 005198 5Y NY -11.78 -46.69
长安裕盛混合A -34.10 -62.54 -0.39 005343 5Y NY -41.92 -56.36
长安裕盛混合C -34.57 -62.69 -0.40 005344 5Y NY -42.00 -56.56
方正富邦创新动力混合A -35.65 -66.64 -0.41 730001 5Y NY -29.24 -59.13
银华恒生国企指数(QDII-LOF) -38.70 -55.64 -0.48 161831 5Y NY 0.55 -40.26
鹏华全球中短债债券(QDII)A -40.39 -60.35 -0.97 206006 5Y NY 5.43 -49.50
鹏华全球高收益债(QDII) -45.31 -61.34 -1.14 000290 5Y NY 1.79 -52.41
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) -46.21 -58.73 -1.13 000103 5Y NY 15.32 -47.13
民生加银精选混合 -52.17 -56.72 -0.78 690003 5Y NY -28.09 -50.95
中航新起航混合A -53.64 -67.74 -0.81 005537 5Y NY -47.92 -61.75

返回首页