基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
华泰柏瑞鼎利混合A 58.40 -2.87 1.66 004010 5Y NY 3.90 21.03
华泰柏瑞鼎利混合C 56.40 -2.97 1.61 004011 5Y NY 3.64 20.13
国泰民益灵活配置混合(LOF)A 48.39 -6.07 1.22 160220 5Y NY -2.29 4.11
博时鑫泰混合A 48.02 -5.80 1.07 004175 5Y NY 1.47 4.15
国富新机遇混合A 47.89 -3.78 1.74 002087 5Y NY 4.18 7.41
国泰民益灵活配置混合(LOF)C 47.61 -6.20 1.20 160226 5Y NY -2.40 3.78
博时鑫泰混合C 47.25 -5.81 1.05 004176 5Y NY 1.37 3.81
国投瑞银新增长混合A 47.06 -5.29 1.19 001499 5Y NY -1.28 3.40
国投瑞银新增长混合C 46.32 -5.39 1.17 007326 5Y NY -1.39 3.07
国富新机遇混合C 45.79 -3.75 1.66 002088 5Y NY 3.98 6.47
鹏扬景兴混合A 45.72 -6.20 1.02 005039 5Y NY 2.87 9.56
华泰柏瑞享利混合A 45.37 -4.30 1.20 003591 5Y NY 4.84 19.00
国联安鑫发混合A 44.78 -5.48 1.06 004131 5Y NY -0.56 4.38
华泰柏瑞享利混合C 44.45 -4.29 1.18 003592 5Y NY 4.49 17.87
交银瑞鑫六个月持有期混合A 43.16 -4.18 1.49 003900 5Y NY -0.72 4.47
鹏扬景兴混合C 42.84 -6.24 0.95 005040 5Y NY 2.46 8.25
天弘价值精选混合发起A 42.72 -4.90 1.11 002639 5Y NY 2.84 5.90
嘉实策略优选混合 42.57 -4.81 1.36 001756 5Y NY 1.47 8.07
国联安鑫发混合C 42.13 -5.83 0.98 004132 5Y NY -0.97 3.14
国联安鑫乾混合A 42.13 -4.80 1.08 004081 5Y NY 1.42 6.37
易方达瑞兴混合I 41.71 -2.97 1.97 001817 5Y NY 5.90 12.45
易方达瑞祥混合I 41.37 -3.16 1.92 001835 5Y NY 6.38 13.10
易方达新享混合A 40.97 -3.06 2.06 001342 5Y NY 5.66 12.94
国富焦点驱动混合A 40.90 -4.80 1.25 000065 5Y NY 3.75 6.80
易方达新利混合 40.48 -3.19 2.00 001249 5Y NY 5.82 12.24
嘉实新趋势混合A 40.39 -4.54 1.21 002222 5Y NY 1.30 5.33
易方达瑞兴混合E 40.31 -3.07 1.91 001818 5Y NY 5.68 11.76
易方达瑞智混合I 40.19 -3.18 2.06 001806 5Y NY 6.50 13.15
鹏华弘安混合A 40.08 -6.25 1.22 002018 5Y NY 3.09 13.92
易方达瑞祥混合E 40.03 -3.24 1.91 001836 5Y NY 6.20 12.45
国联安鑫乾混合C 39.95 -4.97 1.01 004082 5Y NY 1.09 5.20
易方达瑞富混合I 39.55 -5.34 1.33 001745 5Y NY 6.30 12.53
易方达新享混合C 39.48 -3.10 2.05 001343 5Y NY 5.43 12.17
泰康安泰回报混合 39.46 -5.72 0.98 002331 5Y NY 6.14 6.77
易方达新鑫混合I 39.34 -3.04 1.88 001285 5Y NY 4.28 10.80
宏利创益混合A 39.08 -5.24 1.03 001418 5Y NY 2.87 16.53
鹏华弘利混合A 39.06 -4.69 1.08 001122 5Y NY -0.82 10.13
易方达瑞智混合E 38.90 -3.24 2.00 001807 5Y NY 6.32 12.55
国联安睿祺灵活配置混合 38.72 -4.54 1.14 001157 5Y NY 2.18 4.63
易方达瑞富混合E 38.24 -5.42 1.28 001746 5Y NY 6.11 11.84
鹏华弘安混合C 38.11 -6.32 1.15 002019 5Y NY 2.77 12.96
易方达新鑫混合E 37.87 -3.08 1.81 001286 5Y NY 4.08 10.09
东方红配置精选混合A 37.72 -6.35 0.85 005974 5Y NY 1.28 8.65
鹏华弘润混合A 37.66 -5.05 1.16 001190 5Y NY -1.66 5.93
华夏睿磐泰利混合A 37.59 -4.03 1.48 005177 5Y NY 2.39 6.31
国寿安保稳荣混合A 37.04 -4.26 1.20 004279 5Y NY 2.72 7.41
鹏华弘利混合C 37.00 -4.73 1.01 001123 5Y NY -1.12 9.16
南方荣光灵活配置混合A 36.71 -2.80 1.50 002015 5Y NY 3.47 8.00
华宝新价值混合 36.57 -5.13 1.23 001324 5Y NY 0.57 2.28
华宝新机遇混合 36.45 -4.57 1.24 162414 5Y NY 2.08 3.99
易方达瑞景混合 36.45 -3.03 1.96 001433 5Y NY 5.92 12.35
嘉实新起点混合A 36.40 -4.60 1.19 001688 5Y NY 3.23 4.67
国寿安保稳荣混合C 36.38 -4.32 1.18 004280 5Y NY 2.62 7.11
国寿安保稳泰一年定开混合A 36.16 -6.73 2.63 004772 5Y NY 2.50 3.81
南方荣光灵活配置混合C 35.91 -2.80 1.45 002016 5Y NY 3.34 7.59
华宝新机遇混合C 35.76 -4.66 1.20 003144 5Y NY 1.98 3.67
中银新机遇混合A 35.60 -4.57 1.28 002057 5Y NY 1.81 4.98
南方致远混合A 35.59 -4.78 1.02 007415 5Y NY 2.35 7.24
华夏睿磐泰利混合C 35.57 -4.12 1.38 005178 5Y NY 2.11 5.38
鹏华弘润混合C 35.56 -5.29 1.08 001191 5Y NY -1.95 4.98
华夏睿磐泰兴混合A 35.48 -3.51 1.45 004202 5Y NY 3.17 6.73
中信保诚至选混合A 35.22 -3.79 1.32 003379 5Y NY 2.02 5.85
南方安康混合 35.07 -5.36 1.01 004517 5Y NY 1.49 4.28
中信保诚至瑞混合A 35.02 -3.50 1.27 003432 5Y NY 1.29 5.07
东方红策略精选混合A 34.87 -4.66 0.99 001405 5Y NY -0.15 8.84
中银新机遇混合C 34.86 -4.58 1.28 002058 5Y NY 1.70 4.60
宏利创益混合B 34.86 -5.32 0.90 002273 5Y NY 2.57 13.72
南方利安灵活配置混合A 34.69 -4.12 1.28 001570 5Y NY 0.69 6.63
中信保诚至选混合C 34.55 -3.87 1.29 003380 5Y NY 1.92 5.53
南方安泰混合A 34.49 -4.68 1.08 003161 5Y NY 1.73 4.49
中信保诚至瑞混合C 34.34 -3.58 1.25 003433 5Y NY 1.20 4.76
东方红配置精选混合C 34.32 -6.58 0.76 005975 5Y NY 0.78 7.02
南方利安灵活配置混合C 34.06 -4.20 1.24 001580 5Y NY 0.58 6.36
安信鑫安得利混合A 33.88 -5.09 0.86 001399 5Y NY 3.95 9.56
天弘安康颐养混合A 33.71 -4.63 1.29 420009 5Y NY 2.87 6.11
景顺长城安享回报混合A类 33.70 -3.23 1.54 001422 5Y NY 1.88 7.47
东方红稳健精选混合A 33.56 -5.02 0.96 001203 5Y NY -0.26 7.43
中银广利混合A 33.16 -5.18 0.97 003848 5Y NY 1.63 2.63
南方利淘灵活配置混合A 33.11 -5.61 1.01 001183 5Y NY 0.82 1.40
泰康兴泰回报沪港深混合A 33.07 -6.74 0.79 004340 5Y NY 3.25 4.19
安信新目标混合A 32.97 -4.11 1.21 003030 5Y NY 0.72 4.74
安信鑫安得利混合C 32.56 -5.15 0.82 001400 5Y NY 3.73 8.92
南方利淘灵活配置混合C 32.49 -5.81 0.99 001504 5Y NY 0.80 1.06
大成2020生命周期混合A 32.47 -4.70 1.24 090006 5Y NY 1.95 6.70
中银广利混合C 32.45 -5.21 0.94 003849 5Y NY 1.54 2.33
国寿安保稳寿混合A 32.38 -4.77 0.95 004405 5Y NY 0.65 2.26
交银恒益灵活配置混合A 32.36 -3.24 1.15 004975 5Y NY -1.43 2.19
景顺长城安享回报混合C类 32.22 -3.28 1.46 001423 5Y NY 1.63 6.77
华泰保兴安盈 31.98 -4.72 0.86 007385 5Y NY -1.13 7.00
嘉实新起点混合C 31.89 -4.82 1.02 002178 5Y NY 3.13 3.50
国寿安保稳寿混合C 31.69 -4.91 0.92 004406 5Y NY 0.56 1.97
安信新目标混合C 31.67 -4.16 1.14 003031 5Y NY 0.51 4.11
国富天颐混合A 31.61 -5.61 0.96 005652 5Y NY -0.30 2.83
南方致远混合C 31.58 -5.05 0.88 007416 5Y NY 1.74 5.33
东方红策略精选混合C 31.45 -4.96 0.87 001406 5Y NY -0.65 7.21
华夏睿磐泰荣混合A 31.23 -3.99 0.89 005140 5Y NY 1.37 3.32
易方达丰惠混合 30.89 -9.49 0.77 002602 5Y NY 5.77 13.13
景顺长城领先回报混合A类 30.88 -4.14 1.11 001362 5Y NY -0.43 2.47
中欧睿达6个月持有混合A 30.72 -6.34 1.67 000894 5Y NY 2.85 6.48
华夏睿磐泰茂混合A 30.45 -4.26 1.12 004720 5Y NY 1.66 3.53
东方红稳健精选混合C 30.39 -5.38 0.84 001204 5Y NY -0.76 5.83
中银珍利混合A 30.18 -3.97 1.08 002461 5Y NY 0.08 1.72
中欧瑾通灵活配置混合A 30.11 -3.52 1.39 002009 5Y NY 1.66 6.00
安信新价值混合A 29.94 -5.71 0.60 003026 5Y NY 5.95 11.45
大成景尚灵活配置混合A 29.80 -2.61 1.51 003692 5Y NY 3.12 6.92
景顺长城领先回报混合C类 29.71 -4.38 1.05 001379 5Y NY -0.60 1.91
交银优选回报灵活配置混合A 29.66 -3.89 1.43 519768 5Y NY -1.25 1.57
中银珍利混合C 29.60 -4.21 1.06 002462 5Y NY 0.00 1.46
广发安享混合A 29.59 -2.20 1.85 002116 5Y NY 1.86 6.98
华夏睿磐泰荣混合C 29.27 -4.08 0.80 005141 5Y NY 1.07 2.39
安信稳健增值混合A 29.13 -4.30 0.98 001316 5Y NY 5.34 13.80
大成景尚灵活配置混合C 29.13 -2.62 1.47 003693 5Y NY 3.02 6.58
财通资管鑫盛6个月定开混合 29.12 -5.26 1.91 005679 5Y NY 0.90 12.39
中信保诚新旺混合(LOF)A 28.89 -4.48 1.09 165526 5Y NY -0.71 1.98
东方红目标优选定开混合 28.84 -4.54 0.87 501053 5Y NY -0.10 7.26
安信新价值混合C 28.65 -5.77 0.58 003027 5Y NY 5.74 10.78
交银周期回报灵活配置混合A 28.56 -3.41 1.25 519738 5Y NY -1.19 1.30
华夏睿磐泰茂混合C 28.52 -4.35 1.02 004721 5Y NY 1.36 2.60
交银优选回报灵活配置混合C 28.51 -4.07 1.36 519769 5Y NY -1.48 0.94
南方安睿混合 28.44 -5.55 0.76 004648 5Y NY -1.06 3.01
景顺长城顺益回报混合A类 28.27 -6.46 0.89 002792 5Y NY 1.07 4.38
中欧瑾通灵活配置混合C 28.17 -3.62 1.26 002010 5Y NY 1.37 5.06
中信保诚新旺混合(LOF)C 28.14 -4.49 1.07 165527 5Y NY -0.81 1.59
交银周期回报灵活配置混合C 28.03 -3.55 1.19 519759 5Y NY -1.21 0.99
嘉实新思路混合A 27.74 -5.23 0.80 001755 5Y NY 2.85 4.14
泰康宏泰回报混合A 27.67 -5.43 0.72 002767 5Y NY 2.05 3.64
交银优择回报灵活配置混合A 27.62 -4.45 1.29 519770 5Y NY -1.63 0.65
易方达瑞财混合I 27.44 -4.88 1.20 001802 5Y NY 2.70 9.71
交银新回报灵活配置混合A 27.10 -3.41 1.42 519752 5Y NY -0.81 1.12
广发安享混合C 27.08 -2.22 1.72 002117 5Y NY 1.46 5.74
金鹰鑫瑞混合A 26.98 -4.08 0.82 003502 5Y NY 2.18 12.18
易方达裕惠定开混合发起式A 26.89 -3.15 1.23 000436 5Y NY 0.55 9.70
广发鑫和混合A 26.78 -5.13 0.86 004750 5Y NY 4.92 5.44
交银新回报灵活配置混合C 26.73 -3.52 1.16 519760 5Y NY -0.91 0.83
交银优择回报灵活配置混合C 26.44 -4.77 1.23 519771 5Y NY -1.77 0.07
安信新趋势混合A 26.38 -3.26 1.40 001710 5Y NY 1.25 10.16
金鹰鑫瑞混合C 26.35 -4.10 0.78 003503 5Y NY 2.08 11.85
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 26.31 -5.40 2.15 005746 5Y NY -1.64 2.69
华安新回报混合A 26.27 -4.55 1.11 001311 5Y NY 3.43 4.07
易方达瑞财混合E 26.21 -4.90 1.12 001803 5Y NY 2.51 9.17
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 26.16 -5.69 0.70 006861 5Y NY -1.64 2.85
财通资管瑞享12个月定开混合A 26.10 -3.62 2.78 005686 5Y NY 0.42 15.25
安信稳健增值混合C 25.95 -4.37 0.83 001338 5Y NY 4.81 12.10
交银多策略回报灵活配置混合A 25.79 -3.56 1.21 519755 5Y NY -1.36 1.05
中信保诚至裕混合A 25.48 -5.47 0.66 003282 5Y NY 0.52 -1.59
安信新趋势混合C 25.15 -3.39 1.30 001711 5Y NY 1.04 9.49
中信保诚至裕混合C 24.77 -5.59 0.62 003283 5Y NY 0.42 -1.89
交银多策略回报灵活配置混合C 24.49 -3.96 1.11 519761 5Y NY -1.57 0.49
易方达裕如混合A 24.42 -5.38 0.95 001136 5Y NY 1.11 5.83
华安新乐享灵活配置混合A 24.08 -10.58 0.50 001800 5Y NY 1.64 12.33
广发鑫和混合C 24.08 -5.81 0.73 004751 5Y NY 4.51 4.19
摩根安通回报混合A 23.96 -6.25 0.39 004361 5Y NY 3.45 8.73
长安鑫益增强混合A 23.94 -0.93 4.80 002146 5Y NY 3.99 13.05
东方红创新优选定开混合 23.91 -5.78 0.64 169106 5Y NY -1.20 3.18
广发聚泰混合A 23.64 -6.95 0.57 001355 5Y NY 4.49 11.84
广发安悦回报混合A 23.22 -2.18 1.53 002120 5Y NY 2.26 4.69
中欧琪和灵活配置混合A 22.80 -3.84 1.01 001164 5Y NY 1.60 4.91
招商双债增强债券E 22.58 -2.08 4.15 003297 5Y NY 4.15 12.24
泰康颐年混合A 22.28 -3.83 0.80 005523 5Y NY 2.37 6.91
华泰柏瑞信用增利债券A 22.21 -6.95 0.59 164606 5Y NY -1.74 15.99
汇添富保鑫灵活配置混合A 22.02 -3.49 0.96 003189 5Y NY 4.52 4.37
广发聚泰混合C 21.84 -7.14 0.51 001356 5Y NY 4.08 10.51
鹏华安益增强混合 21.58 -6.25 0.61 004100 5Y NY 1.90 2.95
中加心享混合A 21.30 -5.41 0.58 002027 5Y NY -0.93 1.84
安信阿尔法定开混合A 21.08 -4.63 0.60 005280 5Y NY 0.34 -1.51
中加心享混合C 20.83 -5.56 0.56 002533 5Y NY -1.05 1.52
长安鑫益增强混合C 20.80 -0.95 3.98 002147 5Y NY 3.47 11.36
泰康金泰3月定开混合 20.78 -2.75 2.26 003813 5Y NY 2.66 7.05
东方红核心优选定开混合A 20.42 -2.54 2.88 006353 5Y NY 1.36 5.71
泰康颐年混合C 20.41 -3.87 0.69 005524 5Y NY 2.06 5.95
摩根安通回报混合C 20.40 -6.82 0.29 004362 5Y NY 2.89 7.07
华安稳健回报混合A 20.31 -4.82 0.52 000072 5Y NY -0.23 1.30
博时乐臻定开混合 20.27 -3.66 2.00 003331 5Y NY 2.19 3.71

返回首页