基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
鹏华丰融定期开放债券 35.89 -1.47 8.79 000345 5Y NY 3.47 12.00
长安鑫益增强混合A 35.14 -0.93 5.08 002146 5Y NY 4.63 14.01
易方达裕惠定开混合发起式A 33.54 -2.95 1.80 000436 5Y NY 2.99 15.10
安信新趋势混合A 32.50 -2.43 1.91 001710 5Y NY 2.84 13.11
东方臻享纯债债券C 32.31 -2.44 0.75 003838 5Y NY 6.35 10.03
广发安享混合A 31.90 -2.20 1.96 002116 5Y NY 1.58 9.33
光大保德信增利收益债券A 31.54 -3.18 1.66 360008 5Y NY 1.47 14.58
鹏华丰禄债券 31.31 -1.73 4.90 003547 5Y NY 4.33 14.94
长信富安纯债半年定开债券A 31.29 -2.16 7.65 519945 5Y NY 6.45 22.46
长安鑫益增强混合C 31.27 -0.95 4.51 002147 5Y NY 4.11 12.31
安信新趋势混合C 31.13 -2.53 1.80 001711 5Y NY 2.68 12.36
交银新回报灵活配置混合A 31.02 -3.41 1.60 519752 5Y NY -0.22 6.84
交银周期回报灵活配置混合A 30.88 -3.41 1.48 519738 5Y NY 0.08 6.91
交银新回报灵活配置混合C 30.88 -3.52 1.37 519760 5Y NY -0.29 6.54
南方多元债券发起式 30.33 -0.96 2.09 003406 5Y NY 3.59 13.25
诺安圆鼎定期开放债券 30.25 -1.09 9.81 005547 5Y NY 5.60 18.59
博时安康定开债(LOF) 30.24 -1.95 6.48 501100 5Y NY 3.34 12.66
中银永利半年定期开放债券 30.19 -3.19 3.94 002826 5Y NY 2.73 13.85
大成景尚灵活配置混合A 30.14 -2.61 1.54 003692 5Y NY 0.18 6.76
交银周期回报灵活配置混合C 30.00 -3.44 1.39 519759 5Y NY 0.08 6.62
易方达裕如混合A 29.54 -4.21 1.32 001136 5Y NY 0.00 9.41
博时裕盈3个月定开债券 29.52 -2.66 5.19 001546 5Y NY 3.96 16.38
大成景尚灵活配置混合C 29.46 -2.62 1.50 003693 5Y NY 0.07 6.42
广发安享混合C 29.43 -2.22 1.85 002117 5Y NY 1.17 8.08
光大保德信增利收益债券C 29.28 -3.36 1.50 360009 5Y NY 1.07 13.45
南方金利C 29.22 -1.64 3.97 160129 5Y NY 6.10 16.82
国富恒瑞债券A 28.96 -3.69 1.02 002361 5Y NY 2.83 10.37
安信稳健增值混合C 28.95 -4.37 0.98 001338 5Y NY 2.48 10.81
安信永利信用债券A 28.84 -3.70 3.84 000310 5Y NY 2.16 17.83
安信目标收益债券A 28.78 -2.69 3.52 750002 5Y NY 3.10 17.68
长信富安纯债半年定开债券C 28.70 -2.21 7.05 519944 5Y NY 6.02 21.00
富国强回报定期开放债券A 28.68 -2.46 5.49 100072 5Y NY 4.26 14.74
西部利得汇享债券A 28.56 -1.98 2.59 675111 5Y NY 2.13 11.92
鑫元广利定期开放债券 28.45 -3.02 4.38 005446 5Y NY 5.83 18.30
长信纯债一年定开债券A 28.13 -2.62 6.86 519973 5Y NY 4.73 16.22
诺安瑞鑫定开发起式债券 28.06 -3.30 1.22 000521 5Y NY 10.01 19.75
南方颐元定开债券发起 28.06 -2.83 1.29 003337 5Y NY 2.47 20.23
兴银长乐定开债券 27.83 -2.53 8.18 001246 5Y NY 4.63 17.09
中证兴业中高等级信用债指数 27.82 -1.61 2.17 003429 5Y NY 2.17 17.29
东方添益债券 27.71 -2.14 3.25 400030 5Y NY 4.78 16.97
泰康金泰3月定开混合 27.69 -3.63 2.40 003813 5Y NY 1.64 8.72
西部利得汇享债券C 27.65 -1.99 2.50 675113 5Y NY 2.02 11.59
富国祥利一年期定期开放债券A 27.63 -2.41 3.73 000516 5Y NY 4.25 15.13
中海增强收益债券A 27.58 -4.55 1.05 395011 5Y NY 0.78 7.36
华安新回报灵活配置混合 27.56 -4.55 1.11 001311 5Y NY 0.48 5.90
博时裕泰纯债债券 27.56 -1.73 3.93 001993 5Y NY 3.67 15.51
广发集丰债券C 27.41 -4.55 0.86 002712 5Y NY 1.76 8.62
博时双月薪定期支付债券 27.38 -1.31 7.28 000277 5Y NY 3.42 14.09
圆信永丰兴融债券A 27.29 -2.05 6.76 002073 5Y NY 3.71 15.11
华泰保兴尊诚定开债券 27.28 -1.21 5.24 004024 5Y NY 2.33 11.23
招商产业债券A 27.24 -2.02 7.11 217022 5Y NY 3.62 15.09
华安年年盈定期开放债券A 27.18 -2.25 4.52 000239 5Y NY 1.41 7.67
中加纯债债券 26.97 -2.77 3.74 000914 5Y NY 4.57 15.02
长信稳健纯债债券E 26.81 -2.21 1.02 006047 5Y NY 4.15 10.62
富国稳健增强债券A/B 26.71 -3.33 1.42 000107 5Y NY 1.57 9.74
富国汇利回报两年定期开放债券 26.71 -2.84 2.50 161014 5Y NY 2.26 12.38
中信保诚稳泰债券A 26.70 -3.74 1.13 004108 5Y NY 2.38 12.91
国寿安保尊益信用纯债债券 26.69 -1.77 3.56 000931 5Y NY 4.23 14.65
金鹰鑫瑞混合A 26.66 -4.08 0.82 003502 5Y NY 0.65 14.33
兴业年年利定开债券 26.66 -2.84 5.17 001019 5Y NY 2.81 14.52
新华增盈回报债券 26.66 -3.93 0.74 000973 5Y NY 1.32 4.42
招商招悦纯债债券A 26.64 -2.57 3.30 003156 5Y NY 3.79 16.02
易方达裕景添利6个月定期开放债券 26.63 -3.10 2.36 002600 5Y NY 2.70 9.49
华泰保兴尊合债券A 26.59 -1.55 2.21 005159 5Y NY 2.55 11.89
景顺长城景颐双利债券A 26.55 -3.47 0.89 000385 5Y NY 1.94 11.04
安信永利信用债券C 26.38 -3.73 3.73 000335 5Y NY 1.72 16.46
国投瑞银稳定增利债券C 26.33 -2.57 1.08 121009 5Y NY 2.23 10.21
泰信鑫益定期开放债券A 26.28 -1.65 8.73 000212 5Y NY 5.94 17.00
海富通稳固收益债券C 26.25 -4.55 0.77 519030 5Y NY 0.03 7.27
安信目标收益债券C 26.25 -2.81 3.22 750003 5Y NY 2.66 16.34
国富恒瑞债券C 26.21 -3.78 0.90 002362 5Y NY 2.47 8.99
富国强回报定期开放债券C 26.16 -2.53 4.94 100073 5Y NY 3.85 13.41
鹏华产业债债券A 26.12 -2.24 2.24 206018 5Y NY 2.10 10.39
招商双债增强(LOF)C 26.09 -2.05 5.39 161716 5Y NY 3.76 14.31
金鹰鑫瑞混合C 26.00 -4.10 0.78 003503 5Y NY 0.55 14.00
鹏华永安定期开放债券 25.93 -2.71 3.24 004438 5Y NY 3.85 14.28
国投瑞银中高等级债券A 25.88 -3.28 2.65 000069 5Y NY 2.17 12.94
大摩添利18个月开放债券A 25.84 -2.27 6.85 000415 5Y NY 4.20 14.47
长信稳健纯债债券A 25.82 -2.19 1.15 002996 5Y NY 4.26 11.02
兴业定开债券A 25.77 -2.05 7.52 000546 5Y NY 3.80 13.37
兴全稳益定期开放债券 25.75 -2.20 3.87 001819 5Y NY 4.16 14.90
嘉合磐通债券A 25.73 -4.26 1.06 001957 5Y NY 1.08 11.99
易方达恒久1年定期债券A 25.67 -1.46 7.57 000265 5Y NY 3.96 14.57
鹏华丰康债券A 25.64 -1.62 3.61 004127 5Y NY 3.40 12.77
南方弘利定开债券发起 25.59 -2.70 2.12 002218 5Y NY 2.95 11.94
长信纯债一年定开债券C 25.58 -2.68 6.29 519972 5Y NY 4.29 14.82
招商招旭纯债A 25.53 -2.25 3.84 003859 5Y NY 3.73 14.33
鹏华永泰定期开放债券 25.52 -2.32 1.83 004503 5Y NY 2.31 13.50
圆信永丰兴融债券C 25.45 -2.09 6.21 002074 5Y NY 3.30 13.87
富国天利增长债券A 25.43 -2.09 2.50 100018 5Y NY 2.82 12.02
招商招悦纯债债券C 25.40 -2.60 3.09 003157 5Y NY 3.58 15.34
东方红汇利债券A 25.38 -3.60 0.77 002651 5Y NY 1.86 6.26
华泰保兴尊合债券C 25.36 -1.60 2.07 005160 5Y NY 2.33 11.22
华安年年盈定期开放债券C 25.30 -2.16 4.30 000240 5Y NY 1.04 6.71
浦银安盛盛元定开债券A 25.26 -2.60 4.05 519322 5Y NY 3.48 14.20
中信保诚稳泰债券C 25.21 -3.77 1.05 004109 5Y NY 2.12 12.35
华夏鼎旺三个月定期开放债券C 25.15 -1.67 0.77 005214 5Y NY 2.65 25.15
富国祥利一年期定期开放债券C 25.10 -2.46 3.30 000517 5Y NY 3.83 13.77
江信聚福定期开放债券 25.09 -1.54 5.22 000583 5Y NY 4.10 14.23
长信富海纯债一年定开债券A 25.09 -1.49 7.18 005068 5Y NY 4.46 13.72
嘉实丰益策略定期债券 25.08 -2.04 3.99 000183 5Y NY 4.30 14.17
中加聚鑫纯债一年债券A 25.07 -2.24 5.52 004940 5Y NY 4.24 13.18
博时岁岁增利一年持有期债券A 25.05 -1.67 5.39 000200 5Y NY 3.60 12.90
兴全祥泰定期开放债券 24.98 -2.61 3.46 005712 5Y NY 4.51 13.87
中欧兴利债券A 24.97 -2.91 3.87 001776 5Y NY 3.58 13.79
泰康颐年混合A 24.90 -3.83 0.96 005523 5Y NY 3.25 8.28
交银增利债券A/B 24.90 -4.33 1.23 519680 5Y NY 1.46 12.58
融通通裕定期开放债券 24.90 -2.23 3.15 002869 5Y NY 2.14 12.13
南方宣利定期开放债券A 24.89 -3.40 2.67 003776 5Y NY 5.19 17.06
东方红汇阳债券Z 24.87 -3.66 0.72 005008 5Y NY 1.84 6.18
东方红汇阳债券A 24.86 -3.67 0.72 002701 5Y NY 1.83 6.17
博时安丰18个月定开债(LOF)A 24.81 -1.72 3.94 160515 5Y NY 3.82 12.04
万家鑫璟纯债A 24.81 -1.42 2.29 003327 5Y NY 1.92 11.66
融通通宸债券 24.77 -1.39 1.33 003728 5Y NY 2.31 8.33
南方稳利1年持有债券A 24.76 -1.91 4.82 000086 5Y NY 4.30 14.72
中海增强收益债券C 24.70 -4.68 0.90 395012 5Y NY 0.21 5.79
博时景兴纯债债券 24.69 -2.45 3.46 002775 5Y NY 5.12 15.69
中信保诚稳鸿债券A 24.57 -2.95 1.06 006011 5Y NY 3.61 16.61
中银国有企业债A 24.42 -2.12 2.27 001235 5Y NY 2.38 12.05
中加纯债一年债券A 24.40 -2.73 5.32 000552 5Y NY 5.05 16.20
上银慧添利债券 24.40 -1.95 5.19 002486 5Y NY 3.65 13.10
鑫元瑞利定期开放债券 24.39 -2.31 1.93 004459 5Y NY 4.23 19.16
广发安悦回报混合A 24.32 -2.18 1.67 002120 5Y NY 1.29 6.35
招商招旭纯债C 24.29 -2.27 3.56 003860 5Y NY 3.53 13.64
富国稳健增强债券C 24.25 -3.40 1.30 000109 5Y NY 1.20 8.45
工银产业债债券A 24.22 -4.37 0.86 000045 5Y NY 0.56 5.12
长江乐越定开债券 24.17 -2.66 5.71 005828 5Y NY 4.82 15.68
鹏华丰享债券 24.10 -1.52 3.09 004388 5Y NY 3.84 14.08
招商产业债券C 24.10 -2.04 6.43 001868 5Y NY 3.09 13.32
西部利得得尊债券A 24.03 -1.55 2.65 675100 5Y NY 2.38 11.09
汇添富保鑫灵活配置混合A 24.01 -3.49 1.04 003189 5Y NY -0.07 4.33
泰信鑫益定期开放债券C 24.01 -1.68 7.78 000213 5Y NY 5.54 15.78
农银金鑫定开债券 23.99 -1.32 2.02 005921 5Y NY 3.14 16.97
景顺长城景颐双利债券C 23.95 -3.58 0.79 000386 5Y NY 1.54 9.67
国投瑞银中高等级债券C 23.90 -3.37 2.41 000070 5Y NY 1.81 11.85
博时富兴纯债3个月定开债发起式 23.87 -2.82 4.84 005820 5Y NY 4.09 13.33
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 23.85 -2.63 4.69 004821 5Y NY 5.21 14.58
长信富海纯债一年定开债券C 23.78 -1.51 6.87 519953 5Y NY 4.41 12.78
国投瑞银双债债券(LOF)C 23.78 -4.65 1.32 161221 5Y NY 0.84 11.06
鹏华丰华债券 23.76 -1.71 1.19 002188 5Y NY 2.67 10.01
海富通瑞祥一年定开债券 23.74 -1.59 7.33 519138 5Y NY 3.25 13.04
富国泰利定期开放债券发起式 23.72 -2.19 5.65 002483 5Y NY 3.02 11.12
宏利集利债券A 23.71 -3.94 0.61 162210 5Y NY -0.59 10.36
江信洪福纯债债券 23.71 -1.98 2.99 003424 5Y NY 3.55 14.90
平安惠利纯债 23.63 -1.93 2.91 003568 5Y NY 3.52 12.45
富国产业债债券A 23.61 -1.54 4.34 100058 5Y NY 3.45 12.12
嘉合磐通债券C 23.59 -4.01 0.93 001958 5Y NY 0.68 10.68
万家鑫璟纯债C 23.57 -1.44 2.16 003328 5Y NY 1.71 10.99
南方多利增强债券A 23.43 -4.41 0.98 202103 5Y NY 2.41 12.77
兴业启元一年定开债券A 23.40 -2.35 4.58 003309 5Y NY 3.41 13.19
招商信用增强债券A 23.38 -3.25 1.50 217023 5Y NY 2.68 10.37
鹏华永诚一年定期开放债券 23.37 -1.56 3.94 000053 5Y NY 3.88 12.21
兴业定开债券C 23.37 -2.11 6.87 002507 5Y NY 3.38 12.04
博时裕坤3个月定开债券 23.36 -2.94 3.24 002143 5Y NY 6.05 14.34
博时安泰18个月定开债券A 23.35 -1.53 7.12 002356 5Y NY 3.41 12.61
博时聚盈纯债债券 23.34 -2.09 3.60 002929 5Y NY 4.10 13.60
招商安心收益债券C 23.31 -2.16 3.92 217011 5Y NY 3.13 13.51
汇安嘉汇纯债债券A 23.29 -1.10 2.85 003742 5Y NY 8.21 13.76
博时稳定价值债券A 23.29 -2.49 1.40 050106 5Y NY 1.78 11.05
大摩添利18个月开放债券C 23.27 -2.40 6.03 000416 5Y NY 3.77 13.15
东方红信用债债券A 23.27 -4.01 0.93 001945 5Y NY -0.44 7.36
中欧琪和灵活配置混合A 23.24 -2.93 1.07 001164 5Y NY -0.22 7.84
中加聚鑫纯债一年债券C 23.24 -2.30 5.10 004941 5Y NY 3.94 12.18
浦银安盛盛元定开债券C 23.15 -2.64 3.66 519323 5Y NY 3.11 13.00
招商安泰债券A 23.14 -2.08 2.56 217003 5Y NY 2.97 14.18
易方达恒久1年定期债券C 23.14 -1.56 7.05 000266 5Y NY 3.57 13.18
富国目标齐利一年期纯债债券 23.13 -2.23 5.16 000469 5Y NY 4.41 13.98
中加纯债两年债券A 23.12 -3.29 5.48 003660 5Y NY 4.91 13.92
富国泓利纯债债券型发起式A 23.11 -1.54 4.41 004920 5Y NY 3.62 12.53
交银裕隆纯债债券A 23.11 -2.30 3.36 519782 5Y NY 3.76 13.13
南方涪利定开债券发起 23.08 -2.23 3.34 005476 5Y NY 2.94 13.93
宏利淘利债券A 23.07 -1.93 2.05 000319 5Y NY 2.05 13.84
西部利得汇盈债券A 23.07 -2.42 2.32 675161 5Y NY 3.37 13.54
嘉实稳荣债券 23.04 -2.22 5.65 002550 5Y NY 4.31 14.72
中邮定期开放债券A 23.02 -2.82 7.60 000271 5Y NY 4.43 13.94
兴业添利债券 23.02 -2.37 3.90 001299 5Y NY 3.39 12.46
鑫元常利定期开放债券 23.02 -1.82 4.04 005779 5Y NY 4.30 13.74
华夏恒融债券 23.02 -1.62 2.62 004063 5Y NY 2.57 12.14
国联睿祥纯债债券A 22.96 -2.71 3.41 003071 5Y NY 4.56 13.06
博时富祥纯债债券A 22.96 -2.83 2.76 003258 5Y NY 3.26 11.51
东方红汇利债券C 22.86 -3.62 0.65 002652 5Y NY 1.44 4.98
泰康颐年混合C 22.85 -3.87 0.84 005524 5Y NY 2.94 7.30
东兴兴利债券A 22.82 -1.35 3.66 003545 5Y NY 3.92 13.46
广发趋势优选灵活配置混合A 22.78 -4.63 0.75 000215 5Y NY -1.15 3.76
工银瑞信双利债券A 22.78 -3.26 1.03 485111 5Y NY -0.51 6.66
工银纯债债券A 22.72 -3.26 2.33 000402 5Y NY 3.33 14.92
兴全磐稳增利债券A 22.72 -4.81 0.75 340009 5Y NY 1.66 10.67
东方红6个月定开纯债债券 22.69 -2.21 5.63 001906 5Y NY 3.68 13.25
安信永鑫增强债券A 22.67 -2.14 1.25 003637 5Y NY 3.19 11.11
平安中短债债券A 22.67 -2.67 2.79 004827 5Y NY 3.20 12.72
博时裕顺纯债债券 22.60 -1.13 12.00 002811 5Y NY 3.16 11.85
摩根强化回报债券A 22.58 -3.27 0.89 372010 5Y NY 0.49 5.26
嘉实增强信用定期债券 22.56 -2.60 2.26 000005 5Y NY 2.99 12.09
平安中短债债券C 22.48 -2.66 2.67 004828 5Y NY 3.10 12.50
南方宣利定期开放债券C 22.47 -3.63 2.32 003777 5Y NY 4.77 15.65
华安年年红债券A 22.47 -2.12 4.24 000227 5Y NY 2.35 6.03
泰康稳健增利债券A 22.46 -1.57 1.87 002245 5Y NY 2.75 11.34
博时富腾纯债债券 22.46 -1.95 2.87 004601 5Y NY 3.41 13.09
银河鑫月享6个月定期开放混合A 22.45 -3.21 1.01 004612 5Y NY -0.20 13.77
东方红汇阳债券C 22.44 -3.68 0.61 002702 5Y NY 1.42 4.91
交银增利债券C 22.43 -4.46 1.04 519682 5Y NY 1.05 11.25
广发汇安18个月定期债券A 22.43 -2.62 4.82 004386 5Y NY 3.90 12.76
华泰柏瑞丰盛纯债债券A 22.43 -2.21 1.97 000187 5Y NY 3.10 14.51
富国信用债债券A 22.41 -2.30 3.25 000191 5Y NY 3.18 12.82
西部利得汇盈债券C 22.39 -2.42 2.19 675163 5Y NY 3.27 13.19
博时安丰18个月定开债(LOF)C 22.39 -1.77 3.54 160523 5Y NY 3.41 10.81
富荣富祥纯债 22.36 -2.01 2.38 003999 5Y NY 2.97 10.59
工银纯债定期开放债券 22.35 -2.55 3.48 164810 5Y NY 4.59 14.11
国富强化收益债券A 22.35 -4.18 0.64 450005 5Y NY 0.29 5.75
融通增益债券C 22.35 -4.44 1.50 002344 5Y NY 8.17 16.78
博时裕腾纯债债券 22.33 -1.33 2.80 002354 5Y NY 2.89 11.41
南方祥元债券A 22.26 -1.91 3.04 004705 5Y NY 3.04 13.81
华富收益增强债券A 22.16 -3.80 0.63 410004 5Y NY -0.12 8.19
中银季季红定期开放债券 22.14 -2.41 2.54 002985 5Y NY 2.56 9.84
南方稳利1年持有债券C 22.13 -1.94 4.41 000720 5Y NY 3.88 13.26
金元顺安沣顺定开债发起式 22.11 -1.68 5.89 005817 5Y NY 2.86 11.76
中加纯债一年债券C 22.10 -2.73 4.87 000553 5Y NY 4.69 14.82
易方达中债新综指发起式(LOF)A 22.08 -3.46 2.05 161119 5Y NY 3.46 13.72
平安合瑞定开债 22.08 -2.92 2.52 005766 5Y NY 3.39 14.18
南方润元纯债A/B 22.04 -2.12 2.81 202108 5Y NY 3.60 14.10
兴业嘉瑞6个月定开债券A 22.03 -2.51 2.62 003952 5Y NY 3.27 12.68
工银产业债债券B 21.96 -4.47 0.74 000046 5Y NY 0.20 3.93
中加丰泽纯债债券 21.92 -2.47 5.17 003417 5Y NY 4.18 13.33
中银添利债券发起A 21.91 -2.58 1.65 380009 5Y NY 2.24 9.12
中信建投稳祥债券A 21.91 -2.25 3.19 003978 5Y NY 3.43 12.26
富国鼎利纯债三个月定期开放债券 21.88 -1.03 4.32 004736 5Y NY 3.72 11.62
大成景兴信用债债券A 21.87 -2.78 0.95 000130 5Y NY 1.68 13.57
兴银长盈定开债A 21.86 -2.63 3.22 004123 5Y NY 4.08 13.94
广发纯债债券A 21.83 -2.51 3.24 270048 5Y NY 4.18 14.43
兴全稳泰债券A 21.83 -2.46 2.95 003949 5Y NY 3.93 13.55
建信稳定得利债券A 21.82 -3.03 1.07 000875 5Y NY 0.87 6.57
博时裕嘉3个月定开债发起式 21.82 -1.89 5.83 001545 5Y NY 4.49 13.06
南方卓元债券A 21.79 -1.98 0.75 003612 5Y NY 0.63 5.13
宏利汇利债券A 21.77 -3.36 2.15 003073 5Y NY 3.62 16.34
招商招祥纯债A 21.75 -2.15 3.09 003863 5Y NY 3.82 13.93
广发集利一年定期开放债券A 21.74 -3.26 2.91 000267 5Y NY 5.70 13.33
民生加银岁岁增利债券A 21.73 -4.33 1.58 000137 5Y NY 2.48 11.75
博时富瑞纯债债券A 21.73 -2.30 3.75 004200 5Y NY 2.79 9.94
创金合信尊盛纯债债券 21.73 -1.51 6.95 002438 5Y NY 3.63 12.07
国联睿祥纯债债券C 21.68 -2.75 3.15 003072 5Y NY 4.24 12.46
工银信用纯债一年定开债券A 21.67 -2.15 5.48 000074 5Y NY 3.73 12.53
景顺长城景泰汇利定期开放债券A 21.65 -2.61 2.54 003605 5Y NY 3.06 12.39
博时利发纯债债券A 21.63 -4.46 1.20 003260 5Y NY 7.66 15.41
平安惠盈纯债债券A 21.62 -3.05 4.75 002795 5Y NY 4.27 13.75
中加纯债两年债券C 21.61 -3.49 5.10 003661 5Y NY 4.63 13.07
南方多利增强债券C 21.60 -4.50 0.85 202102 5Y NY 2.11 11.77
万家玖盛债券A 21.59 -1.35 4.87 004464 5Y NY 2.17 11.51
工银信用纯债三个月定开债券A 21.56 -2.58 3.41 000078 5Y NY 3.19 14.07
国泰润鑫定期开放债券 21.54 -1.99 3.97 003696 5Y NY 4.77 10.24
富国聚利纯债三个月定开债券发起式 21.52 -2.62 2.73 004978 5Y NY 3.73 14.80
中欧安财债券 21.52 -2.50 4.04 005964 5Y NY 3.26 10.36
宏利淘利债券C 21.49 -1.96 1.86 000320 5Y NY 1.78 12.96
招商招兴3个月定开债发起式A 21.49 -3.90 2.26 002756 5Y NY 3.46 12.98
兴全兴泰债券 21.46 -2.03 3.29 004919 5Y NY 4.29 12.85
泰康丰盈债券A 21.46 -4.44 0.60 002986 5Y NY 2.01 3.64
招商招坤纯债A 21.45 -1.81 3.32 003265 5Y NY 3.84 13.77
博时稳定价值债券B 21.43 -2.57 1.24 050006 5Y NY 1.48 10.01
鹏华永盛定期开放债券 21.43 -3.03 2.19 003662 5Y NY 3.13 9.19
江信添福C 21.40 -2.14 1.59 003426 5Y NY 2.36 13.06
博时裕创纯债债券 21.39 -2.20 5.33 002754 5Y NY 2.52 11.57
鹏华丰恒债券 21.36 -1.29 3.93 003280 5Y NY 3.41 12.38
鹏华丰达债券 21.35 -1.62 3.54 003209 5Y NY 3.45 13.33
长信富民纯债一年定开债券A 21.34 -3.78 4.50 005069 5Y NY 3.10 12.85
工银目标收益一年定开债券C 21.32 -4.05 3.35 000728 5Y NY 4.62 13.71
博时裕鹏纯债债券 21.32 -1.52 3.65 004118 5Y NY 3.10 13.30
招商安泰债券B 21.32 -2.12 2.27 217203 5Y NY 2.66 13.16
南方和元债券A 21.30 -1.54 4.19 004555 5Y NY 2.75 12.27
永赢添益债券 21.30 -3.99 1.65 004230 5Y NY 2.64 12.23
泰康安悦纯债3月定开债券 21.28 -1.67 6.29 005172 5Y NY 4.14 12.80
招商招信3个月定开债发起式A 21.27 -2.19 3.30 003450 5Y NY 3.09 11.76
海富通恒丰定开债券 21.27 -2.19 2.34 005485 5Y NY 2.70 12.26
宏利集利债券C 21.23 -4.36 0.50 162299 5Y NY -0.99 9.05
交银丰晟收益债券A 21.16 -2.88 3.32 005577 5Y NY 3.59 12.60
兴银长益三个月定开债 21.15 -2.47 3.07 004122 5Y NY 3.27 12.34
中信保诚稳健债券A 21.14 -1.80 3.11 003226 5Y NY 3.00 13.10
泰信周期回报债券 21.10 -2.26 3.00 290009 5Y NY 6.23 14.17
东方红信用债债券C 21.10 -4.09 0.79 001946 5Y NY -0.84 6.09
海富通上证城投债ETF 21.09 -2.23 3.02 511220 5Y NY 3.68 12.92
嘉实信用债券A 21.09 -3.87 2.47 070025 5Y NY 3.72 13.64
兴业6个月定开债券 21.07 -2.47 2.90 005340 5Y NY 3.48 12.56
安信永鑫增强债券C 21.06 -2.27 1.10 003638 5Y NY 3.09 10.32
华宝宝康债券A 21.00 -1.28 1.92 240003 5Y NY 1.57 11.65
富国纯债债券发起A 20.99 -2.37 2.96 100066 5Y NY 3.24 11.86
华安鼎丰债券发起式A 20.99 -2.07 2.41 003847 5Y NY 3.76 10.93
国寿安保安康纯债债券 20.97 -3.23 2.34 003285 5Y NY 2.64 12.91
招商招华纯债A 20.95 -2.42 2.50 003448 5Y NY 3.31 13.06
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 20.93 -2.19 3.12 005369 5Y NY 3.38 12.19
兴业启元一年定开债券C 20.92 -2.46 4.13 003310 5Y NY 2.98 11.82
华夏希望债券A 20.84 -4.47 0.95 001011 5Y NY 2.63 6.02
博时信用债纯债债券A 20.82 -2.76 2.13 050027 5Y NY 3.25 12.97
万家玖盛债券C 20.82 -1.38 4.75 004465 5Y NY 1.96 10.80
博时安仁一年定开债发起式A 20.81 -1.91 2.74 002904 5Y NY 6.25 13.47
鑫元增利定期开放债券 20.81 -2.68 3.76 005780 5Y NY 2.30 9.32
博时裕景纯债债券B 20.79 -1.91 2.74 002519 5Y NY 7.08 13.98
华夏鼎茂债券A 20.79 -3.85 1.87 004042 5Y NY 3.10 12.52
广发景华纯债债券A 20.79 -3.02 2.04 003819 5Y NY 2.98 11.64
华夏亚债中国债券指数A 20.77 -4.30 1.62 001021 5Y NY 2.87 13.67
建信睿和纯债定期开放债券 20.76 -1.16 3.19 005375 5Y NY 3.45 12.15
融通通安债券 20.76 -2.21 5.46 002807 5Y NY 3.02 12.11
博时裕盛纯债债券 20.74 -1.84 7.23 002755 5Y NY 3.37 12.86
天弘信利债券A 20.74 -1.25 3.17 003824 5Y NY 3.80 12.99
博时富发纯债债券A 20.72 -2.58 2.23 003207 5Y NY 4.42 11.85
富国景利纯债债券 20.71 -3.15 2.22 005171 5Y NY 3.20 12.10
大摩双利增强债券A 20.70 -2.07 2.38 000024 5Y NY 1.29 7.71
鹏扬双利债券A 20.70 -2.01 2.13 005451 5Y NY 2.67 8.40
中邮定期开放债券C 20.66 -2.82 6.87 000272 5Y NY 3.95 12.55
银河银信添利债券A 20.66 -3.29 0.83 519667 5Y NY -0.24 5.83
中邮稳定收益债券A 20.65 -2.47 4.85 590009 5Y NY 3.48 12.43
交银裕隆纯债债券C 20.64 -2.35 2.82 519783 5Y NY 3.34 11.77
泰康稳健增利债券C 20.61 -1.65 1.58 002246 5Y NY 2.44 10.34
宏利汇利债券C 20.59 -3.40 1.95 003074 5Y NY 3.30 15.62
交银纯债债券发起A/B 20.57 -2.56 3.04 519718 5Y NY 3.35 12.21
中信保诚稳健债券C 20.57 -1.80 2.97 003227 5Y NY 2.89 12.75
建信纯债债券A 20.56 -1.31 3.64 530021 5Y NY 3.90 11.98
永赢增益债券A 20.55 -2.93 2.07 005703 5Y NY 2.56 12.08
国富强化收益债券C 20.54 -4.24 0.56 450006 5Y NY -0.01 4.79
德邦锐乾债券A 20.53 -2.08 2.57 004246 5Y NY 3.06 11.24
广发双债添利债券A 20.52 -2.81 2.34 270044 5Y NY 5.77 13.17
平安合正债券 20.50 -1.79 2.56 005127 5Y NY 3.30 10.66
银华汇利灵活配置混合A 20.47 -3.33 1.35 001289 5Y NY 1.44 4.50
工银瑞信双利债券B 20.46 -3.22 0.89 485011 5Y NY -0.88 5.34
易方达纯债1年定期开放债券A 20.46 -2.07 6.44 000111 5Y NY 4.28 12.47
兴银朝阳债券 20.46 -2.13 2.67 001794 5Y NY 2.73 12.04
光大保德信安和债券A 20.43 -4.90 0.66 003109 5Y NY 3.95 3.77
浙商惠裕纯债债券A 20.40 -1.60 3.23 003549 5Y NY 1.28 11.70
易方达信用债债券A 20.37 -2.41 3.26 000032 5Y NY 3.22 12.13
广发景源纯债A 20.35 -2.85 2.41 004027 5Y NY 2.83 11.65
中信建投稳祥债券C 20.32 -2.28 2.81 003979 5Y NY 3.17 11.36
融通通昊三个月定期开放债券 20.31 -1.96 2.46 005289 5Y NY 3.01 11.76
工银纯债债券B 20.30 -3.34 1.95 000403 5Y NY 2.93 13.55
