基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
摩根行业轮动混合H 70.80 -59.19 0.32 960006 5Y NY -26.26 -26.38
摩根行业轮动混合A 70.71 -59.20 0.32 377530 5Y NY -26.28 -26.40
华夏高端制造混合A 69.26 -54.21 0.29 002345 5Y NY -31.72 -17.57
南方香港成长混合(QDII) 68.76 -59.65 0.33 001691 5Y NY 3.27 -30.78
招商中国机遇股票 67.09 -56.35 0.30 001749 5Y NY -25.66 -32.04
汇添富医药保健混合A 67.08 -53.93 0.31 470006 5Y NY -16.46 -28.73
华商价值共享混合发起式 66.97 -52.36 0.32 630016 5Y NY -25.30 -26.86
中欧明睿新起点混合 66.27 -56.01 0.26 001000 5Y NY -30.09 -33.03
广发资源优选股票A 64.79 -57.58 0.27 005402 5Y NY -19.19 -29.08
中银新动力股票A 64.59 -51.13 0.34 000996 5Y NY -12.24 -30.48
鹏华沪深港新兴成长混合A 63.71 -55.13 0.28 003835 5Y NY -13.53 -24.18
交银新生活力灵活配置混合 62.96 -53.20 0.38 519772 5Y NY 0.28 -31.32
招商安达灵活配置混合 62.38 -54.33 0.26 217020 5Y NY -37.87 -33.82
嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 62.15 -52.19 0.29 000990 5Y NY 21.89 -15.34
嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 62.15 -52.19 0.29 000989 5Y NY 21.89 -15.34
国寿安保策略精选混合(LOF) 61.91 -54.39 0.29 168002 5Y NY -26.55 -35.55
财通资管消费精选混合A 61.79 -53.96 0.27 005682 5Y NY -24.35 -37.40
长信消费精选量化股票A 60.98 -54.56 0.29 004805 5Y NY 9.77 -26.29
摩根医疗健康股票A 60.56 -55.60 0.31 001766 5Y NY -17.11 -35.24
中海能源策略混合 60.33 -53.93 0.25 398021 5Y NY -29.88 0.99
长城品牌优选混合A 59.85 -51.98 0.29 200008 5Y NY -6.24 -32.98
前海开源中国成长混合 59.39 -51.19 0.31 000788 5Y NY -17.75 -29.42
富国天益价值混合A 59.13 -56.64 0.29 100020 5Y NY -20.06 -35.15
大摩科技领先混合A 58.87 -52.46 0.24 002707 5Y NY -30.85 -25.33
信澳红利回报混合 58.76 -52.94 0.30 610005 5Y NY -8.40 -35.33
广发新经济混合A 58.56 -53.99 0.25 270050 5Y NY -20.23 -36.03
中金消费升级股票 58.28 -52.57 0.33 001193 5Y NY 1.18 -34.52
中欧盛世成长混合(LOF)E 56.95 -51.42 0.26 001888 5Y NY -15.90 -36.72
华宝大盘精选混合 56.90 -60.14 0.30 240011 5Y NY -18.95 -41.21
中欧盛世成长混合(LOF)A 56.84 -51.41 0.25 166011 5Y NY -15.91 -36.72
中邮战略新兴产业混合 56.36 -51.78 0.25 590008 5Y NY 7.55 -18.88
长信多利混合A 56.07 -53.00 0.30 519959 5Y NY -15.49 -37.23
鹏扬景升混合A 55.89 -54.24 0.30 005642 5Y NY -31.99 -35.86
新华趋势领航混合 55.73 -56.35 0.27 519158 5Y NY -32.26 -26.10
南方医药保健灵活配置混合A 55.43 -60.31 0.25 000452 5Y NY -10.12 -28.47
长盛养老健康混合 55.33 -51.72 0.28 000684 5Y NY 2.57 -10.78
华富智慧城市灵活配置混合 55.02 -50.29 0.26 000757 5Y NY -22.43 -25.08
长城久恒灵活配置混合A 54.70 -51.02 0.22 200001 5Y NY -20.23 -18.77
摩根转型动力混合A 54.60 -56.16 0.26 000328 5Y NY -26.16 -39.51
华夏移动互联混合(QDII) 54.03 -57.17 0.25 002891 5Y NY -13.26 -35.76
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 53.50 -50.71 0.25 004332 5Y NY -18.93 -14.37
嘉实医疗保健股票 53.41 -50.85 0.24 000711 5Y NY -10.28 -25.74
银河行业混合A 53.04 -51.60 0.25 519670 5Y NY -26.41 -35.08
银华瑞泰灵活配置混合 52.87 -59.80 0.26 005481 5Y NY -23.34 -40.95
宏利成长混合 52.87 -55.39 0.18 162201 5Y NY -37.02 -21.08
银河消费混合A 52.61 -51.03 0.27 519678 5Y NY -5.95 -34.81
富国创新科技混合A 51.63 -58.31 0.21 002692 5Y NY -9.27 -47.01
中欧消费主题股票A 51.52 -52.84 0.28 002621 5Y NY -16.80 -41.10
中欧盛世成长混合(LOF)C 51.16 -52.45 0.23 004233 5Y NY -16.58 -38.22
华宝新兴产业混合 50.90 -51.72 0.26 240017 5Y NY -10.30 -32.18
融通行业景气混合A/B 50.82 -57.64 0.24 161606 5Y NY -26.70 -43.25
国投瑞银医疗保健混合A 50.08 -50.27 0.25 000523 5Y NY -0.94 -31.81
中欧行业成长混合(LOF)C 50.08 -50.75 0.28 004231 5Y NY -19.57 -35.69
鹏扬景升混合C 49.85 -55.04 0.26 005643 5Y NY -32.53 -37.39
中欧创新成长灵活配置混合A 49.76 -53.14 0.27 005275 5Y NY -18.31 -37.90
长城中国智造混合A 48.80 -55.07 0.23 001880 5Y NY -42.26 -32.24
汇添富优选回报混合A 48.36 -52.62 0.19 470021 5Y NY -39.41 -19.30
华夏全球科技先锋混合(QDII)人民币 48.18 -54.28 0.22 005698 5Y NY 35.35 -8.44
民生加银景气行业混合A 47.56 -50.94 0.28 690007 5Y NY -17.32 -38.16
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 47.21 -55.48 0.20 165513 5Y NY 2.29 114.81
南方创新经济混合 47.13 -54.66 0.27 001053 5Y NY -20.99 -40.19
浦银安盛价值成长混合A 46.90 -53.65 0.20 519110 5Y NY -22.75 -24.89
中海医疗保健主题股票A 46.36 -51.55 0.20 399011 5Y NY -10.01 -27.10
中海分红增利混合 46.34 -54.43 0.18 398011 5Y NY -18.67 -29.37
中欧消费主题股票C 46.32 -54.00 0.25 002697 5Y NY -17.46 -42.51
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 46.04 -55.48 0.20 501009 5Y NY -9.76 -33.47
财通可持续混合 45.93 -55.51 0.24 000017 5Y NY -15.50 -36.01
东吴配置优化混合A 45.82 -54.99 0.22 582003 5Y NY -21.35 -18.65
汇添富优选回报混合C 45.53 -52.84 0.18 002418 5Y NY -39.62 -20.23
万家经济新动能混合A 45.44 -50.70 0.20 005311 5Y NY -14.88 -34.25
摩根中小盘混合A 44.85 -57.73 0.17 379010 5Y NY -24.05 -40.42
中欧创新成长灵活配置混合C 44.06 -54.14 0.24 005276 5Y NY -18.96 -39.38
银华领先策略混合 43.79 -50.37 0.23 180013 5Y NY -17.38 -36.01
红土创新新兴产业混合 43.79 -57.21 0.17 001753 5Y NY -37.85 -19.36
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 43.76 -55.93 0.18 501010 5Y NY -10.12 -34.26
前海开源沪港深价值精选混合 43.56 -53.98 0.23 001874 5Y NY -6.99 -27.54
国富沪港深成长精选股票A 43.42 -54.06 0.24 001605 5Y NY -20.66 -41.83
摩根创新商业模式混合A 42.86 -58.84 0.17 005593 5Y NY -23.02 -42.26
嘉合睿金混合发起A 42.73 -52.02 0.23 005090 5Y NY -24.84 -25.13
九泰锐丰混合(LOF)A 42.54 -54.32 0.20 168104 5Y NY -15.85 -35.80
金鹰医疗健康产业股票A 42.14 -58.97 0.16 004040 5Y NY -14.07 -24.24
摩根内需动力混合A 41.49 -58.87 0.17 377020 5Y NY -26.88 -40.03
中欧品质消费股票A 41.15 -55.76 0.20 005620 5Y NY -16.73 -46.61
诺德新旺混合 40.76 -55.87 0.18 005293 5Y NY -14.77 -27.51
东吴双动力混合A 40.51 -52.92 0.18 580002 5Y NY -32.38 -44.89
万家经济新动能混合C 40.37 -51.06 0.17 005312 5Y NY -15.31 -35.24
泰信发展主题混合 40.23 -58.11 0.15 290008 5Y NY -41.58 -33.64
长城行业轮动混合A 39.67 -51.21 0.17 002296 5Y NY -40.41 10.81
南方成安优选混合 39.62 -57.02 0.21 005742 5Y NY -21.15 -43.47
国寿安保稳惠混合 39.05 -53.52 0.17 002148 5Y NY -28.63 -39.55
金鹰医疗健康产业股票C 38.64 -59.32 0.15 004041 5Y NY -14.41 -25.14
广发科技动力股票 38.34 -55.52 0.17 005777 5Y NY -8.89 -42.40
长盛同智优势混合(LOF) 38.34 -52.49 0.17 160805 5Y NY -18.64 -19.13
新沃通盈灵活配置混合 38.23 -55.82 0.14 002564 5Y NY -25.18 -26.28
汇添富医疗服务混合A 38.02 -57.86 0.18 001417 5Y NY -12.17 -32.15
益民品质升级混合 37.92 -59.60 0.19 001135 5Y NY -13.35 -38.19
南方新优享灵活配置混合A 37.57 -54.33 0.20 000527 5Y NY -20.96 -39.60
创金合信优选回报混合 37.27 -57.74 0.14 005076 5Y NY -28.96 -23.79
宏利复兴混合A 37.13 -54.14 0.16 001170 5Y NY -13.13 -41.34
华商健康生活混合 37.02 -51.62 0.16 001106 5Y NY -24.16 -30.05
中欧品质消费股票C 36.24 -56.85 0.17 005621 5Y NY -17.40 -47.88
中邮核心主题混合 33.60 -57.75 0.13 590005 5Y NY -23.41 -38.65
嘉实新收益混合 33.30 -56.93 0.15 000870 5Y NY -23.19 -40.08
银华瑞和灵活配置混合 32.80 -60.49 0.14 005544 5Y NY -16.19 -42.12
新华积极价值混合 31.25 -58.41 0.15 001681 5Y NY -24.13 -37.21
摩根智慧互联股票A 31.15 -57.83 0.10 001313 5Y NY -23.75 -41.55

返回首页