基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
东方区域发展混合 72.21 -47.33 0.34 001614 5Y NY 39.21 23.25
农银汇理消费主题混合A 70.85 -47.99 0.40 660012 5Y NY -6.52 -32.30
兴全精选混合 69.96 -46.49 0.34 163411 5Y NY -18.25 -29.15
国联物联网主题混合 69.01 -45.96 0.34 003670 5Y NY -26.34 -14.30
华夏磐晟混合(LOF) 67.78 -47.38 0.36 160324 5Y NY -21.85 -27.14
建信环保产业股票 67.20 -49.06 0.34 001166 5Y NY -29.09 -15.73
嘉实全球互联网股票(QDII) 66.83 -46.59 0.32 000988 5Y NY 21.83 -8.24
博时行业轮动混合 66.56 -46.69 0.31 050018 5Y NY 10.96 -12.69
添富价值创造定开混合 66.54 -48.77 0.35 005379 5Y NY -9.26 -29.89
富国中证医药主题指数增强(LOF)A 66.40 -45.85 0.34 161035 5Y NY -4.60 -22.90
华夏乐享健康混合A 64.94 -46.14 0.33 002264 5Y NY -3.50 -24.14
天弘互联网混合A 64.19 -47.73 0.24 001210 5Y NY -7.86 -27.58
富安达健康人生混合A 63.56 -45.95 0.32 001861 5Y NY -12.46 -22.69
建信新经济灵活配置混合 63.46 -44.74 0.37 001276 5Y NY -19.00 -22.25
富国国家安全主题混合A 62.55 -46.10 0.30 001268 5Y NY -16.53 -30.36
广发新兴成长混合A 62.12 -47.26 0.37 002125 5Y NY -19.98 -30.73
大摩主题优选混合 61.90 -44.03 0.36 233011 5Y NY -20.04 -30.77
东方红睿满沪港深混合A 61.85 -45.48 0.36 169104 5Y NY -10.15 -30.02
华夏创业板ETF 61.58 -46.47 0.28 159957 5Y NY -16.38 -23.78
海富通领先成长混合 61.48 -47.25 0.31 519025 5Y NY -21.80 -30.03
国泰新经济灵活配置混合A 61.29 -46.09 0.25 000742 5Y NY -17.13 -20.12
建信创业板ETF 61.24 -45.54 0.27 159956 5Y NY -15.50 -23.20
富国全球科技互联网股票(QDII) 60.96 -46.94 0.33 100055 5Y NY 18.13 -12.40
前海联合泳涛混合A 60.92 -47.13 0.34 004634 5Y NY -13.90 -25.77
南方天元新产业股票(LOF) 60.89 -43.87 0.39 160133 5Y NY -9.17 -29.98
南方有色金属联接A 60.59 -43.72 0.24 004432 5Y NY -16.70 -1.92
华宝未来主导混合A 60.41 -49.69 0.27 002634 5Y NY -25.11 -23.88
中银蓝筹混合 60.13 -46.42 0.34 163809 5Y NY -17.32 -31.91
南方中证申万有色金属ETF 59.93 -45.99 0.22 512400 5Y NY -17.46 -4.41
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A 59.90 -46.85 0.26 160416 5Y NY -1.00 99.37
中海进取收益混合 59.73 -43.58 0.31 001252 5Y NY -19.36 -18.48
中欧永裕混合A 59.47 -49.10 0.27 001306 5Y NY -13.64 -34.30
民生加银稳健成长混合 59.46 -47.65 0.30 690004 5Y NY -24.88 -27.23
融通人工智能指数(LOF)A 59.09 -44.61 0.24 161631 5Y NY 8.98 -19.56
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 58.92 -44.49 0.37 004740 5Y NY -9.64 -29.82
浙商汇金转型驱动 58.51 -44.12 0.30 001540 5Y NY -11.69 -24.96
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 58.30 -44.89 0.77 000904 5Y NY -1.66 -23.85
大摩进取优选股票 57.89 -48.00 0.31 000594 5Y NY -19.77 -27.53
新华优选分红混合 57.89 -44.64 0.31 519087 5Y NY -32.52 -34.67
兴全合宜混合(LOF)A 57.81 -43.85 0.34 163417 5Y NY -5.33 -28.28
诺安积极回报混合A 57.73 -44.08 0.34 001706 5Y NY -3.11 -12.72
银华估值优势混合 57.57 -46.87 0.33 005250 5Y NY -16.14 -27.89
工银新焦点灵活配置混合C 57.54 -44.47 0.35 001998 5Y NY -17.00 -20.95
国富大中华精选混合(QDII) 57.54 -46.64 0.31 000934 5Y NY -0.71 -26.84
南方有色金属联接C 57.45 -44.19 0.22 004433 5Y NY -17.02 -3.08
诺安主题精选混合 57.45 -45.37 0.35 320012 5Y NY -9.04 -28.91
诺德新享混合 57.17 -42.38 0.28 004987 5Y NY -4.31 -14.01
富国宏观策略灵活配置混合A 57.16 -43.57 0.41 000029 5Y NY -23.24 -23.34
摩根大盘蓝筹股票A 57.09 -44.36 0.33 376510 5Y NY -16.14 -30.15
摩根双核平衡混合A 56.97 -48.68 0.36 373020 5Y NY -25.53 -29.23
大成正向回报灵活配置混合A 56.96 -49.87 0.27 001365 5Y NY -15.06 -27.93
鹏华空天军工指数(LOF)A 56.94 -43.12 0.22 160643 5Y NY -23.93 -14.48
摩根民生需求股票A 56.88 -49.46 0.27 000524 5Y NY -16.91 -33.96
博时新兴消费主题混合A 56.78 -48.15 0.34 004505 5Y NY -5.88 -34.28
光大保德信创业板股票A 56.35 -46.07 0.27 003069 5Y NY -16.61 -22.20
中欧行业成长混合(LOF)E 56.15 -49.67 0.32 001886 5Y NY -18.92 -34.12
泓德臻远回报混合 56.06 -49.38 0.31 005395 5Y NY -11.00 -34.16
中欧行业成长混合(LOF)A 56.05 -49.67 0.31 166006 5Y NY -18.92 -34.13
华宝万物互联混合A 55.79 -48.81 0.23 001534 5Y NY -20.81 -26.11
东方策略成长混合 55.56 -45.92 0.33 400007 5Y NY 2.37 -22.29
东方红睿玺三年定开混合A 55.47 -46.94 0.31 501049 5Y NY -0.09 -28.61
建信内生动力混合A 55.46 -48.67 0.31 530011 5Y NY -20.92 -34.81
浙商全景消费混合A 55.21 -44.40 0.30 005335 5Y NY 2.30 -23.69
中海量化策略混合 54.89 -45.13 0.25 398041 5Y NY -3.45 -37.31
中邮核心科技创新灵活配置混合 54.89 -46.97 0.26 000966 5Y NY -20.77 -13.45
华夏医药ETF 54.71 -44.32 0.27 510660 5Y NY -6.13 -15.40
银华医疗健康量化股票发起式A 54.67 -45.55 0.26 005237 5Y NY -7.57 -20.94
博时卓越品牌混合A 54.61 -47.47 0.29 160512 5Y NY -5.78 -25.54
前海开源人工智能主题混合 54.53 -48.02 0.22 001986 5Y NY -15.36 -27.86
圆信永丰多策略混合 54.17 -48.80 0.27 004148 5Y NY -21.99 -21.43
中海医药混合C 54.00 -44.64 0.25 000879 5Y NY -6.88 -23.00
天弘永定价值成长混合A 53.77 -42.01 0.31 420003 5Y NY -1.96 -23.82
银华高端制造业混合A 53.76 -46.21 0.26 000823 5Y NY -26.91 -24.74
招商深证100指数A 53.55 -41.74 0.29 217016 5Y NY -8.45 -26.34
中海混改红利混合 53.51 -48.15 0.21 001574 5Y NY -17.29 -23.53
金元顺安成长动力灵活配置混合 53.47 -44.00 0.27 620002 5Y NY -12.85 -8.81
中欧永裕混合C 53.45 -49.61 0.24 001307 5Y NY -14.33 -35.86
长信恒利优势混合 53.35 -45.82 0.32 519987 5Y NY -12.09 -31.06
南方创业板ETF联接A 53.13 -45.10 0.24 002656 5Y NY -15.41 -24.42
南方创业板ETF 52.95 -47.07 0.22 159948 5Y NY -16.36 -26.06
民生加银优选股票 52.89 -45.62 0.26 000884 5Y NY -17.07 -31.78
嘉实核心优势股票 52.79 -49.95 0.29 005612 5Y NY 1.51 -26.70
汇丰晋信消费红利股票 52.76 -43.74 0.29 540009 5Y NY -7.23 -29.80
博时创业板ETF 52.58 -46.56 0.23 159908 5Y NY -16.51 -24.63
广发创业板ETF 52.45 -46.93 0.22 159952 5Y NY -16.33 -26.21
圆信永丰双红利混合A 52.40 -42.15 0.32 000824 5Y NY -16.30 -21.38
南方绩优混合A 52.38 -42.12 0.31 202003 5Y NY -11.11 -24.12
华安沪港深通精选灵活配置混合A 52.34 -42.58 0.28 001581 5Y NY -12.41 -26.92
国泰中证军工ETF 52.24 -41.42 0.20 512660 5Y NY -14.83 -11.26
华安宝利配置混合 52.13 -44.66 0.36 040004 5Y NY -10.09 -29.19
前海开源中证军工指数A 52.12 -40.98 0.20 000596 5Y NY -22.71 -15.02
长城安心回报混合A 52.05 -42.91 0.33 200007 5Y NY -13.63 -26.50
银华医疗健康量化股票发起式C 51.95 -45.99 0.25 005238 5Y NY -7.93 -21.88
泰康泉林量化价值精选混合C 51.51 -41.19 0.28 005111 5Y NY -15.14 -26.11
华商产业升级混合 51.27 -47.75 0.26 630006 5Y NY -18.72 -20.92
大摩卓越成长混合 51.25 -44.91 0.27 233007 5Y NY -9.60 -27.53
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 51.24 -48.25 0.28 168105 5Y NY -23.88 -25.28
易方达创业板ETF 51.11 -47.41 0.22 159915 5Y NY -16.68 -26.87
银华和谐主题混合 51.09 -49.52 0.31 180018 5Y NY -19.13 -29.86
鹏华新兴产业混合 51.09 -42.62 0.30 206009 5Y NY -16.84 -33.89
融通领先成长混合(LOF)A 51.08 -49.44 0.30 161610 5Y NY -18.99 -34.10
银华沪港深增长股票A 51.01 -45.89 0.27 001703 5Y NY -12.01 -28.11
景顺长城大中华混合(QDII)A 50.67 -47.34 0.28 262001 5Y NY 3.71 -17.20
招商深证100指数C 50.53 -42.36 0.27 004408 5Y NY -8.81 -27.22
信澳消费优选混合 50.53 -43.94 0.28 610007 5Y NY -9.64 -25.29
招商国企改革主题混合 50.42 -42.54 0.25 001403 5Y NY -2.47 -28.75
南华丰淳混合A 50.37 -46.61 0.24 005296 5Y NY -14.93 -21.90
南方隆元产业主题混合 50.36 -42.51 0.33 202007 5Y NY -8.28 -28.42
前海开源中证军工指数C 50.28 -41.22 0.20 002199 5Y NY -22.97 -15.64
国泰估值优势混合(LOF)A 50.11 -47.55 0.22 160212 5Y NY -20.15 -26.39
南方创业板ETF联接C 50.10 -45.59 0.23 004343 5Y NY -15.74 -25.31
国泰金鑫股票A 50.08 -48.83 0.23 519606 5Y NY -9.81 -34.93
国泰互联网+股票 50.00 -48.77 0.20 001542 5Y NY -23.61 -27.10
工银创业板指数ETF 49.90 -47.29 0.22 159958 5Y NY -16.50 -27.08
天弘创业板ETF联接A 49.84 -45.32 0.22 001592 5Y NY -15.50 -24.88
华富健康文娱灵活配置混合A 49.60 -47.51 0.24 001563 5Y NY 1.89 -21.34
宝盈策略增长混合 49.54 -47.05 0.21 213003 5Y NY -14.82 -19.95
宏利改革动力混合C 49.41 -45.39 0.28 003550 5Y NY -9.74 -27.04
汇添富优势精选混合 49.33 -43.48 0.26 519008 5Y NY -9.99 -22.30
国投瑞银深证100指数(LOF) 49.27 -41.99 0.27 161227 5Y NY -8.58 -26.58
南方优选成长混合A 49.06 -44.62 0.37 202023 5Y NY -16.51 -30.99
前海联合国民健康混合A 48.94 -49.76 0.23 003581 5Y NY -9.96 -24.86
景顺长城精选蓝筹混合 48.88 -42.88 0.28 260110 5Y NY 0.11 -26.44
兴全有机增长混合 48.69 -41.56 0.32 340008 5Y NY -23.03 -30.41
博时创业板ETF联接A 48.66 -44.38 0.23 050021 5Y NY -15.63 -23.30
新华钻石品质企业混合 48.52 -48.01 0.26 519093 5Y NY 1.18 -33.43
天弘创业板ETF联接C 48.35 -45.56 0.21 001593 5Y NY -15.66 -25.33
永赢惠添利灵活配置混合 48.32 -41.31 0.24 005711 5Y NY -16.29 -33.69
新华中证环保产业指数 48.23 -46.78 0.21 164304 5Y NY -30.02 -5.39
国富亚洲机会股票(QDII) 47.83 -48.52 0.25 457001 5Y NY 6.99 -23.69
圆信永丰消费升级混合 47.81 -49.48 0.26 004934 5Y NY -19.97 -32.81
南方中证500信息技术ETF 47.76 -49.13 0.18 512330 5Y NY -3.84 -21.40
华商量化进取混合 47.63 -50.19 0.24 001143 5Y NY -18.94 -33.17
长安鑫富领先混合A 47.53 -44.15 0.28 001657 5Y NY -4.00 -24.74
交银蓝筹混合 47.49 -42.24 0.27 519694 5Y NY -23.48 -29.82
南方优选价值混合A 47.36 -44.60 0.26 202011 5Y NY -11.96 -29.66
南方优选价值混合H 47.16 -44.69 0.26 960020 5Y NY -12.06 -29.75
宏利逆向策略混合 46.99 -41.40 0.25 229002 5Y NY -11.16 -25.27
诺德新盛混合A 46.85 -42.83 0.21 005290 5Y NY -12.31 -22.46
新华稳健回报混合发起式 46.71 -47.84 0.28 001004 5Y NY 4.85 -28.30
工银创业板ETF联接A 46.67 -45.28 0.21 005390 5Y NY -15.54 -25.67
广发中证环保ETF 46.35 -50.11 0.17 512580 5Y NY -32.16 -11.07
南方中证500信息技术ETF联接A 46.35 -47.25 0.18 002900 5Y NY -3.43 -19.98
圆信永丰双红利混合C 46.32 -43.19 0.28 000825 5Y NY -16.97 -23.32
中银证券瑞益混合A 46.30 -46.21 0.26 003980 5Y NY -35.01 -23.25
交银成长混合A 46.18 -42.84 0.26 519692 5Y NY -23.45 -30.30
南华丰淳混合C 46.14 -47.09 0.22 005297 5Y NY -15.27 -22.84
交银成长混合H 46.07 -42.89 0.26 960016 5Y NY -23.50 -30.37
国富健康优质生活股票 45.74 -44.59 0.24 000761 5Y NY -5.64 -25.20
博时价值增长贰号混合 45.65 -41.49 0.32 050201 5Y NY -10.74 -25.00
富国改革动力混合 45.35 -42.55 0.27 001349 5Y NY -18.47 -26.18
前海开源清洁能源混合A 45.30 -42.94 0.27 001278 5Y NY -27.62 -20.65
长城消费增值混合A 45.09 -45.19 0.25 200006 5Y NY -3.16 -25.20
南方产业活力股票 44.93 -43.13 0.27 000955 5Y NY -8.64 -28.64
易方达创业板ETF联接A 44.90 -45.78 0.20 110026 5Y NY -15.98 -25.94
国金国鑫发起A 44.89 -43.49 0.22 762001 5Y NY 3.40 -22.92
宏利改革动力混合A 44.61 -44.90 0.25 001017 5Y NY -9.47 -26.30
建信消费升级混合 44.61 -41.57 0.30 000056 5Y NY -4.12 -26.87
前海开源沪港深乐享生活混合 44.58 -47.89 0.20 004320 5Y NY 11.53 -2.55
浙商汇金转型成长 44.57 -42.43 0.28 000935 5Y NY -8.47 -21.87
易方达深证100ETF 44.52 -45.63 0.22 159901 5Y NY -9.82 -30.75
前海开源清洁能源混合C 44.51 -43.00 0.28 002360 5Y NY -27.64 -20.84
长信电子信息量化混合A 44.35 -47.46 0.17 519929 5Y NY -9.20 -35.34
易方达深证100ETF联接A 44.31 -43.32 0.23 110019 5Y NY -9.16 -28.61
东方红睿阳三年定开混合 44.22 -48.30 0.22 169102 5Y NY -9.11 -27.24
嘉实事件驱动股票 44.21 -47.37 0.25 001416 5Y NY -13.38 -29.95
鹏华沪深港互联网股票 44.18 -46.32 0.20 004292 5Y NY -16.89 -25.29
汇添富盈鑫混合A 44.11 -43.91 0.21 002420 5Y NY -28.24 -8.48
招商先锋混合 43.99 -49.48 0.30 217005 5Y NY -12.71 -35.83
摩根成长先锋混合A 43.92 -49.59 0.24 378010 5Y NY -22.29 -31.27
工银创业板ETF联接C 43.89 -45.71 0.20 005391 5Y NY -15.84 -26.45
广发百发100指数E 43.85 -43.66 0.20 000827 5Y NY -11.37 -26.85
广发百发100指数A 43.60 -43.64 0.20 000826 5Y NY -11.43 -26.88
民生加银前沿科技混合 43.49 -49.44 0.25 002683 5Y NY -26.50 -29.56
南方中证500信息技术ETF联接C 43.45 -47.63 0.17 004347 5Y NY -3.82 -20.94
中银证券瑞益混合C 43.27 -46.81 0.24 003981 5Y NY -35.37 -24.40
融通创业板指数A 43.19 -48.29 0.19 161613 5Y NY -18.20 -29.13
易方达深证100ETF联接C 43.05 -43.70 0.23 004742 5Y NY -9.38 -29.14
广发中证环保ETF联接A 43.00 -48.28 0.17 001064 5Y NY -30.69 -10.88
易方达创业板ETF联接C 42.88 -46.07 0.19 004744 5Y NY -16.18 -26.49
华商价值精选混合 42.51 -48.25 0.21 630010 5Y NY -18.61 -22.59
前海开源沪港深龙头精选混合 42.35 -44.20 0.23 002443 5Y NY -3.73 -19.97
南方优选成长混合C 42.11 -45.79 0.31 005206 5Y NY -17.20 -32.66
九泰锐益混合(LOF)A 41.91 -47.01 0.21 168103 5Y NY -25.21 -27.33
国泰央企改革股票A 41.90 -48.91 0.24 001626 5Y NY -10.51 -37.94
东方红睿泽三年定开混合A 41.90 -50.05 0.22 501054 5Y NY -11.35 -33.81
富国国企改革灵活配置混合 41.70 -44.00 0.28 005357 5Y NY -25.42 -25.28
广发中证环保ETF联接C 41.59 -48.50 0.16 002984 5Y NY -30.84 -11.42
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 41.47 -49.54 0.19 005112 5Y NY -7.76 -21.83
汇添富蓝筹稳健混合A 41.40 -48.23 0.26 519066 5Y NY -8.54 -32.60
汇丰晋信大盘股票A 41.36 -43.11 0.23 540006 5Y NY -1.36 -24.20
华富国泰民安灵活配置混合A 41.33 -43.46 0.20 000767 5Y NY -3.78 -23.08
华富策略精选混合A 41.27 -47.35 0.21 410006 5Y NY -20.67 -19.32
工银深证红利ETF 41.24 -50.07 0.21 159905 5Y NY 5.49 -30.81
新华鑫泰灵活配置混合 41.23 -42.90 0.21 004573 5Y NY -12.77 -21.89
汇丰晋信大盘股票H 40.94 -43.17 0.22 960000 5Y NY -1.40 -24.26
金信多策略精选混合 40.87 -41.54 0.22 004223 5Y NY -15.17 18.54
东海美丽中国灵活配置混合 40.85 -42.52 0.19 000822 5Y NY -21.72 -19.14
景顺长城中证科技传媒通信150ETF 40.77 -41.78 0.16 512220 5Y NY 5.22 -19.82
嘉实服务增值行业混合 40.31 -43.38 0.23 070006 5Y NY -10.39 -23.12
易方达上证50增强A 40.29 -46.35 0.24 110003 5Y NY 0.68 -25.44
融通创业板指数C 40.27 -48.79 0.17 004870 5Y NY -18.47 -29.98
华夏行业混合(LOF) 40.27 -48.24 0.20 160314 5Y NY -25.83 -28.35
易方达资源行业混合 40.19 -45.83 0.16 110025 5Y NY -7.48 5.11
博时沪港深优质企业混合A 40.11 -49.90 0.20 001215 5Y NY -21.55 -32.62
融通深证100指数A 40.00 -44.86 0.21 161604 5Y NY -9.70 -30.61
华商消费行业股票 39.76 -49.77 0.20 004189 5Y NY 3.81 -26.48
广发中证全指原材料ETF 39.57 -43.71 0.17 159944 5Y NY -16.16 -11.32
广发创业板ETF发起式联接A 39.56 -46.05 0.17 003765 5Y NY -16.31 -26.91
工银深证红利ETF联接A 39.17 -48.06 0.21 481012 5Y NY 5.35 -29.32
中银策略混合A 38.87 -49.32 0.20 163805 5Y NY -19.10 -34.02
大摩深证300指数增强 38.56 -41.70 0.20 233010 5Y NY -8.89 -25.80
易方达上证50增强C 38.48 -46.58 0.22 004746 5Y NY 0.42 -26.00
长城久鑫混合A 38.47 -45.06 0.21 000649 5Y NY -10.09 -26.96
广发创业板ETF发起式联接C 38.34 -46.29 0.16 003766 5Y NY -16.47 -27.35
长信双利优选混合A 38.14 -48.49 0.20 519991 5Y NY -8.52 -32.05
银华-道琼斯88指数 37.78 -45.69 0.21 180003 5Y NY -13.07 -23.81
光大保德信一带一路混合A 37.63 -46.50 0.20 001463 5Y NY -30.72 -31.59
招商丰利灵活配置混合A 37.61 -49.04 0.18 000679 5Y NY 2.37 -26.41
广发中证全指信息技术ETF 37.59 -45.81 0.13 159939 5Y NY 0.68 -24.77
融通深证100指数C 37.28 -45.46 0.19 004876 5Y NY -10.06 -31.42
嘉实领先成长混合 37.22 -44.95 0.17 070022 5Y NY -14.17 -24.39
长盛同益成长回报(LOF) 37.03 -45.25 0.22 160812 5Y NY -14.53 -30.74
农银行业领先混合 36.88 -49.57 0.20 000127 5Y NY -20.30 -35.70
泰康新机遇灵活配置混合 36.64 -43.10 0.21 001910 5Y NY -4.37 -29.39
前海开源沪港深核心驱动混合 36.62 -45.78 0.17 003993 5Y NY 9.74 -10.87
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 36.37 -48.24 0.16 002685 5Y NY -7.58 -23.70
北信瑞丰研究精选股票 36.22 -47.60 0.17 004352 5Y NY -17.99 -22.76
国联智选红利股票A 36.19 -43.88 0.17 005569 5Y NY -18.67 -17.60
建信汇利灵活配置混合 36.12 -43.44 0.23 002573 5Y NY -11.30 -32.35
万家量化同顺多策略混合C 36.11 -46.45 0.19 005651 5Y NY 5.33 -21.88
广发消费品精选混合A 35.58 -49.85 0.20 270041 5Y NY -11.25 -37.59
新华灵活主题混合 35.15 -46.04 0.20 519099 5Y NY -19.05 -21.22
前海开源优势蓝筹股票A 34.83 -42.39 0.18 001162 5Y NY -9.31 -32.54
长安沪深300非周期行业指数A 34.70 -42.60 0.19 740101 5Y NY -7.39 -27.94
汇添富均衡增长混合 34.70 -48.62 0.19 519018 5Y NY -10.48 -32.94
广发信息技术联接A 34.52 -43.39 0.12 000942 5Y NY 0.25 -23.64
华夏行业龙头混合 34.51 -48.04 0.17 005449 5Y NY -8.93 -22.90
招商丰利灵活配置混合C 34.37 -49.50 0.16 002416 5Y NY 1.85 -27.48
前海开源优势蓝筹股票C 34.14 -42.56 0.18 001638 5Y NY -9.43 -32.75
嘉实沪港深回报混合 33.76 -49.13 0.18 004477 5Y NY -5.69 -35.48
广发信息技术联接C 33.15 -43.64 0.12 002974 5Y NY 0.04 -24.09
国联智选红利股票C 33.09 -44.06 0.15 005570 5Y NY -19.08 -18.81
广发主题领先混合 32.59 -48.32 0.15 000477 5Y NY -5.78 -31.48
光大保德信国企改革股票A 32.32 -47.22 0.15 001047 5Y NY -24.09 -34.80
嘉实主题混合 32.26 -48.95 0.17 070010 5Y NY -5.76 -30.78
前海开源沪港深创新成长混合A 32.26 -45.60 0.16 002666 5Y NY -2.22 -1.64
国寿安保健康科学混合A 32.24 -47.86 0.16 005043 5Y NY -17.50 -26.81
华宝行业精选混合 32.17 -46.73 0.14 240010 5Y NY -19.52 -19.90
汇添富深证300ETF 31.65 -43.12 0.14 159912 5Y NY -10.60 -30.46
前海开源沪港深创新成长混合C 31.54 -45.71 0.16 002667 5Y NY -2.32 -1.93
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 31.24 -48.77 0.13 002686 5Y NY -8.33 -25.52
广发新动力混合 30.85 -47.04 0.12 000550 5Y NY -26.60 -30.30
汇安趋势动力股票A 30.56 -43.57 0.10 005628 5Y NY -7.66 -3.89
东方龙混合 30.30 -47.17 0.17 400001 5Y NY -16.02 -35.05
国寿安保健康科学混合C 30.27 -48.22 0.15 005044 5Y NY -17.74 -27.47
华商动态阿尔法混合 29.97 -44.46 0.16 630005 5Y NY -15.71 -27.99
南方益和混合 29.59 -47.80 0.17 002293 5Y NY -14.17 -33.24
平安消费精选混合A 29.28 -43.04 0.15 002598 5Y NY -6.47 -31.71
华夏红利混合 29.21 -43.08 0.15 002011 5Y NY -14.34 -27.23
格林伯元灵活配置混合A 29.10 -44.55 0.17 004942 5Y NY 3.11 -25.45
嘉实惠泽混合(LOF) 28.75 -45.50 0.15 160722 5Y NY -12.46 -34.17
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 28.23 -43.96 0.10 501007 5Y NY -1.18 -14.31
汇安沪深300增强A 28.13 -43.93 0.14 003884 5Y NY -13.85 -31.63
格林伯元灵活配置混合C 28.05 -44.72 0.16 004943 5Y NY 2.96 -25.80
广发中证全指医药卫生ETF 27.42 -43.38 0.11 159938 5Y NY -9.51 -25.22
天弘中证计算机主题ETF联接A 27.38 -47.39 0.08 001629 5Y NY 0.63 -24.97
汇安趋势动力股票C 27.27 -43.88 0.08 005629 5Y NY -8.12 -5.31
平安消费精选混合C 26.54 -43.97 0.13 002599 5Y NY -7.05 -32.95
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 25.86 -44.36 0.09 501008 5Y NY -1.57 -15.33
汇安沪深300增强C 25.65 -44.53 0.12 003885 5Y NY -14.19 -32.44
中欧瑾和灵活配置混合A 25.28 -47.22 0.11 001173 5Y NY -11.47 -8.51
泰康沪港深价值优选混合 24.88 -46.94 0.10 003580 5Y NY -8.92 -28.73

返回首页