基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
国投瑞银金融地产ETF 25.36 -31.31 0.12 159933 5Y NY 4.72 -15.22
华宝第三产业混合A 23.49 -32.14 0.12 004481 5Y NY -7.22 -13.11
国投金融地产ETF联接 23.04 -30.07 0.10 161211 5Y NY 4.38 -15.13
汇添富多策略定开混合 22.75 -29.52 0.15 002746 5Y NY -10.87 -12.33
金元顺安宝石动力混合 21.99 -30.97 0.14 620001 5Y NY -2.46 -18.65
天弘策略精选混合A 21.41 -29.57 0.14 004694 5Y NY -2.64 -13.53
建信富时100指数(QDII)A 20.42 -33.09 0.08 539003 5Y NY 5.94 36.99
摩根双息平衡混合A 19.78 -28.50 0.10 373010 5Y NY -0.48 -11.25
天弘策略精选混合C 19.60 -29.64 0.09 004748 5Y NY -2.93 -14.31
摩根双息平衡混合H 19.34 -28.61 0.09 960005 5Y NY -0.67 -11.66
长信利泰混合A 18.80 -26.53 0.14 519951 5Y NY -19.39 -18.83
华安上证180ETF联接A 18.09 -32.48 0.06 040180 5Y NY -2.19 -18.84
富国低碳环保混合 18.00 -30.61 0.08 100056 5Y NY -13.13 -10.89
长信全球债券(QDII) 17.92 -32.54 0.14 004998 5Y NY 6.19 -1.46
中银稳进策略混合A 17.58 -30.84 0.11 002288 5Y NY -2.20 -17.48
鑫元价值精选混合A 16.83 -31.51 0.05 005493 5Y NY -2.32 -13.55
海富通沪深300指数增强A 16.69 -33.61 0.07 004513 5Y NY -3.76 -16.34
国联鑫价值混合A 16.06 -25.47 0.07 004836 5Y NY -2.98 -13.43
长盛中证申万一带一路指数(LOF) 15.78 -34.11 0.03 502013 5Y NY -6.04 -18.10
长信改革红利混合 15.61 -31.93 0.07 519971 5Y NY -22.76 -20.32
天弘中证银行ETF联接A 14.94 -26.41 0.04 001594 5Y NY 4.84 -6.81
华安上证50ETF 14.93 -27.00 0.02 510190 5Y NY -3.64 -20.18
华宝中证银行ETF 14.91 -27.60 0.03 512800 5Y NY 5.29 -6.90
东兴蓝海财富混合A 14.74 -32.63 0.04 002182 5Y NY -0.72 -16.97
万家180指数 14.14 -33.54 0.02 519180 5Y NY -2.97 -20.81
鑫元价值精选混合C 14.06 -31.74 0.02 005494 5Y NY -2.77 -14.78
天弘中证银行ETF联接C 13.80 -26.65 0.03 001595 5Y NY 4.63 -7.38
诺德新宜混合 13.38 -31.09 0.02 005294 5Y NY -16.75 -24.78
泰信鑫利混合A 12.96 -26.86 0.05 004227 5Y NY 1.89 0.57
德邦鑫星价值A 12.68 -29.81 0.04 001412 5Y NY -5.68 -13.62
嘉实新起航混合A 11.66 -27.60 0.05 002212 5Y NY -5.01 -9.33
德邦鑫星价值C 11.63 -29.93 0.02 002112 5Y NY -5.79 -13.89
华安上证50ETF联接A 11.62 -25.91 -0.01 040190 5Y NY -4.57 -20.33
诺德天富 11.53 -33.15 -0.01 005295 5Y NY -19.21 -22.74
泰信鑫利混合C 10.89 -27.04 0.02 004228 5Y NY 1.64 -0.53
中航混改精选混合A 10.75 -34.77 -0.03 004936 5Y NY -13.85 -23.59
金鹰技术领先混合A 9.83 -24.45 -0.03 210007 5Y NY -0.48 2.70
华宝银行ETF联接A 9.72 -26.87 0.00 240019 5Y NY 4.33 -7.71
广发中证全指金融地产ETF 9.57 -33.53 -0.02 159940 5Y NY 4.10 -19.63
中航混改精选混合C 9.22 -34.89 -0.05 004937 5Y NY -13.95 -23.84
先锋精一混合A 9.14 -33.88 -0.02 003586 5Y NY 1.34 -18.71
嘉实中证金融地产ETF 8.87 -32.82 -0.03 512640 5Y NY 4.39 -18.65
海富通新内需混合A 8.82 -35.92 -0.01 519130 5Y NY -12.76 -12.22
金鹰技术领先混合C 8.21 -24.43 -0.07 002196 5Y NY -0.94 1.08
中银颐利混合A 8.14 -25.12 -0.03 002614 5Y NY -18.80 -18.98
国联鑫价值混合C 8.13 -25.62 -0.03 004837 5Y NY -3.08 -14.13
海富通新内需混合C 7.95 -35.95 -0.02 002172 5Y NY -12.85 -12.43
金融ETF 7.90 -33.69 -0.04 510230 5Y NY 8.79 -16.49
中银颐利混合C 7.49 -25.32 -0.05 002615 5Y NY -18.99 -19.30
长城久益混合A 7.31 -33.78 -0.03 002543 5Y NY -11.22 -21.51
长信睿进混合A 7.29 -30.05 -0.07 519957 5Y NY -12.77 -20.10
广发生物科技指数(QDII)A 7.17 -35.21 0.00 001092 5Y NY -10.73 -9.95
嘉实中证金融地产ETF联接A 6.96 -31.83 -0.05 001539 5Y NY 4.00 -18.00
国泰金融ETF联接A 6.63 -32.29 -0.05 020021 5Y NY 8.11 -16.04
广发金融地产联接A 6.21 -32.36 -0.05 001469 5Y NY 3.93 -18.96
中信建投睿溢混合A 6.01 -33.35 -0.08 002640 5Y NY -3.30 -21.36
国富金融地产混合C 5.18 -32.09 -0.06 001393 5Y NY -9.00 -25.35
广发金融地产联接C 5.12 -32.67 -0.06 002979 5Y NY 3.73 -19.44
先锋精一混合C 4.57 -34.35 -0.07 003587 5Y NY 0.83 -19.95
鹏华宏观混合 4.37 -24.89 -0.11 206013 5Y NY -16.74 -17.57
长信睿进混合C 4.07 -30.45 -0.13 519956 5Y NY -12.84 -21.12
国富金融地产混合A 4.06 -31.50 -0.07 001392 5Y NY -8.54 -24.21
长城久益混合C 4.01 -34.87 -0.07 002544 5Y NY -11.75 -22.91
国泰量化收益灵活配置混合A 3.89 -35.86 -0.10 001789 5Y NY -10.84 -26.22
建信灵活配置混合 3.71 -29.97 -0.08 000270 5Y NY 8.97 -1.95
华夏圆和混合A 3.53 -27.89 -0.11 003300 5Y NY -17.49 -11.89
诺德成长精选A 3.31 -34.23 -0.13 003561 5Y NY -15.20 -26.14
诺德成长精选C 3.19 -34.33 -0.13 003562 5Y NY -15.34 -26.26
先锋聚利混合A 1.76 -34.74 -0.11 004833 5Y NY -0.65 -7.54
华泰柏瑞港股通量化混合 1.56 -28.84 -0.11 005269 5Y NY 1.09 -2.80
财通可转债债券A 1.52 -27.51 -0.15 720002 5Y NY -7.58 -14.17
银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 0.49 -32.28 -0.12 501307 5Y NY 0.63 -12.60
先锋聚利混合C -0.35 -35.58 -0.13 004834 5Y NY -0.86 -8.11
鹏华弘达混合A -0.37 -24.30 -0.25 003142 5Y NY -15.06 -16.01
财通可转债债券C -0.61 -28.14 -0.19 003205 5Y NY -7.94 -15.16
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A -0.62 -33.75 -0.11 501305 5Y NY 6.36 0.56
鹏华弘达混合C -0.63 -24.36 -0.26 003143 5Y NY -15.09 -16.13
银河中证沪港深高股息指数(LOF)C -0.74 -32.47 -0.13 501308 5Y NY 0.39 -13.25
汇添富中证金融地产ETF -0.93 -35.73 -0.12 159931 5Y NY 3.43 -22.70
广发中证基建工程ETF联接A -1.48 -26.44 -0.13 005223 5Y NY -7.60 -2.82
广发中证基建工程ETF联接C -2.25 -26.51 -0.14 005224 5Y NY -7.79 -3.40
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C -2.76 -34.67 -0.13 501306 5Y NY 5.73 -0.86
中证上海国企ETF -2.90 -30.01 -0.17 510810 5Y NY 1.39 -19.55
华夏新锦顺混合A -3.09 -24.07 -0.39 004046 5Y NY -12.94 -19.16
汇添富上海国企ETF联接A -3.35 -29.18 -0.19 003194 5Y NY 1.46 -18.66
华夏新锦顺混合C -3.60 -24.21 -0.40 004047 5Y NY -13.05 -19.43
海富通美元债(QDII-LOF) -4.63 -27.11 -0.42 501300 5Y NY 1.15 -9.51
工银京津冀指数(LOF)A -4.67 -34.82 -0.18 164811 5Y NY -13.25 -20.13
华夏新锦汇混合A -4.78 -23.99 -0.58 004048 5Y NY -11.71 -21.83
广发鑫源混合A -5.10 -24.46 -0.34 002135 5Y NY -14.77 -17.68
工银京津冀指数(LOF)C -5.30 -35.17 -0.18 164825 5Y NY -13.47 -20.76
鹏华香港银行指数(LOF)A -5.85 -30.98 -0.19 501025 5Y NY 5.51 10.83
前海开源港股通股息率50强股票 -6.90 -31.30 -0.18 004098 5Y NY -1.08 -10.25
广发鑫源混合C -7.08 -25.34 -0.38 002136 5Y NY -15.50 -18.73
恒生前海港股通高股息低波动指数 -9.32 -32.40 -0.20 005702 5Y NY 13.90 15.14
华夏新活力混合C -9.92 -26.84 -0.53 002410 5Y NY -12.28 -23.76
诺安全球收益不动产(QDII) -10.30 -33.98 -0.19 320017 5Y NY -8.43 -2.86
广发安宏回报混合C -10.66 -35.22 -0.35 001762 5Y NY -22.18 -22.38
鑫元行业轮动混合A -10.71 -29.73 -0.27 005949 5Y NY -7.31 -16.79
富国新趋势灵活配置混合A -10.80 -24.65 -0.54 005517 5Y NY -15.82 -20.05
南方亚洲美元债券(QDII)A -11.13 -23.88 -0.70 002400 5Y NY 4.05 -11.92
广发安宏回报混合A -11.60 -35.00 -0.36 001761 5Y NY -21.96 -23.62
华夏新活力混合A -11.80 -28.70 -0.59 002409 5Y NY -12.37 -25.52
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A -11.85 -32.80 -0.24 165525 5Y NY -7.95 -5.32
富国新趋势灵活配置混合C -12.99 -25.58 -0.60 005518 5Y NY -16.25 -21.25
南方亚洲美元债券(QDII)C -13.38 -24.97 -0.78 002401 5Y NY 3.53 -13.29
摩根标普港股通低波红利指数A -14.03 -34.84 -0.32 005051 5Y NY 5.83 5.69
鑫元行业轮动混合C -15.80 -30.28 -0.50 005950 5Y NY -7.69 -15.80
摩根标普港股通低波红利指数C -16.03 -35.93 -0.35 005052 5Y NY 5.31 4.12
国金鑫新灵活配置混合(LOF) -16.53 -25.40 -0.93 501000 5Y NY -2.10 -19.66
前海开源沪港深新机遇混合A -17.63 -31.34 -0.34 002860 5Y NY -7.06 -20.05
民生加银鑫享债券A -17.63 -27.00 -1.80 003382 5Y NY 1.02 -24.28
西部利得祥运混合A -18.91 -36.05 -0.46 673081 5Y NY -10.68 -26.11
民生加银鑫享债券C -19.24 -27.56 -1.93 003383 5Y NY 0.61 -25.18

返回首页