基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
安信消费医药股票 4.08 -48.94 -0.08 000974 5Y NY -8.93 -38.02
泰康沪港深精选混合 3.14 -47.90 -0.07 002653 5Y NY -11.01 -31.18
博时第三产业成长混合 2.62 -49.77 -0.10 050008 5Y NY -13.30 -37.97
融通新蓝筹混合 2.39 -47.10 -0.11 161601 5Y NY -16.76 -35.42
华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.67 -50.79 -0.08 000041 5Y NY 3.27 -32.35
长城核心优选混合A -0.80 -48.58 -0.10 000030 5Y NY -12.65 -33.43
中信建投睿信混合A -0.91 -48.92 -0.11 000926 5Y NY -11.43 -36.59
博时精选混合A -0.97 -46.03 -0.14 050004 5Y NY -17.05 -40.20
中信建投睿信混合C -1.39 -49.05 -0.12 004676 5Y NY -11.52 -36.76
大成智惠量化多策略混合A -2.12 -48.92 -0.13 004209 5Y NY -0.90 -38.99
博时创新驱动混合A -2.39 -52.10 -0.14 005482 5Y NY -19.44 -46.39
融通核心价值混合(QDII)A -3.60 -46.87 -0.17 161620 5Y NY -5.38 -33.04
长城久源混合A -4.04 -52.86 -0.11 002703 5Y NY -26.83 -27.91
鑫元鑫新收益混合A -4.40 -45.72 -0.15 001601 5Y NY -19.06 -30.21
华商领先企业混合 -5.15 -46.45 -0.17 630001 5Y NY -19.21 -36.26
嘉实新优选混合 -5.27 -45.53 -0.15 002149 5Y NY -16.37 -18.23
大摩量化配置混合A -5.48 -53.70 -0.18 233015 5Y NY -21.91 -41.52
博时创新驱动混合C -6.28 -53.32 -0.17 005483 5Y NY -20.07 -47.69
华富量子生命力混合 -6.44 -49.23 -0.18 410009 5Y NY -21.38 -41.29
富荣福鑫混合C -6.46 -49.13 -0.17 004795 5Y NY -17.99 -26.86
富荣福鑫混合A -6.60 -49.02 -0.18 004794 5Y NY -17.92 -26.84
东兴改革精选混合A -7.83 -51.43 -0.21 001708 5Y NY -21.59 -39.11
鑫元鑫新收益混合C -8.17 -46.95 -0.19 001602 5Y NY -19.72 -31.94
东吴国企改革混合A -9.24 -45.85 -0.16 002159 5Y NY 3.90 -30.66
华宝海外中国混合(QDII) -9.90 -48.56 -0.17 241001 5Y NY -5.61 -33.45
富国港股通量化精选股票A -10.03 -46.00 -0.21 005707 5Y NY 4.83 -22.43
东海社会安全指数 -11.27 -45.13 -0.23 001899 5Y NY -7.29 -33.51
华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)A -11.29 -48.65 -0.19 501021 5Y NY -7.00 -30.97
广发恒生中型股指数(LOF)C -12.71 -44.23 -0.23 004996 5Y NY -3.96 -26.83
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A -12.73 -43.59 -0.23 161124 5Y NY -10.17 -23.78
前海联合泳隆混合A -13.14 -47.07 -0.24 004128 5Y NY -22.33 -38.69
华安CES港股通精选100ETF -15.68 -49.18 -0.24 513900 5Y NY -0.05 -29.18
添富港股通专注成长混合 -16.43 -53.61 -0.22 005228 5Y NY -11.51 -37.34
中海沪港深多策略混合 -16.79 -50.79 -0.24 005646 5Y NY -14.15 -38.31
东方惠新灵活配置混合A -17.12 -45.13 -0.30 001198 5Y NY -18.36 -34.11
东方惠新灵活配置混合C -17.28 -45.14 -0.30 002163 5Y NY -18.38 -34.14
华安CES港股通精选100ETF联接A -17.70 -47.63 -0.28 005813 5Y NY -0.94 -29.66
华安CES港股通精选100ETF联接C -18.96 -47.99 -0.29 005814 5Y NY -1.34 -30.50
浦银安盛港股通量化混合A -19.12 -53.95 -0.26 005255 5Y NY -10.09 -39.61
南方房地产联接A -19.29 -43.26 -0.30 004642 5Y NY -15.99 -32.82
南方恒生指数ETF -19.32 -43.40 -0.29 513600 5Y NY 1.75 -21.61
南方恒生联接A -20.01 -42.29 -0.32 501302 5Y NY 1.43 -21.35
南方中证全指房地产ETF -20.49 -45.60 -0.30 512200 5Y NY -16.91 -35.18
光大保德信优势配置混合A -20.77 -47.01 -0.32 360007 5Y NY -12.41 -43.10
南方房地产联接C -20.89 -44.16 -0.32 004643 5Y NY -16.32 -33.63
南方恒生联接C -21.57 -42.67 -0.34 005659 5Y NY 1.04 -22.28
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A -22.17 -46.45 -0.32 501301 5Y NY 5.90 -24.26
万家瑞兴混合A -23.81 -50.10 -0.37 001518 5Y NY -13.13 -44.39
诺安稳健回报混合A -25.49 -41.84 -0.63 000714 5Y NY -30.95 -36.22
华夏恒生ETF联接(QDII)A -25.53 -45.22 -0.37 000071 5Y NY 0.58 -26.66
恒生ETF(QDII) -25.75 -46.47 -0.36 159920 5Y NY 1.38 -26.60
诺安稳健回报混合C -26.12 -42.20 -0.65 002052 5Y NY -31.12 -36.60
大成恒生指数(QDII-LOF)A -26.14 -43.90 -0.40 160924 5Y NY 0.56 -25.76
诺安优势行业混合A -28.24 -45.71 -0.48 000538 5Y NY -8.84 -40.12
诺安优势行业混合C -28.50 -45.87 -0.48 002053 5Y NY -8.97 -40.35
南方H股联接A -28.98 -48.54 -0.38 005554 5Y NY 2.08 -30.31
南方恒生中国企业ETF -30.26 -50.75 -0.37 159954 5Y NY 2.57 -32.02
南方H股联接C -30.40 -48.89 -0.40 005555 5Y NY 1.65 -31.15
东方周期优选灵活配置混合 -30.80 -50.16 -0.44 004244 5Y NY -9.14 -39.02
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) -32.36 -51.45 -0.42 005675 5Y NY 2.03 -34.24
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) -33.78 -51.58 -0.44 110031 5Y NY 2.28 -34.19
嘉实H股指数(QDII-LOF) -33.88 -52.09 -0.44 160717 5Y NY 2.71 -34.87
易方达恒生国企(QDII-ETF) -34.32 -53.43 -0.43 510900 5Y NY 2.81 -35.47

返回首页