基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
泓德致远混合C 62.09 -24.38 0.61 004966 5Y NY -6.60 -12.24
华商信用增强债券A 61.96 -24.15 0.83 001751 5Y NY -3.28 40.63
中金金泽A 60.95 -24.99 0.43 005005 5Y NY -10.86 -3.59
华泰柏瑞量化先行混合A 59.58 -26.36 0.37 460009 5Y NY -5.86 -2.66
南方积极配置混合(LOF) 59.32 -23.44 0.36 160105 5Y NY -11.27 -0.17
华商信用增强债券C 58.75 -24.41 0.79 001752 5Y NY -3.66 39.03
博时量化多策略股票C 58.61 -26.23 0.39 005636 5Y NY -0.44 -3.55
中金金泽C 57.98 -25.76 0.41 005006 5Y NY -11.22 -4.69
南方上证380ETF联接A 57.31 -27.32 0.37 202025 5Y NY -6.15 0.38
易方达上证中盘ETF 57.10 -25.68 0.37 510130 5Y NY -2.49 -5.05
中欧价值发现混合C 56.01 -22.93 0.35 004232 5Y NY 0.37 4.54
东方核心动力混合A 56.00 -27.65 0.38 400011 5Y NY -1.85 -9.78
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 55.91 -28.53 0.30 501012 5Y NY -2.59 30.58
华夏网购精选混合A 53.63 -24.95 0.39 002837 5Y NY 5.13 -0.73
华泰柏瑞量化阿尔法混合A 53.10 -26.42 0.34 005055 5Y NY -8.09 -9.95
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 52.93 -23.34 0.51 539001 5Y NY 14.09 15.31
易方达上证中盘ETF联接A 52.92 -24.42 0.35 110021 5Y NY -2.40 -4.84
诺安沪深300指数增强A 52.19 -29.59 0.35 320014 5Y NY -2.30 -14.59
工银全球精选股票(QDII) 51.67 -25.54 0.37 486002 5Y NY 12.47 12.43
长信标普100等权重指数(QDII) 51.65 -26.90 0.40 519981 5Y NY 2.34 28.07
建信MSCI中国A股国际通ETF 51.59 -27.82 0.33 512180 5Y NY -6.25 -11.36
汇添富中证500指数(LOF)A 51.56 -29.67 0.30 501036 5Y NY -6.53 -4.88
易方达上证中盘ETF联接C 51.07 -24.54 0.34 004743 5Y NY -2.65 -5.55
华夏智胜价值成长股票C 50.91 -25.80 0.33 002872 5Y NY 5.61 29.87
诺安全球黄金(QDII-FOF) 50.51 -23.59 0.52 320013 5Y NY 11.04 10.83
兴银消费新趋势灵活配置A 50.49 -27.08 0.30 004456 5Y NY -4.26 -9.13
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 50.44 -23.05 0.34 161815 5Y NY -3.50 67.23
前海开源事件驱动混合A 50.25 -25.93 0.30 000423 5Y NY -3.55 -8.38
中欧恒利三年定期开放混合 50.09 -25.77 0.30 166024 5Y NY 0.35 10.76
汇添富中证500指数(LOF)C 49.71 -29.78 0.29 501037 5Y NY -6.75 -5.59
前海开源事件驱动混合C 49.45 -25.95 0.30 001865 5Y NY -3.67 -8.69
前海开源沪港深隆鑫混合A 49.02 -23.54 0.60 001901 5Y NY -6.69 0.08
前海开源沪港深隆鑫混合C 48.39 -23.60 0.59 001902 5Y NY -6.77 -0.19
中银转债增强债券A 48.31 -22.48 0.41 163816 5Y NY -0.34 -4.70
诺安益鑫灵活配置混合A 48.05 -26.12 0.30 002292 5Y NY -4.89 10.77
鑫元鑫趋势混合A 48.03 -24.15 0.41 004944 5Y NY 2.98 2.02
摩根动态多因子混合A 47.85 -31.79 0.30 001219 5Y NY 0.24 -13.63
大成景禄灵活配置混合A 47.77 -23.66 0.56 003373 5Y NY -13.01 -9.13
汇添富可转债债券C 47.73 -22.91 0.48 470059 5Y NY -5.11 -3.47
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 47.62 -23.82 0.46 160719 5Y NY 10.59 10.24
大成景禄灵活配置混合C 47.38 -23.84 0.55 003374 5Y NY -13.17 -9.46
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 47.13 -23.51 0.46 164701 5Y NY 10.81 9.28
华商双翼平衡混合A 47.10 -28.22 0.34 001448 5Y NY -0.88 27.31
万家量化睿选混合A 46.85 -27.67 0.25 004641 5Y NY -8.64 -9.87
建信中证500指数增强A 46.64 -30.27 0.26 000478 5Y NY -11.27 -7.80
交银环球精选混合(QDII) 46.31 -25.31 0.36 519696 5Y NY 7.19 6.65
建信MSCI联接A 45.79 -26.94 0.31 005829 5Y NY -5.88 -11.90
中银转债增强债券B 45.71 -22.76 0.38 163817 5Y NY -0.69 -5.71
工银可转债债券 45.26 -29.77 0.34 003401 5Y NY 10.38 -1.33
申万菱信可转债债券A 45.25 -24.15 0.44 310518 5Y NY -0.41 5.75
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 45.17 -29.93 0.30 000975 5Y NY -5.26 -15.49
广发稳健增长混合A 45.13 -23.31 0.55 270002 5Y NY 0.20 -11.03
鑫元鑫趋势混合C 45.06 -24.72 0.38 004948 5Y NY 2.57 0.80
广发全球医疗保健(QDII)A 44.80 -24.05 0.39 000369 5Y NY -1.33 27.65
广发中证全指可选消费ETF 44.69 -32.24 0.23 159936 5Y NY 0.58 -18.41
鹏华沪深300指数增强A 44.31 -28.03 0.28 005870 5Y NY -6.52 -13.18
华夏可转债增强债券A 44.28 -31.19 0.33 001045 5Y NY -6.37 -13.65
博时转债增强债券A 43.93 -31.96 0.32 050019 5Y NY -11.82 -6.65
长盛战略新兴产业混合A 43.56 -22.94 0.34 080008 5Y NY 3.53 -4.09
诺安中证500指数增强A 43.44 -29.57 0.23 001351 5Y NY -8.86 -10.70
华泰柏瑞量化驱动混合A 43.21 -25.86 0.28 001074 5Y NY -4.37 -16.10
红塔红土盛隆灵活配置混合A 43.15 -24.64 0.41 002717 5Y NY -12.44 -10.61
平安中证500ETF 43.07 -31.38 0.22 510590 5Y NY -7.52 -7.44
天弘中证500ETF联接A 43.04 -30.01 0.24 000962 5Y NY -6.76 -6.86
国新国证新锐灵活配置混合 43.03 -27.19 0.33 001068 5Y NY 18.98 1.09
建信中证500指数增强C 42.96 -30.68 0.24 005633 5Y NY -11.72 -9.17
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 42.91 -30.50 0.28 005735 5Y NY -5.54 -16.25
建信MSCI联接C 42.78 -27.73 0.29 005830 5Y NY -6.25 -12.96
责任ETF 42.74 -25.10 0.27 510090 5Y NY -2.50 -12.02
中证南方小康产业指数ETF 42.69 -24.07 0.27 510160 5Y NY 2.87 -0.67
天弘中证800A 42.39 -30.49 0.27 001588 5Y NY -5.19 -19.38
景顺长城中证500ETF 42.27 -31.50 0.22 159935 5Y NY -7.92 -10.28
建信多因子量化股票 42.09 -29.12 0.24 002952 5Y NY -9.44 -18.83
天弘中证500ETF联接C 41.64 -30.10 0.23 005919 5Y NY -6.95 -7.42
中银沪深300等权重指数(LOF) 41.56 -29.00 0.27 163821 5Y NY -4.99 -21.30
招商安益灵活配置混合A 41.45 -28.63 0.27 001531 5Y NY 4.28 -13.02
嘉实中证500ETF 41.43 -31.60 0.21 159922 5Y NY -7.30 -8.63
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 41.41 -28.28 0.28 161126 5Y NY -5.18 16.74
南方小康ETF联接A 40.98 -22.76 0.27 202021 5Y NY 2.47 -0.55
天弘中证800C 40.96 -30.86 0.26 001589 5Y NY -5.38 -19.87
建信沪深300指数(LOF) 40.90 -31.92 0.26 165309 5Y NY -2.65 -16.93
红塔红土盛隆灵活配置混合C 40.78 -25.23 0.38 002718 5Y NY -13.03 -11.77
国泰可转债债券 39.88 -24.79 0.37 005246 5Y NY -9.10 -6.40
广发可选消费联接A 39.66 -30.87 0.21 001133 5Y NY 0.42 -18.32
华泰柏瑞量化优选混合 39.21 -25.93 0.25 000877 5Y NY -6.05 -16.20
建信上证社会责任ETF联接 38.84 -23.92 0.26 530010 5Y NY -2.46 -11.59
南方中证500ETF 38.77 -31.51 0.19 510500 5Y NY -7.59 -9.20
汇安丰融混合A 38.65 -25.32 0.28 003684 5Y NY -2.61 2.05
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A 38.47 -29.40 0.25 005761 5Y NY -5.52 -15.42
南方小康ETF联接C 38.39 -23.11 0.25 004346 5Y NY 2.06 -1.73
广发可选消费联接C 38.37 -31.03 0.20 002977 5Y NY 0.22 -18.81
南方中证500ETF联接(LOF)A 38.30 -30.16 0.20 160119 5Y NY -7.13 -8.33
华夏中证500ETF 38.17 -31.70 0.19 512500 5Y NY -7.73 -9.38
诺安进取回报混合 38.09 -30.63 0.34 001744 5Y NY 5.36 7.33
广发中证500ETF 37.95 -31.36 0.19 510510 5Y NY -7.39 -9.43
长盛可转债债券A 37.80 -31.22 0.23 003510 5Y NY -10.65 -9.66
工银全球股票(QDII)人民币 37.43 -30.40 0.26 486001 5Y NY 6.26 -9.38
价值ETF 37.30 -23.34 0.24 510030 5Y NY 5.37 -2.12
国联安红利混合 36.75 -22.33 0.20 257040 5Y NY 5.46 0.09
长盛可转债债券C 36.59 -31.62 0.23 003511 5Y NY -10.92 -10.47
景顺长城中证500ETF联接 36.57 -30.42 0.21 001455 5Y NY -7.89 -11.24
华富可转债债券 36.46 -25.81 0.26 005793 5Y NY -11.53 -0.24
华夏新锦升混合A 36.14 -31.82 0.28 004050 5Y NY -9.34 -16.00
嘉实中证500ETF联接A 35.62 -30.20 0.18 000008 5Y NY -6.92 -8.43
南方中证500ETF联接(LOF)C 35.56 -30.33 0.18 004348 5Y NY -7.51 -9.42
华夏中证500ETF联接A 35.28 -30.22 0.19 001052 5Y NY -7.42 -8.87
建信转债增强债券A 35.28 -23.30 0.26 530020 5Y NY -4.20 1.86
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C 35.04 -30.35 0.22 005762 5Y NY -6.00 -16.68
国新国证新利混合 34.97 -26.63 0.28 001797 5Y NY 13.76 5.04
治理ETF 34.93 -25.78 0.22 510010 5Y NY 2.97 -7.52
银河量化稳进混合 34.91 -23.56 0.21 005126 5Y NY -7.37 -9.78
汇安丰融混合C 34.79 -25.37 0.25 003685 5Y NY -2.70 1.76
广发中证500ETF联接(LOF)A 34.56 -30.25 0.18 162711 5Y NY -6.84 -8.74
国寿安保中证500ETF 34.33 -31.69 0.16 510560 5Y NY -7.82 -9.95
华宝中证500增强A 34.23 -27.59 0.18 005607 5Y NY -8.05 -14.72
国寿安保中证500ETF联接 34.17 -30.11 0.17 001241 5Y NY -7.52 -9.84
华宝上证180价值ETF联接 34.15 -22.13 0.23 240016 5Y NY 4.99 -2.14
富安达增强收益债券A 34.12 -31.08 0.22 710301 5Y NY 0.63 -9.55
广发中证500ETF联接(LOF)C 33.23 -30.33 0.16 002903 5Y NY -7.03 -9.29
建信转债增强债券C 32.87 -23.61 0.24 531020 5Y NY -4.53 0.80
汇添富上证综合指数A 32.82 -21.98 0.23 470007 5Y NY 2.91 -5.23
交银上证180公司治理ETF联接 32.39 -24.52 0.21 519686 5Y NY 2.75 -7.25
富荣中证500指数增强A 31.58 -31.09 0.16 004790 5Y NY -10.26 -11.46
华宝中证500增强C 31.57 -27.77 0.16 005608 5Y NY -8.41 -15.74
天弘新活力混合发起A 31.41 -24.12 0.33 001250 5Y NY -4.60 -2.40
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 31.37 -21.58 0.36 003629 5Y NY 4.65 12.13
富国新机遇灵活配置混合C 31.13 -30.70 0.24 004675 5Y NY -13.18 -9.70
华润元大量化优选混合A 31.08 -28.85 0.19 000646 5Y NY 8.18 -7.16
富安达增强收益债券C 31.05 -31.19 0.20 710302 5Y NY 0.23 -10.90
富荣中证500指数增强C 30.89 -31.23 0.16 004791 5Y NY -10.35 -11.73
泰信中证200指数 30.75 -31.65 0.16 290010 5Y NY -7.19 -19.79
华泰柏瑞量化增强混合A 30.64 -29.09 0.17 000172 5Y NY -7.14 -17.53
南方中证银行ETF 30.07 -26.90 0.17 512700 5Y NY 5.42 -5.54
诺安平衡混合 29.42 -29.28 0.18 320001 5Y NY -12.70 -13.25
申万菱信多策略灵活配置混合A 29.38 -25.75 0.31 001148 5Y NY -11.57 -8.46
南方银行联接A 28.35 -25.66 0.16 004597 5Y NY 5.14 -3.99
中欧可转债债券A 27.78 -27.93 0.20 004993 5Y NY -9.07 -14.00
招商丰凯混合A 27.28 -26.15 0.29 002581 5Y NY -9.99 -6.44
天治财富增长混合 27.11 -29.47 0.16 350001 5Y NY -7.75 -14.01
金信民旺债券A 27.06 -22.61 0.18 004222 5Y NY -5.49 7.67
农银汇理中证500指数 26.99 -30.71 0.11 660011 5Y NY -7.89 -11.91
招商丰凯混合C 26.03 -26.32 0.28 002582 5Y NY -10.20 -6.82
申万菱信多策略灵活配置混合C 25.97 -25.82 0.26 001724 5Y NY -11.82 -8.82
南方银行联接C 25.81 -26.08 0.14 004598 5Y NY 4.71 -5.14
中银上证国企100ETF 25.73 -27.74 0.14 510270 5Y NY 3.26 -8.45
中银全球策略(QDII-FOF) 25.72 -24.42 0.16 163813 5Y NY 19.45 14.48
中欧可转债债券C 25.43 -28.48 0.16 004994 5Y NY -9.43 -15.02
金信民旺债券C 24.49 -22.83 0.15 004402 5Y NY -5.86 6.40
工银金融地产混合A 24.04 -28.24 0.11 000251 5Y NY -8.04 -18.79
长城久惠混合A 23.95 -28.33 0.17 001363 5Y NY -13.95 -14.48
浦银安盛经济带崛起混合A 23.52 -24.44 0.25 519175 5Y NY -9.06 -17.18
华夏金融ETF 22.44 -26.76 0.10 510650 5Y NY 7.99 -6.06
融通通盈灵活配置混合 22.32 -23.67 0.22 002415 5Y NY -12.03 -13.12
银河沪深300价值指数A 21.80 -26.99 0.11 519671 5Y NY 4.90 -8.94
申万菱信沪深300价值指数A 20.71 -25.44 0.10 310398 5Y NY 3.86 -8.30

返回首页