基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
国联鑫思路混合A 36.35 -12.68 0.62 004008 5Y NY 1.05 1.76
金鹰灵活配置混合C 36.04 -10.97 0.78 210011 5Y NY -3.34 0.53
国泰鑫策略价值灵活配置混合 35.97 -11.82 0.56 002197 5Y NY -4.72 -1.32
银河鑫利混合C 35.50 -11.88 0.78 519653 5Y NY -5.14 -2.52
万家瑞尧灵活配置混合A 35.34 -11.52 0.37 004731 5Y NY -6.86 -3.39
国联鑫思路混合C 35.24 -12.73 0.59 004009 5Y NY 0.94 1.44
平安鑫享混合C 34.96 -10.96 0.47 001610 5Y NY 7.40 2.58
工银银和利混合 34.96 -10.93 0.68 001722 5Y NY -0.20 13.53
招商安元混合C 34.72 -10.59 0.76 002457 5Y NY -2.89 0.38
万家瑞尧灵活配置混合C 33.97 -11.85 0.35 004732 5Y NY -7.04 -3.96
金鹰元安混合A 33.91 -11.55 0.59 000110 5Y NY -3.95 -0.24
金鹰元安混合C 33.73 -11.71 0.59 002513 5Y NY -4.05 -0.55
海富通强化回报混合 33.50 -12.67 0.58 519007 5Y NY -3.62 -0.37
国泰多策略收益混合 33.36 -11.94 0.71 001922 5Y NY -4.48 -1.47
华安新机遇灵活配置混合A 33.24 -8.31 0.72 001282 5Y NY -3.58 2.12
添富民安增益定开混合C 32.90 -8.32 0.66 005330 5Y NY 0.93 7.55
光大保德信永鑫混合A 32.37 -7.55 0.93 003105 5Y NY 3.91 9.22
国寿安保稳嘉混合A 32.27 -9.33 0.72 004258 5Y NY -2.88 0.30
南方全天候策略混合(FOF)A 32.25 -10.19 0.64 005215 5Y NY -2.96 0.55
民生加银鑫喜混合 32.07 -13.14 0.69 002455 5Y NY -4.04 0.07
工银成长收益混合B 32.02 -7.92 0.77 000196 5Y NY -1.58 -0.58
国泰兴益灵活配置混合A 32.01 -12.92 0.48 001265 5Y NY -3.59 -0.94
国泰民利策略收益灵活配置混合 31.85 -7.98 0.90 002458 5Y NY -3.86 1.39
光大保德信永鑫混合C 31.80 -7.63 0.91 003106 5Y NY 3.88 8.94
江信祺福债券C 31.80 -8.31 0.59 002724 5Y NY 2.60 5.13
国寿安保稳嘉混合C 31.74 -9.44 0.70 004259 5Y NY -2.98 0.10
嘉实多元债券A 31.72 -10.32 0.68 070015 5Y NY 2.87 6.29
招商瑞庆混合A 31.65 -8.21 0.93 002574 5Y NY -3.98 1.48
泓德裕祥债券A 31.53 -9.68 0.59 002742 5Y NY -1.68 3.16
安信新成长混合A 31.51 -7.49 0.78 003345 5Y NY 2.52 5.38
国泰兴益灵活配置混合C 31.46 -12.97 0.46 002055 5Y NY -3.68 -1.31
东方盛世灵活配置混合A 31.44 -9.61 0.51 002497 5Y NY 1.43 -0.65
申万菱信安鑫优选混合A 31.09 -12.61 0.70 003493 5Y NY -6.39 -0.60
金鹰鑫益混合A 30.99 -8.30 0.64 003484 5Y NY -1.59 6.89
国泰安康定期支付混合A 30.82 -9.28 0.72 000367 5Y NY -3.78 0.72
华安新乐享混合A 30.75 -10.58 0.62 001800 5Y NY 2.91 6.10
金鹰鑫益混合C 30.42 -8.42 0.62 003485 5Y NY -1.70 6.54
中银宏利混合A 30.34 -8.07 0.90 002434 5Y NY -1.52 -1.30
国寿安保稳信混合A 30.28 -10.03 0.63 004301 5Y NY -2.51 -0.86
国泰安康定期支付混合C 30.22 -9.49 0.68 002061 5Y NY -3.89 0.40
汇添富双利债券C 30.22 -6.64 0.89 000692 5Y NY 0.06 1.16
安信新成长混合C 30.21 -7.63 0.73 003346 5Y NY 2.33 4.76
国寿安保稳信混合C 30.17 -10.13 0.63 004302 5Y NY -2.59 -1.11
中银宝利混合A 30.08 -7.81 0.89 002261 5Y NY -0.95 -0.74
华泰柏瑞精选回报混合 30.05 -7.70 0.56 001524 5Y NY -1.48 6.32
中银宏利混合C 30.04 -8.15 0.90 002435 5Y NY -1.62 -1.67
易方达裕丰回报债券A 30.03 -6.12 0.83 000171 5Y NY 1.70 7.15
华夏聚惠(FOF)A 29.98 -12.65 0.45 005218 5Y NY -2.53 0.73
申万菱信安鑫优选混合C 29.91 -12.73 0.67 003512 5Y NY -6.54 -1.19
嘉实多元债券B 29.88 -10.44 0.62 070016 5Y NY 2.56 5.29
添富盈润混合C 29.80 -7.38 0.63 004947 5Y NY -2.64 2.11
中银宝利混合C 29.78 -7.99 0.89 002262 5Y NY -1.05 -1.02
景顺长城顺益回报混合C 29.68 -5.58 0.84 002793 5Y NY -1.07 4.33
广发聚宝混合A 29.65 -5.51 0.86 001189 5Y NY -0.64 4.53
南方安颐混合 29.59 -6.50 0.73 003476 5Y NY -2.89 2.10
中信保诚至裕混合A 29.47 -5.47 0.78 003282 5Y NY 1.00 4.02
长信先锐混合A 29.44 -6.06 0.62 519937 5Y NY -2.78 3.20
中信保诚至裕混合C 29.31 -5.59 0.77 003283 5Y NY 0.91 3.71
中欧瑾源灵活配置混合A 29.23 -8.17 0.69 001146 5Y NY -1.57 3.03
泓德裕祥债券C 29.20 -10.27 0.53 002743 5Y NY -2.04 2.07
中欧瑾源灵活配置混合C 29.12 -8.18 0.68 001147 5Y NY -1.59 3.00
易方达瑞财混合E 28.95 -4.90 1.41 001803 5Y NY 3.61 12.34
鹏华金城灵活配置混合 28.86 -9.30 0.86 002714 5Y NY -1.49 4.34
华安新优选灵活配置混合A 28.83 -7.32 0.86 001312 5Y NY 0.87 5.97
中海积极收益混合 28.80 -8.07 0.78 000597 5Y NY -2.29 2.17
泓德裕康债券A 28.67 -7.22 0.81 002738 5Y NY -1.82 0.39
泓德裕泰债券A 28.64 -6.19 1.19 002138 5Y NY 5.63 17.36
光大保德信欣鑫混合A 28.59 -9.57 0.57 001903 5Y NY 1.02 3.38
嘉实新思路混合 28.59 -5.23 0.79 001755 5Y NY 0.27 6.04
华夏睿磐泰盛混合 28.55 -11.58 0.75 003697 5Y NY -1.07 11.96
华安新优选灵活配置混合C 28.53 -7.32 0.83 002144 5Y NY 0.81 5.77
国投瑞银优化增强债券A/B 28.53 -5.05 0.92 121012 5Y NY 2.31 9.69
万家双利债券A 28.50 -6.10 0.56 519190 5Y NY -2.27 6.94
长信先优债券A 28.35 -5.29 0.88 004885 5Y NY -1.77 4.28
南方全天候策略混合(FOF)C 28.34 -11.19 0.54 005216 5Y NY -3.54 -1.25
鹏华双债加利债券A 28.17 -7.92 0.62 000143 5Y NY -3.03 2.08
华润元大双鑫债券A 28.05 -7.97 0.43 003680 5Y NY 1.66 6.21
广发集裕债券A 28.03 -7.88 0.55 002636 5Y NY -4.60 3.22
中银多策略混合A 28.02 -7.11 0.89 000572 5Y NY -1.20 -2.31
长安泓源纯债债券C 27.92 -9.36 0.60 004898 5Y NY 2.20 10.96
长安泓源纯债债券A 27.87 -9.35 0.60 004897 5Y NY 2.32 11.42
广发中债7-10年国开债指数A 27.85 -5.08 1.50 003376 5Y NY 3.81 16.63
光大保德信欣鑫混合C 27.84 -9.58 0.58 001904 5Y NY 0.73 2.87
博时鑫惠混合A 27.83 -6.79 0.82 004149 5Y NY -2.90 2.92
西部利得祥盈债券A 27.76 -8.58 0.56 675081 5Y NY -0.71 4.53
中银鑫利混合A 27.68 -9.82 0.61 002535 5Y NY -5.22 1.25
海富通安颐收益混合A 27.67 -7.40 0.77 519050 5Y NY -1.29 -0.22
海富通安颐收益混合C 27.67 -7.57 0.77 002339 5Y NY -1.39 -0.56
华夏聚惠(FOF)C 27.41 -12.80 0.40 005219 5Y NY -2.92 -0.48
中加心享混合A 27.36 -4.87 0.92 002027 5Y NY 0.12 7.66
博时鑫惠混合C 27.20 -6.97 0.79 004150 5Y NY -3.01 2.59
华富益鑫灵活配置混合A 27.13 -6.35 0.93 002728 5Y NY -0.66 2.61
中加心享混合C 27.11 -4.92 0.90 002533 5Y NY 0.02 7.33
汇添富多元收益债券A 27.10 -8.05 0.55 470010 5Y NY -1.55 5.61
东方红战略精选混合A 27.09 -4.94 0.74 003044 5Y NY 0.85 3.68
银华远景债券 27.08 -6.09 0.76 002501 5Y NY -0.61 3.01
国寿安保稳诚混合A 27.01 -5.60 0.83 004225 5Y NY -3.21 6.29
工银新增利混合 26.94 -4.84 0.81 001720 5Y NY -0.26 2.67
融通岁岁添利定期开放债券A 26.94 -7.08 1.02 161618 5Y NY 10.00 25.88
鹏华丰尚定期开放债券A 26.94 -6.55 1.08 002395 5Y NY 2.78 7.48
圆信永丰强化收益债券A 26.89 -8.02 0.63 002932 5Y NY 2.06 5.69
长信利众债券(LOF)C 26.89 -5.26 1.11 163005 5Y NY 2.96 15.38
宝盈增强收益债券A/B 26.83 -9.56 0.47 213007 5Y NY 2.81 12.08
金元顺安丰祥债券A 26.81 -5.71 0.90 620009 5Y NY 2.80 13.12
大成景荣债券A 26.66 -11.99 0.65 002644 5Y NY 3.48 16.44
东方永兴18个月定期开放债券A 26.65 -4.99 2.63 003324 5Y NY 6.18 22.59
华夏新趋势混合A 26.54 -8.84 0.51 002231 5Y NY -0.62 3.45
银华稳利灵活配置混合A 26.53 -12.47 0.52 001303 5Y NY 0.26 -3.52
兴银收益增强债券A 26.50 -5.96 0.64 003628 5Y NY -2.27 11.20
泓德裕泰债券C 26.45 -6.28 1.08 002139 5Y NY 5.26 16.13
泓德裕康债券C 26.44 -7.93 0.71 002739 5Y NY -2.16 -0.67
国寿安保稳诚混合C 26.38 -5.70 0.80 004226 5Y NY -3.31 5.96
中银鑫利混合C 26.36 -10.05 0.56 002536 5Y NY -5.31 0.84
西部利得祥盈债券C 26.34 -8.77 0.52 675083 5Y NY -0.82 4.21
易方达中债7-10年期国开行债券指数A 26.25 -5.27 1.29 003358 5Y NY 3.47 16.11
万家瑞益混合A 26.21 -8.11 0.37 001635 5Y NY -4.07 0.40
易方达丰和债券A 26.19 -6.12 0.59 002969 5Y NY 0.86 5.67
国联安添利增长债券A 26.17 -5.52 0.59 003275 5Y NY 2.19 9.17
光大保德信中高等级债券A 26.16 -12.46 0.36 002405 5Y NY -2.94 0.59
中欧瑾泉灵活配置混合A 26.09 -12.51 0.61 001110 5Y NY -3.07 1.25
中银新回报混合A 26.08 -8.72 0.69 000190 5Y NY -1.51 -4.01
中信保诚优质纯债债券A 26.08 -4.92 2.12 550018 5Y NY 2.64 10.91
中邮睿信增强债券 26.08 -6.53 0.58 002474 5Y NY 1.36 6.21
中欧瑾泉灵活配置混合C 26.01 -12.53 0.61 001111 5Y NY -3.10 1.21
广发中债7-10年国开债指数C 25.95 -5.14 1.34 003377 5Y NY 3.46 15.44
融通增强收益债券A 25.90 -8.74 0.59 000142 5Y NY 2.95 9.71
国投瑞银优化增强债券C 25.89 -5.20 0.82 128112 5Y NY 1.87 8.32
华润元大双鑫债券C 25.85 -8.36 0.39 003723 5Y NY 1.51 5.22
光大保德信智选18个月混合 25.84 -8.57 1.24 004457 5Y NY 0.56 -0.19
中邮纯债恒利债券A 25.78 -4.77 1.90 002276 5Y NY 2.42 16.71
长盛盛裕纯债债券A 25.76 -5.57 1.63 003102 5Y NY 6.07 21.96
长信金葵纯债一年定开债券A 25.73 -7.11 3.40 002254 5Y NY 3.66 15.24
华富益鑫灵活配置混合C 25.68 -6.42 0.87 002729 5Y NY -0.86 2.01
泰康年年红纯债一年债券 25.50 -12.97 0.94 004859 5Y NY 4.03 13.98
鹏华弘盛混合A 25.49 -6.64 0.74 001067 5Y NY -2.21 0.98
嘉实稳固收益债券C 25.45 -6.88 0.59 070020 5Y NY 0.55 2.82
南方荣年一年持有混合A 25.43 -6.31 0.78 004446 5Y NY -2.75 3.02
广发集裕债券C 25.29 -8.40 0.48 002637 5Y NY -5.00 1.83
泰信增强收益债券A 25.21 -8.64 0.57 290007 5Y NY 4.79 14.93
江信汇福债券 25.20 -5.94 2.96 002448 5Y NY 2.61 11.97
永赢双利债券A 25.18 -5.41 0.53 002521 5Y NY -2.27 0.17
建信信用增强债券(LOF)C 25.14 -8.21 1.20 165314 5Y NY 2.54 12.64
华富弘鑫灵活配置混合A 24.90 -7.58 0.65 003182 5Y NY 0.54 3.58
华夏新趋势混合C 24.90 -5.33 0.55 002232 5Y NY -1.08 2.68
宏利全能混合(FOF)A 24.85 -9.48 0.44 005221 5Y NY 0.90 1.08
金鹰元禧混合A 24.84 -9.99 0.54 210006 5Y NY -1.30 1.02
前海联合添利债券C 24.81 -6.88 0.50 003181 5Y NY -0.53 4.77
银华泰利灵活配置混合C 24.79 -7.55 0.37 002328 5Y NY -2.46 -2.46
鹏华丰尚定期开放债券B 24.75 -6.76 0.99 002396 5Y NY 2.41 6.34
融通岁岁添利定期开放债券B 24.72 -7.35 0.92 161619 5Y NY 9.62 24.58
汇添富多元收益债券C 24.69 -8.80 0.48 470011 5Y NY -1.87 4.44
宝盈祥泰混合A 24.67 -5.76 0.55 001358 5Y NY -0.36 4.10
富国宝利增强债券 24.66 -5.37 0.56 005078 5Y NY 0.05 6.74
万家瑞益混合C 24.63 -8.44 0.34 001636 5Y NY -4.26 -0.19
长盛盛裕纯债债券C 24.63 -5.60 1.54 003103 5Y NY 5.85 21.26
兴业聚源混合A 24.59 -8.66 0.70 002660 5Y NY -2.59 0.87
东方红战略精选混合C 24.58 -5.00 0.63 003045 5Y NY 0.45 2.45
圆信永丰强化收益债券C 24.47 -8.31 0.54 002933 5Y NY 1.65 4.46
建信安心回报6个月定期开放债券A 24.40 -5.89 0.99 000346 5Y NY 2.41 13.32
建信福泽安泰混合(FOF)A 24.38 -11.24 0.39 005217 5Y NY -1.23 -0.73
中邮景泰灵活配置混合A 24.36 -11.05 0.40 003842 5Y NY -4.19 3.96
宝盈增强收益债券C 24.33 -9.66 0.40 213917 5Y NY 2.41 10.75
鹏华弘盛混合C 24.32 -6.77 0.69 001380 5Y NY -2.41 0.38
工银新得益混合 24.29 -9.52 0.55 002006 5Y NY -0.64 -3.06
汇添富双盈回报一年持有债券A 24.29 -10.57 0.53 004534 5Y NY -0.53 12.02
华泰柏瑞稳本增利债券A 24.26 -7.53 0.75 519519 5Y NY 1.35 17.58
金鹰元禧混合C 24.20 -10.17 0.52 002425 5Y NY -1.41 0.71
民生加银鹏程混合A 24.19 -9.16 0.66 004710 5Y NY -2.95 -3.19
工银增强收益债券A 24.18 -7.50 0.56 485105 5Y NY -0.05 10.16
中邮纯债恒利债券C 24.18 -4.90 1.74 002277 5Y NY 2.19 15.95
建信双债增强债券A 24.15 -9.30 0.65 000207 5Y NY 2.17 9.47
东方永兴18个月定期开放债券C 24.12 -5.13 2.37 003325 5Y NY 5.75 21.12
银华稳利灵活配置混合C 24.06 -12.72 0.46 002323 5Y NY -0.17 -4.59
大成景荣债券C 24.02 -12.30 0.59 002645 5Y NY 3.12 14.92
国联安通盈混合A 23.96 -6.46 0.48 000664 5Y NY 1.08 6.96
富国丰利增强债券 23.96 -7.11 0.50 004902 5Y NY -0.83 6.69
工银添利债券A 23.89 -5.82 1.13 485107 5Y NY 1.87 13.29
华泰柏瑞信用增利(LOF)A 23.84 -6.95 0.68 164606 5Y NY -0.01 18.00
东方红收益增强债券A 23.69 -8.18 0.43 001862 5Y NY -1.79 -1.07
融通收益增强债券A 23.64 -11.01 0.44 004025 5Y NY -4.36 3.99
嘉实新添丰定期混合 23.60 -8.08 0.50 004916 5Y NY 0.87 2.65
银华通利灵活配置混合A 23.58 -7.43 0.60 003062 5Y NY -3.00 -1.04
鹏华弘实混合A 23.53 -7.40 0.54 001329 5Y NY -2.58 3.39
景顺长城稳健回报混合A 23.52 -7.60 0.75 001194 5Y NY -3.48 2.50
华富弘鑫灵活配置混合C 23.46 -7.83 0.59 003183 5Y NY 0.33 2.87
广发聚安混合A 23.46 -7.67 0.69 001115 5Y NY -2.02 -0.31
长信金葵纯债一年定开债券C 23.45 -7.29 3.09 002255 5Y NY 3.39 14.04
融通增强收益债券C 23.40 -8.84 0.51 001124 5Y NY 2.59 8.56
国联安添利增长债券C 23.37 -5.59 0.49 003276 5Y NY 1.73 7.70
万家家瑞债券A 23.36 -5.51 0.52 004571 5Y NY 1.09 2.02
鹏华双债增利债券A 23.21 -6.81 0.43 000054 5Y NY -3.44 4.34
鹏华弘实混合C 23.20 -7.46 0.52 001330 5Y NY -2.61 3.26
中欧康裕混合A 23.15 -6.91 0.84 004442 5Y NY -3.19 3.50
中信保诚优质纯债债券B 23.12 -4.93 1.85 550019 5Y NY 2.22 9.50
长江收益增强债券 23.10 -6.45 0.49 003336 5Y NY -1.89 3.98
鹏华弘和混合A 23.08 -9.49 0.37 001325 5Y NY 2.17 2.44
金鹰添利信用债债券A 23.03 -6.11 0.66 002586 5Y NY -2.75 7.03
工银新生利混合 23.02 -11.39 0.60 002000 5Y NY -3.19 3.57
前海开源鼎安债券A 23.02 -10.38 0.58 002971 5Y NY -2.40 5.61
博时宏观回报债券A/B 22.96 -6.48 0.48 050016 5Y NY 0.04 -1.58
富国睿利定期开放混合发起式A 22.94 -12.43 0.54 002908 5Y NY -8.44 -1.32
宏利全能混合(FOF)C 22.92 -9.51 0.39 005222 5Y NY 0.59 0.12
鹏华弘和混合C 22.87 -9.53 0.36 001326 5Y NY 2.12 2.29
万家瑞丰混合A 22.81 -6.55 0.52 001488 5Y NY 1.96 4.41
永赢双利债券C 22.75 -6.02 0.44 002522 5Y NY -2.66 -1.03
泰信增强收益债券C 22.72 -8.81 0.49 291007 5Y NY 4.36 13.55
中欧康裕混合C 22.69 -7.00 0.81 004455 5Y NY -3.28 3.20
嘉实多利收益债券A 22.69 -12.91 0.41 160718 5Y NY -1.36 5.94
银华信用双利债券A 22.68 -6.88 0.63 180025 5Y NY -1.57 1.42
广发聚泰混合A 22.67 -6.95 0.50 001355 5Y NY 3.89 6.63
中信保诚新锐混合A 22.65 -10.34 0.68 001415 5Y NY -3.00 3.04
摩根安通回报混合A 22.62 -6.25 0.35 004361 5Y NY 2.15 4.74
华夏鼎融债券A 22.59 -5.43 0.61 003301 5Y NY 0.38 5.90
交银荣鑫灵活配置混合A 22.56 -6.71 0.73 519766 5Y NY -3.93 5.06
银河君润混合A 22.39 -8.48 0.56 519627 5Y NY -2.43 0.08
华泰柏瑞稳本增利债券B 22.38 -7.61 0.65 460003 5Y NY 1.05 16.52
景顺长城稳健回报混合C 22.10 -7.73 0.71 001407 5Y NY -3.78 2.02
银河君润混合C 22.09 -8.58 0.54 519628 5Y NY -2.52 -0.22
鹏华安益增强混合 22.08 -6.25 0.64 004100 5Y NY -1.96 3.70
金鹰添利信用债债券C 22.02 -6.16 0.61 002587 5Y NY -2.94 6.47
国联安通盈混合C 22.01 -6.49 0.42 002485 5Y NY 0.98 6.65
南方安养混合 21.98 -10.37 0.39 005397 5Y NY 1.37 -0.91
新华增怡债券A 21.92 -7.22 0.43 519162 5Y NY 0.28 12.91
汇添富双盈回报一年持有债券C 21.89 -10.95 0.46 004535 5Y NY -0.93 10.67
鹏华信用增利A 21.87 -9.54 0.41 206003 5Y NY -3.52 1.78
建信双债增强债券C 21.86 -9.48 0.57 000208 5Y NY 1.71 8.12
天弘稳利定期开放A 21.86 -12.73 0.60 000244 5Y NY 9.45 12.69
广发集源债券A 21.85 -5.99 0.73 002925 5Y NY 2.71 12.09
广发聚泰混合C 21.76 -7.14 0.47 001356 5Y NY 3.47 5.88
华安新恒利灵活配置混合A 21.76 -8.74 0.50 003805 5Y NY -1.09 1.55
万家瑞祥A 21.73 -8.64 0.59 001633 5Y NY -1.94 -1.75
银华通利灵活配置混合C 21.72 -7.99 0.52 003063 5Y NY -3.30 -1.95
工银增强收益债券B 21.71 -7.55 0.47 485005 5Y NY -0.45 8.85
南方荣年一年持有混合C 21.70 -6.57 0.61 004447 5Y NY -3.31 1.19
国泰双利债券A 21.68 -5.73 0.44 020019 5Y NY -0.64 7.89
融通债券A/B 21.67 -6.31 1.27 161603 5Y NY 5.79 19.75
广发价值回报混合A 21.63 -6.82 0.57 004852 5Y NY 1.45 4.37
汇添富6月红添利定期开放债券A 21.63 -7.10 0.72 470088 5Y NY 0.74 2.99
中信保诚新锐混合B 21.60 -10.65 0.62 002046 5Y NY -3.28 2.55
工银添利债券B 21.49 -6.12 0.94 485007 5Y NY 1.46 11.94
光大保德信安祺债券A 21.43 -9.00 0.51 003107 5Y NY 1.55 7.74
东方红收益增强债券C 21.38 -8.86 0.36 001863 5Y NY -2.17 -2.24
华安新恒利灵活配置混合C 21.36 -8.79 0.49 003806 5Y NY -1.17 1.27
长城新优选混合A 21.34 -6.01 0.63 002227 5Y NY 0.35 3.44
前海联合添利债券A 21.28 -6.78 0.40 003180 5Y NY -0.51 5.54
中邮景泰灵活配置混合C 21.19 -11.57 0.31 003843 5Y NY -4.67 2.39
融通收益增强债券C 21.14 -11.66 0.37 004026 5Y NY -4.76 2.73
工银绝对收益混合发起A 21.12 -9.52 0.59 000667 5Y NY -3.03 -4.55
广发鑫和混合A 21.11 -5.13 0.61 004750 5Y NY -1.28 3.13
华安稳定收益债券A 21.11 -5.78 0.50 040009 5Y NY -2.56 4.38
南方丰元信用增强债券A 21.05 -6.14 1.78 000355 5Y NY 8.15 10.33
前海开源鼎安债券C 21.00 -11.05 0.51 002972 5Y NY -2.76 4.31
中欧双利债券A 21.00 -5.43 0.49 002961 5Y NY 0.86 2.94
广发聚安混合C 20.99 -8.07 0.59 001116 5Y NY -2.46 -1.55
万家瑞丰混合C 20.98 -7.07 0.45 001489 5Y NY 1.64 3.46
万家家瑞债券C 20.91 -5.57 0.43 004572 5Y NY 0.70 0.80
博时宏观回报债券C 20.82 -6.43 0.41 050116 5Y NY -0.30 -2.61
博时安弘一年定开债券A 20.75 -5.42 1.42 003682 5Y NY 3.92 13.48
鹏华双债保利债券 20.66 -8.00 0.38 000338 5Y NY -2.82 0.15
万家瑞祥C 20.50 -8.96 0.53 001634 5Y NY -2.15 -2.35
南方荣尊混合A 20.46 -9.01 0.40 003938 5Y NY -3.35 2.11
富荣富兴纯债 20.31 -5.63 1.50 004441 5Y NY 1.72 8.55
德邦新添利债券A 20.30 -5.37 0.47 001367 5Y NY 0.17 -0.16
华夏鼎融债券C 20.18 -5.80 0.49 003302 5Y NY 0.00 4.66
金元顺安沣楹债券 20.18 -10.08 0.32 003135 5Y NY -1.32 2.92
银华信用双利债券C 20.12 -7.55 0.53 180026 5Y NY -2.03 0.11
广发集源债券C 20.01 -6.18 0.62 002926 5Y NY 2.29 10.73
银华增强收益债券 19.95 -7.26 0.47 180015 5Y NY 0.35 4.35
中信保诚三得益债券A 19.70 -6.09 0.55 550004 5Y NY 1.04 4.00
光大保德信安祺债券C 19.70 -9.08 0.43 003108 5Y NY 1.25 6.82
鹏华信用增利B 19.62 -10.19 0.33 206004 5Y NY -3.90 0.56
民生加银和鑫定开债券 19.59 -7.08 0.51 002452 5Y NY 2.78 10.21
融通债券C 19.50 -6.52 1.14 161693 5Y NY 5.41 18.56
新华增怡债券C 19.49 -7.36 0.33 519163 5Y NY -0.12 11.54
长信利丰债券E 19.46 -9.45 0.33 004651 5Y NY -2.04 -0.06
华安强化收益债券A 19.45 -9.20 0.29 040012 5Y NY 1.39 3.61
国泰双利债券C 19.40 -5.81 0.37 020020 5Y NY -1.00 6.70
华商收益增强债券A 19.40 -7.82 0.42 630003 5Y NY 6.53 16.53
景顺长城四季金利债券A 19.24 -5.58 0.85 000181 5Y NY 3.02 8.81
前海联合添鑫3个月定期开放债券A 19.19 -6.01 1.06 003471 5Y NY -0.85 -1.97
广发价值回报混合C 19.17 -7.29 0.46 004853 5Y NY 1.04 3.12
汇添富6月红添利定期开放债券C 19.17 -7.32 0.60 470089 5Y NY 0.32 1.71
建信安心回报6个月定期开放债券C 19.15 -5.96 0.76 000347 5Y NY 2.06 12.15
摩根安通回报混合C 19.07 -6.82 0.25 004362 5Y NY 1.63 2.76
光大保德信安和债券C 18.71 -5.15 0.56 003110 5Y NY 3.63 2.84
南方丰元信用增强债券C 18.70 -6.43 1.41 000356 5Y NY 7.72 9.03
华安稳定收益债券B 18.69 -6.22 0.39 040010 5Y NY -2.95 3.14
中欧双利债券C 18.66 -5.78 0.39 002962 5Y NY 0.46 1.70
嘉实绝对收益策略定期混合A 18.52 -6.69 0.50 000414 5Y NY 1.25 3.37
长信利丰债券C 18.48 -9.57 0.29 519989 5Y NY -2.31 -0.86
博时安弘一年定开债券C 18.36 -5.64 1.17 003683 5Y NY 3.51 12.13
万家瑞舜灵活配置混合A 18.35 -10.16 0.31 005317 5Y NY -5.18 -0.38
大成债券A/B 18.30 -5.07 0.45 090002 5Y NY -0.28 8.70
长城新优选混合C 18.28 -6.17 0.46 002228 5Y NY -0.15 1.90
中信建投稳利混合A 18.16 -11.91 0.29 000804 5Y NY -0.38 0.42
大成景盛一年定期开放债券A 17.99 -5.10 0.35 002946 5Y NY -1.23 4.06
鑫元恒鑫收益增强债券A 17.95 -10.23 0.17 000578 5Y NY 0.26 3.74
德邦新添利债券C 17.92 -5.74 0.36 002441 5Y NY -0.24 -1.37
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 17.79 -10.82 0.32 001641 5Y NY 0.40 -5.63
长信利尚一年定开混合 17.77 -7.46 1.09 004607 5Y NY -0.74 5.04
广发鑫和混合C 17.76 -5.81 0.44 004751 5Y NY -1.67 1.91
长城定期开放债券A 17.72 -6.38 0.45 000254 5Y NY 6.20 8.81
宏利宏达混合A 17.67 -11.53 0.32 000507 5Y NY -2.52 -1.49
中信保诚至利混合A 17.57 -10.83 0.43 003234 5Y NY -3.05 -0.16
博时天颐债券A 17.43 -8.71 0.32 050023 5Y NY -3.02 -3.97
汇添富弘安混合A 17.41 -7.92 0.32 501041 5Y NY -0.69 5.07
中银双利债券A 17.41 -10.54 0.28 163811 5Y NY 0.33 -5.49
华泰柏瑞量化对冲混合 17.24 -5.59 0.28 002804 5Y NY -0.90 1.95
汇安丰恒混合C 17.21 -11.53 0.12 003846 5Y NY -5.08 -1.16
中信保诚三得益债券B 17.19 -6.59 0.42 550005 5Y NY 0.62 2.74
景顺长城泰和回报混合C 17.11 -5.18 0.58 001507 5Y NY 4.05 3.41
中信保诚至利混合C 17.06 -10.99 0.39 003235 5Y NY -3.15 -0.45
华商收益增强债券B 17.00 -7.99 0.34 630103 5Y NY 6.04 15.19
东方稳健回报债券A 16.98 -6.26 1.51 400009 5Y NY 4.60 12.64
招商安瑞进取债券A 16.94 -11.24 0.20 217018 5Y NY -3.21 -3.26
南方荣尊混合C 16.92 -9.65 0.27 003939 5Y NY -3.92 0.30
华安强化收益债券B 16.86 -9.73 0.22 040013 5Y NY 0.99 2.38
天治稳健双盈债券 16.72 -5.50 0.35 350006 5Y NY 3.21 5.76
景顺长城四季金利债券C 16.69 -5.86 0.68 000182 5Y NY 2.48 7.32
江信一年定开债券 16.68 -6.62 1.61 003390 5Y NY 1.80 13.00
交银稳固收益债券A 16.61 -8.31 0.43 519726 5Y NY -1.64 9.39
大成债券C 16.54 -5.17 0.36 092002 5Y NY -0.57 7.73
建信民丰回报定期开放混合 16.43 -7.20 0.31 004413 5Y NY -0.08 0.85
华安新泰利灵活配置混合A 16.39 -10.19 0.23 003799 5Y NY -4.47 5.20
北信瑞丰鼎利债券A 16.33 -6.32 0.30 004564 5Y NY 3.31 10.17
富国优化增强债券A/B 16.32 -12.00 0.22 100035 5Y NY 0.30 -1.80
富国全球债券(QDII)人民币A 16.29 -9.18 0.26 100050 5Y NY 2.37 6.06
人保双利混合A 16.17 -5.91 0.23 004988 5Y NY 1.97 4.12
鹏华丰实定期开放债券A 16.13 -9.71 0.47 000295 5Y NY 2.97 9.17
国寿安保尊利增强回报债券A 16.04 -5.70 0.37 002720 5Y NY -1.59 -1.24
