基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
交银数据产业灵活配置混合A 175.19 -37.38 0.73 519773 5Y NY -4.27 -2.46
国联竞争优势股票 173.23 -36.51 0.68 003145 5Y NY -8.77 10.60
万家臻选混合 173.07 -34.58 0.67 005094 5Y NY -16.99 8.32
宏利周期混合 172.95 -34.33 0.66 162202 5Y NY -18.87 31.02
中海魅力长三角混合 172.12 -36.06 0.83 001864 5Y NY 6.89 6.18
平安新鑫先锋混合A 172.06 -35.34 0.73 000739 5Y NY -13.76 24.26
国联核心成长混合 171.01 -41.13 0.68 004671 5Y NY -8.50 37.34
宏利行业混合A 170.86 -34.84 0.82 162204 5Y NY -6.32 2.16
华安研究精选混合A 167.40 -41.63 0.69 005630 5Y NY -16.66 -6.42
平安新鑫先锋混合C 166.82 -35.81 0.70 001515 5Y NY -14.06 22.79
农银行业轮动混合A 165.92 -35.25 0.68 660015 5Y NY -11.30 23.06
华安动态灵活配置混合A 164.94 -40.26 0.66 040015 5Y NY -24.37 17.75
广发制造业精选混合A 164.01 -41.56 0.64 270028 5Y NY -27.35 -8.36
易方达国企改革混合 163.25 -37.19 0.76 001382 5Y NY 13.05 -3.41
创金合信资源主题精选股票A 163.17 -36.16 0.61 003624 5Y NY -8.16 16.41
建信潜力新蓝筹股票A 162.95 -34.82 0.70 000756 5Y NY -19.49 33.01
华宝创新优选混合 162.07 -41.17 0.64 000601 5Y NY -13.45 -6.73
金信深圳成长混合 161.23 -40.07 0.63 002863 5Y NY 12.91 47.87
交银股息优化混合 160.74 -33.38 0.75 004868 5Y NY 1.87 -4.83
长城环保主题混合A 159.91 -33.92 0.79 000977 5Y NY -18.88 -12.26
工银前沿医疗股票A 159.15 -43.01 0.66 001717 5Y NY -6.46 -1.50
国泰事件驱动混合A 159.12 -40.84 0.70 020023 5Y NY -9.36 -10.45
创金合信资源主题精选股票C 158.87 -36.54 0.60 003625 5Y NY -8.62 14.68
国泰智能装备股票A 156.73 -42.09 0.58 001576 5Y NY -13.34 0.74
华夏创新前沿股票 156.61 -35.87 0.72 002980 5Y NY -7.09 -4.73
华安大安全混合A 155.89 -37.52 0.72 002181 5Y NY -17.49 5.75
交银先进制造混合A 153.18 -37.26 0.82 519704 5Y NY -20.90 2.75
信澳健康中国混合A 152.52 -38.11 0.69 003291 5Y NY -8.93 0.64
金鹰中小盘精选混合A 152.00 -36.80 0.71 162102 5Y NY 25.39 40.77
工银信息产业混合A 151.82 -40.23 0.76 000263 5Y NY -20.48 -21.69
光大保德信行业轮动混合 150.94 -43.03 0.73 360016 5Y NY 6.72 -11.55
华安逆向策略混合A 150.92 -36.63 0.75 040035 5Y NY -17.24 -7.22
工银新金融股票A 150.79 -37.41 0.81 001054 5Y NY -14.73 -6.82
前海联合泓鑫混合A 150.73 -37.35 0.75 002780 5Y NY -6.67 -14.76
中银优选混合A 150.64 -32.98 0.81 163807 5Y NY -14.68 2.36
富国消费主题混合A 150.05 -32.75 0.77 519915 5Y NY -1.47 -11.29
建信信息产业股票A 149.09 -39.23 0.70 001070 5Y NY -16.07 -0.60
中欧电子信息产业沪港深股票A 148.25 -44.14 0.57 004616 5Y NY -3.64 9.30
华夏兴和混合A 148.04 -37.42 0.60 519918 5Y NY -20.27 6.25
鹏华医药科技股票A 147.56 -41.63 0.67 001230 5Y NY 11.90 7.76
招商行业精选股票 147.44 -41.36 0.71 000746 5Y NY 8.75 -20.30
前海开源新经济混合A 147.27 -44.15 0.58 000689 5Y NY -24.03 54.74
建信鑫利混合A 147.15 -38.59 0.69 001858 5Y NY -12.68 6.33
浦银安盛红利精选混合A 147.14 -37.45 0.63 519115 5Y NY -15.61 14.14
易方达新收益混合A 146.81 -36.37 0.81 001216 5Y NY -5.09 -6.88
金信转型创新成长混合 146.68 -38.80 0.72 002810 5Y NY 0.42 25.38
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 146.65 -34.01 0.74 002620 5Y NY -4.80 -3.36
华安国企改革主题灵活配置混合A 146.34 -32.98 0.78 001445 5Y NY -14.39 -8.06
泓德泓华混合 145.39 -38.91 0.75 002846 5Y NY -13.94 -15.62
前海开源公用事业股票 144.85 -40.72 0.62 005669 5Y NY -15.49 68.35
银华食品饮料量化股票发起式A 144.84 -35.40 0.62 005235 5Y NY -2.86 -10.99
万家新兴蓝筹混合 144.80 -32.21 0.61 519196 5Y NY -15.70 9.78
景顺长城公司治理混合 144.70 -38.56 0.75 260111 5Y NY 8.24 31.95
建信创新中国混合 144.61 -34.66 0.72 000308 5Y NY -16.30 11.68
工银研究精选股票 144.24 -32.47 0.68 000803 5Y NY -4.00 -3.90
农银睿选混合 144.22 -39.87 0.65 005815 5Y NY -15.74 -8.73
易方达新收益混合C 143.08 -36.47 0.80 001217 5Y NY -5.30 -7.47
华富价值增长混合 142.85 -33.38 0.67 410007 5Y NY -9.56 3.37
博时特许价值混合A 141.75 -40.33 0.54 050010 5Y NY -18.61 -8.77
富国中小盘精选混合A 141.43 -39.16 0.63 000940 5Y NY -6.85 -15.19
富国价值优势混合 141.20 -38.61 0.76 002340 5Y NY -17.42 -10.95
宏利首选企业股票A 141.10 -37.33 0.62 162208 5Y NY -15.79 -2.63
银华食品饮料量化股票发起式C 140.68 -35.76 0.61 005236 5Y NY -3.26 -12.05
汇丰晋信动态策略混合A 140.32 -35.87 0.71 540003 5Y NY -15.52 8.23
国泰大健康股票A 140.12 -35.00 0.66 001645 5Y NY -14.25 -7.06
工银新趋势灵活配置混合A 139.91 -38.41 0.80 001716 5Y NY -12.62 -3.13
汇丰晋信动态策略混合H 139.84 -35.95 0.71 960003 5Y NY -15.59 7.97
汇丰晋信新动力混合 138.83 -38.17 0.57 000965 5Y NY 11.83 3.89
长城优化升级混合A 138.58 -40.28 0.64 200015 5Y NY -24.86 15.45
富国通胀通缩主题轮动混合A 138.47 -37.59 0.64 100039 5Y NY -4.95 -11.24
南方智慧精选灵活配置混合 138.34 -36.70 0.73 004357 5Y NY -1.58 -9.23
中银中小盘成长混合 137.99 -34.92 0.69 163818 5Y NY -12.83 -1.73
华安纳斯达克100ETF联接A现钞(QDII) 137.94 -36.58 0.64 040047 5Y NY 32.54 30.24
华安纳斯达克100ETF联接A现汇(QDII) 137.94 -36.58 0.64 040048 5Y NY 32.54 30.24
新华鑫益灵活配置混合C 137.83 -39.52 0.69 000584 5Y NY -6.46 5.52
华商研究精选混合A 137.41 -33.49 0.73 004423 5Y NY -13.08 12.41
招商中小盘精选混合 137.15 -34.89 0.71 217013 5Y NY -12.69 -7.34
富国价值驱动灵活配置混合A 137.08 -36.40 0.64 005472 5Y NY -5.35 -10.96
新华行业周期轮换混合A 136.53 -39.12 0.58 519095 5Y NY -16.37 -0.07
广发竞争优势混合A 135.42 -39.29 0.62 000529 5Y NY -4.09 -10.19
万家品质混合A 135.27 -34.82 0.60 519195 5Y NY -17.45 8.55
安信灵活配置混合 135.22 -33.63 0.90 750001 5Y NY -7.93 -11.26
泰信行业精选混合A 134.76 -37.22 0.53 290012 5Y NY 58.80 30.62
华安智能装备主题股票A 134.53 -41.98 0.56 001072 5Y NY -0.05 -2.82
金信价值精选混合C 134.48 -36.97 0.65 005118 5Y NY -2.51 6.41
泰信行业精选混合C 134.44 -37.22 0.53 002583 5Y NY 58.58 30.44
华宝服务优选混合 134.43 -39.55 0.60 000124 5Y NY -2.76 5.21
浦银安盛消费升级混合C 134.39 -32.37 0.77 519176 5Y NY 5.67 13.56
浦银安盛消费升级混合A 134.01 -32.33 0.76 519125 5Y NY 5.90 14.23
南方国策动力股票 133.87 -31.43 0.67 001692 5Y NY -17.14 0.05
交银消费新驱动股票 133.80 -33.86 0.67 519714 5Y NY 1.52 -5.13
广发内需增长混合A 133.64 -32.31 0.79 270022 5Y NY -9.19 -7.54
金信价值精选混合A 133.52 -36.95 0.64 005117 5Y NY -2.55 6.57
景顺长城环保优势股票 133.23 -40.23 0.65 001975 5Y NY 1.28 -3.12
工银新趋势灵活配置混合C 132.78 -39.22 0.77 001997 5Y NY -13.14 -4.85
汇添富国企创新股票A 132.57 -34.78 0.74 001490 5Y NY -8.09 -8.62
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 132.57 -37.05 0.60 000055 5Y NY 34.12 31.05
鹏华弘嘉混合A 132.15 -36.37 0.74 003165 5Y NY -4.21 12.42
信澳精华配置混合A 132.14 -34.32 0.63 610002 5Y NY -3.64 -0.17
交银品质升级混合A 131.78 -34.14 0.64 005004 5Y NY 1.52 -5.14
国富深化价值混合A 131.62 -31.84 0.77 450004 5Y NY -11.45 -6.23
鹏华精选成长混合A 130.88 -31.34 0.69 206002 5Y NY -10.34 -8.45
易方达科翔混合 130.78 -34.85 0.67 110013 5Y NY -13.10 -0.47
中欧价值智选混合E 130.48 -38.30 0.65 001887 5Y NY -22.28 -5.66
富国高端制造行业股票A 130.22 -33.37 0.67 000513 5Y NY -4.00 -11.90
中欧价值智选混合A 130.15 -38.30 0.65 166019 5Y NY -22.28 -5.66
鹏华弘嘉混合C 129.87 -36.41 0.73 003166 5Y NY -4.40 11.76
平安睿享文娱混合A 129.39 -34.97 0.59 002450 5Y NY -7.24 -2.72
嘉实先进制造股票 128.85 -40.92 0.59 001039 5Y NY -13.90 -13.05
农银量化智慧混合 128.60 -31.18 0.66 005638 5Y NY 0.38 10.92
兴全商业模式优选混合(LOF) 128.46 -35.29 0.73 163415 5Y NY 2.11 -15.37
富国价值驱动灵活配置混合C 127.79 -37.48 0.61 005473 5Y NY -6.11 -13.08
银华内需精选混合(LOF) 127.65 -35.97 0.56 161810 5Y NY -6.41 -16.70
新华优选成长混合 127.48 -38.37 0.63 519089 5Y NY -5.56 4.44
泰信互联网+混合 126.05 -38.10 0.61 001978 5Y NY -4.19 6.27

返回首页