基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
农银区间收益混合 130.44 -24.29 0.78 000259 5Y NY -5.71 6.84
汇丰晋信珠三角混合 129.87 -28.02 0.63 004351 5Y NY 12.75 29.67
前海开源多元策略混合A 127.92 -25.79 0.63 004496 5Y NY -0.63 11.59
交银科技创新灵活配置混合A 127.49 -27.57 0.60 519767 5Y NY -5.08 4.45
前海开源多元策略混合C 126.74 -25.83 0.63 004497 5Y NY -0.73 11.28
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 126.66 -26.20 0.37 004243 5Y NY -5.62 198.22
诺安新动力灵活配置混合A 125.90 -25.00 0.80 320018 5Y NY -6.32 9.97
前海开源中药股票A 125.46 -26.52 0.59 005505 5Y NY -3.42 43.77
英大睿盛混合A 124.00 -23.70 0.78 003713 5Y NY -0.33 1.62
前海开源中药股票C 122.94 -26.61 0.59 005506 5Y NY -3.66 42.70
富荣沪深300指数增强A 122.77 -28.06 0.73 004788 5Y NY -3.60 -4.93
宝盈消费主题混合 122.74 -29.60 0.70 003715 5Y NY 10.37 -4.84
大成多策略混合(LOF)A 122.18 -25.33 0.88 160921 5Y NY -4.11 13.01
前海联合泳隽混合A 122.14 -31.20 0.65 004693 5Y NY -2.61 -0.89
易方达价值精选混合 121.77 -29.43 0.69 110009 5Y NY 6.96 6.85
富荣沪深300指数增强C 121.61 -28.19 0.72 004789 5Y NY -3.70 -5.21
嘉实低价策略股票 121.32 -28.47 0.74 001577 5Y NY 0.10 -7.61
诺安先锋混合A 121.09 -29.27 0.70 320003 5Y NY -5.37 23.02
交银策略回报混合 119.19 -29.93 0.68 519710 5Y NY 3.24 -1.19
万家宏观择时多策略混合A 118.91 -30.31 0.50 519212 5Y NY 9.73 45.29
中银收益混合A 118.44 -28.99 0.63 163804 5Y NY 0.08 6.30
易方达科汇灵活配置混合 118.28 -24.30 0.91 110012 5Y NY -3.45 5.06
招商中证1000指数A 116.78 -30.73 0.62 004194 5Y NY -1.32 12.56
中邮风格轮动灵活配置混合 116.63 -29.27 0.74 001479 5Y NY -3.47 23.68
中欧嘉泽灵活配置混合 116.22 -29.70 0.70 005421 5Y NY -3.03 -12.53
富国研究精选灵活配置混合A 116.21 -25.32 0.72 000880 5Y NY 11.48 8.24
宏利睿智稳健混合A 115.88 -28.70 0.74 003501 5Y NY -5.73 44.70
易方达科瑞灵活配置混合 115.56 -25.59 0.79 003293 5Y NY -6.55 -2.59
东方红京东大数据混合A 115.48 -25.81 0.76 001564 5Y NY 9.13 24.85
国投瑞银新丝路混合(LOF) 114.75 -28.22 0.65 161224 5Y NY -6.10 1.48
招商中证1000指数C 112.49 -30.84 0.60 004195 5Y NY -1.70 11.23
工银总回报灵活配置混合A 112.49 -30.91 0.72 001140 5Y NY -3.09 -4.85
广发逆向策略混合A 111.64 -27.44 0.66 000747 5Y NY 2.76 -2.09
广发优企精选混合A 111.54 -29.60 0.68 002624 5Y NY 3.48 -2.69
富荣福锦混合A 111.38 -27.07 0.66 005164 5Y NY -7.65 -1.26
安信优势增长混合A 111.09 -26.66 0.62 001287 5Y NY -8.29 -8.19
大成一带一路灵活配置混合A 111.07 -26.73 0.70 002319 5Y NY -12.38 10.13
九泰锐富事件驱动混合(LOF)A 110.80 -25.17 0.62 168102 5Y NY -6.18 13.03
富国城镇发展股票 110.79 -27.02 0.71 000471 5Y NY -7.84 -7.23
嘉实价值精选股票 110.53 -30.49 0.67 005267 5Y NY 0.61 -4.23
富国中证1000指数增强(LOF)A 110.41 -30.70 0.60 161039 5Y NY -2.13 11.33
富荣福锦混合C 109.94 -27.25 0.66 005165 5Y NY -7.75 -1.56
中银收益混合H 109.92 -28.98 0.59 960012 5Y NY 0.06 6.28
中银价值混合A 109.65 -26.19 0.77 163810 5Y NY 0.52 -2.39
国联安上证商品ETF联接A 109.30 -30.27 0.57 257060 5Y NY -4.15 28.88
安信优势增长混合C 109.00 -26.86 0.61 002036 5Y NY -8.47 -8.75
嘉实物流产业股票A 107.80 -23.87 0.73 003298 5Y NY -14.69 2.60
嘉实新消费股票 106.61 -31.23 0.72 001044 5Y NY 14.25 -4.47
嘉实美国成长股票(QDII) 106.47 -24.92 0.57 000043 5Y NY 23.27 38.15
大成国家安全主题灵活配置混合A 106.33 -30.61 0.59 002567 5Y NY -10.87 0.54
诺安精选回报混合 105.60 -23.15 0.81 002067 5Y NY -12.53 -0.58
华商丰利增强定期开放债券A 105.47 -27.44 2.04 003092 5Y NY -6.64 60.47
诺安行业轮动混合A 105.30 -28.21 0.74 320015 5Y NY 20.31 15.47
光大保德信风格轮动混合A 105.04 -24.74 0.67 002305 5Y NY 0.41 7.89
国富中小盘股票A 104.43 -26.02 0.71 450009 5Y NY -7.30 -3.20
上银鑫达灵活配置混合A 104.34 -26.75 0.72 004138 5Y NY 1.56 -9.93
诺安优选回报混合 103.98 -25.33 0.95 001743 5Y NY -4.09 53.04
鹏华动力增长混合(LOF) 103.60 -31.32 0.59 160610 5Y NY -5.51 -2.82
嘉实物流产业股票C 103.32 -24.19 0.69 003299 5Y NY -15.14 1.07
中银新经济混合A 102.80 -25.64 0.73 000805 5Y NY 0.40 -2.47
万家中证1000指数增强A 102.08 -29.41 0.58 005313 5Y NY -6.11 14.97
华商丰利增强定期开放债券C 101.29 -27.67 1.97 003093 5Y NY -7.10 58.57
嘉实量化精选股票 101.18 -26.30 0.60 001637 5Y NY -5.32 8.49
诺安先进制造股票A 101.17 -29.25 0.69 001528 5Y NY 19.47 14.27
嘉实美国成长股票现汇(QDII) 100.71 -30.56 0.55 000044 5Y NY 23.44 27.57
东方互联网嘉混合 100.38 -27.51 0.61 002174 5Y NY 12.16 8.00
华宝宝康配置混合 99.89 -23.45 0.75 240002 5Y NY -7.69 -2.30
万家新利灵活配置混合 99.85 -25.88 0.42 519191 5Y NY 9.99 50.92
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 99.73 -29.65 0.71 161219 5Y NY -5.93 -15.59
华夏智胜价值成长股票A 98.80 -25.67 0.62 002871 5Y NY 5.88 30.83
泓德泓富混合A 98.65 -23.86 0.79 001357 5Y NY -4.45 -2.80
浙商聚潮产业成长混合A 98.64 -30.02 0.53 688888 5Y NY -10.43 3.78
中欧红利优享灵活配置混合A 98.59 -22.23 0.59 004814 5Y NY -1.53 11.95
万家中证1000指数增强C 98.54 -29.52 0.56 005314 5Y NY -6.48 13.61
国投瑞银稳健增长混合 98.02 -23.32 0.73 121006 5Y NY -5.44 -12.42
安信企业价值优选混合 97.67 -22.12 0.66 004393 5Y NY 5.64 1.16
国投瑞银策略精选混合 97.54 -23.72 0.72 000165 5Y NY -6.05 5.20
中欧新动力混合(LOF)A 97.45 -31.63 0.60 166009 5Y NY -5.46 -19.48
中欧新动力混合(LOF)E 97.36 -31.63 0.60 001883 5Y NY -5.46 -19.48
光大保德信银发商机混合A 97.35 -30.23 0.59 000589 5Y NY -2.72 -13.21
创金合信中证1000指数增强A 97.30 -31.34 0.53 003646 5Y NY -1.00 9.18
南方君信灵活配置混合A 97.06 -24.33 0.78 005741 5Y NY 3.55 0.82
银河量化优选混合A 96.69 -23.56 0.61 004250 5Y NY -6.04 3.15
嘉实周期优选混合 96.64 -24.64 0.60 070027 5Y NY -12.82 -3.91
东方红新动力混合A 96.51 -26.93 0.64 000480 5Y NY 10.07 20.40
创金合信量化多因子股票A 96.30 -31.22 0.53 002210 5Y NY -1.73 11.35
国泰金鹿混合 95.87 -29.37 0.63 020018 5Y NY 5.26 -4.63
华安睿明两年定开混合A 95.74 -24.28 1.66 005695 5Y NY -6.59 19.03
前海开源沪港深大消费主题混合A 95.35 -29.25 0.52 002662 5Y NY -0.57 13.71
前海开源沪港深大消费主题混合C 94.61 -29.29 0.51 002663 5Y NY -0.62 13.40
创金合信中证1000指数增强C 94.47 -31.39 0.51 003647 5Y NY -1.20 8.53
广发多策略混合 94.30 -25.06 0.64 001763 5Y NY -7.99 16.23
中欧成长优选混合E 94.30 -22.49 0.58 001891 5Y NY 4.69 17.48
泓德优势领航混合 94.06 -28.71 0.61 002808 5Y NY -5.40 -10.61
泓德泓富混合C 93.90 -24.82 0.75 001376 5Y NY -4.92 -4.17
中欧成长优选混合A 93.79 -22.49 0.58 166020 5Y NY 4.68 17.46
鹏华盛世创新混合(LOF) 92.83 -22.17 0.65 160613 5Y NY 6.45 -5.99
前海开源沪港深裕鑫A 92.62 -23.49 0.56 004316 5Y NY 6.49 10.38
九泰久益混合A 91.99 -27.81 0.57 001782 5Y NY -9.93 17.30
汇添富中证500指数增强A 91.65 -28.14 0.59 001050 5Y NY -0.42 2.41
前海开源沪港深裕鑫C 91.65 -23.57 0.56 004317 5Y NY 6.39 10.06
中欧红利优享灵活配置混合C 91.08 -22.48 0.54 004815 5Y NY -2.32 9.30
天治低碳经济混合 90.36 -29.12 0.52 350002 5Y NY -6.32 23.17
汇添富高端制造股票A 90.22 -30.75 0.55 001725 5Y NY -14.87 -2.17
万家颐和混合A 90.16 -27.82 0.56 519198 5Y NY -15.72 27.15
国联国企改革混合A 89.82 -30.18 0.55 000928 5Y NY -3.27 -3.77
金元顺安优质精选灵活配置混合C 89.40 -28.97 0.64 001375 5Y NY 23.03 14.92
九泰久益混合C 89.24 -27.81 0.55 001844 5Y NY -10.13 16.53
金元顺安优质精选灵活配置混合A 88.93 -28.91 0.63 620007 5Y NY 22.59 14.62
上银新兴价值成长混合 88.72 -29.73 0.64 000520 5Y NY 2.38 -12.61
工银新蓝筹股票A 88.51 -28.29 0.63 001651 5Y NY -2.59 -13.61
国富策略回报混合A 88.15 -24.41 0.61 450010 5Y NY -7.23 -3.52
银河灵活配置混合A 87.93 -27.33 0.71 519656 5Y NY -17.84 -3.95
鹏华睿投混合A 87.59 -24.60 0.62 005434 5Y NY -12.72 -3.19
华安睿明两年定开混合C 87.18 -24.56 1.55 005696 5Y NY -7.14 16.20
招商安泰平衡混合 87.06 -22.06 0.79 217002 5Y NY -5.57 10.78
易方达平稳增长混合 86.71 -28.12 0.60 110001 5Y NY -10.17 2.68
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 84.83 -25.74 0.59 005618 5Y NY -10.93 -9.02
建信积极配置混合 84.30 -26.99 0.66 530012 5Y NY 3.03 4.74
中金中证500指数A 83.98 -27.10 0.52 003016 5Y NY -7.23 2.63
鹏华量化先锋混合 82.37 -27.03 0.52 005632 5Y NY -3.52 10.77
景顺长城中国回报混合A 81.05 -24.03 0.45 000772 5Y NY -16.68 -10.86
长安鑫兴混合A 80.10 -25.79 0.55 005186 5Y NY -15.32 -4.94
融通红利机会主题精选灵活配置混合C 79.99 -25.93 0.56 005619 5Y NY -11.37 -10.50
中欧潜力价值灵活配置混合A 79.88 -23.52 0.50 001810 5Y NY 3.12 13.70
大成创新成长混合(LOF)A 78.53 -24.67 0.57 160910 5Y NY -5.57 -2.46
信澳新财富混合 77.99 -23.78 0.64 003655 5Y NY -13.26 -7.85

返回首页