基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
融通通慧混合A 89.60 -6.35 1.23 002612 5Y NY 0.39 6.77
景顺长城能源基建混合A 80.69 -8.91 1.00 260112 5Y NY 14.39 34.55
金信智能中国2025混合 73.58 -8.92 0.69 002849 5Y NY 10.89 20.20
融通新机遇灵活配置混合 71.62 -10.15 1.55 002049 5Y NY 15.45 33.18
诺安优化收益债券 69.33 -9.38 0.79 320004 5Y NY 0.84 17.55
易方达瑞弘混合A 68.32 -10.20 1.28 003882 5Y NY 2.66 9.87
华安可转债债券A 67.95 -9.79 0.71 040022 5Y NY -1.36 18.22
易方达瑞弘混合C 66.86 -10.27 1.25 003883 5Y NY 2.45 9.20
招商安裕灵活配置混合A 65.33 -7.78 1.30 002657 5Y NY 1.56 15.53
华安可转债债券B 65.11 -10.21 0.69 040023 5Y NY -1.65 17.08
银河君尚混合A 64.85 -7.38 1.09 519613 5Y NY -1.21 9.60
易方达瑞通混合A 63.86 -9.03 1.29 003839 5Y NY 2.75 11.59
财通资管鑫锐混合A 63.83 -9.11 1.05 004900 5Y NY -1.71 8.92
易方达瑞选混合I 62.97 -7.89 1.19 001443 5Y NY 1.62 7.84
财通资管鑫锐混合C 62.20 -9.16 1.03 004901 5Y NY -1.91 8.26
易方达瑞通混合C 62.19 -9.10 1.25 003840 5Y NY 2.51 10.87
博时鑫泰混合A 62.09 -5.80 1.26 004175 5Y NY 2.30 7.48
融通通鑫灵活配置混合 61.81 -9.63 1.37 001470 5Y NY 18.40 27.46
易方达双债增强债券A 61.48 -9.84 1.29 110035 5Y NY 0.83 17.18
易方达瑞选混合E 61.34 -8.00 1.16 001444 5Y NY 1.45 7.17
博时鑫泰混合C 61.26 -5.81 1.24 004176 5Y NY 2.21 7.14
中信保诚新悦混合A 60.89 -7.28 1.28 004153 5Y NY 1.71 6.54
银河君尚混合C 60.73 -7.52 1.02 519614 5Y NY -1.73 7.94
易方达新益混合I 60.72 -8.59 1.17 001314 5Y NY 0.00 6.78
招商安裕灵活配置混合C 60.45 -7.93 1.20 002658 5Y NY 0.95 13.48
鹏扬景兴混合A 60.36 -6.20 1.12 005039 5Y NY 4.81 10.63
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 60.35 -6.93 0.89 161233 5Y NY -1.59 5.33
建信鑫稳回报灵活配置混合A 60.19 -6.30 1.06 004617 5Y NY 0.55 6.72
中信保诚新悦混合B 60.11 -7.40 1.25 004154 5Y NY 1.61 6.15
建信鑫稳回报灵活配置混合C 59.30 -6.33 1.04 004618 5Y NY 0.44 6.38
易方达新益混合E 59.07 -8.64 1.13 001315 5Y NY -0.21 6.13
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A 59.00 -8.80 1.20 002358 5Y NY -0.36 8.82
易方达双债增强债券C 58.63 -9.95 1.23 110036 5Y NY 0.43 15.79
华泰柏瑞鼎利混合A 58.07 -3.00 1.68 004010 5Y NY 1.75 27.15
华泰柏瑞新利混合A 57.61 -4.32 1.23 001247 5Y NY 1.59 27.51
华安安康灵活配置混合A 57.42 -7.01 1.30 002363 5Y NY 0.59 5.60
鹏扬景兴混合C 57.27 -6.24 1.06 005040 5Y NY 4.40 9.32
博时鑫润混合A 57.20 -9.83 0.97 003950 5Y NY 2.39 3.87
广发聚鑫债券A 57.10 -9.44 1.00 000118 5Y NY 2.87 7.66
华泰柏瑞新利混合C 56.58 -4.33 1.23 002091 5Y NY 1.39 26.74
博时鑫润混合C 56.47 -9.89 0.96 003951 5Y NY 2.29 3.60
鹏华兴安定期开放混合 56.46 -5.76 2.32 003186 5Y NY 4.03 10.06
宏利创益混合A 56.14 -4.53 1.27 001418 5Y NY -0.46 10.81
华泰柏瑞鼎利混合C 56.12 -3.03 1.63 004011 5Y NY 1.49 26.10
国联安鑫享灵活配置混合A 55.97 -10.99 0.90 001228 5Y NY -1.99 3.87
易方达瑞祺混合I 55.86 -8.47 1.07 001747 5Y NY -0.66 6.56
天弘价值精选混合发起A 55.53 -4.90 1.30 002639 5Y NY -1.87 6.96
国投瑞银新增长混合A 55.00 -3.58 1.45 001499 5Y NY 0.25 8.88
中信保诚新泽混合A 54.72 -6.87 1.24 001596 5Y NY 1.82 7.71
鹏华兴泰定期开放混合 54.32 -7.27 1.68 003663 5Y NY 0.19 4.88
易方达瑞祺混合E 54.29 -8.74 1.05 001748 5Y NY -0.87 5.96
广发聚鑫债券C 54.28 -9.53 0.96 000119 5Y NY 2.46 6.41
银河君耀混合A 54.15 -7.36 1.01 519623 5Y NY -0.81 2.18
中信保诚新泽混合B 53.70 -6.95 1.21 002177 5Y NY 1.70 7.42
易方达裕祥回报债券A 53.63 -7.86 1.31 002351 5Y NY 2.19 10.31
鹏华弘尚混合A 53.50 -6.77 1.42 003495 5Y NY 5.45 16.72
银河君耀混合C 53.15 -7.54 0.99 519624 5Y NY -0.91 1.87
华夏聚利债券A 52.92 -8.35 0.80 000014 5Y NY -2.09 8.53
华安安康灵活配置混合C 52.85 -7.62 1.20 002364 5Y NY -0.02 3.71
华夏磐泰混合(LOF)A 52.77 -7.57 0.91 160323 5Y NY 8.57 22.59
安信新优选混合A 52.59 -7.14 1.13 003028 5Y NY 5.28 10.92
财通资管鑫逸混合A 52.21 -9.46 0.71 004888 5Y NY -2.98 10.82
鹏华弘尚混合C 52.06 -6.81 1.38 003496 5Y NY 5.21 16.01
安信新优选混合C 51.83 -7.18 1.11 003029 5Y NY 5.17 10.60
易方达新享混合A 51.82 -5.54 1.84 001342 5Y NY 3.69 12.14
宏利创益混合B 51.78 -5.14 1.17 002273 5Y NY -1.96 8.26
国联安鑫享灵活配置混合C 51.64 -11.00 0.83 002186 5Y NY -2.10 3.55
财通资管鑫逸混合C 50.70 -9.52 0.69 004889 5Y NY -3.17 10.16
易方达新享混合C 50.10 -5.67 1.84 001343 5Y NY 3.43 11.40
东方鼎新灵活配置混合A 49.81 -10.93 0.84 001196 5Y NY -6.22 -2.07
国联安鑫发混合A 49.81 -5.94 1.20 004131 5Y NY -0.12 7.47
光大保德信诚鑫混合A 49.66 -8.66 1.21 003115 5Y NY 5.28 17.07
国富新机遇混合A 49.61 -3.78 1.68 002087 5Y NY 1.00 9.22
前海开源盈鑫混合A 49.40 -11.70 0.78 004453 5Y NY 3.04 9.40
易方达瑞祥混合I 49.27 -3.16 1.85 001835 5Y NY 3.30 11.89
交银增利增强债券A 49.21 -9.05 0.92 004427 5Y NY -0.59 10.64
前海开源盈鑫混合C 48.88 -11.74 0.78 004454 5Y NY 2.94 9.05
交银瑞鑫六个月持有期混合A 48.75 -4.18 1.75 003900 5Y NY 1.18 11.80
国联安鑫隆混合A 48.61 -8.95 0.91 004083 5Y NY 3.46 3.32
华泰柏瑞享利混合A 48.42 -4.30 1.19 003591 5Y NY 2.54 18.22
易方达瑞祥混合E 47.97 -3.24 1.84 001836 5Y NY 3.10 11.21
长盛全债指数增强债券A/B 47.93 -7.65 0.96 510080 5Y NY 4.24 20.37
东吴安鑫量化混合A 47.78 -10.85 0.78 002561 5Y NY 0.45 11.35
国富新机遇混合C 47.69 -3.75 1.61 002088 5Y NY 0.67 8.23
华泰柏瑞享利混合C 47.56 -4.29 1.16 003592 5Y NY 2.20 17.33
东方鼎新灵活配置混合C 47.45 -11.42 0.80 002192 5Y NY -6.50 -2.95
华夏鼎利债券A 47.41 -9.94 0.73 002459 5Y NY 0.69 0.94
易方达瑞富混合I 47.37 -5.34 1.36 001745 5Y NY 3.03 12.78
华夏永福混合A 47.31 -11.41 0.71 000121 5Y NY -0.18 -0.26
国联安睿祺灵活配置混合 47.26 -6.97 1.05 001157 5Y NY 1.45 7.42
国联安鑫发混合C 47.11 -4.79 1.13 004132 5Y NY -0.51 6.19
中信保诚至瑞混合A 47.07 -3.50 1.46 003432 5Y NY 2.52 8.68
富国新优享灵活配置混合A 46.92 -8.81 0.71 004737 5Y NY -3.96 0.41
国联安鑫乾混合A 46.90 -4.80 1.16 004081 5Y NY 1.42 9.94
光大保德信诚鑫混合C 46.61 -8.79 1.11 003116 5Y NY 5.16 15.28
国联安鑫隆混合C 46.60 -9.57 0.86 004084 5Y NY 3.06 2.09
国泰国策驱动灵活配置混合A 46.59 -7.62 0.87 000511 5Y NY -3.44 2.15
华夏鼎利债券C 46.50 -10.14 0.72 002460 5Y NY 0.52 0.54
中信保诚至瑞混合C 46.32 -3.58 1.45 003433 5Y NY 2.43 8.35
宏利新起点混合A 46.25 -9.20 0.71 001254 5Y NY -1.25 3.49
易方达新利混合 46.18 -3.19 1.95 001249 5Y NY 3.13 11.70
交银增利增强债券C 46.17 -9.18 0.86 004428 5Y NY -0.98 9.30
国泰国策驱动灵活配置混合C 46.02 -7.82 0.86 002062 5Y NY -3.48 1.90
易方达裕鑫债券A 45.86 -9.47 0.69 003133 5Y NY -0.38 6.74
易方达瑞富混合E 45.83 -5.42 1.32 001746 5Y NY 2.81 12.13
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 45.74 -9.04 0.83 501017 5Y NY -2.27 9.26
鹏华弘利混合A 45.57 -4.69 1.30 001122 5Y NY 2.69 16.08
天弘永利债券B 45.56 -3.41 1.42 420102 5Y NY 1.64 13.37
天弘永利债券E 45.54 -3.41 1.42 002794 5Y NY 1.64 13.38
鹏华弘鑫混合A 45.26 -6.55 1.05 001453 5Y NY 0.42 6.62
国联安鑫乾混合C 45.19 -4.97 1.11 004082 5Y NY 1.12 8.73
易方达裕鑫债券C 45.14 -9.54 0.68 003134 5Y NY -0.58 6.11
国富焦点驱动混合A 45.11 -4.80 1.28 000065 5Y NY 0.25 13.05
鹏华弘鑫混合C 44.80 -6.57 1.03 001454 5Y NY 0.37 6.45
东方红睿逸定期开放混合 44.77 -4.09 3.06 001309 5Y NY 2.67 5.91
博时新策略混合C 44.49 -8.65 1.01 001523 5Y NY -3.61 2.86
国联安安心成长混合 44.42 -5.71 1.31 253010 5Y NY 1.71 7.31
鹏华弘惠混合A 44.30 -6.64 0.85 003343 5Y NY -1.41 8.23
华宝新机遇混合(LOF)A 44.20 -4.57 1.21 162414 5Y NY 1.27 6.64
鹏华弘惠混合C 44.18 -6.66 0.85 003344 5Y NY -1.43 8.17
国联安安泰灵活配置混合 44.06 -10.36 0.77 000058 5Y NY 1.72 7.74
安信鑫安得利混合A 44.02 -5.09 1.04 001399 5Y NY 4.58 10.26
鹏华弘润灵活配置混合A 44.01 -4.44 1.43 001190 5Y NY 2.69 19.05
东方红价值精选混合A 43.72 -6.90 0.90 002783 5Y NY -1.29 1.68
景顺长城领先回报混合A 43.50 -5.61 1.20 001362 5Y NY -0.12 8.47
华宝新机遇混合(LOF)C 43.48 -4.66 1.18 003144 5Y NY 1.17 6.32
鹏华弘利混合C 43.42 -4.73 1.22 001123 5Y NY 2.40 15.06
华宝新活力混合 43.42 -5.88 0.92 003154 5Y NY 0.56 4.79
光大保德信鼎鑫混合A 43.33 -7.86 0.96 001464 5Y NY 2.39 6.31
中信保诚新旺混合(LOF)A 43.29 -4.48 1.34 165526 5Y NY 1.51 6.53
富国新优享灵活配置混合C 43.26 -9.84 0.65 004747 5Y NY -4.44 -1.09
东方红稳健精选混合A 43.24 -3.87 1.25 001203 5Y NY 3.30 8.16
国泰安益灵活配置混合A 43.10 -8.91 0.97 001850 5Y NY -3.44 2.72
易方达瑞兴混合I 43.03 -2.97 1.96 001817 5Y NY 3.55 12.08
鹏华兴悦定期开放混合 42.84 -8.01 0.75 003780 5Y NY -0.09 0.25
鹏华弘安混合A 42.76 -6.25 1.25 002018 5Y NY 4.13 15.22
国泰浓益灵活配置混合A 42.75 -9.56 0.93 000526 5Y NY -2.48 8.54
天弘永利债券A 42.68 -3.53 1.33 420002 5Y NY 1.24 12.03
安信鑫安得利混合C 42.61 -5.15 1.01 001400 5Y NY 4.37 9.62
易方达瑞景混合 42.52 -4.88 1.65 001433 5Y NY 3.22 11.59
国泰安益灵活配置混合C 42.50 -9.11 0.95 004252 5Y NY -3.54 2.39
中信保诚新旺混合(LOF)C 42.46 -4.49 1.32 165527 5Y NY 1.31 6.11
泰康安泰回报混合 42.35 -5.72 1.01 002331 5Y NY 2.07 7.11
中银新机遇混合A 42.33 -4.57 1.42 002057 5Y NY 0.70 7.61
景顺长城领先回报混合C 42.17 -5.65 1.15 001379 5Y NY -0.22 7.86
前海开源裕和混合A 42.10 -5.56 1.04 004218 5Y NY -0.14 10.11
招商兴福混合A 42.05 -8.55 0.84 003861 5Y NY -1.70 4.10
东方红配置精选混合A 42.01 -5.78 0.92 005974 5Y NY 3.55 10.81
中银新财富混合A 41.91 -4.06 1.25 002054 5Y NY 0.76 6.16
信澳信用债债券A 41.90 -9.78 0.74 610008 5Y NY -3.20 15.80
鹏华弘润灵活配置混合C 41.84 -4.49 1.35 001191 5Y NY 2.39 17.94
易方达瑞兴混合E 41.73 -3.07 1.87 001818 5Y NY 3.36 11.43
中银新机遇混合C 41.72 -4.58 1.43 002058 5Y NY 0.62 7.24
国泰普益灵活配置混合A 41.67 -8.21 0.98 003754 5Y NY -3.32 3.70
华宝新价值混合 41.57 -3.52 1.36 001324 5Y NY -0.62 6.13
国泰睿吉灵活配置混合A 41.51 -7.66 0.91 000953 5Y NY -4.14 1.29
广发成长优选混合 41.37 -9.66 0.68 000214 5Y NY -1.91 3.83
南方安康混合 41.35 -5.36 1.22 004517 5Y NY -0.42 6.11
财通资管鑫盛6个月定开混合 41.25 -5.26 2.39 005679 5Y NY 3.09 16.76
华商稳健双利债券A 41.19 -6.71 1.12 630007 5Y NY 2.27 12.69
光大保德信鼎鑫混合C 41.14 -8.09 0.90 001823 5Y NY 2.07 5.41
国寿安保稳瑞混合A 41.05 -7.97 0.89 004760 5Y NY -2.07 4.82
嘉实策略优选混合 41.02 -4.81 1.32 001756 5Y NY 2.02 10.37
国泰普益灵活配置混合C 40.95 -8.43 0.95 003755 5Y NY -3.43 3.38
前海开源祥和债券A 40.94 -11.56 0.92 003218 5Y NY 3.61 18.06
中银新财富混合C 40.88 -4.08 1.22 002056 5Y NY 0.76 5.83
东方红价值精选混合C 40.88 -7.44 0.83 002784 5Y NY -1.68 0.47
鹏华弘安混合C 40.83 -6.32 1.19 002019 5Y NY 3.85 14.25
华夏双债债券A 40.83 -10.47 0.76 000047 5Y NY -0.17 2.83
泰康兴泰回报沪港深混合A 40.75 -6.74 0.99 004340 5Y NY 2.35 4.36
信澳信用债债券C 40.74 -9.93 0.72 610108 5Y NY -3.43 15.23
中信保诚新选混合A 40.72 -9.87 0.86 001402 5Y NY -2.88 2.64
国泰睿吉灵活配置混合C 40.61 -7.96 0.87 000954 5Y NY -4.25 0.90
华夏永康添福混合A 40.58 -11.73 0.72 005128 5Y NY -3.14 12.96
前海开源嘉鑫混合A 40.49 -5.67 0.83 001765 5Y NY -0.58 8.29
华夏睿磐泰利混合A 40.40 -4.03 1.61 005177 5Y NY 0.34 11.93
交银恒益灵活配置混合A 40.37 -7.74 1.10 004975 5Y NY -0.06 8.57
国寿安保稳瑞混合C 40.36 -8.03 0.88 004761 5Y NY -2.17 4.52
鹏华弘泽灵活配置混合A 40.34 -3.98 1.19 001172 5Y NY 5.49 13.63
国联安鑫汇混合A 40.32 -9.57 0.62 004129 5Y NY 0.72 1.61
富国兴利增强债券 40.28 -12.09 0.63 005121 5Y NY -1.91 9.44
长信利发债券 40.27 -6.75 0.85 519933 5Y NY 1.56 1.83
南方利安灵活配置混合A 40.23 -4.12 1.52 001570 5Y NY 3.21 11.65
中信保诚至选混合A 40.16 -3.79 1.51 003379 5Y NY 3.24 9.50
南方利众混合C 40.06 -8.07 0.96 001505 5Y NY -2.75 1.81
东方红稳健精选混合C 39.90 -4.14 1.14 001204 5Y NY 2.78 6.55
中信保诚新选混合B 39.89 -9.96 0.86 002030 5Y NY -2.93 2.36
中银景福回报混合A 39.88 -6.58 0.94 005274 5Y NY 0.02 6.48
前海开源嘉鑫混合C 39.74 -5.71 0.81 001770 5Y NY -0.83 7.72
中信保诚至选混合C 39.70 -3.87 1.50 003380 5Y NY 3.13 9.16
南方利安灵活配置混合C 39.66 -4.20 1.48 001580 5Y NY 3.15 11.37
银河鑫利混合A 39.53 -10.89 0.88 519652 5Y NY -4.63 -0.58
东方红领先精选混合 39.34 -7.64 0.83 001202 5Y NY -0.65 2.86
招商兴福混合C 39.32 -8.54 0.79 003862 5Y NY -1.90 3.48
鹏华弘益混合A 39.27 -5.88 0.99 001336 5Y NY 0.48 5.83
鹏华弘泽灵活配置混合C 39.21 -4.02 1.15 001381 5Y NY 5.37 13.21
宏利风险预算混合 39.12 -9.61 0.75 162205 5Y NY 0.74 2.56
国泰民福策略价值混合A 39.10 -6.45 1.02 002489 5Y NY -2.77 2.98
鹏华弘益混合C 38.89 -5.89 0.98 001337 5Y NY 0.44 5.69
前海开源睿远稳健增利混合A 38.85 -8.86 0.73 000932 5Y NY -0.67 4.96
华夏双债债券C 38.75 -10.78 0.71 000048 5Y NY -0.48 1.87
易方达增强回报债券A 38.72 -3.18 1.37 110017 5Y NY 2.56 9.10
金鹰灵活配置混合A 38.71 -10.72 0.85 210010 5Y NY -3.19 1.18
中银珍利混合A 38.64 -4.64 1.30 002461 5Y NY -0.43 5.42
中银珍利混合C 38.55 -3.96 1.29 002462 5Y NY -0.68 4.95
安信新目标混合A 38.52 -4.11 1.44 003030 5Y NY 0.89 9.64
东方红配置精选混合C 38.51 -6.15 0.83 005975 5Y NY 3.03 9.16
招商安盈债券A 38.50 -4.35 1.11 217024 5Y NY 4.41 13.50
南方安泰混合A 38.44 -4.46 1.14 003161 5Y NY 1.14 4.18
华商稳健双利债券B 38.43 -6.72 1.04 630107 5Y NY 1.83 11.31
诺安联创顺鑫债券A 38.40 -2.48 2.86 005448 5Y NY 3.86 10.44
华夏睿磐泰利混合C 38.30 -4.12 1.50 005178 5Y NY 0.04 10.94
兴业聚鑫灵活配置混合A 38.22 -6.33 1.13 002498 5Y NY 0.78 4.05
东方红目标优选定开混合 38.14 -4.54 1.14 501053 5Y NY 3.28 8.83
前海开源祥和债券C 38.10 -12.01 0.85 003219 5Y NY 3.19 16.63
国寿安保稳寿混合A 38.08 -4.77 1.11 004405 5Y NY 0.38 6.64
东方红策略精选混合A 38.06 -4.15 1.06 001405 5Y NY 3.71 9.64
华夏睿磐泰兴混合A 37.98 -3.51 1.50 004202 5Y NY 1.48 12.60
南方利达灵活配置混合A 37.91 -4.95 1.20 001566 5Y NY -1.07 4.33
华夏新机遇混合A 37.88 -8.95 0.97 002411 5Y NY -3.74 0.01
诺安联创顺鑫债券C 37.85 -2.52 2.68 005480 5Y NY 3.65 9.78
平安鑫享混合A 37.82 -10.61 0.52 001609 5Y NY 7.84 3.83
景顺长城安享回报混合A 37.75 -3.23 1.79 001422 5Y NY 1.95 9.48
安信新价值混合A 37.71 -5.71 0.78 003026 5Y NY 3.53 9.23
国联安鑫汇混合C 37.69 -10.19 0.57 004130 5Y NY 0.32 0.40
兴业聚惠混合A 37.68 -7.20 1.22 001547 5Y NY -0.45 2.19
天弘惠利混合A 37.59 -10.52 0.86 001447 5Y NY -1.09 0.48
南方利众混合A 37.57 -7.97 0.90 001335 5Y NY -2.67 2.05
鹏华弘信混合A 37.57 -10.75 0.75 001331 5Y NY 4.96 4.17
易方达瑞智混合I 37.57 -3.18 1.82 001806 5Y NY 3.41 11.83
泰康宏泰回报混合A 37.55 -5.43 1.04 002767 5Y NY 2.42 6.09
银华泰利灵活配置混合A 37.41 -7.01 0.67 001231 5Y NY -2.22 -1.51
鹏华弘信混合C 37.39 -10.85 0.75 001332 5Y NY 5.03 4.06
银河君信混合A 37.35 -6.86 0.98 519616 5Y NY -2.15 7.50
国寿安保稳寿混合C 37.31 -4.80 1.08 004406 5Y NY 0.28 6.32
易方达安心回报债券A 37.30 -8.39 0.64 110027 5Y NY -0.01 4.07
易方达丰惠混合 37.25 -9.49 0.71 002602 5Y NY 2.72 10.94
嘉实新趋势混合 37.25 -4.54 1.11 002222 5Y NY 0.83 8.85
南方利达灵活配置混合C 37.21 -4.97 1.19 001567 5Y NY -1.23 3.95
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 37.21 -3.97 2.80 005746 5Y NY 0.99 6.23
安信新目标混合C 37.19 -4.16 1.38 003031 5Y NY 0.68 8.99
博时新策略混合A 37.03 -8.54 0.92 001522 5Y NY -3.51 3.17
兴业聚惠混合C 37.02 -7.29 1.21 002923 5Y NY -0.55 1.85
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 36.92 -7.57 0.77 161722 5Y NY -0.43 6.34
华夏睿磐泰荣混合A 36.68 -3.99 1.00 005140 5Y NY -0.10 9.41
诺安双利债券发起 36.65 -7.69 0.69 320021 5Y NY -0.60 6.59
国寿安保稳泰一年定开混合A 36.51 -6.16 2.64 004772 5Y NY -1.28 5.33
金鹰元祺信用债债券 36.48 -4.88 1.03 002490 5Y NY 0.31 16.69
招商安元混合A 36.40 -10.58 0.75 002456 5Y NY -2.88 0.41
景顺长城安享回报混合C 36.40 -3.28 1.71 001423 5Y NY 1.70 8.85
安信新价值混合C 36.39 -5.77 0.75 003027 5Y NY 3.33 8.58
易方达瑞智混合E 36.26 -3.24 1.74 001807 5Y NY 3.16 11.06
兴业收益增强债券A 36.25 -5.53 1.01 001257 5Y NY 0.76 12.73
光大保德信吉鑫混合A 36.19 -5.68 1.14 003117 5Y NY -3.23 2.59
南方安睿混合 36.14 -5.50 1.00 004648 5Y NY 0.53 7.29
工银成长收益混合A 36.05 -7.83 0.88 000195 5Y NY -0.96 1.20
银河收益混合 36.02 -5.27 0.84 151002 5Y NY -1.42 6.83
交银多策略回报灵活配置混合A 35.98 -3.36 1.50 519755 5Y NY 0.07 6.98
易方达增强回报债券B 35.88 -3.21 1.25 110018 5Y NY 2.14 7.81
添富民安增益定开混合A 35.59 -8.29 0.72 005329 5Y NY 1.34 8.86
易方达新鑫混合I 35.58 -3.04 1.86 001285 5Y NY 2.67 10.98
国寿安保稳荣混合A 35.53 -4.05 1.10 004279 5Y NY 1.44 8.41
前海开源睿远稳健增利混合C 35.52 -9.02 0.66 000933 5Y NY -0.82 3.79
大成2020生命周期混合A 35.43 -4.70 1.27 090006 5Y NY 0.00 9.55
天弘安康颐养混合A 35.24 -4.63 1.40 420009 5Y NY 2.10 7.36
交银多策略回报灵活配置混合C 35.06 -3.56 1.44 519761 5Y NY -0.14 6.39
南方利淘混合A 35.05 -4.37 1.10 001183 5Y NY -0.64 4.59
海富通欣享混合C 35.03 -5.19 1.15 519228 5Y NY 0.98 6.01
海富通欣享混合A 34.94 -5.16 1.16 519229 5Y NY 1.06 6.32
东方红创新优选定开混合 34.92 -5.78 0.99 169106 5Y NY 3.46 6.85
南方荣光灵活配置混合A 34.88 -2.80 1.44 002015 5Y NY 0.40 7.14
南方利鑫混合A 34.85 -4.48 1.19 001334 5Y NY -1.42 5.83
国寿安保稳荣混合C 34.85 -4.13 1.07 004280 5Y NY 1.35 8.11
光大保德信吉鑫混合C 34.84 -5.94 1.08 003118 5Y NY -3.30 2.26
兴全恒益债券A 34.82 -6.62 0.60 004952 5Y NY 0.26 5.02
华夏睿磐泰荣混合C 34.64 -4.08 0.92 005141 5Y NY -0.40 8.43
江信祺福债券A 34.58 -8.31 0.66 002723 5Y NY 3.12 6.73
易方达安心回报债券B 34.57 -8.77 0.58 110028 5Y NY -0.40 2.82
华夏睿磐泰茂混合A 34.54 -4.26 1.15 004720 5Y NY -0.05 10.52
东方红策略精选混合C 34.49 -4.27 0.94 001406 5Y NY 3.19 8.00
南方利鑫混合C 34.48 -4.56 1.18 001503 5Y NY -1.56 5.54
长安泓沣中短债债券A 34.46 -8.52 0.73 004907 5Y NY 4.84 13.81
中欧睿达6个月持有混合A 34.41 -6.34 1.99 000894 5Y NY 3.83 10.62
南方利淘混合C 34.32 -4.38 1.09 001504 5Y NY -0.77 4.26
南方荣光灵活配置混合C 34.25 -2.80 1.40 002016 5Y NY 0.33 6.79
招商安本增利债券C 34.19 -7.77 1.02 217008 5Y NY 1.21 10.21
国富天颐混合A 34.05 -3.76 1.06 005652 5Y NY 0.55 7.38
长安泓沣中短债债券C 33.98 -8.53 0.73 004908 5Y NY 4.68 13.29
银河君信混合C 33.95 -7.03 0.87 519617 5Y NY -2.64 5.90
中欧瑾通灵活配置混合A 33.88 -3.52 1.66 002009 5Y NY 2.23 9.64
国寿安保稳吉混合A 33.85 -7.16 0.88 004756 5Y NY 0.31 4.77
易方达新鑫混合E 33.82 -3.08 1.77 001286 5Y NY 2.47 10.38
嘉实新起点混合A 33.82 -4.60 1.14 001688 5Y NY 0.30 8.31
中银广利混合A 33.68 -5.18 0.94 003848 5Y NY -0.08 5.82
兴业收益增强债券C 33.67 -5.64 0.94 001258 5Y NY 0.33 11.44
广发聚盛混合A 33.64 -4.74 1.16 002025 5Y NY 2.74 11.44
中银广利混合C 33.62 -5.21 0.94 003849 5Y NY -0.18 5.51
博时乐臻定开混合 33.60 -5.78 1.96 003331 5Y NY -0.95 2.66
交银优选回报灵活配置混合A 33.55 -3.89 1.67 519768 5Y NY 0.14 8.42
浦银安盛安和回报定开混合A 33.26 -5.94 2.22 004276 5Y NY 1.62 9.61
国寿安保稳吉混合C 33.14 -7.24 0.86 004757 5Y NY 0.18 4.43
兴业聚盈混合A 33.08 -6.37 1.11 002494 5Y NY 1.27 4.12
汇添富双利债券A 32.97 -6.31 0.98 470018 5Y NY 0.48 2.40
摩根安隆回报混合A 32.96 -4.84 0.99 004738 5Y NY -0.43 4.46
华夏债券A 32.86 -4.24 1.02 001001 5Y NY 2.53 7.94
易方达稳健收益债券B 32.82 -4.53 0.92 110008 5Y NY 1.25 9.34
南方安福混合A 32.69 -5.06 0.84 005059 5Y NY -1.33 3.99
南方安裕混合A 32.66 -5.44 0.94 003295 5Y NY -0.02 2.97
华夏睿磐泰茂混合C 32.53 -4.35 1.06 004721 5Y NY -0.36 9.53
国寿安保稳泰一年定开混合C 32.48 -6.89 2.36 004773 5Y NY -1.86 3.43
添富盈润混合A 32.40 -6.37 0.70 004946 5Y NY -2.26 3.33
景顺长城泰安回报混合A 32.33 -4.20 0.97 003603 5Y NY 2.55 10.49
景顺长城顺益回报混合A 32.28 -5.09 0.94 002792 5Y NY -0.67 5.59
交银优选回报灵活配置混合C 32.24 -3.93 1.59 519769 5Y NY -0.14 7.65
安信稳健增值混合A 32.21 -4.30 1.14 001316 5Y NY 3.00 12.48
广发聚盛混合C 32.15 -4.89 1.11 002026 5Y NY 2.41 10.58
兴全恒益债券C 32.15 -6.74 0.54 004953 5Y NY -0.14 3.77
财通资管瑞享12个月定开混合A 31.97 -3.62 3.34 005686 5Y NY 2.59 18.06
中欧瑾通灵活配置混合C 31.87 -3.62 1.53 002010 5Y NY 1.93 8.66
广发鑫裕混合A 31.78 -6.76 0.78 002134 5Y NY -1.20 3.62
交银优择回报灵活配置混合A 31.72 -4.38 1.53 519770 5Y NY -0.22 6.67
鹏华兴惠定期开放混合 31.68 -5.42 1.82 003828 5Y NY -1.32 5.46
南方宝元债券A 31.07 -5.87 0.70 202101 5Y NY -0.35 1.26
景顺长城泰安回报混合C 31.03 -4.24 0.92 003604 5Y NY 2.36 9.84
浦银安盛安和回报定开混合C 30.98 -6.08 2.07 004277 5Y NY 1.26 8.46
摩根安隆回报混合C 30.97 -4.89 0.91 004739 5Y NY -0.74 3.52
易方达稳健收益债券A 30.88 -4.59 0.84 110007 5Y NY 0.94 8.36
