基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
天弘周期策略混合A 90.15 -31.54 0.49 420005 5Y NY -15.79 -3.80
创金合信量化多因子股票C 89.55 -31.43 0.49 003865 5Y NY -2.44 8.91
招商中证大宗商品股票指数(LOF) 88.82 -31.36 0.46 161715 5Y NY -6.66 23.09
北信瑞丰外延增长混合 88.80 -30.84 0.48 002123 5Y NY -4.50 19.03
中欧睿泓定期开放混合 88.07 -32.41 1.44 004848 5Y NY -21.14 0.78
银华稳健增利灵活配置混合发起式A 86.66 -32.89 0.56 005260 5Y NY -7.52 3.10
景顺长城量化小盘股票 85.99 -29.44 0.46 005457 5Y NY -5.39 7.07
博时裕隆混合A 84.66 -30.80 0.52 000652 5Y NY -10.61 -21.61
华宝核心优势混合A 84.55 -33.23 0.47 002152 5Y NY -8.29 -15.71
国泰聚优价值灵活配置混合A 84.49 -34.41 0.47 005244 5Y NY -14.61 -16.68
建信精工制造指数增强 84.32 -28.43 0.51 001397 5Y NY -12.78 -4.94
银华成长先锋混合 84.23 -34.57 0.46 180020 5Y NY -11.46 -20.18
先锋聚元混合A 83.79 -34.65 0.44 004724 5Y NY -1.38 10.24
长盛航天海工混合A 83.68 -31.01 0.42 000535 5Y NY -19.03 12.00
国投瑞银精选收益混合A 83.55 -33.88 0.53 001218 5Y NY -9.70 -19.71
益民优势安享混合 83.52 -33.68 0.47 005331 5Y NY -1.79 0.54
银华稳健增利灵活配置混合发起式C 83.52 -33.03 0.55 005261 5Y NY -7.86 2.00
创金合信量化发现混合A 83.46 -29.52 0.53 003241 5Y NY -0.90 1.21
嘉实企业变革股票 83.25 -34.98 0.42 001036 5Y NY -18.79 -13.95
万家消费成长股票 83.13 -32.49 0.47 519193 5Y NY -7.54 -19.86
广发百发大数据成长混合A 82.65 -32.79 0.44 001734 5Y NY 8.86 1.23
博时上证自然资源ETF 82.60 -30.82 0.39 510410 5Y NY -0.83 43.45
广发百发大数据成长混合E 82.56 -32.82 0.44 001735 5Y NY 8.93 1.22
广发行业领先混合A 82.32 -29.23 0.51 270025 5Y NY 3.80 -3.99
长盛生态环境混合 82.08 -31.29 0.37 000598 5Y NY -12.22 11.64
国联安添鑫灵活配置混合A 82.00 -34.46 0.57 001359 5Y NY -8.33 -13.17
先锋聚元混合C 81.95 -34.68 0.44 004725 5Y NY -1.67 9.59
泰信蓝筹精选混合 81.92 -30.33 0.44 290006 5Y NY -11.40 13.64
东方量化成长灵活配置混合 81.91 -27.50 0.51 005616 5Y NY 10.21 8.79
海富通量化前锋股票A 81.90 -33.22 0.49 005189 5Y NY -5.94 -7.45
广发策略优选混合 81.84 -34.74 0.43 270006 5Y NY -20.48 -13.51
泓德优选成长混合 81.20 -28.15 0.54 001256 5Y NY -5.06 -8.01
博时上证自然资源ETF联接A 81.09 -29.31 0.41 050024 5Y NY -0.80 41.98
银河灵活配置混合C 80.50 -28.42 0.66 519657 5Y NY -18.50 -6.25
博时标普500ETF(QDII) 80.45 -32.95 0.47 513500 5Y NY 12.85 38.24
富国天合稳健优选混合 80.25 -31.45 0.55 100026 5Y NY -3.51 -12.49
国联安添鑫灵活配置混合C 80.18 -34.66 0.56 001654 5Y NY -8.44 -13.46
浙商中证500指数增强A 80.14 -31.29 0.48 002076 5Y NY -9.13 -1.02
国泰聚优价值灵活配置混合C 79.96 -35.00 0.45 005245 5Y NY -15.04 -17.91
中金中证500指数C 79.89 -27.28 0.50 003578 5Y NY -7.60 1.41
中信保诚优胜精选混合A 79.81 -33.45 0.46 550008 5Y NY -13.64 0.79
工银现代服务业混合 79.62 -33.09 0.55 002594 5Y NY -7.15 -9.60
诺安策略精选股票 79.40 -26.94 0.61 320020 5Y NY -12.14 7.13
中信保诚幸福消费混合 79.08 -34.49 0.46 000551 5Y NY 5.41 -17.19
申万菱信中证500指数优选增强A 78.88 -29.10 0.49 003986 5Y NY -11.15 -5.71
国泰价值经典混合(LOF) 78.86 -33.27 0.43 160215 5Y NY -10.61 3.71
长安鑫兴混合C 78.69 -25.88 0.54 005187 5Y NY -15.44 -5.38
万家精选混合A 78.56 -28.86 0.36 519185 5Y NY 10.68 39.92
华商双驱优选混合 78.41 -31.32 0.40 001449 5Y NY -7.96 -1.96
长盛同盛成长优选混合(LOF) 78.36 -34.75 0.46 160813 5Y NY -14.89 -11.68
海富通量化前锋股票C 78.28 -33.80 0.48 005188 5Y NY -6.34 -8.58
景顺长城动力平衡混合 78.07 -28.15 0.58 260103 5Y NY 1.64 -10.71
富国天源沪港深平衡混合A 77.64 -35.22 0.55 100016 5Y NY -3.45 -8.01
嘉实研究阿尔法股票A 77.50 -28.77 0.53 000082 5Y NY -8.32 -11.81
申万菱信中证500指数增强A 77.05 -34.81 0.44 002510 5Y NY -7.18 -11.05
兴全全球视野股票 77.00 -34.41 0.47 340006 5Y NY -14.35 -15.87
海富通量化多因子混合A 76.86 -29.55 0.53 005081 5Y NY -0.63 -8.92
汇添富中证能源ETF 76.70 -33.81 0.36 159930 5Y NY 8.24 78.50
中银量化精选混合A 76.36 -33.61 0.48 003717 5Y NY 1.34 -5.80
信澳新目标混合 76.32 -31.19 0.50 003456 5Y NY -7.78 -9.11
创金合信量化发现混合C 76.24 -29.87 0.49 003242 5Y NY -1.69 -1.19
鑫元欣享混合A 76.15 -32.49 0.51 005262 5Y NY -8.37 14.15
安信新常态股票A 76.12 -27.44 0.44 001583 5Y NY 2.47 0.53
交银持续成长主题混合A 75.40 -34.14 0.44 005001 5Y NY -17.99 -11.27
银华优势企业混合 75.20 -29.91 0.56 180001 5Y NY -6.45 -14.47
嘉实价值优势混合A 75.16 -35.34 0.50 070019 5Y NY -12.01 -17.17
诺安价值增长混合 74.79 -30.36 0.42 320005 5Y NY 4.91 -0.32
大成价值增长混合A 74.35 -29.20 0.53 090001 5Y NY -0.56 6.02
大成优选混合(LOF)A 74.19 -33.57 0.54 160916 5Y NY -5.31 -12.15
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 74.16 -32.93 0.44 161125 5Y NY 12.67 37.73
博时标普500ETF联接(QDII)A 74.15 -31.17 0.46 050025 5Y NY 12.04 34.95
长盛新兴成长混合 73.92 -26.70 0.47 001892 5Y NY -12.68 0.77
广发行业领先混合H 73.62 -29.46 0.46 960001 5Y NY 3.50 -4.57
工银大盘蓝筹混合 73.52 -26.06 0.55 481008 5Y NY -2.30 -12.66
海富通量化多因子混合C 73.10 -31.04 0.49 005080 5Y NY -1.43 -11.06
中欧潜力价值灵活配置混合C 72.81 -23.70 0.46 005764 5Y NY 2.30 11.01
华商可转债债券A 72.74 -26.19 0.55 005273 5Y NY -1.74 11.58
招商安博混合A 72.55 -32.62 0.57 002628 5Y NY -12.89 -16.18
汇添富沪深300安中指数A 72.43 -23.53 0.50 000368 5Y NY 2.17 -5.26
鑫元欣享混合C 72.42 -32.60 0.49 005263 5Y NY -8.74 12.64
华泰柏瑞量化智慧混合A 72.27 -26.90 0.44 001244 5Y NY -6.13 3.38
华宝国策导向混合A 72.22 -29.41 0.44 001088 5Y NY -13.97 0.00
国联安优势混合 72.11 -31.76 0.44 257030 5Y NY -6.98 -18.57
德邦大健康灵活配置混合A 71.86 -26.39 0.46 001179 5Y NY -12.54 -15.43
南方中小盘成长股票A 71.59 -29.72 0.47 000326 5Y NY -16.77 -4.96
景顺长城中证500行业中性低波动指数A 71.59 -24.10 0.48 003318 5Y NY 6.07 13.87
前海开源可转债债券 71.41 -25.43 0.61 000536 5Y NY -5.84 34.83
景顺长城低碳科技主题混合 70.73 -26.05 0.40 002244 5Y NY -10.05 -12.67
东方岳灵活配置混合 70.42 -28.86 0.46 002545 5Y NY -2.61 -11.15
大成景阳领先混合A 70.32 -23.74 0.39 519019 5Y NY -13.06 8.30
富国新机遇灵活配置混合A 70.28 -30.04 0.52 004674 5Y NY -12.74 -8.33
鹏华可转债债券A 70.27 -27.51 0.56 000297 5Y NY -9.73 0.55
南方金融主题灵活配置混合A 69.88 -27.11 0.40 004702 5Y NY 5.53 -2.18
兴业成长动力混合 69.87 -30.46 0.47 002597 5Y NY 11.20 9.72
银河君荣混合A 69.63 -32.04 0.50 519619 5Y NY -1.82 -12.23
前海开源工业革命4.0混合 69.59 -29.43 0.43 001103 5Y NY -3.41 -16.17
太平改革红利精选混合 69.38 -27.50 0.45 005270 5Y NY -5.81 -18.38
广发稳安混合A 69.18 -31.64 0.49 002295 5Y NY 4.40 6.32
华商可转债债券C 69.17 -26.38 0.52 005284 5Y NY -2.13 10.27
中邮多策略灵活配置混合 69.16 -30.37 0.57 000706 5Y NY -13.82 -4.95
安信中国制造混合 69.03 -33.08 0.46 004249 5Y NY 5.15 -9.74
兴业聚利灵活配置混合 68.77 -28.45 0.55 001272 5Y NY -9.86 -12.29
万家双引擎灵活配置混合 68.66 -35.54 0.29 519183 5Y NY -13.26 13.80
银河君荣混合I 68.63 -32.10 0.49 519621 5Y NY -1.87 -12.36
大成核心双动力混合A 68.57 -27.98 0.49 090011 5Y NY 2.82 -7.05
招商安博混合C 68.29 -33.53 0.54 002629 5Y NY -13.33 -17.43
中信保诚量化阿尔法股票A 68.22 -29.86 0.47 004716 5Y NY 0.07 -10.52
大成动态量化配置策略混合A 68.13 -30.79 0.45 003147 5Y NY -1.82 -9.01
金元顺安消费主题混合 67.92 -34.56 0.43 620006 5Y NY 1.77 -12.35
前海开源恒远灵活配置混合 67.78 -24.25 0.42 002407 5Y NY -4.03 -16.29
兴银丰盈灵活配置混合A 67.63 -30.79 0.46 001474 5Y NY -4.68 -2.16
前海开源金银珠宝混合A 67.52 -28.77 0.28 001302 5Y NY 2.66 3.31
天弘精选混合A 67.15 -27.29 0.48 420001 5Y NY -5.29 -10.88
财通福盛混合发起(LOF)A 67.11 -34.20 0.38 501032 5Y NY -11.02 13.93
前海开源金银珠宝混合C 66.84 -28.87 0.28 002207 5Y NY 2.56 3.05
汇添富外延增长主题股票A 66.75 -34.56 0.41 000925 5Y NY -5.27 -12.41
交银阿尔法核心混合A 66.58 -34.35 0.40 519712 5Y NY -18.85 -14.26
景顺长城核心竞争力混合A 65.95 -32.27 0.38 260116 5Y NY -7.17 -19.05
银河君荣混合C 65.64 -32.65 0.47 519620 5Y NY -2.31 -13.57
国投瑞银景气行业混合 65.37 -33.73 0.51 121002 5Y NY -3.55 -22.12
德邦福鑫灵活配置混合A 65.24 -34.56 0.33 001229 5Y NY -16.54 10.78
景顺长城核心竞争力混合H 65.22 -32.40 0.38 960008 5Y NY -7.33 -19.23
长信中证500指数A 65.17 -33.71 0.41 004945 5Y NY -15.10 -12.83
博时量化多策略股票A 65.15 -25.85 0.44 005635 5Y NY 0.35 -1.17
富安达优势成长混合 64.95 -29.67 0.36 710001 5Y NY -15.75 -9.23
华宝美国消费股票(QDII-LOF)A 64.65 -32.94 0.35 162415 5Y NY 17.07 17.81
海富通精选贰号混合 64.57 -32.93 0.38 519015 5Y NY -9.80 -19.59
前海开源盛鑫混合A 64.53 -35.10 0.33 005541 5Y NY -8.38 -11.85
南方稳健成长混合 64.01 -35.11 0.42 202001 5Y NY -13.11 -18.51
前海开源盛鑫混合C 63.72 -35.22 0.32 005542 5Y NY -8.46 -12.10
华泰柏瑞中证500ETF 63.63 -30.46 0.36 512510 5Y NY -5.71 -1.23
天弘中证500指数增强A 63.59 -35.70 0.37 001556 5Y NY -11.96 -10.24
鹏华中证500指数(LOF)A 63.56 -29.46 0.39 160616 5Y NY -7.23 -4.05
万家沪深300指数增强A 63.48 -28.99 0.43 002670 5Y NY -8.08 -14.94
广发中证全指能源ETF 63.46 -26.05 0.27 159945 5Y NY 4.18 61.15
德邦福鑫灵活配置混合C 63.42 -34.63 0.32 002106 5Y NY -16.76 9.95
前海开源沪深300指数A 63.34 -29.56 0.43 000656 5Y NY -2.26 -13.70
长盛创新先锋混合A 63.06 -32.53 0.36 080002 5Y NY -15.96 -3.66
先锋聚优混合A 62.92 -30.64 0.34 004726 5Y NY 10.41 11.80
诺安中小盘精选混合 62.91 -28.86 0.46 320011 5Y NY 13.03 2.69
创金合信量化核心混合A 62.79 -32.73 0.43 004359 5Y NY -5.49 -12.49
交银优势行业灵活配置混合 62.02 -31.04 0.41 519697 5Y NY -16.17 -11.40
东吴进取策略混合A 61.99 -33.57 0.48 580005 5Y NY -6.95 -20.72
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 61.94 -29.74 0.40 512520 5Y NY -5.01 -14.03
南方中证1000ETF 61.76 -34.58 0.31 512100 5Y NY -6.56 -6.11
易方达MSCI中国A股国际通ETF 61.38 -29.77 0.39 512090 5Y NY -4.91 -13.81
华润元大富时中国A50指数A 61.32 -32.03 0.41 000835 5Y NY 0.15 -13.08
创金合信中证500增强A 61.30 -30.84 0.37 002311 5Y NY -6.19 -5.03
万家沪深300指数增强C 61.29 -29.75 0.42 002671 5Y NY -8.45 -15.95
申万菱信量化小盘股票(LOF)A 61.24 -32.15 0.38 163110 5Y NY -2.03 -5.56
财通中证ESG100指数增强A 61.19 -26.53 0.42 000042 5Y NY 0.65 -5.02
先锋聚优混合C 60.93 -30.70 0.33 004727 5Y NY 10.19 11.14
汇添富沪深300指数增强A 60.61 -33.20 0.41 005530 5Y NY 0.33 -15.97
安信比较优势混合 60.58 -31.15 0.39 005587 5Y NY -6.53 -13.42
南方上证380ETF 60.53 -28.56 0.37 510290 5Y NY -6.40 -0.08
安信价值精选股票 60.52 -33.17 0.37 000577 5Y NY -7.88 -17.92
易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额) 60.45 -28.40 0.38 118002 5Y NY 4.16 12.08
创金合信中证500增强C 60.29 -30.88 0.36 002316 5Y NY -6.28 -5.32
九泰天富改革混合A 60.04 -28.25 0.32 001305 5Y NY -9.56 -6.31
大成竞争优势混合A 60.00 -31.88 0.40 090013 5Y NY 8.37 29.38
华宝宝康消费品混合 59.86 -34.57 0.41 240001 5Y NY -9.68 -22.45
融通逆向策略灵活配置混合A 59.63 -28.63 0.41 005067 5Y NY -19.43 -20.14
摩根量化多因子混合 59.48 -28.74 0.39 005120 5Y NY -5.86 -12.48
中银消费主题A 59.32 -34.11 0.37 000057 5Y NY -4.01 -10.01
长盛同鑫行业混合A 59.14 -29.68 0.37 080007 5Y NY -3.60 -11.20
博时新收益混合A 59.12 -33.89 0.43 002095 5Y NY -20.63 -2.58
富国中证500指数增强(LOF)A 58.98 -29.02 0.36 161017 5Y NY -3.95 0.05
中银宏观策略混合A 58.90 -35.15 0.40 001127 5Y NY -12.62 -10.42
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 58.81 -28.33 0.32 501011 5Y NY -2.20 32.16
招商中证500指数A 58.52 -30.42 0.36 004192 5Y NY -4.87 -3.45
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额) 58.43 -28.49 0.37 005676 5Y NY 3.90 11.35
融通动力先锋混合A/B 58.33 -31.86 0.39 161609 5Y NY 4.24 -20.99
博时新收益混合C 58.33 -34.03 0.42 002096 5Y NY -20.71 -2.87
华泰柏瑞中证500ETF联接A 58.09 -28.99 0.35 001214 5Y NY -5.48 -1.39
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 57.93 -28.63 0.37 512280 5Y NY -6.76 -10.84
嘉实量化阿尔法混合 57.57 -31.68 0.37 070017 5Y NY -8.29 -16.57
前海开源再融资股票 57.48 -30.04 0.32 001178 5Y NY -6.87 -22.95
中信保诚深度价值混合(LOF) 57.39 -33.17 0.41 165508 5Y NY 1.57 -15.49
民生中证内地资源主题指数A 57.26 -33.94 0.28 690008 5Y NY -7.36 23.80
建信优化配置混合A 57.26 -34.30 0.36 530005 5Y NY -19.72 -16.00
金信量化精选混合 57.01 -33.53 0.37 002862 5Y NY -16.10 -4.77
招商央视财经50指数A 56.84 -31.41 0.39 217027 5Y NY 4.32 -13.13
创金合信量化核心混合C 56.32 -33.38 0.38 004360 5Y NY -6.24 -14.60
长盛沪深300指数(LOF) 55.98 -29.27 0.39 160807 5Y NY -2.17 -14.17
易方达中证500ETF 55.88 -30.98 0.31 510580 5Y NY -6.73 -4.70
博时中证500指数增强A 55.67 -33.49 0.33 005062 5Y NY -7.97 -13.14
招商中证500指数C 55.37 -30.59 0.34 004193 5Y NY -5.25 -4.60
西部利得新盈混合A 54.44 -32.21 0.36 673050 5Y NY 5.76 16.30
南方大数据300指数A 53.76 -32.08 0.34 001420 5Y NY 6.47 -9.23
招商央视财经50指数C 53.71 -31.89 0.36 004410 5Y NY 3.90 -14.17
华夏MSCI中国A股国际通ETF 53.56 -30.51 0.34 512990 5Y NY -5.42 -15.17
MSCI中国A股国际通ETF 52.91 -31.98 0.33 512160 5Y NY -5.35 -17.11
博时中证500指数增强C 52.58 -33.66 0.31 005795 5Y NY -8.33 -14.18
兴全新视野定期开放混合发起式 52.29 -33.14 0.36 001511 5Y NY 2.49 -16.90
南方希元可转债债券 52.11 -32.71 0.33 005461 5Y NY -5.66 -7.79
海富通中证500指数增强A 51.54 -31.19 0.31 519034 5Y NY -6.05 -7.82
南方大数据300指数C 50.71 -32.54 0.32 001426 5Y NY 6.03 -10.31
华夏收入混合 50.23 -32.69 0.27 288002 5Y NY -14.60 -11.50

返回首页