基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
前海开源沪港深隆鑫混合C 63.84 -24.56 0.84 001902 5Y NY 7.01 -7.05
前海开源沪港深隆鑫混合A 62.35 -24.45 0.84 001901 5Y NY 5.70 -8.01
鹏华盛世创新混合(LOF)A 57.35 -22.17 0.49 160613 5Y NY -1.12 0.36
西部利得成长精选混合 53.70 -22.98 0.43 673020 5Y NY -0.67 -7.44
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 52.93 -23.34 0.51 539001 5Y NY 14.09 15.31
中金中证优选300指数(LOF)A 51.93 -24.80 0.43 501060 5Y NY 6.03 8.08
中金中证优选300指数(LOF)C 50.07 -25.01 0.42 501061 5Y NY 5.76 7.27
汇添富沪深300安中指数A 49.79 -23.53 0.40 000368 5Y NY -3.79 -7.51
工银新价值灵活配置混合A 47.33 -20.93 0.54 001648 5Y NY 5.14 -1.10
安信新常态股票A 47.33 -27.44 0.31 001583 5Y NY 2.05 8.56
中海优势精选混合 47.14 -24.42 0.39 393001 5Y NY 6.04 9.38
交银环球精选混合(QDII) 47.04 -25.31 0.37 519696 5Y NY 8.97 -0.47
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 41.60 -28.28 0.28 161126 5Y NY -0.90 7.97
国联安价值优选股票 39.19 -23.75 0.27 006138 5Y NY -9.99 -5.28
南方中证小康产业ETF 36.88 -24.07 0.26 510160 5Y NY 4.87 11.86
南方中证小康产业ETF联接A 35.18 -22.76 0.26 202021 5Y NY 4.55 11.12
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 34.89 -21.58 0.42 003629 5Y NY 10.24 13.67
南方中证小康产业ETF联接C 32.51 -23.11 0.24 004346 5Y NY 4.13 9.79
景顺长城稳健回报混合A类 31.43 -24.25 0.40 001194 5Y NY 3.81 8.45
华泰柏瑞新金融地产A 31.24 -18.24 0.18 005576 5Y NY 8.37 21.23
华宝上证180价值ETF联接 30.85 -22.13 0.20 240016 5Y NY 7.84 8.38
上证180价值ETF 30.36 -23.34 0.21 510030 5Y NY 7.93 8.06
景顺长城稳健回报混合C类 29.89 -24.39 0.38 001407 5Y NY 3.48 7.60
南方中证银行ETF发起联接A 28.26 -25.66 0.18 004597 5Y NY 14.96 2.62
兴全可转债混合 27.72 -24.70 0.27 340001 5Y NY -4.82 -6.61
鹏华弘鑫混合A 27.56 -27.54 0.34 001453 5Y NY -0.59 -2.43
央企ETF 27.45 -23.11 0.17 159959 5Y NY -3.51 7.83
鹏华弘鑫混合C 27.24 -27.56 0.33 001454 5Y NY -0.64 -2.57
富国中证银行指数A 26.35 -25.12 0.18 161029 5Y NY 14.84 2.56
南方中证银行ETF发起联接C 25.73 -26.08 0.16 004598 5Y NY 14.50 1.39
博时央企结构调整ETF 25.15 -23.66 0.15 512960 5Y NY -3.66 6.33
华夏中证央企ETF 24.77 -23.80 0.14 512950 5Y NY -3.86 6.05
交银上证180公司治理ETF 24.70 -25.78 0.13 510010 5Y NY 3.86 -0.48
天弘新价值混合A 24.00 -21.54 0.17 001484 5Y NY -2.87 -9.25
建信上证社会责任ETF 23.95 -25.10 0.11 510090 5Y NY -3.94 -9.35
上证综指ETF 23.64 -21.65 0.13 510210 5Y NY -6.86 -8.60
博时央调ETF联接A 23.26 -22.59 0.14 006438 5Y NY -3.58 5.74
华夏中证央企ETF联接A 23.03 -22.75 0.13 006196 5Y NY -3.81 5.10
博时量化平衡混合A 21.77 -22.57 0.16 004495 5Y NY -6.33 -6.46
华夏中证央企ETF联接C 21.21 -22.89 0.11 006197 5Y NY -4.10 4.16
博时央调ETF联接C 20.86 -22.77 0.11 006439 5Y NY -3.97 4.48
交银上证180公司治理ETF联接 20.16 -24.52 0.13 519686 5Y NY 2.95 -1.41

返回首页