基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
长信增利动态策略混合 26.33 -41.55 0.11 519993 5Y NY -17.30 -32.19
工银新经济混合(QDII) 25.95 -41.49 0.13 005699 5Y NY 2.55 -14.53
南方量化成长股票 25.76 -41.58 0.08 001421 5Y NY -14.76 -24.47
九泰久盛量化先锋混合A 25.65 -44.43 0.08 001897 5Y NY -18.15 -25.13
长信量化先锋混合A 25.29 -41.20 0.08 519983 5Y NY -13.66 -26.47
广发医药卫生联接C 25.19 -41.68 0.10 002978 5Y NY -9.23 -24.60
国泰中证全指证券公司ETF 25.07 -41.18 0.07 512880 5Y NY 10.23 -20.41
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 24.98 -44.71 0.09 502023 5Y NY -4.43 3.53
博时主题行业混合(LOF) 24.45 -43.28 0.12 160505 5Y NY -10.43 -29.06
摩根亚太优势混合(QDII)A 24.22 -41.80 0.13 377016 5Y NY 5.06 -14.74
长安宏观策略混合A 22.58 -40.54 0.07 740001 5Y NY -6.49 -5.64
国富中证100指数增强(LOF) 21.54 -41.49 0.10 164508 5Y NY -6.19 -30.34
山证改革精选混合 21.22 -40.84 0.08 005226 5Y NY -4.50 -21.04
九泰久盛量化先锋混合C 20.99 -45.38 0.05 004510 5Y NY -18.83 -26.88
中信保诚盛世蓝筹 20.62 -39.52 0.09 550003 5Y NY -8.91 -30.06
德邦稳盈增长灵活配置混合A 20.43 -46.32 0.07 004260 5Y NY -7.18 -16.77
前海开源高端装备制造混合 19.44 -45.86 0.06 001060 5Y NY -20.96 -29.45
华商新动力混合A 19.20 -46.51 0.04 001723 5Y NY -11.97 -17.75
长信量化先锋混合C 19.08 -42.41 0.05 004221 5Y NY -14.58 -28.69
汇安资产轮动混合A 19.03 -43.22 0.07 005360 5Y NY -0.96 29.52
海富通沪港深混合 18.94 -42.97 0.06 519139 5Y NY -7.46 -29.51
平安灵活配置混合A 18.91 -43.57 0.08 700004 5Y NY -12.89 -36.66
易方达沪深300量化增强 18.48 -40.50 0.05 110030 5Y NY -8.58 -29.88
天弘上证50A 18.45 -38.68 0.07 001548 5Y NY -1.69 -23.31
国金沪深300指数增强A 17.94 -40.26 0.05 167601 5Y NY 4.08 -19.33
博时创业成长混合A 17.78 -43.53 0.03 050014 5Y NY -12.16 -37.93
天弘上证50C 17.27 -38.89 0.05 001549 5Y NY -1.88 -23.78
景顺长城沪深300指数增强A 17.25 -38.72 0.05 000311 5Y NY -5.92 -25.93
民生加银转债优选A 17.24 -39.70 0.08 000067 5Y NY -13.24 -15.30
前海开源沪港深汇鑫混合A 17.04 -40.32 0.05 001942 5Y NY -5.55 -19.56
摩根全球新兴市场混合(QDII) 16.51 -41.38 0.06 378006 5Y NY 6.39 -16.15
前海开源沪港深汇鑫混合C 16.47 -40.44 0.04 001943 5Y NY -5.56 -19.80
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 15.68 -41.28 0.05 161116 5Y NY 7.34 -3.25
东吴嘉禾优势精选混合A 15.53 -44.97 0.02 580001 5Y NY 2.46 -35.92
民生加银转债优选C 15.17 -40.22 0.06 000068 5Y NY -13.63 -16.34
景顺长城研究精选股票A 15.05 -45.47 0.02 000688 5Y NY 3.91 -25.37
博时创业成长混合C 14.89 -44.43 0.01 002553 5Y NY -12.62 -38.89
金鹰先进制造股票(LOF)A 14.68 -42.99 0.01 162107 5Y NY -23.24 -25.23
汇丰晋信双核策略混合A 14.34 -39.70 0.01 000849 5Y NY -5.63 -32.54
益民核心增长混合 14.03 -43.49 0.03 560006 5Y NY -13.40 -26.33
新华行业灵活配置混合A 13.23 -44.37 0.01 519156 5Y NY -31.73 -37.85
长城久润混合A 13.15 -44.20 0.03 002512 5Y NY -2.05 -22.66
诺德成长优势混合 12.98 -38.52 0.03 570005 5Y NY -15.77 -30.01
中信保诚新机遇混合(LOF) 12.56 -46.54 0.01 165512 5Y NY -19.36 -36.39
鹏华中证医药指数(LOF)A 12.02 -46.52 0.00 160635 5Y NY -7.24 -27.72
新华行业灵活配置混合C 11.98 -44.68 0.00 519157 5Y NY -31.88 -38.25
大成中证100ETF 11.75 -41.65 0.00 159923 5Y NY -6.04 -30.52
华夏上证50AH优选指数(LOF)A 11.69 -40.29 0.00 501050 5Y NY -1.69 -19.54
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 11.51 -43.73 -0.02 161036 5Y NY 13.70 -19.13
汇丰晋信双核策略混合C 11.45 -40.51 -0.01 000850 5Y NY -6.11 -33.55
嘉实创新成长混合 10.74 -43.85 0.01 001760 5Y NY -18.78 -25.80
易方达沪深300非银ETF 10.52 -43.70 -0.01 512070 5Y NY 9.11 -26.55
华富中小企业100指数增强 10.29 -43.83 -0.03 410010 5Y NY -15.21 -33.66
广发美国房地产指数(QDII)A 10.29 -41.37 0.00 000179 5Y NY -3.94 14.12
易方达沪深300非银ETF联接A 9.59 -41.77 -0.02 000950 5Y NY 8.05 -25.62
汇添富新睿精选混合A 9.12 -37.50 0.00 001816 5Y NY -28.01 -21.73
前海开源沪港深智慧生活混合 9.01 -47.27 -0.03 001972 5Y NY -14.68 -35.37
华夏上证50ETF 8.89 -41.16 -0.03 510050 5Y NY -2.34 -26.47
平安安心灵活配置混合A 8.45 -43.80 -0.01 002304 5Y NY -19.14 -20.29
超大ETF 8.31 -39.59 -0.04 510020 5Y NY -3.83 -27.17
汇添富新睿精选混合C 6.78 -37.80 -0.04 002164 5Y NY -28.26 -22.71
华夏上证50ETF联接A 6.76 -39.88 -0.05 001051 5Y NY -2.39 -25.67
大摩万众创新混合A 6.61 -45.11 -0.04 002885 5Y NY -28.33 -21.53
华泰保兴策略精选混合A 6.29 -40.39 -0.04 005169 5Y NY -6.80 -33.12
超大ETF联接 5.96 -38.11 -0.06 050013 5Y NY -3.74 -26.20
南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 5.84 -41.72 -0.03 160140 5Y NY -3.71 14.06
华泰保兴策略精选混合C 5.48 -40.41 -0.06 005170 5Y NY -6.81 -33.16
华夏上证50ETF联接C 5.28 -40.19 -0.06 005733 5Y NY -2.67 -26.33
嘉实全球房地产(QDII) 5.21 -41.24 -0.04 070031 5Y NY -5.81 3.30
广发养老指数A 5.16 -42.04 -0.07 000968 5Y NY -0.51 -28.87
中科沃土转型升级混合A 4.36 -42.73 -0.05 005281 5Y NY -18.08 -32.44
广发养老指数C 4.14 -42.36 -0.08 002982 5Y NY -0.71 -29.30
南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 4.10 -41.74 -0.05 160141 5Y NY -3.90 13.06
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 2.21 -41.98 -0.07 005613 5Y NY -3.43 11.15
华安大中华升级股票(QDII)A 1.44 -40.54 -0.08 040021 5Y NY -7.64 -19.97
民生加银中证港股通指数A 1.29 -39.29 -0.09 004532 5Y NY 3.12 -8.88
民生加银中证港股通指数C 0.01 -39.49 -0.10 004533 5Y NY 2.83 -9.58
富安达长盈灵活配置混合A -0.33 -38.72 -0.13 002584 5Y NY -3.73 -28.67
华夏成长混合 -1.02 -44.70 -0.13 000001 5Y NY -20.17 -37.01
博时沪港深价值优选混合A -1.15 -44.09 -0.12 004091 5Y NY -6.86 -28.28
国联鑫起点混合A -1.63 -41.99 -0.11 001413 5Y NY -15.95 -27.50
东方成长回报平衡混合 -2.32 -39.75 -0.21 400020 5Y NY -18.96 -26.29
国联鑫起点混合C -2.95 -42.45 -0.13 001414 5Y NY -16.15 -28.10
嘉实金融精选股票A -3.00 -42.06 -0.12 005662 5Y NY -17.35 -33.80
鹏华美国房地产人民币(QDII) -3.23 -43.70 -0.12 206011 5Y NY -0.21 22.92
博时沪港深价值优选混合C -3.60 -44.84 -0.15 004092 5Y NY -7.34 -29.36
招商康泰混合 -3.94 -40.03 -0.19 002103 5Y NY -7.57 -23.28
长信新利混合 -4.11 -37.91 -0.26 519969 5Y NY -21.70 -29.36
嘉合磐石混合A -4.56 -39.86 -0.19 001571 5Y NY 7.03 -11.02
博时国企改革股票A -4.61 -44.48 -0.19 001277 5Y NY -13.26 -35.06
嘉实金融精选股票C -5.40 -42.54 -0.13 005663 5Y NY -17.77 -34.80
嘉合磐石混合C -6.90 -40.02 -0.22 001572 5Y NY 6.54 -12.13
民生加银新战略混合A -8.00 -39.95 -0.38 001352 5Y NY -21.67 -36.31
建信新兴市场混合(QDII)A -8.61 -39.89 -0.19 539002 5Y NY 2.58 -17.60
广发恒生中型股指数(LOF)A -10.24 -43.65 -0.20 501303 5Y NY -3.37 -25.50
国金鑫瑞灵活配置混合A -11.27 -41.06 -0.55 002155 5Y NY -5.36 -31.33
华夏沪港通恒生ETF -15.46 -41.94 -0.26 513660 5Y NY 2.92 -19.51
华夏沪港通恒生ETF联接A -17.17 -41.34 -0.29 000948 5Y NY 2.23 -20.11
嘉实新添辉定期混合A -17.65 -37.69 -0.52 005088 5Y NY -16.59 -30.24
前海开源沪港深强国产业混合 -18.36 -40.07 -0.28 004321 5Y NY -12.91 -26.22
华夏沪港通恒生ETF联接C -18.42 -41.63 -0.30 005734 5Y NY 1.93 -20.82
西部利得祥运混合C -19.45 -36.88 -0.47 673083 5Y NY -11.13 -27.22
嘉实新添辉定期混合C -20.08 -38.69 -0.57 005089 5Y NY -17.10 -31.49

返回首页