基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
华泰柏瑞新兴产业混合A 93.80 -42.60 0.54 005409 5Y NY -12.59 -13.44
招商大盘蓝筹混合 93.65 -41.95 0.57 217010 5Y NY -14.03 -24.14
金鹰稳健成长混合 92.89 -41.97 0.47 210004 5Y NY -12.81 -9.29
宝盈核心优势混合A 91.91 -44.23 0.40 213006 5Y NY -13.13 -21.83
广发中小盘精选混合A 91.81 -41.04 0.42 005598 5Y NY -9.48 2.56
华夏国企改革混合 90.56 -41.47 0.41 001924 5Y NY -16.58 -14.04
东方新思路灵活配置混合A 90.55 -40.62 0.50 001384 5Y NY -2.13 -12.31
大成积极成长混合A 90.51 -41.78 0.49 519017 5Y NY -16.47 -16.30
华安中小盘成长混合 90.49 -40.27 0.42 040007 5Y NY -3.19 -11.66
江信同福混合A 89.93 -41.66 0.43 001675 5Y NY -11.11 33.18
浙商大数据智选消费混合A 89.82 -43.24 0.53 002967 5Y NY -5.50 -28.37
嘉实文体娱乐股票A 89.76 -41.32 0.38 003053 5Y NY 8.38 5.84
国联安锐意成长混合 89.67 -39.30 0.51 004076 5Y NY -6.42 -15.68
农银策略价值混合 89.49 -39.41 0.52 660004 5Y NY -16.55 -17.25
华安大国新经济股票A 88.85 -39.38 0.44 000549 5Y NY -13.04 -16.36
中欧精选定期开放混合E 88.08 -38.98 0.55 001890 5Y NY -13.07 -22.22
中欧精选定期开放混合A 87.94 -38.96 0.56 001117 5Y NY -13.07 -22.23
华安物联网主题股票A 87.70 -37.74 0.44 001028 5Y NY -11.43 -13.21
东方新思路灵活配置混合C 86.80 -41.03 0.48 001385 5Y NY -2.52 -13.35
银华聚利灵活配置混合A 86.71 -38.40 0.51 001280 5Y NY -8.55 -18.30
嘉实优化红利混合A 86.68 -37.22 0.52 070032 5Y NY -5.16 -15.11
工银量化策略混合A 86.54 -41.51 0.52 481017 5Y NY -15.86 -23.18
国投瑞银研究精选股票 86.18 -38.09 0.57 001520 5Y NY -10.13 -17.83
博时逆向投资混合A 86.13 -39.17 0.51 004434 5Y NY -11.90 -20.98
大成内需增长混合A 86.09 -36.67 0.49 090015 5Y NY -6.73 -16.03
大成内需增长混合H 85.94 -36.74 0.49 960018 5Y NY -6.74 -16.08
融通新趋势灵活配置混合 85.86 -42.04 0.53 002955 5Y NY -17.44 -23.90
交银新成长混合 85.75 -39.97 0.54 519736 5Y NY -7.48 -13.90
江信同福混合C 85.43 -41.77 0.41 001676 5Y NY -11.56 31.20
海富通创业板增强A 85.24 -38.51 0.43 005288 5Y NY -10.06 -11.55
嘉实文体娱乐股票C 85.19 -41.54 0.36 003054 5Y NY 7.80 4.30
博时军工主题股票A 85.18 -43.67 0.36 004698 5Y NY -22.75 -11.22
工银新生代消费混合 84.88 -42.07 0.49 005526 5Y NY -4.31 -30.55
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 84.85 -39.45 0.43 161037 5Y NY -14.53 -18.98
长城久嘉创新成长混合A 84.18 -45.11 0.32 004666 5Y NY -15.40 5.65
博时裕益混合 83.70 -38.49 0.42 000219 5Y NY -9.83 -13.51
银华聚利灵活配置混合C 83.69 -38.82 0.49 002326 5Y NY -8.91 -19.03
泰康均衡优选混合A 83.57 -38.58 0.48 005474 5Y NY -13.85 -22.52
国投瑞银核心企业混合 83.07 -36.26 0.49 121003 5Y NY -8.60 -9.94
易方达科讯混合 83.02 -39.05 0.42 110029 5Y NY -17.69 -13.90
泓德远见回报混合 82.86 -37.20 0.50 001500 5Y NY -10.75 -22.42
博时互联网主题灵活配置混合 82.81 -41.54 0.41 001125 5Y NY -13.32 -17.79
建信优选成长混合H 82.80 -36.22 0.52 960028 5Y NY 0.73 -5.86
华宝中证军工ETF 82.79 -40.37 0.33 512810 5Y NY -13.42 0.98
东方睿鑫热点挖掘混合A 82.76 -38.08 0.46 001120 5Y NY -13.82 -4.79
银河服务混合A 82.71 -45.15 0.44 519655 5Y NY -4.64 -27.52
新华策略精选股票 82.56 -41.98 0.41 001040 5Y NY -31.68 -29.70
大成灵活配置混合A 82.35 -40.54 0.47 000587 5Y NY -17.98 -10.88
农银平衡双利混合 82.31 -35.61 0.53 660003 5Y NY -15.07 -14.97
华宝稳健回报混合 82.28 -39.36 0.43 000993 5Y NY -6.32 -13.42
圆信永丰汇利混合(LOF) 82.28 -39.71 0.50 501051 5Y NY -10.02 -15.01
博时新兴成长混合 82.27 -42.31 0.36 050009 5Y NY -19.49 -17.61
华安核心优选混合A 82.24 -39.13 0.44 040011 5Y NY -13.14 -19.70
建信优选成长混合A 82.07 -36.12 0.52 530003 5Y NY 0.80 -6.00
银华多元视野灵活配置混合 81.83 -42.52 0.49 002307 5Y NY -11.18 -23.10
海富通创业板增强C 81.72 -38.98 0.41 005287 5Y NY -10.42 -12.61
民生加银策略精选混合A 81.66 -40.17 0.48 000136 5Y NY -1.47 -21.40
博时逆向投资混合C 81.54 -39.98 0.49 004435 5Y NY -12.34 -22.16
交银先锋混合A 81.52 -39.83 0.42 519698 5Y NY -14.78 -15.85
国泰金牛创新混合 81.50 -39.44 0.47 020010 5Y NY -15.78 -22.27
泰康均衡优选混合C 81.31 -39.15 0.47 005475 5Y NY -14.28 -23.67
兴全绿色投资混合(LOF) 80.83 -42.28 0.51 163409 5Y NY -12.09 -18.54
华富物联世界灵活配置混合A 80.78 -39.20 0.39 001709 5Y NY -2.17 -5.83
汇添富逆向投资混合A 80.65 -42.67 0.45 470098 5Y NY -25.13 -18.96
华商大盘量化精选混合 80.19 -37.80 0.42 630015 5Y NY -14.39 -1.82
益民红利成长混合 80.11 -42.77 0.42 560002 5Y NY -4.43 -14.06
银华多元动力灵活配置混合 80.06 -42.06 0.46 005251 5Y NY -12.06 -22.02
汇添富新兴消费股票A 79.31 -40.65 0.38 001726 5Y NY -6.52 -14.96
国泰大农业股票A 79.31 -41.88 0.52 001579 5Y NY -22.68 -29.55
华夏消费升级混合A 79.18 -43.74 0.45 001927 5Y NY 6.14 -22.73
融通转型三动力灵活配置混合A 79.15 -41.21 0.38 000717 5Y NY -22.27 -27.70
广发核心精选混合 79.07 -36.88 0.48 270008 5Y NY 0.98 -12.91
嘉实增长混合 78.86 -37.18 0.54 070002 5Y NY -14.91 -20.10
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 78.78 -43.03 0.39 001056 5Y NY -10.61 4.01
工银丰盈回报灵活配置混合A 78.71 -40.18 0.42 001320 5Y NY -3.48 -17.58
建信龙头企业股票 78.67 -43.19 0.45 005259 5Y NY -14.02 -25.47
易方达新常态混合 78.57 -38.57 0.48 001184 5Y NY -3.20 -14.81
中欧时代先锋股票A 78.56 -43.47 0.40 001938 5Y NY -14.31 -22.37
中邮中小盘灵活配置混合 78.56 -39.36 0.47 590006 5Y NY -15.65 -8.36
富国新兴产业股票A 78.29 -41.46 0.37 001048 5Y NY -10.35 4.54
民生加银积极成长混合 78.27 -46.12 0.38 690011 5Y NY -24.44 -17.73
银华消费主题混合A 78.19 -38.44 0.34 161818 5Y NY -7.55 -20.19
博时汇智回报混合 78.15 -37.48 0.51 004448 5Y NY -4.73 -11.67
汇添富民营活力混合A 78.14 -42.07 0.41 470009 5Y NY -11.50 -17.86
交银精选混合 78.07 -40.62 0.50 519688 5Y NY -10.39 -17.04
宝盈核心优势混合C 78.06 -45.99 0.35 000241 5Y NY -14.42 -25.26
工银红利混合 78.03 -39.36 0.38 481006 5Y NY -20.29 -13.37
南方潜力新蓝筹混合A 77.79 -38.59 0.39 000327 5Y NY -21.06 -13.11
诺安景鑫混合 77.59 -40.99 0.43 002145 5Y NY -25.58 -9.09
华宝先进成长混合 77.46 -42.42 0.44 240009 5Y NY -18.07 -22.65
景顺长城中小盘混合A 77.32 -38.87 0.39 260115 5Y NY 10.73 0.37
中欧新趋势混合(LOF)E 77.32 -38.59 0.49 001881 5Y NY -12.05 -22.09
中欧新趋势混合(LOF)A 77.28 -38.59 0.49 166001 5Y NY -12.06 -22.06
建信互联网+产业升级股票 76.55 -40.72 0.41 001396 5Y NY -17.29 -19.15
华泰柏瑞创新升级混合A 76.46 -37.24 0.41 000566 5Y NY -19.50 -14.29
宝盈国家安全沪港深股票A 76.41 -40.57 0.39 001877 5Y NY -8.21 13.90
易方达积极成长混合 76.36 -39.78 0.39 110005 5Y NY -23.07 -4.32
汇安丰利混合A 76.12 -43.43 0.36 003886 5Y NY -16.70 -2.72
易方达中证军工指数(LOF)A 76.02 -39.52 0.31 502003 5Y NY -13.86 -6.90
汇安丰利混合C 75.77 -43.56 0.36 003887 5Y NY -16.78 -3.01
泓德泓益量化混合 75.64 -46.88 0.45 002562 5Y NY -11.03 -26.06
添富全球医疗混合(QDII) 75.60 -41.01 0.49 004877 5Y NY -3.67 5.42
嘉实前沿科技沪港深股票 75.52 -45.03 0.34 004450 5Y NY 5.77 -21.76
招商核心价值混合 75.35 -44.59 0.46 217009 5Y NY -13.38 -26.06
华夏消费升级混合C 74.67 -44.22 0.42 001928 5Y NY 5.60 -23.89
国投瑞银国家安全混合A 74.53 -40.30 0.30 001838 5Y NY -14.72 2.53
建信现代服务业股票 74.38 -38.88 0.43 001781 5Y NY -3.84 -16.83
东吴行业轮动混合A 74.37 -42.07 0.35 580003 5Y NY -6.41 -26.02
华泰柏瑞量化创优混合 74.22 -45.17 0.36 004394 5Y NY -20.77 -23.52
富国军工主题混合A 74.04 -45.11 0.30 005609 5Y NY -27.38 -18.07
南方瑞祥一年混合A 73.67 -39.27 0.50 005810 5Y NY 0.37 -12.02
国泰中小盘成长混合(LOF) 73.66 -44.87 0.36 160211 5Y NY -11.24 -16.55
益民创新优势混合 73.64 -43.02 0.40 560003 5Y NY -5.54 -15.00
东吴新产业精选股票A 73.60 -41.33 0.40 580008 5Y NY -23.72 -23.44
富国天成红利混合 73.58 -38.60 0.46 100029 5Y NY -15.81 -19.40
华夏军工安全混合A 73.17 -40.60 0.27 002251 5Y NY -24.45 -2.69
东方睿鑫热点挖掘混合C 73.11 -38.99 0.41 001121 5Y NY -14.50 -7.04
富国天惠成长混合(LOF)A 73.05 -40.33 0.44 161005 5Y NY -5.58 -24.79
博时外延增长主题混合 73.05 -39.42 0.50 002142 5Y NY -3.67 -21.66
益民服务领先混合A 72.92 -38.36 0.42 000410 5Y NY -6.12 -8.51
博时产业新动力混合A 72.55 -35.81 0.50 000936 5Y NY -3.04 -17.93
泰康睿利量化多策略混合A 72.45 -42.98 0.38 005381 5Y NY -15.55 -12.75
汇安多策略混合A 72.32 -39.15 0.46 005109 5Y NY 3.76 -19.75
博时工业4.0主题股票 72.03 -43.44 0.37 002595 5Y NY -14.94 -21.87
中欧时代先锋股票C 71.98 -44.48 0.37 004241 5Y NY -14.99 -24.21
农银研究驱动混合 71.97 -37.06 0.42 005492 5Y NY -7.18 -20.57
前海开源大安全混合 71.96 -41.38 0.38 000969 5Y NY -9.68 -18.61
中欧新蓝筹混合E 71.45 -36.37 0.49 001885 5Y NY -11.03 -19.23
嘉实成长增强混合 71.24 -41.74 0.36 001759 5Y NY -4.17 -6.28
银河研究精选混合A 71.22 -42.39 0.38 150968 5Y NY -26.25 -28.48
银河稳健混合 71.12 -40.02 0.41 151001 5Y NY -23.12 -22.02
添富全球医疗混合(QDII)现钞 70.84 -44.89 0.46 004879 5Y NY -3.58 -2.71
添富全球医疗混合(QDII)现汇 70.84 -44.89 0.46 004878 5Y NY -3.58 -2.71
银河成长混合 70.83 -40.21 0.39 519668 5Y NY -15.09 -33.36
中欧新趋势混合(LOF)C 70.81 -39.89 0.45 005787 5Y NY -12.76 -23.92
国寿安保成长优选股票A 70.61 -39.20 0.34 001521 5Y NY -19.20 -13.78
德邦优化A 70.35 -37.05 0.39 770001 5Y NY -15.78 -13.13
中欧新蓝筹混合A 70.19 -36.37 0.48 166002 5Y NY -11.03 -19.23
九泰锐智事件驱动混合(LOF) 70.12 -41.43 0.38 168101 5Y NY -17.26 -22.46
国泰国证航天军工指数(LOF)A 69.77 -38.36 0.31 501019 5Y NY -16.43 -7.41
天治中国制造2025混合 69.28 -38.00 0.43 350005 5Y NY -12.45 -18.54
国泰策略价值灵活配置混合 69.15 -41.85 0.38 020022 5Y NY -11.65 -2.81
农银中小盘混合 68.97 -44.70 0.37 660005 5Y NY -23.50 -27.08
易方达量化策略精选混合A 68.96 -42.89 0.39 002216 5Y NY -15.98 -26.96
招商上证消费80ETF 68.85 -44.41 0.37 510150 5Y NY -6.14 -24.16
泰康新回报灵活配置混合A 68.57 -39.09 0.43 001798 5Y NY -3.81 -20.46
天弘云端生活优选混合A 68.46 -40.94 0.42 001030 5Y NY -7.28 -21.05
嘉实研究增强混合 68.43 -38.15 0.40 001758 5Y NY -15.19 -28.16
浦银安盛睿智精选混合A 68.41 -41.69 0.34 519172 5Y NY -1.57 -19.29
泰康睿利量化多策略混合C 68.25 -43.58 0.36 005382 5Y NY -15.97 -14.02
汇安多策略混合C 68.14 -39.68 0.44 005110 5Y NY 3.25 -20.94
交银定期支付双息平衡混合 68.12 -42.12 0.51 519732 5Y NY -4.56 -18.79
易方达中证军工ETF 67.86 -40.87 0.27 512560 5Y NY -13.98 -5.90
华夏经济转型股票 67.77 -36.83 0.36 002229 5Y NY -19.71 -20.22
华夏优势增长混合 67.48 -40.46 0.35 000021 5Y NY -12.86 -17.99
民生加银品牌蓝筹混合A 67.06 -38.50 0.38 690001 5Y NY -17.49 -21.92
宝盈新兴产业混合A 66.97 -40.73 0.38 001128 5Y NY -15.09 -5.54
国泰创业板指数(LOF)A 66.86 -41.97 0.31 160223 5Y NY -12.95 -17.62
民生加银养老服务混合 66.80 -44.75 0.37 002547 5Y NY -17.83 -28.90
富国天惠成长混合(LOF)C 66.71 -41.61 0.40 003494 5Y NY -6.33 -26.57
华安科技动力混合A 66.59 -39.77 0.32 040025 5Y NY -2.58 -7.16
东方红优享红利混合A 66.45 -37.23 0.41 003396 5Y NY 6.74 -15.24
农银信息传媒股票A 66.31 -37.41 0.32 001319 5Y NY -1.45 -19.24
国联安精选混合 65.98 -37.80 0.34 257020 5Y NY -6.08 -20.54
天弘中证电子ETF联接A 65.97 -42.95 0.28 001617 5Y NY 3.36 -23.32
博时产业新动力混合C 65.85 -36.42 0.46 005878 5Y NY -3.81 -19.88
大摩多因子策略混合 65.83 -39.46 0.36 233009 5Y NY 2.09 -3.72
银河银泰混合 65.73 -43.29 0.35 150103 5Y NY -23.63 -21.27
银华永祥灵活配置混合 65.71 -41.29 0.38 180028 5Y NY 0.36 -15.59
大成精选增值混合A 65.66 -37.33 0.43 090004 5Y NY 7.65 -14.82
泰康新回报灵活配置混合C 65.50 -39.74 0.41 001799 5Y NY -4.19 -21.40
景顺长城沪港深领先科技股票 65.20 -44.67 0.37 004476 5Y NY -9.26 -26.90
大摩领先优势混合 64.96 -39.28 0.33 233006 5Y NY -9.48 -9.20
西部利得新富混合A 64.89 -37.58 0.45 673120 5Y NY 4.43 -3.29
汇添富移动互联股票A 64.88 -38.60 0.31 000697 5Y NY -6.21 -22.36
农银汇理现代农业加混合 64.88 -40.60 0.40 001940 5Y NY -10.14 -21.56
易方达量化策略精选混合C 64.69 -43.67 0.37 002217 5Y NY -16.45 -28.03
平安深证300指数增强 64.59 -37.79 0.37 700002 5Y NY -12.35 -20.82
中欧新蓝筹混合C 64.42 -37.72 0.44 004237 5Y NY -11.74 -21.15
天弘中证电子ETF联接C 64.32 -43.09 0.27 001618 5Y NY 3.15 -23.78
光大保德信动态优选混合A 64.21 -39.38 0.35 360011 5Y NY -12.02 -11.83
招商上证消费80ETF联接A 64.10 -42.59 0.37 217017 5Y NY -5.87 -22.90
招商深证TMT50ETF 63.90 -39.57 0.27 159909 5Y NY 1.66 -19.42
建信恒稳价值混合 63.83 -38.76 0.41 530016 5Y NY -18.50 -20.44
景顺长城改革机遇混合A 63.78 -36.51 0.42 001535 5Y NY 7.78 -5.82
华商新锐产业混合 63.54 -37.04 0.37 000654 5Y NY -13.56 -5.01
南方瑞祥一年混合C 63.52 -40.51 0.43 005811 5Y NY -0.83 -15.14
财通福瑞混合发起(LOF)A 63.43 -38.07 0.39 501028 5Y NY -5.96 -16.47
融通跨界成长灵活配置混合 63.37 -42.06 0.35 001830 5Y NY -18.43 -28.76
银华体育文化灵活配置混合A 63.28 -42.92 0.28 003397 5Y NY 20.58 -15.21
西部利得沪深300指数增强A 63.18 -37.24 0.39 673100 5Y NY -1.60 -19.71
国寿安保消费新蓝海混合 63.08 -43.41 0.32 005175 5Y NY -20.64 -29.76
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 62.90 -43.73 0.39 166023 5Y NY -9.19 -28.76
宝盈转型动力混合A 62.64 -41.43 0.30 001075 5Y NY 0.51 -4.99
广发量化多因子混合 62.59 -43.74 0.40 005225 5Y NY 1.91 -21.11
农银国企改革混合 62.48 -43.71 0.37 002189 5Y NY -19.85 -29.04
平安行业先锋混合 62.21 -38.32 0.43 700001 5Y NY -10.92 -27.65
工银新焦点灵活配置混合A 62.17 -43.55 0.36 001715 5Y NY -16.50 -19.54
浦银安盛睿智精选混合C 61.95 -42.13 0.31 519173 5Y NY -2.34 -21.19
中邮低碳经济灵活配置混合 61.57 -40.94 0.31 001983 5Y NY -21.27 -23.16
中海医药混合A 61.22 -43.20 0.29 000878 5Y NY -5.97 -20.64
天弘中证500指数增强C 61.03 -36.11 0.35 001557 5Y NY -12.22 -11.04
招商上证消费80ETF联接C 60.84 -43.20 0.35 004407 5Y NY -6.26 -23.82
泰信优势增长混合 60.74 -39.94 0.35 290005 5Y NY -10.06 -17.90
光大保德信红利混合A 60.55 -37.26 0.37 360005 5Y NY -7.72 -13.91
国富弹性市值混合A 60.34 -36.73 0.42 450002 5Y NY -3.46 -17.12
鹏华价值优势混合(LOF) 60.31 -38.15 0.38 160607 5Y NY -16.41 -25.97
南方优享分红灵活配置混合A 60.30 -38.34 0.39 005123 5Y NY -11.17 -20.92
大摩消费领航混合 60.18 -40.20 0.33 233008 5Y NY 1.02 -16.26
东方红产业升级混合 59.86 -41.82 0.34 000619 5Y NY 5.21 -19.44
招商深证TMT50ETF联接A 59.79 -38.03 0.26 217019 5Y NY 1.47 -18.64
华夏研究精选股票 59.43 -37.89 0.36 004686 5Y NY -6.71 -21.25
华富竞争力优选混合A 59.37 -39.88 0.28 410001 5Y NY -10.47 -5.91
诺安高端制造股票A 59.01 -38.16 0.29 001707 5Y NY -12.33 -10.97
国寿安保华兴灵活配置混合 58.74 -40.71 0.37 005683 5Y NY -9.68 -25.02
广发中证军工ETF 58.70 -41.13 0.22 512680 5Y NY -15.05 -10.88
摩根阿尔法混合A 58.56 -37.89 0.34 377010 5Y NY -14.62 -30.34
国寿安保强国智造灵活配置混合 57.94 -41.21 0.34 003131 5Y NY -12.37 -25.31
中邮信息产业灵活配置混合 57.73 -37.34 0.32 001227 5Y NY -8.72 -22.80
光大保德信中小盘混合A 57.71 -38.75 0.29 360012 5Y NY -8.08 -20.15
长城改革红利混合A 57.49 -39.00 0.31 001255 5Y NY -9.19 -13.28
融通互联网传媒灵活配置混合 57.43 -40.81 0.30 001150 5Y NY -11.25 -15.61
海富通欣荣混合A 56.99 -38.19 0.38 519224 5Y NY -7.86 -21.76
南方平衡混合 56.67 -40.63 0.36 202212 5Y NY -14.81 -26.72
招商深证TMT50ETF联接C 56.62 -38.34 0.25 004409 5Y NY 1.07 -19.61
前海开源中证大农业指数增强A 56.29 -41.03 0.35 001027 5Y NY -14.32 -25.78
海富通欣荣混合C 56.14 -38.53 0.37 519223 5Y NY -8.05 -22.22
华安创新混合 55.88 -40.94 0.36 040001 5Y NY -22.01 -10.91
泰康泉林量化价值精选混合A 54.89 -40.55 0.30 005000 5Y NY -14.71 -24.98
西部利得个股精选股票A 53.96 -39.46 0.36 673090 5Y NY -9.92 -21.82

返回首页