基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
工银新蓝筹股票A 81.17 -28.29 0.65 001651 5Y NY 12.13 -1.32
民生加银中证内地资源指数A 70.14 -33.94 0.38 690008 5Y NY 9.40 20.62
美国消费 56.69 -32.94 0.32 162415 5Y NY 8.58 15.21
景顺长城支柱产业混合A 55.63 -34.15 0.37 260117 5Y NY 21.84 -0.58
中信保诚深度价值混合(LOF) 48.33 -33.17 0.40 165508 5Y NY 18.36 -4.41
工银全球人民币 34.68 -30.40 0.24 486001 5Y NY 12.16 -5.84
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 32.24 -34.83 0.23 006282 5Y NY 8.49 11.39
华安国际龙头(DAX)ETF联接A 31.80 -34.03 0.20 000614 5Y NY 10.14 4.82
南方中证银行ETF 29.81 -26.90 0.19 512700 5Y NY 15.93 2.66
华安德国(DAX)ETF 28.45 -34.02 0.15 513030 5Y NY 11.13 10.06

返回首页