基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
银河君尚混合C 53.10 -10.13 0.90 519614 5Y NY -2.00 2.46
中信保诚新悦混合A 48.69 -7.28 1.10 004153 5Y NY 0.83 1.95
中信保诚新泽混合A 47.89 -6.87 1.10 001596 5Y NY 1.19 2.40
中信保诚新悦混合B 47.88 -7.40 1.07 004154 5Y NY 0.72 1.58
中信保诚新泽混合B 47.03 -6.95 1.08 002177 5Y NY 1.04 2.03
银河君耀混合A 44.36 -8.77 0.82 519623 5Y NY -3.17 -4.63
银河君耀混合C 43.49 -8.97 0.81 519624 5Y NY -3.27 -4.91
建信鑫稳回报灵活配置混合A 43.21 -6.30 0.89 004617 5Y NY -1.28 -0.58
招商安裕灵活配置混合A 42.94 -9.52 0.85 002657 5Y NY -3.86 2.81
建信鑫稳回报灵活配置混合C 42.48 -6.33 0.86 004618 5Y NY -1.38 -0.88
国联安安泰灵活配置混合 42.34 -10.36 0.71 000058 5Y NY 0.92 5.90
光大保德信鼎鑫混合A 40.30 -7.86 1.10 001464 5Y NY 3.16 0.44
富国新优享灵活配置混合A 38.79 -10.44 0.64 004737 5Y NY -3.65 -8.44
招商安裕灵活配置混合C 38.73 -9.94 0.75 002658 5Y NY -4.45 0.97
光大保德信鼎鑫混合C 38.62 -8.09 1.05 001823 5Y NY 2.95 -0.23
华安安康灵活配置混合C 38.23 -8.98 0.86 002364 5Y NY 3.21 4.44
东吴安鑫量化混合A 37.73 -10.85 0.60 002561 5Y NY 0.64 8.22
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A 37.60 -7.45 0.90 501017 5Y NY -3.29 1.34
国联安鑫隆混合A 37.31 -8.95 0.75 004083 5Y NY 1.94 0.80
国泰浓益灵活配置混合A 37.16 -7.16 1.11 000526 5Y NY -1.24 3.59
工银银和利混合 37.12 -11.43 0.65 001722 5Y NY 2.16 5.05
兴业聚惠混合A 36.62 -7.20 1.12 001547 5Y NY 2.77 0.67
前海开源嘉鑫混合A 36.43 -8.23 0.92 001765 5Y NY -1.14 1.74
国联安鑫享灵活配置混合A 36.36 -8.19 0.92 001228 5Y NY -0.15 -0.29
前海开源泽鑫混合A 36.36 -16.38 0.45 005323 5Y NY -2.59 -0.14
融通通慧混合A/B 35.94 -6.35 0.88 002612 5Y NY -2.48 -0.77
兴业聚惠混合C 35.88 -7.29 1.11 002923 5Y NY 2.67 0.37
前海开源泽鑫混合C 35.76 -16.38 0.44 005324 5Y NY -2.69 -0.42
前海开源嘉鑫混合C 35.68 -8.45 0.90 001770 5Y NY -1.32 1.34
平安鑫享混合A 35.56 -10.61 0.49 001609 5Y NY 7.20 3.89
中银景福回报混合A 35.53 -7.28 0.81 005274 5Y NY -0.48 -0.05
国联安鑫隆混合C 35.42 -9.57 0.70 004084 5Y NY 1.53 -0.41
前海开源裕和混合A 35.42 -7.69 0.85 004218 5Y NY 0.92 4.48
博时鑫润混合A 35.41 -10.00 0.63 003950 5Y NY -1.76 -3.23
国泰民福策略价值灵活配置混合A 35.02 -8.32 0.84 002489 5Y NY -2.62 -3.48
博时鑫润混合C 34.77 -10.16 0.62 003951 5Y NY -1.86 -3.50
国泰国策驱动灵活配置混合A 34.42 -9.14 0.91 000511 5Y NY -3.46 -4.32
融通通慧混合C 33.89 -6.84 0.81 007387 5Y NY -2.78 -1.68
招商丰泰灵活配置混合(LOF) 33.88 -7.57 0.84 161722 5Y NY 0.43 0.07
鹏华弘信混合A 33.86 -10.75 0.83 001331 5Y NY 5.62 5.54
国泰国策驱动灵活配置混合C 33.74 -9.33 0.89 002062 5Y NY -3.49 -4.56
鹏华弘信混合C 33.52 -10.85 0.83 001332 5Y NY 5.49 5.37
国寿安保稳吉混合A 33.50 -7.16 0.92 004756 5Y NY 3.67 4.21
国寿安保稳吉混合C 32.84 -7.24 0.90 004757 5Y NY 3.56 3.88
汇添富民安增益定开混合A 32.59 -8.29 0.60 005329 5Y NY 1.42 1.04
国联安鑫享灵活配置混合C 32.59 -8.32 0.82 002186 5Y NY -0.26 -0.60
平安鑫享混合C 32.56 -10.96 0.44 001610 5Y NY 6.77 2.64
东方红睿逸定期开放混合 32.43 -7.11 2.42 001309 5Y NY -2.01 3.38
银河君信混合A 32.39 -6.94 0.89 519616 5Y NY 0.15 3.21
国寿安保稳泰一年定开混合C 32.12 -7.83 2.35 004773 5Y NY 1.89 1.94
招商兴福混合A 32.02 -8.19 0.75 003861 5Y NY -2.51 -2.05
银河睿达混合A 31.74 -9.57 0.53 005386 5Y NY -3.46 -1.43
光大保德信永鑫混合A 31.73 -7.55 0.85 003105 5Y NY 2.77 2.53
前海开源盈鑫A 31.73 -11.70 0.43 004453 5Y NY -1.66 0.56
南方利鑫灵活配置混合A 31.71 -6.13 1.03 001334 5Y NY -0.34 0.50
南方利鑫灵活配置混合C 31.29 -6.21 1.03 001503 5Y NY -0.39 0.18
银华万物互联灵活配置混合 31.21 -9.44 0.90 002161 5Y NY -0.23 -1.97
光大保德信永鑫混合C 31.09 -7.63 0.83 003106 5Y NY 2.64 2.25
银河睿达混合C 31.08 -9.56 0.52 005387 5Y NY -3.56 -1.75
前海开源盈鑫C 31.07 -11.74 0.42 004454 5Y NY -1.75 0.27
鹏华弘惠混合A 30.87 -10.86 0.65 003343 5Y NY -0.03 1.76
鹏华弘惠混合C 30.85 -10.89 0.65 003344 5Y NY 0.03 1.77
招商兴福混合C 30.79 -8.34 0.72 003862 5Y NY -2.65 -2.58
华安新优选A 30.76 -9.40 0.78 001312 5Y NY 2.77 4.77
招商安元灵活配置混合A 30.72 -10.82 0.59 002456 5Y NY -3.93 -6.80
招商安元灵活配置混合C 30.65 -10.84 0.60 002457 5Y NY -3.93 -6.83
东方红价值精选混合A 30.37 -10.05 0.61 002783 5Y NY -1.84 -3.11
国泰普益灵活配置混合A 30.29 -10.28 0.69 003754 5Y NY -5.51 -7.53
华安新优选C 30.26 -9.55 0.74 002144 5Y NY 2.62 4.52
广发聚盛混合A 30.09 -6.62 0.84 002025 5Y NY -1.96 6.64
汇添富民安增益定开混合C 29.96 -8.32 0.53 005330 5Y NY 1.01 -0.17
国泰民利策略收益灵活配置混合 29.92 -10.25 0.72 002458 5Y NY -3.34 -4.58
兴业聚盈混合A 29.84 -6.37 0.89 002494 5Y NY 0.79 0.58
国泰普益灵活配置混合C 29.70 -10.51 0.67 003755 5Y NY -5.56 -7.77
广发安盈混合A 29.66 -13.11 0.46 002118 5Y NY -4.42 -1.83
华宝新活力混合 29.54 -6.11 0.90 003154 5Y NY -1.12 -0.33
华富弘鑫灵活配置混合A 29.15 -7.58 0.77 003182 5Y NY 2.11 2.80
银河君信混合C 29.12 -7.92 0.78 519617 5Y NY -0.36 1.67
安信新成长混合A 29.06 -7.49 0.71 003345 5Y NY 2.89 5.86
鹏华弘实混合A 28.79 -7.40 0.72 001329 5Y NY 2.24 -0.76
南方全天候策略混合(FOF)A 28.54 -11.11 0.59 005215 5Y NY -0.34 -4.16
鹏华弘实混合C 28.45 -7.46 0.70 001330 5Y NY 2.19 -0.88
中银多策略混合A 28.36 -7.11 1.01 000572 5Y NY 3.77 0.29
工银聚福混合A 28.27 -9.55 0.55 005943 5Y NY 2.58 0.06
广发聚盛混合C 27.87 -6.78 0.78 002026 5Y NY -2.29 5.77
华富弘鑫灵活配置混合C 27.81 -7.83 0.72 003183 5Y NY 1.91 2.11
东方红价值精选混合C 27.79 -10.82 0.54 002784 5Y NY -2.24 -4.27
安信新成长混合C 27.77 -7.63 0.66 003346 5Y NY 2.69 5.23
中信保诚新选混合A 27.74 -10.22 0.80 001402 5Y NY 1.00 -1.20
国富天颐混合C 27.71 -6.69 0.80 005653 5Y NY -0.91 0.98
东方红领先精选混合A 27.59 -10.41 0.57 001202 5Y NY -2.62 -4.45
中信保诚新选混合B 27.14 -10.39 0.80 002030 5Y NY 0.86 -1.45
海富通欣享混合A 27.09 -9.61 0.72 519229 5Y NY -3.28 -1.34
广发安盈混合C 26.71 -13.21 0.41 002119 5Y NY -5.09 -3.35
中银新回报混合A 26.51 -8.72 0.81 000190 5Y NY 4.07 -0.70
海富通欣享混合C 26.42 -9.80 0.68 519228 5Y NY -3.39 -1.63
国寿安保稳诚混合A 26.35 -6.83 0.78 004225 5Y NY 0.24 3.22
华富益鑫灵活配置混合A 26.22 -6.58 0.88 002728 5Y NY 0.79 0.41
浦银安盛量化多策略混合A 26.00 -7.05 0.37 005865 5Y NY -0.28 -0.55
国泰安康定期支付混合A 26.00 -10.29 0.64 000367 5Y NY 0.22 -2.77
前海开源睿远稳健增利混合A 25.88 -8.86 0.64 000932 5Y NY 3.49 3.99
工银聚福混合C 25.77 -9.69 0.48 005944 5Y NY 2.18 -1.12
景顺长城顺益回报混合C类 25.75 -7.06 0.78 002793 5Y NY 0.66 3.13
国寿安保稳诚混合C 25.72 -6.95 0.75 004226 5Y NY 0.15 2.91
宏利风险预算混合 25.72 -11.06 0.47 162205 5Y NY -0.69 -2.02
南方安裕混合A 25.66 -6.50 0.72 003295 5Y NY 0.11 1.59
博时鑫惠混合A 25.65 -9.98 0.64 004149 5Y NY -0.78 -0.68
金鹰鑫益混合A 25.62 -8.30 0.64 003484 5Y NY 1.69 3.85
国泰安康定期支付混合C 25.40 -10.50 0.59 002061 5Y NY 0.12 -3.04
博时鑫惠混合C 25.02 -10.17 0.62 004150 5Y NY -0.88 -0.98
华富益鑫灵活配置混合C 25.01 -6.99 0.83 002729 5Y NY 0.57 -0.08
摩根安隆回报混合A 24.95 -9.03 0.64 004738 5Y NY -0.76 1.74
兴业聚鑫灵活配置混合A 24.93 -6.60 0.74 002498 5Y NY -1.74 -1.40
华夏睿磐泰盛混合 24.91 -11.58 0.61 003697 5Y NY -0.01 11.17
金鹰鑫益混合C 24.91 -8.42 0.61 003485 5Y NY 1.59 3.52
兴业聚源混合A 24.60 -10.80 0.59 002660 5Y NY -1.53 -1.64
汇添富双盈回报一年持有债券A 24.29 -10.57 0.53 004534 5Y NY -0.53 12.02
国寿安保稳嘉混合A 24.11 -11.10 0.50 004258 5Y NY -1.72 -4.08
汇添富盈润混合A 24.08 -6.62 0.48 004946 5Y NY 2.34 0.52
东方盛世灵活配置混合A 24.06 -10.12 0.33 002497 5Y NY -2.65 -2.25
华夏新趋势混合C 24.02 -6.61 0.46 002232 5Y NY -2.46 -3.02
国联安鑫汇混合A 23.94 -10.43 0.36 004129 5Y NY -1.01 -3.94
南方利达灵活配置混合A 23.89 -8.12 0.59 001566 5Y NY -3.81 -1.85
国寿安保稳嘉混合C 23.66 -11.22 0.49 004259 5Y NY -1.81 -4.26
前海开源睿远稳健增利混合C 23.28 -9.02 0.55 000933 5Y NY 3.40 3.19
南方利达灵活配置混合C 23.22 -8.17 0.58 001567 5Y NY -3.93 -2.19
摩根安隆回报混合C 23.12 -9.30 0.57 004739 5Y NY -1.06 0.83
金鹰鑫益混合E 23.11 -8.73 0.54 007233 5Y NY 1.29 2.60
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 23.05 -6.39 0.58 006862 5Y NY -2.13 1.31
广发聚安混合A 22.91 -8.02 0.65 001115 5Y NY 0.60 -1.25
南方安福混合A 22.62 -8.21 0.48 005059 5Y NY -3.14 -1.67
交银荣鑫灵活配置混合A 22.31 -8.55 0.60 519766 5Y NY -4.12 -2.06
南方安裕混合C 21.96 -7.70 0.56 006586 5Y NY -0.49 -0.21
汇添富双盈回报一年持有债券C 21.89 -10.95 0.46 004535 5Y NY -0.93 10.67
汇添富盈润混合C 21.66 -7.71 0.40 004947 5Y NY 1.93 -0.68
国联安鑫汇混合C 21.57 -11.50 0.30 004130 5Y NY -1.40 -5.09
工银新增利混合 21.19 -6.56 0.61 001720 5Y NY 0.25 2.21
招商瑞庆混合A 21.10 -10.16 0.53 002574 5Y NY -2.05 -3.21
万家瑞丰A 21.07 -11.07 0.40 001488 5Y NY -3.03 -2.12
银华通利灵活配置混合A 20.65 -8.55 0.44 003062 5Y NY -1.59 -4.62
广发聚宝混合A 20.52 -9.47 0.46 001189 5Y NY -5.20 -2.88
浦银安盛量化多策略混合C 20.52 -7.63 0.25 005866 5Y NY -1.09 -2.93
广发聚安混合C 20.46 -8.58 0.56 001116 5Y NY 0.00 -2.47
诺安鼎利混合A 20.05 -12.83 0.20 006005 5Y NY -0.06 2.22

返回首页