基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
华泰保兴吉年福混合 31.36 -13.97 0.54 005522 5Y NY -3.28 -7.55
南方广利回报债券A/B 29.83 -15.78 0.41 202105 5Y NY -3.68 0.38
海富通欣益混合A 29.19 -15.23 0.49 519222 5Y NY 0.74 -1.01
汇丰晋信大盘波动股票A 28.76 -20.85 0.20 002334 5Y NY 4.80 0.80
东方成长收益灵活配置混合A 28.72 -16.69 0.32 400013 5Y NY 3.51 7.63
长信可转债A 28.33 -21.39 0.23 519977 5Y NY -8.73 -9.20
华夏大中华信用债券(QDII)A 28.33 -13.56 0.62 002877 5Y NY 5.06 25.00
海富通欣益混合C 28.13 -15.54 0.46 519221 5Y NY 0.55 -1.61
东方新策略灵活配置混合A 27.98 -21.11 0.34 001318 5Y NY -6.57 -8.50
中邮乐享收益灵活配置混合 27.48 -14.00 0.30 001430 5Y NY -1.36 5.14
南方广利回报债券C 27.32 -16.41 0.36 202107 5Y NY -4.08 -0.77
创金合信转债精选债券A 27.06 -14.01 0.31 002101 5Y NY 0.81 10.79
东方新策略灵活配置混合C 26.52 -21.57 0.32 002060 5Y NY -6.88 -9.35
长信可转债C 26.15 -21.74 0.20 519976 5Y NY -8.83 -9.93
博时信用债券A/B 26.00 -21.21 0.21 050011 5Y NY -5.35 -9.38
汇丰晋信大盘波动股票C 25.49 -21.11 0.17 002335 5Y NY 4.29 -0.72
汇添富民丰回报混合A 25.42 -16.42 0.39 004270 5Y NY -1.93 1.58
中银稳健策略混合 25.31 -20.85 0.30 163823 5Y NY -7.18 -11.62
中海可转债债券A 25.27 -21.63 0.17 000003 5Y NY -4.18 -14.39
华夏大中华信用债券(QDII)C 25.14 -13.59 0.53 002880 5Y NY 4.50 23.03
创金合信转债精选债券C 25.11 -14.09 0.28 002102 5Y NY 0.49 9.78
中信建投聚利混合A 24.06 -17.94 0.21 001914 5Y NY -5.88 -0.26
万家颐达灵活配置混合A 24.03 -15.46 0.28 519197 5Y NY 3.11 2.10
泰信双息双利债券 24.02 -18.36 0.32 290003 5Y NY -1.08 8.86
博时信用债券C 23.77 -21.84 0.19 050111 5Y NY -5.71 -10.34
光大保德信中高等级债券C 23.70 -13.06 0.30 002406 5Y NY -3.32 -0.60
诺安增利债券A 23.60 -18.55 0.21 320008 5Y NY -0.79 -5.77
中海可转债债券C 23.24 -22.28 0.15 000004 5Y NY -4.59 -15.51
汇添富民丰回报混合C 22.87 -17.20 0.33 004271 5Y NY -2.32 0.37
红塔红土长益债券A 22.16 -13.25 0.63 002688 5Y NY 2.04 -1.31
泰康恒泰回报混合A 21.95 -15.04 0.39 002934 5Y NY 1.11 -0.89
新华双利债券A 21.58 -20.63 0.16 002765 5Y NY -2.77 3.98
长信乐信混合A 21.22 -20.72 0.31 004608 5Y NY -7.61 -15.47
泰康恒泰回报混合C 21.11 -15.13 0.36 002935 5Y NY 1.03 -1.16
诺安增利债券B 20.65 -18.68 0.17 320009 5Y NY -1.24 -7.01
中欧鼎利债券A 20.44 -16.43 0.21 166010 5Y NY -4.50 -0.56
华安安心收益债券A 20.24 -13.42 0.31 040036 5Y NY -6.40 -2.37
红塔红土长益债券C 20.14 -13.61 0.57 002689 5Y NY 1.97 -2.18
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 20.00 -17.50 0.21 005156 5Y NY -5.78 -7.30
嘉实基本面50指数(LOF)A 19.67 -21.29 0.09 160716 5Y NY 7.28 -3.03
长信乐信混合C 19.67 -21.22 0.27 004609 5Y NY -7.85 -16.10
天弘稳利定期开放B 19.48 -12.84 0.52 000245 5Y NY 9.05 11.38
工银添颐债券A 19.41 -13.88 0.25 485114 5Y NY -8.93 0.63
华富安福债券 19.41 -16.19 0.20 002412 5Y NY -3.44 2.91
万家增强收益债券 19.07 -13.69 0.28 161902 5Y NY 2.57 3.78
上证中央企业50ETF 18.99 -22.88 0.07 510060 5Y NY 4.68 -3.77
新华双利债券C 18.86 -20.73 0.13 002766 5Y NY -3.16 2.73
富国收益增强债券A 18.31 -17.95 0.17 000810 5Y NY -6.42 -4.88
东方双债添利债券A 18.01 -12.92 0.20 400027 5Y NY -3.62 -0.97
中信保诚至诚混合A 17.81 -16.87 0.27 004157 5Y NY -4.10 1.57
海富通一年定开债券A 17.60 -21.10 0.39 519051 5Y NY 2.08 8.13
长信利信混合A 17.40 -20.36 0.21 519949 5Y NY -9.68 -10.09
平安安享灵活配置混合A 17.24 -12.82 0.20 002282 5Y NY -4.80 -4.41
工银添颐债券B 17.01 -14.48 0.19 485014 5Y NY -9.24 -0.54
华安安心收益债券B 16.88 -13.92 0.21 040037 5Y NY -6.74 -3.42
民生增强收益债券A 16.74 -17.95 0.20 690002 5Y NY -6.72 -8.72
东方红智逸沪港深定开混合 16.56 -13.59 0.69 004278 5Y NY -2.86 -11.94
工银新增益混合 16.46 -14.45 0.36 001721 5Y NY -2.78 0.41
华安新活力灵活配置混合A 16.29 -13.70 0.30 000590 5Y NY -7.50 -6.27
富国收益增强债券C 16.00 -18.62 0.13 000812 5Y NY -6.81 -6.05
长盛战略新兴产业混合C 15.89 -23.10 0.10 001834 5Y NY 3.29 -4.69
安信平稳增长混合发起A 15.83 -19.05 0.11 750005 5Y NY 6.99 -3.25
中信保诚至诚混合B 15.71 -17.29 0.20 004158 5Y NY -4.40 0.65
东方双债添利债券C 15.71 -13.60 0.15 400029 5Y NY -4.01 -2.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 15.41 -18.85 0.12 005157 5Y NY -6.44 -9.41
安信平稳增长混合发起C 15.25 -19.19 0.10 002035 5Y NY 6.89 -3.53
添富添福吉祥混合 14.82 -13.48 0.15 004774 5Y NY -2.87 -3.48
华安安进灵活配置混合发起式A 14.79 -20.12 0.10 002768 5Y NY -9.53 -15.09
华夏新锦程混合C 14.55 -13.64 0.23 002839 5Y NY -3.61 -10.38
民生增强收益债券C 14.55 -18.67 0.13 690202 5Y NY -7.07 -9.83
嘉实润泽量化定期混合 13.97 -16.35 0.09 005167 5Y NY -6.56 -4.53
富国优化增强债券C 13.92 -12.75 0.14 100037 5Y NY -0.09 -2.95
华夏安康优选债券A 13.43 -17.32 0.08 001031 5Y NY -3.34 -4.67
汇添富睿丰混合(LOF)A 12.64 -14.46 0.08 501039 5Y NY -3.53 -4.14
富国久利稳健配置混合A 12.39 -17.33 0.06 003877 5Y NY 0.97 -1.49
华夏海外收益债券A(QDII) 11.83 -19.55 0.10 001061 5Y NY 9.03 6.79
华夏安康优选债券C 11.75 -17.39 0.05 001033 5Y NY -3.64 -5.51
民生加银鑫福混合A 11.73 -16.88 0.12 002518 5Y NY -7.50 -7.21
添富年年泰定开混合A 11.71 -15.56 0.06 004436 5Y NY 0.36 -9.19
交银强化回报债券A 11.64 -20.20 0.09 519733 5Y NY -1.90 0.45
诺德量化蓝筹C 11.61 -22.42 0.00 005083 5Y NY -2.59 -9.86
中银证券安弘债券C 11.45 -12.48 0.05 004808 5Y NY -6.38 -3.05
长城稳固收益债券A 11.28 -13.90 0.03 000333 5Y NY 0.60 -5.46
华宝增强收益债券A 11.21 -16.44 0.03 240012 5Y NY -6.74 -1.42
平安鼎信债券 11.19 -12.53 0.07 002988 5Y NY -1.25 1.77
嘉实对冲套利定期混合A 10.92 -14.26 0.10 000585 5Y NY -5.46 -4.92
诺德量化蓝筹A 10.64 -22.31 -0.01 005082 5Y NY -2.51 -10.70
建信双息红利债券A 10.44 -18.49 0.03 530017 5Y NY -5.29 -0.48
汇添富睿丰混合(LOF)C 10.40 -15.34 0.02 501040 5Y NY -3.94 -5.30
建信双息红利债券H 10.35 -18.49 0.03 960029 5Y NY -5.38 -0.58
富国久利稳健配置混合C 10.29 -17.99 0.00 003878 5Y NY 0.69 -2.55
国泰民安增利债券A 10.25 -14.10 0.03 020033 5Y NY -1.39 0.34
中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 10.20 -14.93 0.83 002224 5Y NY -9.28 -10.76
申万菱信稳益宝债券A 10.16 -14.61 0.07 310508 5Y NY 1.32 -5.79
建信鑫安回报灵活配置混合A 10.15 -19.89 0.05 001304 5Y NY -6.32 -7.60
融通中国概念债券(QDII) 9.62 -15.79 -0.01 005243 5Y NY 1.43 -1.00
红塔红土盛商一年定开债券A 9.60 -14.88 0.30 004708 5Y NY -4.47 -6.85
华夏海外收益债券C(QDII) 9.58 -20.15 0.02 001063 5Y NY 8.62 5.53
长城稳固收益债券C 9.33 -14.34 -0.01 000334 5Y NY 0.21 -6.57
交银强化回报债券C 9.33 -20.61 0.02 519735 5Y NY -2.34 -0.80
南方双元债券A 9.30 -14.57 0.19 000997 5Y NY 1.93 -3.72
广发对冲套利定期开放混合 9.15 -15.94 0.52 000992 5Y NY -0.74 -10.45
华宝增强收益债券B 9.00 -16.64 -0.02 240013 5Y NY -7.12 -2.61
嘉实新财富混合 8.57 -22.28 0.00 002211 5Y NY -9.18 -10.88
建信双息红利债券C 8.49 -18.61 -0.01 531017 5Y NY -5.68 -1.50
添富年年泰定开混合C 8.41 -16.57 -0.05 004437 5Y NY -0.24 -10.82
汇添富绝对收益定开混合A 8.30 -16.72 -0.01 000762 5Y NY -6.40 -11.97
长信易进混合A 8.08 -15.47 -0.02 003126 5Y NY 3.53 1.24
国泰民安增利债券C 8.01 -14.20 -0.05 020034 5Y NY -1.78 -0.85
长信易进混合C 7.72 -15.50 -0.02 003127 5Y NY 3.51 1.17
南方绝对收益混合 7.53 -15.62 -0.10 000844 5Y NY -4.85 -9.93
前海开源裕瑞混合A 7.45 -21.11 -0.06 004680 5Y NY 2.80 -13.35
红塔红土盛商一年定开债券C 7.44 -15.49 0.21 004709 5Y NY -4.85 -7.96
南方双元债券C 7.20 -14.81 0.04 000998 5Y NY 1.53 -4.80
华夏新锦程混合A 6.98 -13.98 -0.08 002838 5Y NY -3.52 -10.61
嘉实稳盛债券 6.72 -12.64 -0.05 002749 5Y NY 0.19 -0.28
景顺长城景颐丰利债券A 6.68 -13.56 -0.09 003504 5Y NY -2.62 -1.00
博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 5.83 -16.54 -0.16 050030 5Y NY 2.22 -6.05
华夏新锦汇混合C 5.21 -23.38 0.00 004049 5Y NY -11.82 -21.32
景顺长城景颐丰利债券C 5.07 -13.77 -0.13 003505 5Y NY -3.01 -1.71
华安全球美元票息债券(QDII)C 5.07 -12.09 -0.15 002429 5Y NY 0.36 2.19
长盛积极配置债券 4.91 -14.22 -0.18 080003 5Y NY -5.10 -8.25
光大保德信安诚债券A 4.85 -16.94 -0.12 003197 5Y NY -2.95 -4.46
万家瑞富混合A 4.72 -20.84 -0.21 001530 5Y NY -10.77 -15.81
海富通阿尔法对冲混合A 4.66 -13.16 -0.20 519062 5Y NY -3.15 -6.22
华安全球美元收益债券(QDII)C 4.43 -12.21 -0.18 002393 5Y NY -0.18 1.07
中银美元债债券(QDII)人民币A 4.41 -12.71 -0.18 002286 5Y NY -1.02 -0.17
北信瑞丰丰利混合 3.77 -11.69 -0.15 002745 5Y NY -2.20 3.53
光大保德信安诚债券C 3.32 -17.45 -0.16 003198 5Y NY -3.25 -5.35
华富恒利债券A 3.20 -18.14 -0.19 001086 5Y NY -4.22 -10.83
华富安鑫债券 3.09 -16.55 -0.18 000028 5Y NY -5.92 -11.25
国泰金龙债券A 2.50 -12.75 -0.21 020002 5Y NY 0.47 9.11
汇添富美元债债券(QDII)人民币A 2.27 -16.35 -0.31 004419 5Y NY -2.34 -8.04
天弘裕利混合A 1.71 -13.07 -0.27 002388 5Y NY -3.90 -2.00
国投瑞银新活力定期开放混合A 1.56 -11.62 -0.36 001584 5Y NY -6.59 -4.18
诺德增强收益债券 1.52 -13.37 -0.24 573003 5Y NY 1.74 -2.93
天弘裕利混合C 1.19 -13.17 -0.29 005997 5Y NY -4.00 -2.28
国投瑞银新活力定期开放混合C 1.04 -11.74 -0.39 001585 5Y NY -6.68 -4.46
国泰金龙债券C 0.96 -12.98 -0.29 020012 5Y NY 0.10 8.12
嘉实稳怡债券 0.52 -12.85 -0.46 004486 5Y NY -8.86 -6.61
汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.33 -16.93 -0.40 004420 5Y NY -2.73 -9.15
国富美元债定期债券(QDII) 0.16 -15.72 -0.20 003972 5Y NY 1.54 -7.00
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -0.12 -17.34 -0.50 004421 5Y NY -2.24 -14.78
长城积极增利债券A -0.18 -19.98 -0.28 200013 5Y NY -0.57 -10.29
工银全球美元债(QDII)A -0.93 -12.73 -0.45 003385 5Y NY -1.83 -4.12
华富恒利债券C -1.01 -18.68 -0.34 001087 5Y NY -4.65 -11.99
长城积极增利债券C -2.14 -20.40 -0.35 200113 5Y NY -0.96 -11.38
平安鼎弘混合(LOF)A -2.32 -15.50 -0.41 167003 5Y NY -6.37 -8.63
工银全球美元债(QDII)C -2.47 -13.89 -0.51 003387 5Y NY -2.26 -5.27
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C -2.49 -18.73 -0.63 004422 5Y NY -2.61 -16.22
广发亚太中高收益债券(QDII)A -3.34 -20.77 -0.42 000274 5Y NY 1.14 -14.50
前海开源鼎裕债券A -3.58 -22.06 -0.36 003254 5Y NY -8.02 -11.05
创金合信季安鑫3个月持有期债券A -4.17 -21.70 -1.57 002337 5Y NY 3.01 12.59
宝盈祥瑞混合A -4.26 -12.11 -0.57 000639 5Y NY 0.13 1.78
华夏新锦升混合C -4.45 -22.98 -0.90 004051 5Y NY -8.78 -4.45
金鹰添盈纯债债券A -5.46 -15.50 -2.00 003384 5Y NY 1.67 -10.48
前海开源鼎裕债券C -5.52 -22.67 -0.41 003255 5Y NY -8.45 -11.75
中加心悦混合A -5.76 -17.81 -0.62 005371 5Y NY -1.58 -11.34
中加心悦混合C -5.79 -17.83 -0.62 005372 5Y NY -1.58 -11.37
华富永鑫灵活配置混合A -6.89 -17.80 -0.36 001466 5Y NY -11.09 -13.52
华富永鑫灵活配置混合C -7.40 -17.99 -0.38 001467 5Y NY -11.18 -13.80
富荣富乾债券A -10.96 -13.49 -1.21 004792 5Y NY -0.64 -11.62
大成绝对收益混合发起A -11.22 -20.18 -0.96 001791 5Y NY -1.79 -14.63
大成绝对收益混合发起C -14.43 -22.06 -1.14 001792 5Y NY -2.65 -16.38
富荣富乾债券C -17.44 -18.99 -1.71 004793 5Y NY -2.09 -15.50
招商定期宝六个月期理财债券 -19.20 -20.62 -1.39 000792 5Y NY 0.43 -19.02

返回首页