基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
中欧量化驱动混合 57.47 -36.21 0.34 001980 5Y NY -13.48 -1.16
华宝收益增长混合A 57.34 -36.54 0.34 240008 5Y NY -17.84 -16.27
招商沪港深科技创新混合A 54.83 -38.15 0.36 004266 5Y NY -13.43 -13.82
国泰金鹰增长混合 54.72 -35.30 0.29 020001 5Y NY -12.65 -6.94
鹏华改革红利股票 53.77 -35.03 0.28 001188 5Y NY -5.88 -6.27
交银沪港深价值精选混合 53.71 -34.92 0.37 519779 5Y NY -4.95 -22.73
华夏大盘精选混合A/B 52.85 -35.78 0.32 000011 5Y NY -9.80 -24.57
西部利得新润混合A 52.76 -34.71 0.36 673110 5Y NY -9.99 -20.07
东方红睿轩三年定期开放混合 52.48 -38.38 0.33 169103 5Y NY 5.96 -16.93
长信量化多策略股票A 52.41 -35.45 0.32 519965 5Y NY -7.36 -17.19
兴全轻资产混合(LOF) 52.35 -34.91 0.32 163412 5Y NY -13.03 -18.83
海富通聚优精选混合FOF 51.64 -34.13 0.36 005220 5Y NY -7.89 -18.96
易方达策略成长二号混合 51.57 -38.16 0.27 112002 5Y NY -19.11 -12.14
中银量化价值混合A 51.53 -33.90 0.36 004881 5Y NY -3.61 -20.73
摩根核心成长股票A 51.45 -36.31 0.30 000457 5Y NY -13.07 -26.39
前海开源强势共识100强股票 51.39 -37.26 0.33 001849 5Y NY -8.09 -25.65
英大灵活配置混合发起式A 51.24 -40.08 0.28 001270 5Y NY -17.77 -12.98
人保精选混合A 51.19 -34.71 0.32 005041 5Y NY -15.36 -20.57
华夏策略混合 50.82 -36.32 0.34 002031 5Y NY -12.11 -20.10
景顺长城支柱产业混合 50.33 -34.15 0.31 260117 5Y NY -2.25 -12.30
方正富邦红利精选混合A 50.18 -36.28 0.28 730002 5Y NY -1.13 -13.02
广发中证全指家用电器ETF联接A 50.10 -37.09 0.27 005063 5Y NY 8.17 -20.36
广发中证军工ETF联接A 50.08 -39.50 0.20 003017 5Y NY -14.19 -10.71
建信深证100指数增强 49.70 -38.40 0.27 530018 5Y NY -3.83 -23.34
安信量化沪深300增强A 49.29 -38.17 0.32 003957 5Y NY -5.10 -23.85
诺安灵活配置混合 49.18 -40.70 0.25 320006 5Y NY -9.92 -8.29
广发东财大数据混合A 49.18 -33.12 0.31 002802 5Y NY -7.49 -16.11
国富沪深300指数增强 49.11 -34.77 0.33 450008 5Y NY -4.81 -20.13
英大领先回报混合 49.03 -39.50 0.25 000458 5Y NY -19.35 -5.73
广发中证全指家用电器ETF联接C 48.95 -37.31 0.26 005064 5Y NY 7.95 -20.84
平安沪深300指数量化增强A 48.90 -32.94 0.31 005113 5Y NY -7.69 -17.42
博时价值增长混合 48.85 -40.15 0.34 050001 5Y NY -9.25 -23.08
嘉实沪港深精选股票 48.76 -38.13 0.28 001878 5Y NY -0.59 -13.56
景顺长城量化新动力股票 48.75 -33.87 0.32 001974 5Y NY -7.44 -17.84
广发中证军工ETF联接C 48.69 -39.55 0.20 005693 5Y NY -14.36 -11.24
工银稳健成长混合A 48.67 -39.27 0.31 481004 5Y NY -4.44 -27.53
宝盈中证100指数增强A 48.56 -35.11 0.33 213010 5Y NY -3.11 -20.22
海富通精选混合 48.38 -34.58 0.27 519011 5Y NY -9.98 -22.13
银华优质增长混合 48.28 -39.92 0.33 180010 5Y NY -10.86 -23.50
德邦新回报灵活配置混合A 48.27 -39.20 0.30 003132 5Y NY -21.98 -25.92
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 48.25 -37.47 0.28 096001 5Y NY 0.29 29.23
诺安中证100指数A 47.94 -33.56 0.32 320010 5Y NY -3.73 -20.38
安信量化沪深300增强C 47.80 -38.51 0.30 003958 5Y NY -5.29 -24.31
北信瑞丰平安中国主题混合 47.78 -33.86 0.27 001154 5Y NY -7.27 -11.10
融通深证成份指数A 47.72 -36.42 0.26 161612 5Y NY -8.48 -23.10
人保精选混合C 47.45 -35.32 0.30 005042 5Y NY -15.77 -21.73
长信量化多策略股票C 47.29 -36.30 0.28 004858 5Y NY -8.16 -18.54
华宝事件驱动混合A 47.02 -33.75 0.27 001118 5Y NY -14.40 -18.00
中金沪深300指数A 46.94 -34.82 0.31 003015 5Y NY -2.00 -18.99
中金沪深300指数C 46.78 -35.28 0.31 003579 5Y NY -2.38 -19.95
德邦量化优选股票(LOF)A 46.60 -34.95 0.28 167702 5Y NY -3.77 -21.71
英大灵活配置混合发起式B 46.59 -40.19 0.25 001271 5Y NY -18.18 -14.27
大成深证成份ETF 46.50 -35.70 0.24 159943 5Y NY -8.93 -22.33
宏利红利先锋混合A 46.43 -39.20 0.25 162212 5Y NY -0.90 -16.95
民生加银红利回报混合 46.31 -41.05 0.32 690009 5Y NY -13.31 -26.24
银河嘉谊混合A 46.23 -34.44 0.33 005459 5Y NY -14.63 -7.57
圆信永丰双利优选混合 46.06 -37.24 0.29 005108 5Y NY 11.44 6.82
创金合信沪深300增强A 46.02 -35.96 0.29 002310 5Y NY -3.41 -20.30
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 46.02 -36.24 0.27 161038 5Y NY -14.28 -12.45
嘉实优势成长混合A 45.91 -32.63 0.29 003292 5Y NY -12.50 2.79
广发国证2000ETF 45.82 -34.16 0.23 159907 5Y NY -4.33 -16.59
嘉实中创400ETF 45.82 -37.37 0.21 159918 5Y NY -5.17 -12.26
宏利沪深300指数A 45.77 -34.31 0.29 162213 5Y NY -3.83 -20.53
汇添富创新活力混合A 45.76 -39.23 0.28 002419 5Y NY -14.04 -11.86
银华混改红利灵活配置混合发起式 45.76 -40.94 0.36 005519 5Y NY -14.50 -29.13
银河嘉谊混合C 45.69 -34.46 0.33 005460 5Y NY -14.78 -7.75
创金合信沪深300增强C 45.66 -36.08 0.29 002315 5Y NY -3.50 -20.55
华商未来主题混合 45.61 -32.96 0.22 000800 5Y NY -7.68 -5.68
鹏华永达中短债6个月定开债券A 45.34 -33.49 0.35 002504 5Y NY -6.80 1.02
易方达策略成长混合 45.12 -39.55 0.23 110002 5Y NY -19.52 -15.20
平安沪深300指数量化增强C 45.08 -33.83 0.28 005114 5Y NY -8.15 -18.65
深F60ETF 45.02 -39.34 0.25 159916 5Y NY 1.52 -24.19
融通深证成份指数C 44.96 -37.06 0.24 004875 5Y NY -8.77 -23.95
德邦量化优选股票(LOF)C 44.66 -35.14 0.27 167703 5Y NY -4.01 -22.31
摩根全球天然资源混合(QDII)A 44.62 -38.39 0.25 378546 5Y NY -5.21 59.15
华富中证100指数 44.50 -34.64 0.29 410008 5Y NY -4.82 -21.36
宏利沪深300指数C 44.16 -34.84 0.28 003548 5Y NY -4.12 -21.25
长信沪深300指数增强A 43.87 -33.99 0.27 005137 5Y NY -4.31 -16.28
景顺长城量化精选股票 43.83 -33.27 0.25 000978 5Y NY -10.81 -6.67
农银行业成长混合A 43.71 -39.81 0.23 660001 5Y NY -16.46 -21.73
招商沪深300指数A 43.67 -34.46 0.27 004190 5Y NY -3.55 -22.04
华宝沪深300增强A 43.16 -37.79 0.27 003876 5Y NY -5.50 -25.43
建信深证基本面60ETF联接A 43.03 -37.46 0.25 530015 5Y NY 1.34 -22.92
华安沪深300增强A 42.99 -38.08 0.25 000312 5Y NY -8.84 -23.86
长盛同德主题混合 42.67 -33.17 0.22 519039 5Y NY -13.60 -13.25
浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 42.57 -39.80 0.24 169201 5Y NY -9.42 -13.74
长盛中证证券公司指数(LOF) 42.53 -33.18 0.17 502053 5Y NY 10.68 -12.87
华夏回报混合A 42.45 -36.36 0.36 002001 5Y NY -7.63 -20.81
诺安鸿鑫混合A 42.29 -34.43 0.34 000066 5Y NY -18.17 -0.92
工银新机遇灵活配置混合A 42.28 -37.99 0.38 002003 5Y NY -18.08 -20.40
工银新财富灵活配置混合 42.14 -36.51 0.31 000763 5Y NY -19.96 -22.45
汇添富美丽30混合A 42.14 -41.02 0.22 000173 5Y NY -7.77 -19.96
嘉实中创400ETF联接A 42.01 -35.74 0.20 070030 5Y NY -5.12 -12.18
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 41.68 -38.94 0.20 164403 5Y NY -1.27 -15.67
景顺长城优质成长股票 41.63 -35.39 0.26 000411 5Y NY -4.31 -19.55
金鹰元丰债券A 41.59 -33.06 0.29 210014 5Y NY -15.91 -4.34
广发国证2000ETF联接A 41.55 -32.67 0.21 270026 5Y NY -4.36 -16.01
博时转债增强债券C 41.23 -32.46 0.30 050119 5Y NY -12.12 -7.68
诺安利鑫灵活配置混合A 41.07 -37.43 0.21 002137 5Y NY -4.45 -2.62
华夏回报混合H 41.07 -36.36 0.34 960002 5Y NY -7.63 -20.81
鹏华沪深300指数(LOF)A 41.02 -32.97 0.26 160615 5Y NY -4.07 -20.18
嘉实深证基本面120ETF 40.99 -36.97 0.22 159910 5Y NY 1.84 -22.38
中银金融地产混合A 40.87 -37.63 0.22 004871 5Y NY 3.99 -18.79
招商沪深300指数C 40.83 -34.93 0.25 004191 5Y NY -3.94 -22.97
融通蓝筹成长混合A/B 40.45 -33.61 0.25 161605 5Y NY -11.48 -13.31
华夏回报二号混合 40.23 -36.92 0.33 002021 5Y NY -7.48 -21.51
鹏华永达中短债6个月定开债券C 40.14 -34.03 0.31 002505 5Y NY -7.56 -1.33
长盛上证50指数(LOF) 40.11 -36.37 0.26 502040 5Y NY -0.63 -19.73
华安沪深300增强C 40.04 -38.74 0.23 000313 5Y NY -9.20 -24.76
嘉实富时中国A50ETF 39.97 -41.36 0.24 512550 5Y NY 2.43 -20.74
光大保德信量化股票A 39.94 -37.77 0.25 360001 5Y NY 0.01 -17.58
中邮消费升级灵活配置混合 39.79 -33.28 0.20 003513 5Y NY -2.92 -13.56
建信社会责任混合 39.76 -41.02 0.23 530019 5Y NY -10.24 -23.96
南方深证成份ETF 39.60 -38.48 0.19 159903 5Y NY -9.44 -26.17
诺德灵活配置混合 39.56 -34.02 0.23 571002 5Y NY -3.72 -21.61
华商红利优选混合 39.50 -36.31 0.27 000279 5Y NY -6.11 -21.11
汇丰晋信恒生龙头指数A 39.30 -38.53 0.25 540012 5Y NY 2.72 -20.57
嘉实中创400ETF联接C 39.20 -35.84 0.18 005727 5Y NY -5.50 -13.21
兴全趋势投资混合(LOF) 39.17 -39.98 0.25 163402 5Y NY -14.56 -30.24
建信睿盈灵活配置混合A 38.94 -40.49 0.20 000994 5Y NY -13.54 -21.37
嘉实深证基本面120联接A 38.50 -35.51 0.22 070023 5Y NY 1.69 -21.54
长城双动力混合A 38.48 -35.50 0.17 200010 5Y NY -8.90 -2.64
申万菱信中小企业100指数(LOF)A 38.45 -37.64 0.19 163111 5Y NY -14.00 -24.57
南方深证成份ETF联接A 38.19 -36.93 0.19 202017 5Y NY -8.96 -24.95
工银新机遇灵活配置混合C 38.16 -38.77 0.34 002004 5Y NY -18.57 -21.87
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 38.14 -39.69 0.16 001361 5Y NY 4.76 -18.63
南方品质优选灵活配置混合A 37.99 -41.60 0.23 002851 5Y NY -5.66 -28.81
国投瑞银信息消费混合 37.84 -33.18 0.23 000845 5Y NY -11.37 -24.58
大摩量化多策略股票 37.71 -41.45 0.22 001291 5Y NY -8.37 -22.51
海富通中证100指数(LOF)A 37.66 -37.70 0.24 162307 5Y NY -5.99 -25.59
汇添富沪深300指数(LOF)A 37.62 -33.86 0.23 501043 5Y NY -3.86 -21.02
山证策略精选混合 37.59 -41.06 0.20 003659 5Y NY -8.15 -24.25
华安安华灵活配置混合A 37.21 -33.38 0.28 002350 5Y NY -16.14 -1.70
南方中证100指数A 37.13 -35.08 0.24 202211 5Y NY -3.19 -21.53
长盛中证100指数 36.89 -35.28 0.22 519100 5Y NY -3.76 -21.64
华夏沪深300指数增强A 36.88 -32.44 0.22 001015 5Y NY -7.16 -18.59
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 36.77 -35.63 0.13 502010 5Y NY 9.60 -17.03
汇丰晋信龙腾混合 36.77 -40.80 0.18 540002 5Y NY -16.80 -20.79
南方策略优化混合 36.45 -37.09 0.17 202019 5Y NY -10.84 -18.40
富国中国中小盘混合(QDII) 36.25 -40.90 0.20 100061 5Y NY 0.75 -17.38
交银深证300价值ETF 36.22 -39.30 0.20 159913 5Y NY 3.93 -23.97
东吴中证新兴产业指数 36.11 -38.44 0.18 585001 5Y NY -12.50 -24.86
汇添富沪深300指数(LOF)C 36.06 -34.14 0.22 501045 5Y NY -4.10 -21.61
汇丰晋信恒生龙头指数C 35.69 -39.06 0.22 001149 5Y NY 2.21 -21.75
浦银安盛沪深300指数增强A 35.51 -40.04 0.21 519116 5Y NY -4.20 -24.76
中银健康生活混合 35.49 -37.76 0.21 000591 5Y NY -14.62 -17.90
南方深证成份ETF联接C 35.47 -37.61 0.17 004345 5Y NY -9.33 -25.85
泰信智选成长混合A 35.13 -36.95 0.18 003333 5Y NY 1.34 -13.19
融通巨潮100指数(LOF)A 35.05 -40.29 0.21 161607 5Y NY -5.13 -25.02
嘉实富时中国A50ETF联接A 35.00 -39.72 0.21 004488 5Y NY 2.28 -20.18
兴全沪深300指数(LOF)A 34.74 -36.26 0.20 163407 5Y NY -0.05 -19.18
中邮核心竞争灵活配置混合 34.65 -33.25 0.27 000545 5Y NY -14.00 -14.99
南方中证100指数C 34.41 -35.53 0.21 005691 5Y NY -3.57 -22.46
安信工业4.0主题沪港深混合A 34.05 -33.71 0.18 004521 5Y NY -11.23 -17.06
易方达中小企业100指数(LOF)A 33.95 -38.81 0.15 161118 5Y NY -13.46 -26.04
国泰沪深300指数A 33.84 -33.62 0.20 020011 5Y NY -2.63 -19.59
建信睿盈灵活配置混合C 33.46 -41.76 0.17 000995 5Y NY -14.27 -23.24
中银中证100指数增强 33.45 -37.88 0.20 163808 5Y NY -4.58 -24.99
华夏沪深300指数增强C 33.45 -33.38 0.19 001016 5Y NY -7.69 -19.83
易方达中证全指证券公司ETF 33.45 -38.70 0.12 512570 5Y NY 11.47 -18.08
华夏领先股票 33.26 -41.68 0.15 001042 5Y NY -17.75 -18.61
鹏华文化传媒娱乐股票 33.26 -37.08 0.14 001223 5Y NY 4.68 -15.55
申万菱信沪深300指数增强A 33.22 -35.22 0.19 310318 5Y NY -12.06 -23.90
嘉实稳健混合 33.20 -33.00 0.24 070003 5Y NY -4.08 -20.90
博时证券公司指数A 33.17 -33.34 0.13 160516 5Y NY 10.34 -12.82
南方中证500增强股票A 32.91 -35.40 0.14 002906 5Y NY -9.87 -18.41
中航军民融合精选混合A 32.77 -40.86 0.15 004926 5Y NY -21.55 -16.94
景顺长城量化平衡混合A 32.74 -35.41 0.22 005258 5Y NY -12.86 -18.27
华安香港精选股票(QDII) 32.64 -38.82 0.15 040018 5Y NY -5.93 -19.39
南方全指证券联接A 32.62 -37.84 0.12 004069 5Y NY 10.15 -18.58
交银深证300价值联接 32.58 -37.81 0.18 519706 5Y NY 3.46 -23.46
广发百发大数据价值混合E 32.40 -39.50 0.17 001732 5Y NY -20.94 -20.28
南方沪深300ETF 32.38 -36.68 0.17 159925 5Y NY -3.44 -23.46
东方精选混合 32.36 -40.73 0.20 400003 5Y NY -7.23 -25.44
华泰柏瑞积极成长混合A 32.34 -37.44 0.16 460002 5Y NY -9.56 -15.24
嘉实富时中国A50ETF联接C 32.25 -40.13 0.19 005229 5Y NY 1.87 -21.12
融通巨潮100指数(LOF)C 32.21 -40.81 0.19 004874 5Y NY -5.58 -25.99
安信工业4.0主题沪港深混合C 32.11 -34.04 0.16 004522 5Y NY -11.58 -18.05
兴业多策略混合 32.01 -41.24 0.19 000963 5Y NY -23.50 -28.32
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 31.98 -37.90 0.12 501016 5Y NY 9.97 -18.64
国联安医药100指数A 31.78 -37.09 0.14 000059 5Y NY -9.30 -19.35
中航军民融合精选混合C 31.77 -40.98 0.14 004927 5Y NY -21.62 -17.19
东方支柱产业灵活配置混合 31.73 -37.32 0.16 004205 5Y NY -9.56 6.65
天弘中证医药100A 31.50 -40.19 0.14 001550 5Y NY -9.47 -23.74
国泰沪深300指数C 31.35 -34.23 0.18 005867 5Y NY -3.11 -20.79
南方沪深300ETF联接A 31.23 -34.96 0.17 202015 5Y NY -3.33 -22.06
广发百发大数据价值混合A 31.10 -39.54 0.16 001731 5Y NY -21.00 -20.38
长盛互联网+混合A 30.91 -37.79 0.17 002085 5Y NY -17.60 -9.58
平安股息精选沪港深股票A 30.74 -40.21 0.17 004403 5Y NY 0.93 -17.47
诺安多策略混合 30.55 -39.85 0.17 320016 5Y NY -6.02 -17.39
汇添富深证300ETF联接A 30.43 -41.43 0.14 470068 5Y NY -9.83 -29.15
南方中证500增强股票C 30.33 -35.95 0.13 002907 5Y NY -10.15 -19.32
天弘中证医药100C 30.18 -40.57 0.14 001551 5Y NY -9.66 -24.20
南方全指证券联接C 30.01 -38.41 0.10 004070 5Y NY 9.71 -19.56
诺德消费升级 29.96 -39.76 0.17 005674 5Y NY -5.33 -24.92
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 29.54 -39.22 0.10 501047 5Y NY 9.74 -20.07
博时新起点混合C 29.44 -34.10 0.23 001425 5Y NY -32.57 -25.13
华夏中小企业100ETF 29.34 -41.93 0.11 159902 5Y NY -14.31 -29.37
广发中证全指建筑材料指数A 29.31 -41.75 0.12 004856 5Y NY -14.20 -31.50
国泰量化策略收益混合A 29.27 -34.11 0.16 000199 5Y NY -6.96 -22.36
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 29.22 -39.58 0.10 501048 5Y NY 9.46 -20.67
平安沪深300ETF 29.13 -36.07 0.15 510390 5Y NY -3.87 -22.92
南方中证全指证券ETF 29.09 -40.28 0.09 512900 5Y NY 10.19 -20.03
中邮中证500指数增强A 29.06 -32.07 0.14 590007 5Y NY -11.75 -19.21
华安中国A股增强指数 28.97 -35.50 0.14 040002 5Y NY -10.04 -24.96
农银汇理大盘蓝筹混合 28.87 -37.30 0.17 660006 5Y NY -7.27 -24.72
广发中证全指建筑材料指数C 28.65 -41.99 0.11 004857 5Y NY -14.37 -31.90
南方沪深300ETF联接C 28.64 -35.41 0.15 004342 5Y NY -3.71 -22.98
国寿安保核心产业灵活配置混合 28.60 -40.62 0.14 002376 5Y NY -17.70 -27.32
中信保诚四季红混合A 28.56 -34.29 0.14 550001 5Y NY -8.14 -20.92
博时新起点混合A 28.49 -34.03 0.22 001424 5Y NY -32.50 -24.89
富荣福康混合A 28.36 -33.34 0.13 005104 5Y NY -8.12 0.06
富国沪深300增强A 28.13 -35.99 0.15 100038 5Y NY -2.28 -19.19
中银证券价值精选灵活配置混合 27.86 -40.20 0.12 002601 5Y NY -26.85 5.76
华宝中证100ETF联接A 27.59 -40.39 0.14 240014 5Y NY -5.05 -27.93
浙商汇金转型升级A 27.26 -41.39 0.16 001604 5Y NY -3.03 -27.18
平安300ETF联接A 27.06 -34.46 0.14 005639 5Y NY -3.59 -21.68
国泰中证500指数增强A 27.04 -37.32 0.15 003760 5Y NY -3.66 -18.40
华安国际龙头(DAX)ETF联接A 27.00 -34.03 0.17 000614 5Y NY 11.71 7.49
广发沪深300ETF 26.78 -36.46 0.13 510360 5Y NY -3.84 -23.62
天弘沪深300ETF联接A 26.61 -35.38 0.13 000961 5Y NY -3.51 -22.86
富荣福康混合C 26.54 -33.34 0.12 005105 5Y NY -8.13 0.03
广发医药卫生联接A 26.29 -41.41 0.11 001180 5Y NY -9.05 -24.15
易方达沪深300ETF发起式 26.25 -36.80 0.12 510310 5Y NY -3.50 -23.75
建信上证50ETF 26.14 -38.75 0.13 510800 5Y NY -2.38 -23.37
大成沪深300指数A 25.89 -33.04 0.13 519300 5Y NY -3.67 -22.05
平安股息精选沪港深股票C 25.67 -41.04 0.13 004404 5Y NY 0.13 -19.43
华宝中证全指证券公司ETF 25.64 -40.87 0.07 512000 5Y NY 10.19 -20.14
易方达沪深300ETF联接A 25.53 -35.06 0.12 110020 5Y NY -3.34 -22.38
国泰中证500指数增强C 25.50 -37.32 0.14 003761 5Y NY -3.68 -18.43
天弘沪深300ETF联接C 25.36 -35.60 0.12 005918 5Y NY -3.70 -23.32
大成蓝筹稳健混合A 25.26 -35.73 0.12 090003 5Y NY -5.13 -27.42
广发百发大数据精选混合E 25.09 -36.67 0.15 001742 5Y NY -17.64 -20.88
天弘中证证券保险A 25.08 -39.77 0.09 001552 5Y NY 9.49 -22.19
广发百发大数据精选混合A 25.06 -36.75 0.15 001741 5Y NY -17.63 -20.86
平安300ETF联接C 24.50 -34.91 0.12 005640 5Y NY -3.97 -22.61
长城久泰沪深300指数A 24.45 -39.91 0.12 200002 5Y NY -10.04 -27.07
博时沪深300指数A 24.44 -35.94 0.11 050002 5Y NY -3.75 -22.43
博时中证淘金大数据100A 24.32 -38.59 0.08 001242 5Y NY -3.26 -18.56
博时中证淘金大数据100I 24.32 -38.58 0.08 001243 5Y NY -3.25 -18.56
嘉实沪深300指数研究增强A 24.30 -40.05 0.11 000176 5Y NY -7.58 -27.64
农银汇理沪深300指数A 24.04 -35.58 0.11 660008 5Y NY -3.86 -23.53
中邮创新优势灵活配置混合 23.99 -36.75 0.11 001275 5Y NY -8.73 -16.67
国寿安保沪深300ETF 23.98 -36.51 0.10 510380 5Y NY -3.96 -23.97
国联安安稳灵活配置混合 23.86 -38.16 0.12 002367 5Y NY -25.16 -32.53
天弘中证证券保险C 23.85 -40.05 0.08 001553 5Y NY 9.28 -22.65
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 23.83 -36.74 0.35 002269 5Y NY -10.28 -21.69
中海上证50指数增强 23.62 -34.82 0.11 399001 5Y NY -1.39 -22.01
华富灵活配置混合A 23.35 -34.25 0.23 000398 5Y NY -13.78 -11.63
华安德国(DAX)ETF 23.20 -34.02 0.12 513030 5Y NY 14.72 13.01
富安达行业轮动混合 23.05 -39.20 0.10 001660 5Y NY 0.55 -16.17
易方达上证50指数(LOF)A 22.79 -36.99 0.11 502048 5Y NY -2.59 -22.01
国泰沪深300指数增强A 22.79 -37.97 0.11 000512 5Y NY -5.33 -23.16
华夏沪深300ETF 22.56 -37.58 0.09 510330 5Y NY -3.92 -25.09
国泰沪深300指数增强C 22.41 -38.14 0.12 002063 5Y NY -5.43 -23.40
嘉实沪深300ETF 22.32 -37.49 0.09 159919 5Y NY -3.93 -25.10
广发沪深300ETF联接A 22.18 -35.52 0.09 270010 5Y NY -3.74 -23.31
博时沪深300指数C 21.98 -36.38 0.09 002385 5Y NY -4.13 -23.35
华泰柏瑞沪深300ETF 21.77 -37.57 0.08 510300 5Y NY -4.06 -25.27
华夏沪深300ETF联接A 21.77 -35.78 0.09 000051 5Y NY -3.69 -23.56
博时上证50ETF 21.72 -38.99 0.09 510710 5Y NY -1.33 -22.82
国寿安保沪深300ETF联接 21.57 -34.87 0.09 000613 5Y NY -3.80 -22.84
工银沪深300指数A 21.56 -35.39 0.09 481009 5Y NY -3.48 -23.26
农银汇理沪深300指数C 21.43 -36.05 0.09 005152 5Y NY -4.24 -24.47
交银稳健配置混合 21.26 -37.30 0.09 519690 5Y NY -15.65 -23.03
华泰柏瑞沪深300ETF联接A 21.25 -35.90 0.09 460300 5Y NY -4.04 -24.16
广发沪深300ETF联接C 20.91 -35.74 0.08 002987 5Y NY -3.92 -23.76
海富通沪深300指数增强C 20.82 -33.72 0.12 004512 5Y NY -3.85 -16.58
中银优秀企业混合 20.65 -35.88 0.08 000432 5Y NY -16.71 -25.13
中信建投睿利A 20.39 -36.45 0.11 003308 5Y NY -2.57 -18.07
金鹰成份优选混合 20.35 -37.62 0.08 210001 5Y NY -8.66 -29.61
西部利得新动向混合 20.30 -35.50 0.10 673010 5Y NY -7.51 -28.57
华夏沪深300ETF联接C 19.93 -36.11 0.07 005658 5Y NY -3.98 -24.25
长盛中小盘精选混合 19.87 -37.99 0.07 080015 5Y NY -2.33 -19.87
华安上证180ETF 19.78 -33.84 0.07 510180 5Y NY -2.32 -19.61
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 19.73 -35.98 0.07 160706 5Y NY -3.90 -24.34
万家上证50ETF 19.46 -38.34 0.07 510680 5Y NY -2.06 -22.17
博时上证50ETF联接A 19.27 -37.73 0.08 001237 5Y NY -1.30 -22.00
博时上证50ETF联接C 18.68 -37.84 0.07 005737 5Y NY -1.41 -22.24
中信建投睿利C 18.04 -36.75 0.08 004635 5Y NY -2.96 -19.06
富国成长优选三年定开混合 17.93 -37.80 0.13 005549 5Y NY -4.70 -24.19
南方全球精选配置(QDII-FOF) 12.70 -36.04 0.03 202801 5Y NY 0.23 -19.03

返回首页