动量策略交易记录
trade_id | signal_date | buy_date | etf_code | etf_name | buy_price | buy_quantity | buy_amount | sell_date | sell_price | sell_quantity | sell_amount | profit | profit_pct | holding_days | status |
1 | 2021-06-30 15:30:00 | 2021-07-01 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.19 | 840300 | 999957 | 2021-08-02 09:31:00 | 1.22 | 840300 | 1028527.2 | +28570.2 | +2.86% | 30 | 已平仓 |
2 | 2021-07-30 15:30:00 | 2021-08-02 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.68 | 279100 | 1028483.5 | 2021-08-05 09:31:00 | 3.69 | 279100 | 1029599.9 | +1116.4 | +0.11% | 5 | 已平仓 |
3 | 2021-08-04 15:30:00 | 2021-08-05 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.24 | 832400 | 1029678.8 | 2021-08-13 09:31:00 | 1.24 | 832400 | 1030511.2 | +832.4 | +0.08% | 8 | 已平仓 |
4 | 2021-08-13 15:30:00 | 2021-08-16 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.24 | 831000 | 1030440 | 2021-08-19 09:31:00 | 1.23 | 831000 | 1022130 | -8310 | -0.81% | 5 | 已平仓 |
5 | 2021-08-18 15:30:00 | 2021-08-19 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.25 | 819000 | 1022112 | 2021-08-25 09:31:00 | 1.25 | 819000 | 1022931 | +819 | +0.08% | 6 | 已平仓 |
6 | 2021-08-24 15:30:00 | 2021-08-25 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.96 | 206000 | 1022790 | 2021-08-31 09:31:00 | 4.88 | 206000 | 1005692 | -17098 | -1.67% | 6 | 已平仓 |
7 | 2021-08-30 15:30:00 | 2021-08-31 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.28 | 786400 | 1005805.6 | 2021-09-07 09:31:00 | 1.28 | 786400 | 1008164.8 | +2359.2 | +0.23% | 7 | 已平仓 |
8 | 2021-09-06 15:30:00 | 2021-09-07 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.71 | 271700 | 1008278.7 | 2021-09-14 09:31:00 | 3.64 | 271700 | 989259.7 | -19019 | -1.89% | 7 | 已平仓 |
9 | 2021-09-13 15:30:00 | 2021-09-14 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.26 | 782000 | 989230 | 2021-09-23 09:31:00 | 1.25 | 782000 | 975936 | -13294 | -1.34% | 9 | 已平仓 |
10 | 2021-09-27 15:30:00 | 2021-09-28 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.96 | 196900 | 975639.5 | 2021-10-13 09:31:00 | 4.94 | 196900 | 973670.5 | -1969 | -0.2% | 15 | 已平仓 |
11 | 2021-10-22 15:30:00 | 2021-10-25 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 5.02 | 193900 | 973765.8 | 2021-10-28 09:31:00 | 4.96 | 193900 | 961744 | -12021.8 | -1.23% | 5 | 已平仓 |
12 | 2021-10-27 15:30:00 | 2021-10-28 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.26 | 764000 | 961876 | 2021-12-03 09:31:00 | 1.29 | 764000 | 987088 | +25212 | +2.62% | 36 | 已平仓 |
13 | 2021-12-03 15:30:00 | 2021-12-06 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.98 | 198100 | 986934.2 | 2021-12-21 09:31:00 | 4.95 | 198100 | 981189.3 | -5744.9 | -0.58% | 17 | 已平仓 |
14 | 2021-12-24 15:30:00 | 2021-12-27 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 5 | 196400 | 981410.8 | 2021-12-30 09:31:00 | 4.96 | 196400 | 974144 | -7266.8 | -0.74% | 5 | 已平仓 |
15 | 2021-12-29 15:30:00 | 2021-12-30 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.17 | 829800 | 974185.2 | 2022-01-24 09:31:00 | 1.14 | 829800 | 947631.6 | -26553.6 | -2.73% | 23 | 已平仓 |
16 | 2022-01-21 15:30:00 | 2022-01-24 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.66 | 258900 | 947574 | 2022-01-27 09:31:00 | 3.62 | 258900 | 937735.8 | -9838.2 | -1.04% | 5 | 已平仓 |
17 | 2022-02-10 15:30:00 | 2022-02-11 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.65 | 256600 | 937616.4 | 2022-03-23 09:31:00 | 3.84 | 256600 | 985600.6 | +47984.2 | +5.12% | 40 | 已平仓 |
18 | 2022-03-22 15:30:00 | 2022-03-23 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.17 | 840300 | 985671.9 | 2022-04-06 09:31:00 | 1.19 | 840300 | 1000797.3 | +15125.4 | +1.53% | 10 | 已平仓 |
19 | 2022-04-01 15:30:00 | 2022-04-06 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.03 | 973600 | 1000860.8 | 2022-04-11 09:31:00 | 1.01 | 973600 | 981388.8 | -19472 | -1.95% | 7 | 已平仓 |
20 | 2022-04-08 15:30:00 | 2022-04-11 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.16 | 847500 | 981405 | 2022-04-18 09:31:00 | 1.11 | 847500 | 944115 | -37290 | -3.8% | 7 | 已平仓 |
21 | 2022-04-15 15:30:00 | 2022-04-18 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.96 | 238200 | 943986.6 | 2022-04-27 09:31:00 | 3.9 | 238200 | 928741.8 | -15244.8 | -1.61% | 11 | 已平仓 |
22 | 2022-04-28 15:30:00 | 2022-04-29 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.94 | 235900 | 928738.3 | 2022-05-12 09:31:00 | 3.92 | 235900 | 924492.1 | -4246.2 | -0.46% | 13 | 已平仓 |
23 | 2022-05-12 15:30:00 | 2022-05-13 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.89 | 237900 | 924479.4 | 2022-05-18 09:31:00 | 3.84 | 237900 | 913773.9 | -10705.5 | -1.16% | 5 | 已平仓 |
24 | 2022-05-18 15:30:00 | 2022-05-19 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1 | 915700 | 913868.6 | 2022-05-25 09:31:00 | 1.01 | 915700 | 923025.6 | +9157 | +1% | 6 | 已平仓 |
25 | 2022-05-26 15:30:00 | 2022-05-27 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.02 | 229500 | 923049 | 2022-06-01 09:31:00 | 4.09 | 229500 | 938425.5 | +15376.5 | +1.67% | 5 | 已平仓 |
26 | 2022-05-31 15:30:00 | 2022-06-01 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.04 | 898000 | 938410 | 2022-06-08 09:31:00 | 1.05 | 898000 | 945594 | +7184 | +0.77% | 7 | 已平仓 |
27 | 2022-06-07 15:30:00 | 2022-06-08 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.18 | 225900 | 945391.5 | 2022-07-14 09:31:00 | 4.36 | 225900 | 983794.5 | +38403 | +4.06% | 36 | 已平仓 |
28 | 2022-07-13 15:30:00 | 2022-07-14 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.01 | 975200 | 983976.8 | 2022-08-30 09:31:00 | 1.09 | 975200 | 1061992.8 | +78016 | +7.93% | 47 | 已平仓 |
29 | 2022-09-30 15:30:00 | 2022-10-10 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.83 | 277000 | 1061741 | 2022-10-12 09:31:00 | 3.8 | 277000 | 1053154 | -8587 | -0.81% | 11 | 已平仓 |
30 | 2022-10-13 15:30:00 | 2022-10-14 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.8 | 276900 | 1053327.6 | 2022-10-19 09:31:00 | 3.8 | 276900 | 1051943.1 | -1384.5 | -0.13% | 5 | 已平仓 |
31 | 2022-10-21 15:30:00 | 2022-10-24 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 3.82 | 275700 | 1051795.5 | 2022-10-27 09:31:00 | 3.81 | 275700 | 1051519.8 | -275.7 | -0.03% | 5 | 已平仓 |
32 | 2022-10-26 15:30:00 | 2022-10-27 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 0.95 | 1103700 | 1051826.1 | 2022-12-08 09:31:00 | 1.03 | 1103700 | 1139018.4 | +87192.3 | +8.29% | 42 | 已平仓 |
33 | 2022-12-07 15:30:00 | 2022-12-08 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.01 | 283600 | 1138654 | 2022-12-28 09:31:00 | 3.94 | 283600 | 1117100.4 | -21553.6 | -1.89% | 20 | 已平仓 |
34 | 2023-01-03 15:30:00 | 2023-01-04 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4 | 279300 | 1117200 | 2023-01-12 09:31:00 | 4.01 | 279300 | 1120830.9 | +3630.9 | +0.32% | 8 | 已平仓 |
35 | 2023-01-11 15:30:00 | 2023-01-12 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.09 | 1029400 | 1121016.6 | 2023-01-20 09:31:00 | 1.09 | 1029400 | 1125134.2 | +4117.6 | +0.37% | 8 | 已平仓 |
36 | 2023-01-19 15:30:00 | 2023-01-20 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.17 | 269600 | 1125040.8 | 2023-02-02 09:31:00 | 4.2 | 269600 | 1132859.2 | +7818.4 | +0.69% | 13 | 已平仓 |
37 | 2023-02-01 15:30:00 | 2023-02-02 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.12 | 1009800 | 1132995.6 | 2023-02-09 09:31:00 | 1.12 | 1009800 | 1126936.8 | -6058.8 | -0.53% | 7 | 已平仓 |
38 | 2023-02-08 15:30:00 | 2023-02-09 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.08 | 1048300 | 1126922.5 | 2023-02-14 09:31:00 | 1.07 | 1048300 | 1124825.9 | -2096.6 | -0.19% | 5 | 已平仓 |
39 | 2023-02-13 15:30:00 | 2023-02-14 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.11 | 1010600 | 1124797.8 | 2023-02-21 09:31:00 | 1.13 | 1010600 | 1145009.8 | +20212 | +1.8% | 7 | 已平仓 |
40 | 2023-02-20 15:30:00 | 2023-02-21 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.07 | 1073100 | 1144997.7 | 2023-03-02 09:31:00 | 1.04 | 1073100 | 1118170.2 | -26827.5 | -2.34% | 9 | 已平仓 |
41 | 2023-03-01 15:30:00 | 2023-03-02 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.12 | 1000200 | 1118223.6 | 2023-03-13 09:31:00 | 1.13 | 1000200 | 1128225.6 | +10002 | +0.89% | 9 | 已平仓 |
42 | 2023-03-10 15:30:00 | 2023-03-13 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.11 | 274700 | 1127918.2 | 2023-03-23 09:31:00 | 4.26 | 274700 | 1169947.3 | +42029.1 | +3.73% | 12 | 已平仓 |
43 | 2023-03-22 15:30:00 | 2023-03-23 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.1 | 1065800 | 1170248.4 | 2023-03-29 09:31:00 | 1.11 | 1065800 | 1178774.8 | +8526.4 | +0.73% | 6 | 已平仓 |
44 | 2023-03-28 15:30:00 | 2023-03-29 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.25 | 277500 | 1178820 | 2023-04-04 09:31:00 | 4.26 | 277500 | 1182150 | +3330 | +0.28% | 6 | 已平仓 |
45 | 2023-04-03 15:30:00 | 2023-04-04 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.14 | 1032400 | 1182098 | 2023-04-17 09:31:00 | 1.14 | 1032400 | 1171774 | -10324 | -0.87% | 11 | 已平仓 |
46 | 2023-04-14 15:30:00 | 2023-04-17 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.2 | 978900 | 1171743.3 | 2023-05-08 09:31:00 | 1.2 | 978900 | 1179574.5 | +7831.2 | +0.67% | 21 | 已平仓 |
47 | 2023-05-05 15:30:00 | 2023-05-08 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.36 | 270600 | 1179274.8 | 2023-05-11 09:31:00 | 4.4 | 270600 | 1191451.8 | +12177 | +1.03% | 5 | 已平仓 |
48 | 2023-05-10 15:30:00 | 2023-05-11 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.2 | 992300 | 1191752.3 | 2023-05-16 09:31:00 | 1.19 | 992300 | 1180837 | -10915.3 | -0.92% | 5 | 已平仓 |
49 | 2023-05-15 15:30:00 | 2023-05-16 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.17 | 1006700 | 1180859.1 | 2023-08-01 09:31:00 | 1.45 | 1006700 | 1457701.6 | +276842.5 | +23.44% | 77 | 已平仓 |
50 | 2023-07-31 15:30:00 | 2023-08-01 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.08 | 357200 | 1457376 | 2023-08-14 09:31:00 | 3.92 | 357200 | 1399866.8 | -57509.2 | -3.95% | 11 | 已平仓 |
51 | 2023-08-30 15:30:00 | 2023-08-31 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.49 | 312000 | 1400256 | 2023-09-07 09:31:00 | 4.5 | 312000 | 1405560 | +5304 | +0.38% | 7 | 已平仓 |
52 | 2023-09-06 15:30:00 | 2023-09-07 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.41 | 994000 | 1405516 | 2023-09-13 09:31:00 | 1.4 | 994000 | 1395576 | -9940 | -0.71% | 6 | 已平仓 |
53 | 2023-09-12 15:30:00 | 2023-09-13 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.55 | 307000 | 1395622 | 2023-09-19 09:31:00 | 4.54 | 307000 | 1392552 | -3070 | -0.22% | 6 | 已平仓 |
54 | 2023-09-18 15:30:00 | 2023-09-19 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.4 | 996100 | 1392547.8 | 2023-09-26 09:31:00 | 1.35 | 996100 | 1346727.2 | -45820.6 | -3.29% | 7 | 已平仓 |
55 | 2023-09-25 15:30:00 | 2023-09-26 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.58 | 294000 | 1346520 | 2023-10-10 09:31:00 | 4.4 | 294000 | 1293600 | -52920 | -3.93% | 14 | 已平仓 |
56 | 2023-10-24 15:30:00 | 2023-10-25 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.57 | 283200 | 1293657.6 | 2023-11-01 09:31:00 | 4.6 | 283200 | 1301587.2 | +7929.6 | +0.61% | 7 | 已平仓 |
57 | 2023-11-02 15:30:00 | 2023-11-03 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.61 | 282600 | 1301373 | 2023-11-14 09:31:00 | 4.55 | 282600 | 1285830 | -15543 | -1.19% | 11 | 已平仓 |
58 | 2023-11-13 15:30:00 | 2023-11-14 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.42 | 907600 | 1286069.2 | 2023-11-21 09:31:00 | 1.44 | 907600 | 1305128.8 | +19059.6 | +1.48% | 7 | 已平仓 |
59 | 2023-11-20 15:30:00 | 2023-11-21 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.22 | 1069800 | 1305156 | 2023-11-29 09:31:00 | 1.22 | 1069800 | 1309435.2 | +4279.2 | +0.33% | 8 | 已平仓 |
60 | 2023-11-28 15:30:00 | 2023-11-29 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.43 | 914400 | 1309420.8 | 2023-12-05 09:31:00 | 1.42 | 914400 | 1296619.2 | -12801.6 | -0.98% | 6 | 已平仓 |
61 | 2023-12-04 15:30:00 | 2023-12-05 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.24 | 1044000 | 1296648 | 2023-12-19 09:31:00 | 1.27 | 1044000 | 1323792 | +27144 | +2.09% | 14 | 已平仓 |
62 | 2023-12-18 15:30:00 | 2023-12-19 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.5 | 881400 | 1323862.8 | 2023-12-27 09:31:00 | 1.52 | 881400 | 1338846.6 | +14983.8 | +1.13% | 8 | 已平仓 |
63 | 2023-12-26 15:30:00 | 2023-12-27 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.29 | 1037000 | 1338767 | 2024-01-03 09:31:00 | 1.28 | 1037000 | 1324249 | -14518 | -1.08% | 7 | 已平仓 |
64 | 2024-01-02 15:30:00 | 2024-01-03 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.48 | 894800 | 1324304 | 2024-01-17 09:31:00 | 1.53 | 894800 | 1366359.6 | +42055.6 | +3.18% | 14 | 已平仓 |
65 | 2024-01-16 15:30:00 | 2024-01-17 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.66 | 293100 | 1366139.1 | 2024-01-23 09:31:00 | 4.62 | 293100 | 1355001.3 | -11137.8 | -0.82% | 6 | 已平仓 |
66 | 2024-01-22 15:30:00 | 2024-01-23 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.61 | 841700 | 1355137 | 2024-02-28 09:31:00 | 1.64 | 841700 | 1381229.7 | +26092.7 | +1.93% | 36 | 已平仓 |
67 | 2024-02-27 15:30:00 | 2024-02-28 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 3.49 | 396100 | 1381200.7 | 2024-03-05 09:31:00 | 3.52 | 396100 | 1392291.5 | +11090.8 | +0.8% | 6 | 已平仓 |
68 | 2024-03-04 15:30:00 | 2024-03-05 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.67 | 835800 | 1392442.8 | 2024-03-12 09:31:00 | 1.67 | 835800 | 1394950.2 | +2507.4 | +0.18% | 7 | 已平仓 |
69 | 2024-03-11 15:30:00 | 2024-03-12 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 3.58 | 389300 | 1394861.9 | 2024-03-19 09:31:00 | 3.59 | 389300 | 1396029.8 | +1167.9 | +0.08% | 7 | 已平仓 |
70 | 2024-03-18 15:30:00 | 2024-03-19 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.36 | 1025800 | 1396113.8 | 2024-03-26 09:31:00 | 1.38 | 1025800 | 1416629.8 | +20516 | +1.47% | 7 | 已平仓 |
71 | 2024-03-25 15:30:00 | 2024-03-26 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 4.96 | 285600 | 1416290.4 | 2024-05-08 09:31:00 | 5.26 | 285600 | 1501684.8 | +85394.4 | +6.03% | 43 | 已平仓 |
72 | 2024-05-07 15:30:00 | 2024-05-08 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 3.64 | 412300 | 1502008.9 | 2024-05-17 09:31:00 | 3.64 | 412300 | 1498710.5 | -3298.4 | -0.22% | 9 | 已平仓 |
73 | 2024-05-16 15:30:00 | 2024-05-17 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.41 | 1061400 | 1498696.8 | 2024-05-22 09:31:00 | 1.41 | 1061400 | 1497635.4 | -1061.4 | -0.07% | 5 | 已平仓 |
74 | 2024-05-21 15:30:00 | 2024-05-22 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.73 | 865700 | 1497661 | 2024-07-19 09:31:00 | 1.9 | 865700 | 1649158.5 | +151497.5 | +10.12% | 58 | 已平仓 |
75 | 2024-07-18 15:30:00 | 2024-07-19 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.4 | 1173700 | 1649048.5 | 2024-07-24 09:31:00 | 1.41 | 1173700 | 1652569.6 | +3521.1 | +0.21% | 5 | 已平仓 |
76 | 2024-07-23 15:30:00 | 2024-07-24 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.88 | 880900 | 1652568.4 | 2024-07-30 09:31:00 | 1.86 | 880900 | 1634950.4 | -17618 | -1.07% | 6 | 已平仓 |
77 | 2024-07-29 15:30:00 | 2024-07-30 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 5.38 | 303900 | 1634678.1 | 2024-08-06 09:31:00 | 5.35 | 303900 | 1625865 | -8813.1 | -0.54% | 7 | 已平仓 |
78 | 2024-08-19 15:30:00 | 2024-08-20 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 5.51 | 295000 | 1626040 | 2024-08-28 09:31:00 | 5.54 | 295000 | 1635775 | +9735 | +0.6% | 8 | 已平仓 |
79 | 2024-08-27 15:30:00 | 2024-08-28 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.42 | 1152100 | 1635982 | 2024-09-03 09:31:00 | 1.42 | 1152100 | 1634829.9 | -1152.1 | -0.07% | 6 | 已平仓 |
80 | 2024-09-02 15:30:00 | 2024-09-03 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.82 | 896700 | 1634684.1 | 2024-09-10 09:31:00 | 1.75 | 896700 | 1568328.3 | -66355.8 | -4.06% | 7 | 已平仓 |
81 | 2024-09-09 15:30:00 | 2024-09-10 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.38 | 1134900 | 1568431.8 | 2024-09-20 09:31:00 | 1.42 | 1134900 | 1617232.5 | +48800.7 | +3.11% | 10 | 已平仓 |
82 | 2024-09-19 15:30:00 | 2024-09-20 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 5.62 | 287800 | 1617148.2 | 2024-09-27 09:31:00 | 5.75 | 287800 | 1655137.8 | +37989.6 | +2.35% | 7 | 已平仓 |
83 | 2024-09-26 15:30:00 | 2024-09-27 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 3.7 | 447300 | 1655010 | 2024-11-04 09:31:00 | 3.98 | 447300 | 1781148.6 | +126138.6 | +7.62% | 36 | 已平仓 |
84 | 2024-11-01 15:30:00 | 2024-11-04 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 6.01 | 296300 | 1781059.3 | 2024-11-08 09:31:00 | 5.92 | 296300 | 1755577.5 | -25481.8 | -1.43% | 6 | 已平仓 |
85 | 2024-11-07 15:30:00 | 2024-11-08 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.97 | 892200 | 1755849.6 | 2024-11-13 09:31:00 | 1.94 | 892200 | 1732652.4 | -23197.2 | -1.32% | 5 | 已平仓 |
86 | 2024-11-12 15:30:00 | 2024-11-13 09:31:00 | 510300 | 沪深300ETF | 4.15 | 417500 | 1732625 | 2024-11-19 09:31:00 | 4.04 | 417500 | 1686700 | -45925 | -2.65% | 6 | 已平仓 |
87 | 2024-11-18 15:30:00 | 2024-11-19 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.91 | 883100 | 1686721 | 2024-12-06 09:31:00 | 2.01 | 883100 | 1775031 | +88310 | +5.24% | 17 | 已平仓 |
88 | 2024-12-05 15:30:00 | 2024-12-06 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.48 | 1196900 | 1775002.7 | 2024-12-16 09:31:00 | 1.48 | 1196900 | 1775002.7 | 0 | 0% | 8 | 已平仓 |
89 | 2024-12-13 15:30:00 | 2024-12-16 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 2.07 | 858700 | 1774932.9 | 2025-01-10 09:31:00 | 2.1 | 858700 | 1799835.2 | +24902.3 | +1.4% | 27 | 已平仓 |
90 | 2025-01-09 15:30:00 | 2025-01-10 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.62 | 1110400 | 1799958.4 | 2025-01-24 09:31:00 | 1.87 | 1110400 | 2075337.6 | +275379.2 | +15.3% | 14 | 已平仓 |
91 | 2025-01-23 15:30:00 | 2025-01-24 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 6.21 | 334200 | 2075047.8 | 2025-02-06 09:31:00 | 6.44 | 334200 | 2152582.2 | +77534.4 | +3.74% | 13 | 已平仓 |
92 | 2025-02-05 15:30:00 | 2025-02-06 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.63 | 1324000 | 2152824 | 2025-02-18 09:31:00 | 1.65 | 1324000 | 2184600 | +31776 | +1.48% | 12 | 已平仓 |
93 | 2025-02-17 15:30:00 | 2025-02-18 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 6.5 | 336100 | 2184650 | 2025-03-06 09:31:00 | 6.53 | 336100 | 2194733 | +10083 | +0.46% | 16 | 已平仓 |
94 | 2025-03-05 15:30:00 | 2025-03-06 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.72 | 1272300 | 2194717.5 | 2025-03-19 09:31:00 | 1.8 | 1272300 | 2291412.3 | +96694.8 | +4.41% | 13 | 已平仓 |
95 | 2025-03-18 15:30:00 | 2025-03-19 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 6.76 | 339100 | 2291298.7 | 2025-03-25 09:31:00 | 6.76 | 339100 | 2291637.8 | +339.1 | +0.01% | 6 | 已平仓 |
96 | 2025-03-24 15:30:00 | 2025-03-25 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.79 | 1281700 | 2291679.6 | 2025-04-01 09:31:00 | 1.7 | 1281700 | 2185298.5 | -106381.1 | -4.64% | 7 | 已平仓 |
97 | 2025-03-31 15:30:00 | 2025-04-01 09:31:00 | 518880 | 黄金ETF | 7.06 | 309300 | 2185204.5 | 2025-05-08 09:31:00 | 7.68 | 309300 | 2375114.7 | +189910.2 | +8.69% | 37 | 已平仓 |
98 | 2025-05-07 15:30:00 | 2025-05-08 09:31:00 | 513030 | 德国ETF | 1.84 | 1290900 | 2375256 | 2025-05-20 09:31:00 | 1.88 | 1290900 | 2430764.7 | +55508.7 | +2.34% | 12 | 已平仓 |
99 | 2025-05-19 15:30:00 | 2025-05-20 09:31:00 | 513300 | 纳斯达克ETF | 1.93 | 1260100 | 2430732.9 | | | | | 0 | 0% | 8 | 持仓中 |
最后更新时间: 2025-06-11 12:20:39