动量策略交易记录

trade_idsignal_datebuy_dateetf_codeetf_namebuy_pricebuy_quantitybuy_amountsell_datesell_pricesell_quantitysell_amountprofitprofit_pctholding_daysstatus
12021-06-30 15:30:002021-07-01 09:31:00513300纳斯达克ETF1.198403009999572021-08-02 09:31:001.228403001028527.2+28570.2+2.86%30已平仓
22021-07-30 15:30:002021-08-02 09:31:00518880黄金ETF3.682791001028483.52021-08-05 09:31:003.692791001029599.9+1116.4+0.11%5已平仓
32021-08-04 15:30:002021-08-05 09:31:00513300纳斯达克ETF1.248324001029678.82021-08-13 09:31:001.248324001030511.2+832.4+0.08%8已平仓
42021-08-13 15:30:002021-08-16 09:31:00513300纳斯达克ETF1.2483100010304402021-08-19 09:31:001.238310001022130-8310-0.81%5已平仓
52021-08-18 15:30:002021-08-19 09:31:00513030德国ETF1.2581900010221122021-08-25 09:31:001.258190001022931+819+0.08%6已平仓
62021-08-24 15:30:002021-08-25 09:31:00510300沪深300ETF4.9620600010227902021-08-31 09:31:004.882060001005692-17098-1.67%6已平仓
72021-08-30 15:30:002021-08-31 09:31:00513300纳斯达克ETF1.287864001005805.62021-09-07 09:31:001.287864001008164.8+2359.2+0.23%7已平仓
82021-09-06 15:30:002021-09-07 09:31:00518880黄金ETF3.712717001008278.72021-09-14 09:31:003.64271700989259.7-19019-1.89%7已平仓
92021-09-13 15:30:002021-09-14 09:31:00513300纳斯达克ETF1.267820009892302021-09-23 09:31:001.25782000975936-13294-1.34%9已平仓
102021-09-27 15:30:002021-09-28 09:31:00510300沪深300ETF4.96196900975639.52021-10-13 09:31:004.94196900973670.5-1969-0.2%15已平仓
112021-10-22 15:30:002021-10-25 09:31:00510300沪深300ETF5.02193900973765.82021-10-28 09:31:004.96193900961744-12021.8-1.23%5已平仓
122021-10-27 15:30:002021-10-28 09:31:00513300纳斯达克ETF1.267640009618762021-12-03 09:31:001.29764000987088+25212+2.62%36已平仓
132021-12-03 15:30:002021-12-06 09:31:00510300沪深300ETF4.98198100986934.22021-12-21 09:31:004.95198100981189.3-5744.9-0.58%17已平仓
142021-12-24 15:30:002021-12-27 09:31:00510300沪深300ETF5196400981410.82021-12-30 09:31:004.96196400974144-7266.8-0.74%5已平仓
152021-12-29 15:30:002021-12-30 09:31:00513030德国ETF1.17829800974185.22022-01-24 09:31:001.14829800947631.6-26553.6-2.73%23已平仓
162022-01-21 15:30:002022-01-24 09:31:00518880黄金ETF3.662589009475742022-01-27 09:31:003.62258900937735.8-9838.2-1.04%5已平仓
172022-02-10 15:30:002022-02-11 09:31:00518880黄金ETF3.65256600937616.42022-03-23 09:31:003.84256600985600.6+47984.2+5.12%40已平仓
182022-03-22 15:30:002022-03-23 09:31:00513300纳斯达克ETF1.17840300985671.92022-04-06 09:31:001.198403001000797.3+15125.4+1.53%10已平仓
192022-04-01 15:30:002022-04-06 09:31:00513030德国ETF1.039736001000860.82022-04-11 09:31:001.01973600981388.8-19472-1.95%7已平仓
202022-04-08 15:30:002022-04-11 09:31:00513300纳斯达克ETF1.168475009814052022-04-18 09:31:001.11847500944115-37290-3.8%7已平仓
212022-04-15 15:30:002022-04-18 09:31:00518880黄金ETF3.96238200943986.62022-04-27 09:31:003.9238200928741.8-15244.8-1.61%11已平仓
222022-04-28 15:30:002022-04-29 09:31:00518880黄金ETF3.94235900928738.32022-05-12 09:31:003.92235900924492.1-4246.2-0.46%13已平仓
232022-05-12 15:30:002022-05-13 09:31:00518880黄金ETF3.89237900924479.42022-05-18 09:31:003.84237900913773.9-10705.5-1.16%5已平仓
242022-05-18 15:30:002022-05-19 09:31:00513030德国ETF1915700913868.62022-05-25 09:31:001.01915700923025.6+9157+1%6已平仓
252022-05-26 15:30:002022-05-27 09:31:00510300沪深300ETF4.022295009230492022-06-01 09:31:004.09229500938425.5+15376.5+1.67%5已平仓
262022-05-31 15:30:002022-06-01 09:31:00513030德国ETF1.048980009384102022-06-08 09:31:001.05898000945594+7184+0.77%7已平仓
272022-06-07 15:30:002022-06-08 09:31:00510300沪深300ETF4.18225900945391.52022-07-14 09:31:004.36225900983794.5+38403+4.06%36已平仓
282022-07-13 15:30:002022-07-14 09:31:00513300纳斯达克ETF1.01975200983976.82022-08-30 09:31:001.099752001061992.8+78016+7.93%47已平仓
292022-09-30 15:30:002022-10-10 09:31:00518880黄金ETF3.8327700010617412022-10-12 09:31:003.82770001053154-8587-0.81%11已平仓
302022-10-13 15:30:002022-10-14 09:31:00518880黄金ETF3.82769001053327.62022-10-19 09:31:003.82769001051943.1-1384.5-0.13%5已平仓
312022-10-21 15:30:002022-10-24 09:31:00518880黄金ETF3.822757001051795.52022-10-27 09:31:003.812757001051519.8-275.7-0.03%5已平仓
322022-10-26 15:30:002022-10-27 09:31:00513030德国ETF0.9511037001051826.12022-12-08 09:31:001.0311037001139018.4+87192.3+8.29%42已平仓
332022-12-07 15:30:002022-12-08 09:31:00510300沪深300ETF4.0128360011386542022-12-28 09:31:003.942836001117100.4-21553.6-1.89%20已平仓
342023-01-03 15:30:002023-01-04 09:31:00518880黄金ETF427930011172002023-01-12 09:31:004.012793001120830.9+3630.9+0.32%8已平仓
352023-01-11 15:30:002023-01-12 09:31:00513030德国ETF1.0910294001121016.62023-01-20 09:31:001.0910294001125134.2+4117.6+0.37%8已平仓
362023-01-19 15:30:002023-01-20 09:31:00510300沪深300ETF4.172696001125040.82023-02-02 09:31:004.22696001132859.2+7818.4+0.69%13已平仓
372023-02-01 15:30:002023-02-02 09:31:00513030德国ETF1.1210098001132995.62023-02-09 09:31:001.1210098001126936.8-6058.8-0.53%7已平仓
382023-02-08 15:30:002023-02-09 09:31:00513300纳斯达克ETF1.0810483001126922.52023-02-14 09:31:001.0710483001124825.9-2096.6-0.19%5已平仓
392023-02-13 15:30:002023-02-14 09:31:00513030德国ETF1.1110106001124797.82023-02-21 09:31:001.1310106001145009.8+20212+1.8%7已平仓
402023-02-20 15:30:002023-02-21 09:31:00513300纳斯达克ETF1.0710731001144997.72023-03-02 09:31:001.0410731001118170.2-26827.5-2.34%9已平仓
412023-03-01 15:30:002023-03-02 09:31:00513030德国ETF1.1210002001118223.62023-03-13 09:31:001.1310002001128225.6+10002+0.89%9已平仓
422023-03-10 15:30:002023-03-13 09:31:00518880黄金ETF4.112747001127918.22023-03-23 09:31:004.262747001169947.3+42029.1+3.73%12已平仓
432023-03-22 15:30:002023-03-23 09:31:00513300纳斯达克ETF1.110658001170248.42023-03-29 09:31:001.1110658001178774.8+8526.4+0.73%6已平仓
442023-03-28 15:30:002023-03-29 09:31:00518880黄金ETF4.2527750011788202023-04-04 09:31:004.262775001182150+3330+0.28%6已平仓
452023-04-03 15:30:002023-04-04 09:31:00513300纳斯达克ETF1.14103240011820982023-04-17 09:31:001.1410324001171774-10324-0.87%11已平仓
462023-04-14 15:30:002023-04-17 09:31:00513030德国ETF1.29789001171743.32023-05-08 09:31:001.29789001179574.5+7831.2+0.67%21已平仓
472023-05-05 15:30:002023-05-08 09:31:00518880黄金ETF4.362706001179274.82023-05-11 09:31:004.42706001191451.8+12177+1.03%5已平仓
482023-05-10 15:30:002023-05-11 09:31:00513030德国ETF1.29923001191752.32023-05-16 09:31:001.199923001180837-10915.3-0.92%5已平仓
492023-05-15 15:30:002023-05-16 09:31:00513300纳斯达克ETF1.1710067001180859.12023-08-01 09:31:001.4510067001457701.6+276842.5+23.44%77已平仓
502023-07-31 15:30:002023-08-01 09:31:00510300沪深300ETF4.0835720014573762023-08-14 09:31:003.923572001399866.8-57509.2-3.95%11已平仓
512023-08-30 15:30:002023-08-31 09:31:00518880黄金ETF4.4931200014002562023-09-07 09:31:004.53120001405560+5304+0.38%7已平仓
522023-09-06 15:30:002023-09-07 09:31:00513300纳斯达克ETF1.4199400014055162023-09-13 09:31:001.49940001395576-9940-0.71%6已平仓
532023-09-12 15:30:002023-09-13 09:31:00518880黄金ETF4.5530700013956222023-09-19 09:31:004.543070001392552-3070-0.22%6已平仓
542023-09-18 15:30:002023-09-19 09:31:00513300纳斯达克ETF1.49961001392547.82023-09-26 09:31:001.359961001346727.2-45820.6-3.29%7已平仓
552023-09-25 15:30:002023-09-26 09:31:00518880黄金ETF4.5829400013465202023-10-10 09:31:004.42940001293600-52920-3.93%14已平仓
562023-10-24 15:30:002023-10-25 09:31:00518880黄金ETF4.572832001293657.62023-11-01 09:31:004.62832001301587.2+7929.6+0.61%7已平仓
572023-11-02 15:30:002023-11-03 09:31:00518880黄金ETF4.6128260013013732023-11-14 09:31:004.552826001285830-15543-1.19%11已平仓
582023-11-13 15:30:002023-11-14 09:31:00513300纳斯达克ETF1.429076001286069.22023-11-21 09:31:001.449076001305128.8+19059.6+1.48%7已平仓
592023-11-20 15:30:002023-11-21 09:31:00513030德国ETF1.22106980013051562023-11-29 09:31:001.2210698001309435.2+4279.2+0.33%8已平仓
602023-11-28 15:30:002023-11-29 09:31:00513300纳斯达克ETF1.439144001309420.82023-12-05 09:31:001.429144001296619.2-12801.6-0.98%6已平仓
612023-12-04 15:30:002023-12-05 09:31:00513030德国ETF1.24104400012966482023-12-19 09:31:001.2710440001323792+27144+2.09%14已平仓
622023-12-18 15:30:002023-12-19 09:31:00513300纳斯达克ETF1.58814001323862.82023-12-27 09:31:001.528814001338846.6+14983.8+1.13%8已平仓
632023-12-26 15:30:002023-12-27 09:31:00513030德国ETF1.29103700013387672024-01-03 09:31:001.2810370001324249-14518-1.08%7已平仓
642024-01-02 15:30:002024-01-03 09:31:00513300纳斯达克ETF1.4889480013243042024-01-17 09:31:001.538948001366359.6+42055.6+3.18%14已平仓
652024-01-16 15:30:002024-01-17 09:31:00518880黄金ETF4.662931001366139.12024-01-23 09:31:004.622931001355001.3-11137.8-0.82%6已平仓
662024-01-22 15:30:002024-01-23 09:31:00513300纳斯达克ETF1.6184170013551372024-02-28 09:31:001.648417001381229.7+26092.7+1.93%36已平仓
672024-02-27 15:30:002024-02-28 09:31:00510300沪深300ETF3.493961001381200.72024-03-05 09:31:003.523961001392291.5+11090.8+0.8%6已平仓
682024-03-04 15:30:002024-03-05 09:31:00513300纳斯达克ETF1.678358001392442.82024-03-12 09:31:001.678358001394950.2+2507.4+0.18%7已平仓
692024-03-11 15:30:002024-03-12 09:31:00510300沪深300ETF3.583893001394861.92024-03-19 09:31:003.593893001396029.8+1167.9+0.08%7已平仓
702024-03-18 15:30:002024-03-19 09:31:00513030德国ETF1.3610258001396113.82024-03-26 09:31:001.3810258001416629.8+20516+1.47%7已平仓
712024-03-25 15:30:002024-03-26 09:31:00518880黄金ETF4.962856001416290.42024-05-08 09:31:005.262856001501684.8+85394.4+6.03%43已平仓
722024-05-07 15:30:002024-05-08 09:31:00510300沪深300ETF3.644123001502008.92024-05-17 09:31:003.644123001498710.5-3298.4-0.22%9已平仓
732024-05-16 15:30:002024-05-17 09:31:00513030德国ETF1.4110614001498696.82024-05-22 09:31:001.4110614001497635.4-1061.4-0.07%5已平仓
742024-05-21 15:30:002024-05-22 09:31:00513300纳斯达克ETF1.7386570014976612024-07-19 09:31:001.98657001649158.5+151497.5+10.12%58已平仓
752024-07-18 15:30:002024-07-19 09:31:00513030德国ETF1.411737001649048.52024-07-24 09:31:001.4111737001652569.6+3521.1+0.21%5已平仓
762024-07-23 15:30:002024-07-24 09:31:00513300纳斯达克ETF1.888809001652568.42024-07-30 09:31:001.868809001634950.4-17618-1.07%6已平仓
772024-07-29 15:30:002024-07-30 09:31:00518880黄金ETF5.383039001634678.12024-08-06 09:31:005.353039001625865-8813.1-0.54%7已平仓
782024-08-19 15:30:002024-08-20 09:31:00518880黄金ETF5.5129500016260402024-08-28 09:31:005.542950001635775+9735+0.6%8已平仓
792024-08-27 15:30:002024-08-28 09:31:00513030德国ETF1.42115210016359822024-09-03 09:31:001.4211521001634829.9-1152.1-0.07%6已平仓
802024-09-02 15:30:002024-09-03 09:31:00513300纳斯达克ETF1.828967001634684.12024-09-10 09:31:001.758967001568328.3-66355.8-4.06%7已平仓
812024-09-09 15:30:002024-09-10 09:31:00513030德国ETF1.3811349001568431.82024-09-20 09:31:001.4211349001617232.5+48800.7+3.11%10已平仓
822024-09-19 15:30:002024-09-20 09:31:00518880黄金ETF5.622878001617148.22024-09-27 09:31:005.752878001655137.8+37989.6+2.35%7已平仓
832024-09-26 15:30:002024-09-27 09:31:00510300沪深300ETF3.744730016550102024-11-04 09:31:003.984473001781148.6+126138.6+7.62%36已平仓
842024-11-01 15:30:002024-11-04 09:31:00518880黄金ETF6.012963001781059.32024-11-08 09:31:005.922963001755577.5-25481.8-1.43%6已平仓
852024-11-07 15:30:002024-11-08 09:31:00513300纳斯达克ETF1.978922001755849.62024-11-13 09:31:001.948922001732652.4-23197.2-1.32%5已平仓
862024-11-12 15:30:002024-11-13 09:31:00510300沪深300ETF4.1541750017326252024-11-19 09:31:004.044175001686700-45925-2.65%6已平仓
872024-11-18 15:30:002024-11-19 09:31:00513300纳斯达克ETF1.9188310016867212024-12-06 09:31:002.018831001775031+88310+5.24%17已平仓
882024-12-05 15:30:002024-12-06 09:31:00513030德国ETF1.4811969001775002.72024-12-16 09:31:001.4811969001775002.700%8已平仓
892024-12-13 15:30:002024-12-16 09:31:00513300纳斯达克ETF2.078587001774932.92025-01-10 09:31:002.18587001799835.2+24902.3+1.4%27已平仓
902025-01-09 15:30:002025-01-10 09:31:00513030德国ETF1.6211104001799958.42025-01-24 09:31:001.8711104002075337.6+275379.2+15.3%14已平仓
912025-01-23 15:30:002025-01-24 09:31:00518880黄金ETF6.213342002075047.82025-02-06 09:31:006.443342002152582.2+77534.4+3.74%13已平仓
922025-02-05 15:30:002025-02-06 09:31:00513030德国ETF1.63132400021528242025-02-18 09:31:001.6513240002184600+31776+1.48%12已平仓
932025-02-17 15:30:002025-02-18 09:31:00518880黄金ETF6.533610021846502025-03-06 09:31:006.533361002194733+10083+0.46%16已平仓
942025-03-05 15:30:002025-03-06 09:31:00513030德国ETF1.7212723002194717.52025-03-19 09:31:001.812723002291412.3+96694.8+4.41%13已平仓
952025-03-18 15:30:002025-03-19 09:31:00518880黄金ETF6.763391002291298.72025-03-25 09:31:006.763391002291637.8+339.1+0.01%6已平仓
962025-03-24 15:30:002025-03-25 09:31:00513030德国ETF1.7912817002291679.62025-04-01 09:31:001.712817002185298.5-106381.1-4.64%7已平仓
972025-03-31 15:30:002025-04-01 09:31:00518880黄金ETF7.063093002185204.52025-05-08 09:31:007.683093002375114.7+189910.2+8.69%37已平仓
982025-05-07 15:30:002025-05-08 09:31:00513030德国ETF1.84129090023752562025-05-20 09:31:001.8812909002430764.7+55508.7+2.34%12已平仓
992025-05-19 15:30:002025-05-20 09:31:00513300纳斯达克ETF1.9312601002430732.900%8持仓中
最后更新时间: 2025-06-11 12:20:39