城市 GDP 收入房价比 房价 平均工资 去化年份
上海 44809 0.45 40302 18114 9.0
北京 41541 0.47 38240 17929 12.8
深圳 32388 0.27 51580 13730 15.9
广州 28839 0.48 26356 12694 9.4
重庆 28576 1.30 7132 9285 5.5
成都 20818 0.70 14243 10001 7.6
武汉 18866 0.77 14048 10750 7.5
杭州 18753 0.40 32522 13100 9.5
南京 16908 0.50 25768 12932 8.3
天津 16132 0.72 15572 11141 11.4
宁波 15704 0.65 17165 11214 8.6
青岛 14921 0.80 13946 11200 7.7
长沙 13966 0.96 10532 10098 6.9
郑州 12935 0.99 8150 8104 9.3
福州 12308 0.78 12381 9629 5.3
济南 12027 0.88 12195 10725 7.0
合肥 12013 0.79 12415 9813 5.6
西安 11487 0.69 14713 10130 9.9
大连 8431 0.76 12506 9495 8.6
厦门 7803 0.51 20423 10372 5.8
沈阳 7696 0.83 10798 8971 10.6
昆明 7541 1.02 9720 9890 14.7
南昌 7204 0.86 10335 8889 3.6
石家庄 7101 0.85 9925 8412 7.2
长春 6745 8555 13.3
太原 5571 0.89 9835 8770 16.0
哈尔滨 5490 0.97 8408 8185 12.6
南宁 5218 1.34 6680 8965 7.8
贵阳 4921 0.99 8879 8810 9.1
乌鲁木齐 3893 1.21 8268 9992 12.3
兰州 3344 1.05 7977 8383 17.0
呼和浩特 3329 0.82 11072 9126 21.3
银川 2536 1.22 8392 10221 8.2
海口 2135 0.55 16018 8856 13.1
西宁 1644 1.11 8943 9889 20.1
拉萨 748 13534