基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
华富天鑫灵活配置混合C 52.13 -45.82 0.29 003153 5Y NY -30.85 -23.79
广发新兴产业精选混合A 49.50 -51.74 0.28 002124 5Y NY -26.66 -29.73
天治低碳经济混合 49.32 -41.68 0.29 350002 5Y NY -32.60 5.08
创金合信科技成长股票A 47.54 -45.94 0.21 005495 5Y NY -34.36 -23.37
鹏华增瑞混合(LOF) 46.72 -50.10 0.28 160642 5Y NY -30.10 -18.03
中信保诚精萃成长混合A 46.63 -47.07 0.28 550002 5Y NY -27.77 -20.73
广发鑫益混合 46.23 -48.84 0.28 002133 5Y NY -31.09 -26.10
浙商聚潮新思维混合A 45.98 -44.79 0.29 166801 5Y NY -27.77 -22.54
中欧价值智选混合E 45.79 -52.61 0.25 001887 5Y NY -30.49 -29.54
中欧价值智选混合A 45.55 -52.61 0.25 166019 5Y NY -30.49 -29.54
华商改革创新股票A 44.69 -41.81 0.22 002289 5Y NY -28.80 -9.78
广发改革混合 44.65 -55.97 0.24 001468 5Y NY -28.62 -27.34
鹏华品牌传承混合 44.43 -52.77 0.24 000431 5Y NY -30.20 -32.83
鹏华医疗保健股票 44.19 -52.63 0.23 000780 5Y NY -26.50 -35.85
景顺长城环保优势股票 43.89 -50.98 0.23 001975 5Y NY -30.13 -24.22
创金合信科技成长股票C 43.52 -46.58 0.19 005496 5Y NY -34.68 -24.50
鹏华消费领先混合 42.90 -53.51 0.23 160624 5Y NY -26.09 -33.07
浦银安盛医疗健康混合A 42.13 -55.19 0.21 519171 5Y NY -28.64 -38.58
华宝制造股票 42.13 -51.43 0.23 000866 5Y NY -24.54 -22.69
工银国家战略股票 41.90 -43.63 0.21 001719 5Y NY -35.47 -17.37
申万菱信新经济混合 41.31 -49.90 0.22 310358 5Y NY -27.97 -13.70
建信高端医疗股票A 41.09 -46.14 0.22 004683 5Y NY -26.42 -27.66
前海联合泳隽混合A 40.72 -44.44 0.23 004693 5Y NY -33.93 -27.91
华夏兴华混合A 40.39 -52.98 0.21 519908 5Y NY -24.45 -13.41
华夏兴华混合H 40.39 -52.98 0.20 960004 5Y NY -24.45 -13.41
北信瑞丰外延增长混合 40.15 -36.75 0.22 002123 5Y NY -27.90 5.14
中欧价值智选混合C 39.98 -53.40 0.22 004235 5Y NY -31.04 -31.21
南方新兴龙头灵活配置混合 39.69 -50.44 0.22 002577 5Y NY -30.73 -26.85
国泰融安多策略灵活配置混合A 38.79 -54.22 0.21 003516 5Y NY -29.69 -29.60
建信优势动力混合(LOF) 38.35 -52.00 0.23 165313 5Y NY -28.74 -30.94
天弘周期策略混合A 36.67 -41.95 0.22 420005 5Y NY -31.56 -21.62
新华战略新兴灵活配置混合 35.27 -51.00 0.18 001294 5Y NY -35.40 -30.75
华富成长趋势混合 34.52 -46.66 0.17 410003 5Y NY -34.73 -30.34
东方新思路灵活配置混合A 34.46 -50.57 0.19 001384 5Y NY -26.95 -36.38
嘉实文体娱乐股票A 34.05 -46.24 0.15 003053 5Y NY -26.77 -13.02
嘉实文体娱乐股票C 30.59 -46.39 0.13 003054 5Y NY -27.16 -14.36
大摩品质生活精选股票A 29.85 -51.42 0.15 000309 5Y NY -30.72 -23.84
长盛航天海工混合A 27.84 -45.00 0.12 000535 5Y NY -30.73 -6.81

返回首页