基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
国投瑞银境煊混合A 77.83 -34.64 0.46 001907 5Y NY -25.87 0.88
长城环保主题混合A 77.81 -47.67 0.45 000977 5Y NY -27.67 -26.64
中银证券健康产业混合 77.75 -40.91 0.39 002938 5Y NY -26.95 11.25
交银先进制造混合A 77.05 -47.04 0.47 519704 5Y NY -25.28 -15.71
华夏创新前沿股票 75.77 -44.52 0.42 002980 5Y NY -22.92 -19.01
易方达新兴成长混合 75.22 -47.63 0.32 000404 5Y NY -26.18 -15.21
中信保诚至远动力混合A 73.75 -47.10 0.45 550015 5Y NY -26.97 -27.48
泓德泓华混合 73.63 -48.07 0.45 002846 5Y NY -23.51 -30.12
国投瑞银境煊混合C 71.73 -35.01 0.42 001908 5Y NY -26.32 -0.91
华商研究精选混合A 71.31 -47.27 0.42 004423 5Y NY -27.68 1.41
华宝服务优选混合 71.25 -41.23 0.37 000124 5Y NY -22.28 -13.30
平安安盈灵活配置混合A 71.16 -43.90 0.42 002537 5Y NY -27.61 -17.33
长城久鼎混合A 70.82 -46.32 0.44 002542 5Y NY -25.75 -23.04
中信保诚至远动力混合C 70.78 -47.51 0.44 550016 5Y NY -27.23 -28.24
工银信息产业混合A 70.16 -48.14 0.43 000263 5Y NY -27.12 -33.82
易方达瑞程混合A 69.77 -54.52 0.34 003961 5Y NY -24.58 -31.48
交银股息优化混合 69.61 -41.50 0.40 004868 5Y NY -22.83 -28.23
长城优化升级混合A 69.59 -53.93 0.36 200015 5Y NY -29.10 -9.68
诺德周期策略混合 68.74 -53.03 0.39 570008 5Y NY -23.26 -35.02
长盛高端装备混合A 68.36 -40.12 0.35 000534 5Y NY -26.56 -15.66
富国中小盘精选混合A 68.23 -44.06 0.36 000940 5Y NY -28.97 -25.69
易方达瑞程混合C 68.10 -54.65 0.33 003962 5Y NY -24.73 -31.90
华商新常态混合A 66.82 -50.42 0.40 001457 5Y NY -24.69 -22.40
华安国企改革主题灵活配置混合A 66.32 -39.96 0.43 001445 5Y NY -23.57 -18.83
中银收益混合A 64.99 -38.15 0.38 163804 5Y NY -23.63 -9.28
交银数据产业灵活配置混合A 64.41 -49.23 0.33 519773 5Y NY -27.43 -24.23
浦银安盛红利精选混合A 64.08 -45.74 0.32 519115 5Y NY -25.24 -5.28
华安媒体互联网混合A 63.93 -43.93 0.33 001071 5Y NY -29.44 -11.90
交银国企改革灵活配置混合A 63.88 -36.00 0.48 519756 5Y NY -25.67 -1.44
中欧养老混合A 62.63 -36.58 0.41 001955 5Y NY -28.53 -8.15
建信创新中国混合 62.07 -45.26 0.34 000308 5Y NY -23.74 -6.01
国泰事件驱动混合A 61.30 -51.06 0.33 020023 5Y NY -28.79 -22.56
中银中小盘成长混合 61.04 -48.34 0.36 163818 5Y NY -27.65 -20.45
富国通胀通缩主题轮动混合A 59.57 -44.86 0.32 100039 5Y NY -29.76 -25.64
华宝动力组合混合A 58.36 -47.22 0.29 240004 5Y NY -29.78 4.17
华富天鑫灵活配置混合A 58.28 -44.84 0.33 003152 5Y NY -30.29 -21.90
华富价值增长混合 57.82 -43.18 0.33 410007 5Y NY -31.52 -23.96

返回首页