基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
金鹰产业整合混合A 75.94 -49.03 0.45 001366 5Y NY -17.76 -21.11
建信恒久价值混合 75.56 -54.60 0.40 530001 5Y NY -17.79 -18.22
华安大安全混合A 73.87 -50.31 0.40 002181 5Y NY -22.30 -12.16
平安鼎泰混合(LOF) 73.29 -55.50 0.33 167001 5Y NY -16.30 4.50
华安智能装备主题股票A 72.03 -46.83 0.34 001072 5Y NY -18.12 -8.50
新华优选成长混合 71.27 -47.79 0.40 519089 5Y NY -16.69 -6.14
交银医药创新股票A 71.09 -51.52 0.36 004075 5Y NY -22.22 -36.13
华安事件驱动量化混合A 70.22 -44.38 0.36 002179 5Y NY -14.14 9.62
新华泛资源优势混合 70.20 -45.68 0.41 519091 5Y NY -16.01 -5.83
农银高增长混合 69.69 -48.53 0.32 000039 5Y NY -22.04 3.72
鹏华医药科技股票A 69.14 -44.80 0.36 001230 5Y NY -22.48 -26.09
华商大盘量化精选混合 66.67 -44.10 0.36 630015 5Y NY -14.12 -4.47
农银量化智慧混合 66.27 -35.90 0.38 005638 5Y NY -19.57 -5.72
景顺长城中小创精选股票A 66.04 -37.73 0.35 000586 5Y NY -19.06 7.49
前海开源周期优选混合A 65.57 -53.44 0.36 003857 5Y NY -18.30 -13.75
华泰柏瑞生物医药混合A 65.40 -49.20 0.33 004905 5Y NY -16.10 -27.48
工银养老产业股票A 65.16 -49.60 0.36 001171 5Y NY -18.30 -33.68
汇安丰利混合A 64.77 -51.60 0.32 003886 5Y NY -17.27 -19.37
前海开源周期优选混合C 64.69 -53.56 0.35 003858 5Y NY -18.38 -14.04
易方达医疗保健行业混合A 63.47 -45.83 0.32 110023 5Y NY -12.86 -22.55
汇安丰利混合C 63.35 -51.73 0.31 003887 5Y NY -17.34 -19.61
工银医疗保健股票 62.68 -51.05 0.31 000831 5Y NY -19.50 -35.46
富国产业升级混合A 62.24 -43.51 0.37 004183 5Y NY -19.03 -25.92
工银聚焦30股票 61.14 -48.66 0.37 001496 5Y NY -21.51 -25.79
易方达科翔混合 60.80 -43.89 0.37 110013 5Y NY -21.27 -15.17
富国高端制造行业股票A 60.68 -44.51 0.37 000513 5Y NY -14.32 -24.95
富国天瑞强势混合 60.51 -49.17 0.33 100022 5Y NY -15.40 -24.80
招商制造业混合A 60.39 -47.39 0.38 001869 5Y NY -18.01 -27.83
金鹰核心资源混合A 59.85 -41.53 0.29 210009 5Y NY -17.35 22.17
银华食品饮料量化股票发起式A 59.60 -42.64 0.30 005235 5Y NY -19.96 -26.61
国联安鑫安灵活配置混合 59.30 -47.68 0.36 001007 5Y NY -20.70 -25.44
长盛医疗量化股票A 58.74 -53.70 0.27 002300 5Y NY -15.64 -27.45
新华优选消费混合 58.38 -41.99 0.33 519150 5Y NY -18.91 -21.75
银华食品饮料量化股票发起式C 56.78 -43.25 0.29 005236 5Y NY -20.28 -27.50
广发中小盘精选混合A 56.55 -42.70 0.27 005598 5Y NY -17.74 -4.87
国寿安保智慧生活股票 54.61 -45.15 0.30 001672 5Y NY -17.65 -12.61

返回首页