基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
创金合信新能源汽车股票A 65.95 -65.59 0.26 005927 5Y NY -20.74 -15.12
国联产业升级混合 64.75 -53.05 0.32 001701 5Y NY -21.91 -19.57
信澳新能源产业股票 61.53 -59.62 0.27 001410 5Y NY -27.45 -21.98
财通福鑫定开混合发起 61.26 -58.20 0.24 501046 5Y NY -16.30 -19.08
宝盈先进制造混合A 60.92 -63.03 0.29 000924 5Y NY -27.55 -35.40
财通成长优选混合 60.77 -58.67 0.24 001480 5Y NY -18.78 -16.15
创金合信新能源汽车股票C 60.33 -66.16 0.24 005928 5Y NY -21.29 -16.88
长安鑫旺价值混合A 59.75 -58.62 0.25 005049 5Y NY -21.68 -34.89
中邮军民融合灵活配置混合 59.73 -55.85 0.28 004139 5Y NY -22.25 -4.27
长安鑫旺价值混合C 59.63 -58.77 0.25 005050 5Y NY -21.80 -35.18
国泰智能装备股票A 59.45 -58.09 0.26 001576 5Y NY -23.51 -20.20
摩根新兴动力混合A 59.32 -54.60 0.27 377240 5Y NY -19.59 -26.10
摩根新兴动力混合H 59.26 -54.63 0.27 960007 5Y NY -19.60 -26.15
银河智造混合A 58.77 -59.24 0.27 519642 5Y NY -26.75 -33.05
嘉实先进制造股票 58.33 -52.54 0.31 001039 5Y NY -25.41 -29.70
华泰保兴吉年丰混合A 57.44 -55.08 0.27 004374 5Y NY -24.33 -31.88
华商创新成长混合发起式 56.75 -58.99 0.29 000541 5Y NY -25.14 -29.41
长安裕泰混合A 55.83 -60.49 0.23 005341 5Y NY -23.01 -36.56
华泰保兴吉年丰混合C 55.82 -55.28 0.26 004375 5Y NY -24.49 -32.30
长安裕泰混合C 55.25 -60.63 0.22 005342 5Y NY -23.13 -36.84
工银高端制造股票 54.23 -54.02 0.26 000793 5Y NY -20.58 -25.14
中信建投医改混合A 53.95 -62.10 0.24 002408 5Y NY -25.26 -38.64
中欧明睿新常态混合A 53.58 -57.72 0.24 001811 5Y NY -22.77 -21.20
摩根中国优势混合A 51.37 -53.08 0.25 375010 5Y NY -18.69 -26.48
平安医疗健康混合 51.08 -54.95 0.24 003032 5Y NY -22.07 -28.98
华泰柏瑞激励动力混合A 50.27 -59.00 0.27 001815 5Y NY -17.41 -38.06
宝盈科技30混合 49.74 -57.66 0.21 000698 5Y NY -22.86 -22.17
中欧明睿新常态混合C 47.50 -58.45 0.21 005765 5Y NY -23.39 -23.07
长城久嘉创新成长混合A 47.45 -57.42 0.18 004666 5Y NY -23.27 2.96
中邮健康文娱灵活配置混合 44.78 -56.81 0.17 004890 5Y NY -21.45 -26.61
华夏高端制造混合A 42.86 -61.12 0.18 002345 5Y NY -18.86 -20.83
长信国防军工量化混合A 42.74 -58.75 0.19 002983 5Y NY -20.84 -14.67
融通医疗保健行业混合A 41.34 -58.19 0.20 161616 5Y NY -21.52 -44.22

返回首页