基金简称 5年收益 5年回撤 5年夏普 2年 5年 N年 1年收益 3年收益
平安转型创新混合C 114.05 -50.87 0.48 004391 5Y NY -23.11 19.91
中信保诚中小盘混合A 113.02 -54.96 0.45 550009 5Y NY -24.27 -10.84
华夏行业景气混合 108.50 -51.30 0.53 003567 5Y NY -21.14 15.00
易方达瑞享混合I 104.48 -36.31 0.52 001437 5Y NY -28.45 13.79
前海联合泓鑫混合A 103.67 -48.91 0.59 002780 5Y NY -16.21 -26.34
易方达瑞享混合E 102.63 -36.40 0.51 001438 5Y NY -28.60 13.06
万家品质混合A 101.65 -42.19 0.48 519195 5Y NY -18.96 7.63
中银主题策略混合A 101.60 -37.84 0.55 163822 5Y NY -23.37 -2.84
融通健康产业灵活配置混合A/B 101.16 -36.33 0.53 000727 5Y NY -22.61 -11.92
金鹰信息产业股票A 100.92 -51.45 0.41 003853 5Y NY -27.59 -4.62
农银行业轮动混合A 100.29 -39.05 0.47 660015 5Y NY -23.59 10.33
华商鑫安混合 100.24 -53.90 0.46 004895 5Y NY -15.13 -14.85
农银主题轮动混合A 99.71 -49.06 0.45 000462 5Y NY -21.53 1.39
万家成长优选混合A 98.78 -48.45 0.43 005299 5Y NY -18.64 -1.79
泰信国策驱动混合 98.53 -55.64 0.44 001569 5Y NY -23.78 -11.85
西部利得景瑞混合A 97.85 -48.54 0.51 673060 5Y NY -15.47 -3.16
华安研究精选混合A 97.46 -48.49 0.49 005630 5Y NY -15.96 -12.29
信澳健康中国混合A 97.27 -40.17 0.50 003291 5Y NY -25.03 -21.29
兴银鼎新灵活配置 97.10 -44.80 0.43 001339 5Y NY -15.12 14.08
广发电子信息传媒股票A 96.37 -47.68 0.40 005310 5Y NY -24.33 -0.96
中欧先进制造股票A 96.30 -55.91 0.44 004812 5Y NY -18.50 -18.18
华安逆向策略混合A 95.55 -43.89 0.55 040035 5Y NY -16.00 -11.91
万家成长优选混合C 93.75 -49.01 0.41 005300 5Y NY -19.05 -3.25
建信潜力新蓝筹股票A 93.21 -44.38 0.48 000756 5Y NY -20.19 17.79
中海积极增利混合 91.99 -45.97 0.45 001279 5Y NY -22.58 6.11
广发睿毅领先混合A 91.96 -32.36 0.62 005233 5Y NY -25.02 -14.89
中欧先进制造股票C 90.20 -56.70 0.41 004813 5Y NY -19.15 -20.13
国联新经济混合A 89.83 -51.79 0.44 001387 5Y NY -20.38 -13.88
鹏华价值精选股票 89.81 -47.00 0.47 206012 5Y NY -19.09 -11.14
国联竞争优势股票 89.78 -43.35 0.43 003145 5Y NY -18.53 -7.63
工银前沿医疗股票A 88.44 -50.18 0.44 001717 5Y NY -19.84 -34.07
国联新经济混合C 88.30 -51.88 0.44 001388 5Y NY -20.45 -14.15
国联核心成长混合 88.28 -41.13 0.44 004671 5Y NY -23.48 20.28
金鹰元和灵活配置混合A 87.86 -39.75 0.43 002681 5Y NY -24.34 -10.95
建信健康民生混合A 86.76 -43.68 0.50 000547 5Y NY -24.54 -12.60
富国价值优势混合 85.86 -48.30 0.54 002340 5Y NY -19.73 -23.77
招商中小盘精选混合 85.17 -43.90 0.50 217013 5Y NY -20.36 -16.92
金鹰元和灵活配置混合C 82.16 -40.60 0.41 002682 5Y NY -24.79 -12.56
易方达新经济混合 81.90 -42.15 0.48 001018 5Y NY -21.24 -7.56

返回首页